आल्बारो आर्बेलोआ
आल्बारो आर्बेलोआ २०१२ मध्ये | |||
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | आल्बारो आर्बेलोआ कोका | ||
जन्मदिनांक | १७ जानेवारी, १९८३ | ||
जन्मस्थळ | सालमंका, स्पेन | ||
उंची | १.८३ मीटर (६ फूट ० इंच)[१] | ||
मैदानातील स्थान | डिफेंडर | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | रेआल माद्रिद | ||
क्र | १७ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
१९९५–२००० | रेआल झारागोझा | ||
२०००–२००३ | रेआल माद्रिद | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
२००३–२००६ | रेआल माद्रिद-B | ९० | (०) |
२००४–२००५ | रेआल माद्रिद | २ | (०) |
२००६ | डीपोर्टिव्हा डी ला कोर्ना | २० | (०) |
२००७–२००९ | लिव्हरपूल एफ.सी. | ६६ | (२) |
२००९– | रेआल माद्रिद | ८२ | (२) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००१ | स्पेन (१७) | १ | (०) |
२००१ | स्पेन (१९) | ५ | (०) |
२००५ | स्पेन (२१) | १ | (०) |
२००८– | स्पेन | ३६ | (०) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १८:०२, १३ मे २०१२ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |