आरमोरी विधानसभा मतदारसंघ - ६७ हा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी एक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, २००८ नुसार केलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार, आरमोरी मतदारसंघात गडचिरोली जिल्ह्यातील १. देसाईगंज (वडसा), २. आरमोरी, ३. कुरखेडा, ४. कोर्ची ही तालुके आणि ५. धानोरा तालुक्यातील मुरुमगांव हे महसूल मंडळ यांचा समावेश होतो. आरमोरी हा विधानसभा मतदारसंघ गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात मोडतो आणि हा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती - ST च्या उमेदवारांसाठी राखीव आहे.[१][२]
भारतीय जनता पक्षाचे कृष्णा दामाजी गजबे हे आरमोरी विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.[३]
आमदार
निवडणूक निकाल
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९:आरमोरी |
---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% |
---|
| भाजप | कृष्णा दामाजी गजबे | ७५,०७७ | ४१.४२% | ▲ |
---|
| काँग्रेस | आनंदराव गंगाराम गेडाम | ५३,४१० | २९.४६% | ▲ |
---|
| अपक्ष | सुरेंद्रसिंग चंडेल | २५,०२७ | १३.८०% | |
---|
| वंबआ | रमेश कोरचा | ७,५६५ | ४.१७% | |
---|
| नोटा | नोटा | ३,६५० | २.०१% | |
---|
बहुमत | २१,६६७ | ११.९६% | ▲ |
मतदान | १,८१,२७१ | ७१.५५% | ▼ |
एकूण नोंदणीकृत मतदार | २,५३,३४९ | | ▲ |
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४:आरमोरी |
---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% |
---|
| भाजप | कृष्णा दामाजी गजबे | ६०,४१३ | ३४.९५% | ▲ |
---|
| काँग्रेस | आनंदराव गंगाराम गेडाम | ४७,६८० | २७.५८% | ▼ |
---|
| बसपा | कोमल रवी बारसागडे (ताडाम) | १५,६९७ | १०.८०% | |
---|
| शिवसेना | माडवी रामकृष्ण हरिजी | १४,२२४ | ८.२३% | |
---|
| अपक्ष | सुरेंद्रसिंग चंडेल | ९,४९० | ५.४९% | |
---|
बहुमत | १२,७३३ | ७.३७% | ▲ |
मतदान | १,७२,८५८ | ७२.३४% | ▲ |
एकूण नोंदणीकृत मतदार | २,३८,९३७ | | ▲ |
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९:आरमोरी |
---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% |
---|
| काँग्रेस | आनंदराव गंगाराम गेडाम | ४१,२५७ | २८.४३% | |
---|
| अपक्ष | सुरेंद्रसिंग बजरंगसिंग चंदेल | ३५,७०२ | २४.६% | |
---|
| शिवसेना | श्रवण सीताराम रांधये | १६,९३३ | ११.६७% | |
---|
| बसपा | दौलत दामाची धुर्वे | १४,२३९ | ९.८१% | |
---|
| अपक्ष | हरीराम आत्माराम वारखडे | ११,९०५ | ८.२% | |
---|
| अपक्ष | रामकृष्ण हरीजी माडवी | ११,८२८ | ८.१५% | |
---|
| भाकप | अविनाश गोविंदा नरनवरे | ५,२२८ | ३.६% | |
---|
| अपक्ष | मधुकर सोमाजी जांभुळे | १,९४० | १.३४% | |
---|
| अपक्ष | रोहिदास देवजी कुमरे | १,४८१ | १.०२% | |
---|
| लोक भारती पक्ष | सुखदेवबाबू पुंडलिक उइके | १,४६४ | १.०१% | |
---|
| स्वतंत्र भारत पक्ष | राजेंद्रसिह शामसुंदरमिह | १,२७४ | ०.८८% | |
---|
| मनसे | वासुदेव सखाराम वारखेडे | १,१६८ | ०.८% | |
---|
| गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | तुळशीराम लखुराम माडवी | ७१३ | ०.४९% | |
---|
बहुमत | ५,५५५ | ३.८३% | |
मतदान | १,४५,१३२ | ७०.५४% | |
एकूण नोंदणीकृत मतदार | २,०५,७३१ | | |
बाह्य दुवे
हे सुद्धा पहा
संदर्भ
गुणक: 20°28′08″N 79°59′29″E / 20.46889°N 79.99139°E / 20.46889; 79.99139