आय.ओ.सी. संकेतांची यादी
आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती (आय.ओ.सी.) ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक देशासाठी ३ अक्षरी संक्षेप वापरते.
यादी
Contents: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z |
---|
A
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
AFG | [१] | अफगाणिस्तान | |
ALB | [२] | आल्बेनिया | |
ALG | [३] | अल्जीरिया | AGR (1964), AGL (1968 S) |
AND | [४] | आंदोरा | |
ANG | [५] | अँगोला | |
ANT | [६] | नेदरलँड्स अँटिल्स | |
ARG | [७] | आर्जेन्टिना | |
ARM | [८] | आर्मेनिया | |
ARU | [९] | अरूबा | |
ASA | [१०] | अमेरिकन सामोआ | |
AUS | [११] | ऑस्ट्रेलिया | AUT (1956 W) |
AUT | [१२] | ऑस्ट्रिया | AUS (1956 W) |
AZE | [१३] | अझरबैजान |
B
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
BAH | [१४] | बहामास | |
BAN | [१५] | बांगलादेश | |
BAR | [१६] | बार्बाडोस | BAD (1964) |
BDI | [१७] | बुरुंडी | |
BEL | [१८] | बेल्जियम | |
BEN | [१९] | बेनिन | DAY (1964), DAH (1968–1976) |
BER | [२०] | बर्म्युडा | |
BHU | [२१] | भूतान | |
BIH | [२२] | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | BSH (1992 S) |
BIZ | [२३] | बेलीझ | HBR (1968–1972) |
BLR | [२४] | बेलारूस | |
BOL | [२५] | बोलिव्हिया | |
BOT | [२६] | बोत्स्वाना | |
BRA | [२७] | ब्राझील | |
BRN | [२८] | बहरैन | |
BRU | [२९] | ब्रुनेई | |
BUL | [३०] | बल्गेरिया | |
BUR | [३१] | बर्किना फासो | VOL (1972–1984) |
C
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
CAF | [३२] | मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक | AFC (1968) |
CAM | [३३] | कंबोडिया | CAB (1964), KHM (1972–1976) |
CAN | [३४] | कॅनडा | |
CAY | [३५] | केमन द्वीपसमूह | |
CGO | [३६] | काँगोचे प्रजासत्ताक | |
CHA | [३७] | चाड | CHD (1964) |
CHI | [३८] | चिली | CIL (1956 W, 1960 S) |
CHN | [३९] | चीन | |
CIV | [४०] | कोत द'ईवोआर | IVC (1964), CML (1968) |
CMR | [४१] | कामेरून | |
COD | [४२] | काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक | COK (1968), ZAI (1972–1996) |
COK | [४३] | कूक द्वीपसमूह | |
COL | [४४] | कोलंबिया | |
COM | [४५] | कोमोरोस | |
CPV | [४६] | केप व्हर्दे | |
CRC | [४७] | कोस्टा रिका | COS (1964), CTC (1984 W) |
CRO | [४८] | क्रोएशिया | |
CUB | [४९] | क्युबा | |
CYP | [५०] | सायप्रस | |
CZE | [५१] | चेक प्रजासत्ताक |
D
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
DEN | [५२] | डेन्मार्क | DAN (1960 S, 1968 W), DIN (1968 S) |
DJI | [५३] | जिबूती | |
DMA | [५४] | डॉमिनिका | |
DOM | [५५] | डॉमिनिकन प्रजासत्ताक |
E
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
ECU | [५६] | इक्वेडोर | |
EGY | [५७] | इजिप्त | RAU (1960, 1968), UAR (1964) |
ERI | [५८] | इरिट्रिया | |
ESA | [५९] | एल साल्व्हाडोर | SAL (1964–1976) |
ESP | [६०] | स्पेन | SPA (1956–1964, 1968 W) |
EST | [६१] | एस्टोनिया | |
ETH | [६२] | इथियोपिया | ETI (1960, 1968) |
F
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
FIJ | [६३] | फिजी | FIG (1960) |
FIN | [६४] | फिनलंड | |
FRA | [६५] | फ्रान्स | |
FSM | [६६] | मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये |
G
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
GAB | [६७] | गॅबन | |
GAM | [६८] | गांबिया | |
GBR | [६९] | युनायटेड किंग्डम | GRB (1956 W–1960), GBI (1964) |
GBS | [७०] | गिनी-बिसाउ | |
GEO | [७१] | जॉर्जिया | |
GEQ | [७२] | इक्वेटोरीयल गिनी | |
GER | [७३] | जर्मनी | ALL (1968 W), ALE (1968 S), FRG (1980–1988) |
GHA | [७४] | घाना | |
GRE | [७५] | ग्रीस | |
GRN | [७६] | ग्रेनेडा | |
GUA | [७७] | ग्वातेमाला | GUT (1964) |
GUI | [७८] | गिनी | |
GUM | [७९] | गुआम | |
GUY | [८०] | गयाना | GUA (1960), GUI (1964) |
H
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
HAI | [८१] | हैती | |
HKG | [८२] | हाँग काँग | HOK (1960–1968) |
HON | [८३] | होन्डुरास | |
HUN | [८४] | हंगेरी | UNG (1956 W, 1960 S) |
I
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
INA | [८५] | इंडोनेशिया | INS (1960) |
IND | [८६] | भारत | |
IRI | [८७] | इराण | IRN (1956–1988), IRA (1968 W) |
IRL | [८८] | आयर्लंडचे प्रजासत्ताक | |
IRQ | [८९] | इराक | IRK (1960, 1968) |
ISL | [९०] | आइसलँड | ICE (1960 W, 1964 S) |
ISR | [९१] | इस्रायल | |
ISV | [९२] | यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह | |
ITA | [९३] | इटली | |
IVB | [९४] | ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह |
J
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
JAM | [९५] | जमैका | |
JOR | [९६] | जॉर्डन | |
JPN | [९७] | जपान | GIA (1956 W, 1960 S), JAP (1960 W) |
K
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
KAZ | [९८] | कझाकस्तान | |
KEN | [९९] | केन्या | |
KGZ | [१००] | किर्गिझस्तान | |
KIR | [१०१] | किरिबाटी | |
KOR | [१०२] | दक्षिण कोरिया | COR (1956 W, 1960 S, 1968 S, 1972 S) |
KSA | [१०३] | सौदी अरेबिया | ARS (1968–1976), SAU (1980–1984) |
KUW | [१०४] | कुवेत |
L
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
LAO | [१०५] | लाओस | |
LAT | [१०६] | लात्व्हिया | |
LBA | [१०७] | लीबिया | LYA (1964), LBY (1968 W) |
LBR | [१०८] | लायबेरिया | |
LCA | [१०९] | सेंट लुसिया | |
LES | [११०] | लेसोथो | |
LIB | [१११] | लेबेनॉन | LEB (1960 W, 1964 S) |
LIE | [११२] | लिश्टनस्टाइन | LIC (1956 W, 1964 S, 1968 W) |
LTU | [११३] | लिथुएनिया | LIT (1992 W) |
LUX | [११४] | लक्झेंबर्ग |
M
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
MAD | [११५] | मादागास्कर | MAG (1964) |
MAR | [११६] | मोरोक्को | MRC (1964) |
MAS | [११७] | मलेशिया | MAL (1964–1988) |
MAW | [११८] | मलावी | |
MDA | [११९] | मोल्दोव्हा | MLD (1994) |
MDV | [१२०] | मालदीव | |
MEX | [१२१] | मेक्सिको | |
MGL | [१२२] | मंगोलिया | MON (1968 W) |
MHL | [१२३] | मार्शल द्वीपसमूह | |
MKD | [१२४] | मॅसिडोनिया | |
MLI | [१२५] | माली | |
MLT | [१२६] | माल्टा | MAT (1960–1964) |
MNE | [१२७] | माँटेनिग्रो | |
MON | [१२८] | मोनॅको | |
MOZ | [१२९] | मोझांबिक | |
MRI | [१३०] | मॉरिशस | |
MTN | [१३१] | मॉरिटानिया | |
MYA | [१३२] | म्यानमार | BIR (1960, 1968–1988), BUR (1964) |
N
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
NAM | [१३३] | नामिबिया | |
NCA | [१३४] | निकाराग्वा | NCG (1964), NIC (1968) |
NED | [१३५] | नेदरलँड्स | OLA (1956 W), NET (1960 W), PBA (1960 S), NLD (1964 S), HOL (1968–1988) |
NEP | [१३६] | नेपाळ | |
NGR | [१३७] | नायजेरिया | NGA (1964) |
NIG | [१३८] | नायजर | NGR (1964) |
NOR | [१३९] | नॉर्वे | |
NRU | [१४०] | नौरू | |
NZL | [१४१] | न्यूझीलंड | NZE (1960, 1968 W) |
O
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
OMA | [१४२] | ओमान |
P
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
PAK | [१४३] | पाकिस्तान | |
PAN | [१४४] | पनामा | |
PAR | [१४५] | पेराग्वे | |
PER | [१४६] | पेरू | |
PHI | [१४७] | फिलिपिन्स | FIL (1960, 1968) |
PLE | [१४८] | पॅलेस्टाईन | |
PLW | [१४९] | पलाउ | |
PNG | [१५०] | पापुआ न्यू गिनी | NGY (1976–1980), NGU (1984–1988) |
POL | [१५१] | पोलंड | |
POR | [१५२] | पोर्तुगाल | |
PRK | [१५३] | उत्तर कोरिया | NKO (1964 S, 1968 W), CDN (1968) |
PUR | [१५४] | पोर्तो रिको | PRI (1960), PRO (1968) |
Q
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
QAT | [१५५] | कतार |
R
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
ROU | [१५६] | रोमेनिया | ROM (1956–1960, 1972–2006), RUM (1964–1968) |
RSA | [१५७] | दक्षिण आफ्रिका | SAF (1960–1972) |
RUS | [१५८] | रशिया | |
RWA | [१५९] | रवांडा |
S
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
SAM | [१६०] | सामोआ | |
SEN | [१६१] | सेनेगाल | SGL (1964) |
SEY | [१६२] | सेशेल्स | |
SIN | [१६३] | सिंगापूर | |
SKN | [१६४] | सेंट किट्स आणि नेव्हिस | |
SLE | [१६५] | सियेरा लिओन | SLA (1968) |
SLO | [१६६] | स्लोव्हेनिया | |
SMR | [१६७] | सान मारिनो | SMA (1960–1964) |
SOL | [१६८] | सॉलोमन द्वीपसमूह | |
SOM | [१६९] | सोमालिया | |
SRB | [१७०] | सर्बिया | |
SRI | [१७१] | श्रीलंका | CEY (1960–1972) |
STP | [१७२] | साओ टोमे व प्रिन्सिप | |
SUD | [१७३] | सुदान | |
SUI | [१७४] | स्वित्झर्लंड | SVI (1956 W, 1960 S), SWI (1960 W, 1964 S) |
SUR | [१७५] | सुरिनाम | |
SVK | [१७६] | स्लोव्हाकिया | |
SWE | [१७७] | स्वीडन | SVE (1956 W, 1960 S), SUE (1968 S) |
SWZ | [१७८] | इस्वाटिनी | |
SYR | [१७९] | सीरिया | RAU (1960), SIR (1968) |
T
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
TAN | [१८०] | टांझानिया | |
TGA | [१८१] | टोंगा | TON (1984) |
THA | [१८२] | थायलंड | TAI (1960, 1968) |
TJK | [१८३] | ताजिकिस्तान | |
TKM | [१८४] | तुर्कमेनिस्तान | |
TLS | [१८५] | पूर्व तिमोर | |
TOG | [१८६] | टोगो | |
TPE | [१८७] | चिनी ताइपेइ[१] | RCF (1960), TWN (1964–1968), ROC (1972–1976) |
TRI | [१८८] | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | TRT (1964–1968) |
TUN | [१८९] | ट्युनिसिया | |
TUR | [१९०] | तुर्कस्तान | |
TUV | [१९१] | तुवालू |
U
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
UAE | [१९२] | संयुक्त अरब अमिराती | |
UGA | [१९३] | युगांडा | |
UKR | [१९४] | युक्रेन | |
URU | [१९५] | उरुग्वे | URG (1968) |
USA | [१९६] | अमेरिका | SUA (1960 S), EUA (1968 S) |
UZB | [१९७] | उझबेकिस्तान |
V
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
VAN | [१९८] | व्हानुआतू | |
VEN | [१९९] | व्हेनेझुएला | |
VIE | [२००] | व्हियेतनाम | VET (1964), VNM (1968–1976) |
VIN | [२०१] | सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स |
Y
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
YEM | [२०२] | यमनचे प्रजासत्ताक |
Z
कोड | संदर्भ | देश | इतर कोड |
---|---|---|---|
ZAM | [२०३] | झांबिया | NRH (1964) |
ZIM | [२०४] | झिम्बाब्वे | RHO (1960–1972) |
ऐतिहासिक कोड
आजही वापरात
Twelve historical NOCs or teams have codes that are still used in the IOC results database[२] to refer to past medal winners from these teams.
कोड | Nation/Team | Other codes used |
---|---|---|
AHO | नेदरलँड्स अँटिल्स | |
ANZ | ऑस्ट्रेलेशिया | |
BOH | बोहेमिया | |
BWI | ब्रिटीश वेस्ट ईंडीझ | ANT (1960, 1968), WID (1964) |
EUA | Unified Team of Germany | GER (1956–1964) |
EUN | साचा:देश माहिती IOC Unified Team | |
FRG | पश्चिम जर्मनी | ALL (1968 W), ALE (1968 S), GER (1972–1976) |
GDR | पूर्व जर्मनी | ADE (1968) |
SCG | सर्बिया आणि माँटेनिग्रो | YUG (1996 S-2002 W) |
TCH | चेकोस्लोव्हाकिया | CSL (1956 W), CZE (1960 W), CSV (1960 S), CZS (1964 S), CHE (1968 S) |
URS | सोव्हियेत संघ | SOV (1968 W) |
YUG | युगोस्लाव्हिया | JUG (1956–1960, 1968 W), YUS (1964 S) |
ZZX | साचा:देश माहिती IOC Mixed teams |
निवृत्त कोड
कोड | देश | वर्षे | टीपा | |
---|---|---|---|---|
BIR | म्यानमार | 1948–1988 | आता म्यानमार | |
CEY | Ceylon | 1948–1972 | आता श्रीलंका | |
DAH | Dahomey | 1964–1976 | आता बेनिन | |
HBR | British Honduras | 1968–1972 | आता बेलीझ | |
KHM | Khmer Republic | 1972–1976 | आता कंबोडिया | |
MAL | Malaya | 1956–1960 | Competed independently prior to the formation of Malaysia in 1963. आता मलेशिया | |
— | North Borneo | 1956 | ||
NRH | साचा:देश माहिती Northern Rhodesia | 1964 | आता झांबिया | |
RAU | United Arab Republic | 1960 | आता इजिप्त व सीरिया | |
RHO | Rhodesia | 1960–1972 | आता झिम्बाब्वे | |
ROC | Republic of China | 1932–1976 | आता ' चिनी ताइपेइ ' | |
UAR | United Arab Republic | 1964 | आता इजिप्त | |
VOL | Upper Volta | 1972–1984 | आता बर्किना फासो | |
YAR | North Yemen | 1984–1988 | आता यमनचे प्रजासत्ताक | |
YMD | South Yemen | 1988 | ||
ZAI | Zaire | 1972–1996 | आता काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक | |
— | British Guiana | 1948–1964 | आता गयाना | |
— | Gold Coast | 1952 | आता घाना | |
— | Saar | 1952 | १९५७ पूर्वी स्वतंत्र सहभाग |
इतर बदल
- नेदरलॅंड्सचा कोड HOL पासून NED असा बदलला गेला.
- इराणचा कोड IRN पासून IRI असा बदलला गेला.
संदर्भ
- ^ Official name given to the Republic of China for Olympic competition
- ^ "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee. 2008-02-08 रोजी पाहिले.