आंध्र प्रदेश विधानसभा मतदारसंघांची यादी
andhra Pradesh Assembly constituencies | |||
माध्यमे अपभारण करा | |||
विकिपीडिया | |||
प्रकार | Wikimedia list article | ||
---|---|---|---|
| |||
आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत सध्या १७५ मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी २९ मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव आहेत आणि ७ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. [१] [२]
मतदारसंघांची यादी
येथे आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या मतदारसंघांची यादी आहे. [३]
क्र. | मतदारसंघ | आरक्षण (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/नाही) | जिल्हा | लोकसभा मतदारसंघ |
---|---|---|---|---|
१ | इच्छापुरम | नाही | श्रीकाकुळम | श्रीकाकुलम लोकसभा मतदारसंघ |
२ | Palasa | |||
3 | Tekkali | |||
4 | Pathapatnam | |||
5 | Srikakulam | |||
6 | Amadalavalasa | |||
7 | Etcherla | विजयनगरम लोकसभा मतदारसंघ | ||
8 | Narasannapeta | श्रीकाकुलम लोकसभा मतदारसंघ | ||
9 | Rajam | अनुसूचित जाती | विजयनगरम जिल्हा | विजयनगरम लोकसभा मतदारसंघ |
10 | Palakonda | अनुसूचित जमाती | Manyam | अरुकू लोकसभा मतदारसंघ |
11 | Kurupam | |||
12 | Parvathipuram | अनुसूचित जाती | ||
13 | Salur | अनुसूचित जमाती | ||
14 | Bobbili | नाही | विजयनगरम जिल्हा | विजयनगरम लोकसभा मतदारसंघ |
15 | Cheepurupalli | |||
16 | Gajapathinagaram | |||
17 | Nellimarla | |||
18 | Vizianagaram | |||
19 | Srungavarapukota | Visakhapatnam | ||
20 | Bhimili | Visakhapatnam | ||
21 | Visakhapatnam East | |||
22 | Visakhapatnam South | |||
23 | Visakhapatnam North | |||
24 | Visakhapatnam West | |||
25 | Gajuwaka | |||
26 | Chodavaram | Anakapalli | Anakapalli | |
27 | Madugula | |||
28 | Araku Valley | अनुसूचित जमाती | Alluri Sitharama Raju | Araku |
29 | Paderu | |||
30 | Anakapalle | नाही | Anakapalli | अनकापल्ली लोकसभा मतदारसंघ |
31 | Pendurthi | |||
32 | Elamanchili | |||
33 | Payakaraopet | अनुसूचित जाती | काकीनाडा लोकसभा मतदारसंघ | |
34 | Narsipatnam | |||
35 | Tuni | नाही | काकीनाडा | |
36 | Prathipadu | |||
37 | Pithapuram | |||
38 | Kakinada Rural | |||
39 | Peddapuram | |||
40 | Anaparthy | पूर्व गोदावरी जिल्हा | राजमुंद्री लोकसभा मतदारसंघ | |
41 | Kakinada City | Kakinada | काकीनाडा लोकसभा मतदारसंघ | |
42 | Ramachandrapuram | डॉ. बी.आर. आंबेडकर कोनासीमा जिल्हा | अमलापुरम लोकसभा मतदारसंघ | |
43 | Mummidivaram | |||
44 | Amalapuram | अनुसूचित जाती | ||
45 | Razole | |||
46 | Gannavaram | |||
47 | Kothapeta | नाही | ||
48 | Mandapeta | |||
49 | Rajanagaram | पूर्व गोदावरी जिल्हा | राजमुंद्री लोकसभा मतदारसंघ | |
50 | Rajahmundry City | |||
51 | Rajahmundry Rural | |||
52 | Jaggampeta | Kakinada | काकीनाडा लोकसभा मतदारसंघ | |
53 | Rampachodavaram | अनुसूचित जमाती | Alluri Sitharama Raju | अरुकू लोकसभा मतदारसंघ |
54 | Kovvur | अनुसूचित जाती | पूर्व गोदावरी जिल्हा | राजमुंद्री लोकसभा मतदारसंघ |
55 | Nidadavole | नाही | ||
56 | Achanta | पश्चिम गोदावरी जिल्हा | नरसपूर लोकसभा मतदारसंघ | |
57 | Palakollu | |||
58 | Narasapuram | |||
59 | Bhimavaram | |||
60 | Undi | |||
61 | Tanuku | |||
62 | Tadepalligudem | |||
63 | Unguturu | Eluru | Eluru | |
64 | Denduluru | |||
65 | Eluru | |||
66 | Gopalapuram | अनुसूचित जाती | पूर्व गोदावरी जिल्हा | राजमुंद्री लोकसभा मतदारसंघ |
67 | Polavaram | अनुसूचित जमाती | एलुरु जिल्हा | एलुरु लोकसभा मतदारसंघ |
68 | Chintalapudi | अनुसूचित जाती | ||
69 | Tiruvuru | NTR | विजयवाडा लोकसभा मतदारसंघ | |
70 | Nuzvid | नाही | Eluru | एलुरु लोकसभा मतदारसंघ |
71 | Gannavaram | कृष्णा जिल्हा | मछलीपट्टणम लोकसभा मतदारसंघ | |
72 | Gudivada | |||
73 | Kaikalur | Eluru | Eluru | |
74 | Pedana | कृष्णा जिल्हा | मछलीपट्टणम लोकसभा मतदारसंघ | |
75 | Machilipatnam | |||
76 | Avanigadda | |||
77 | Pamarru | अनुसूचित जाती | ||
78 | Penamaluru | नाही | ||
79 | Vijayawada West | NTR | विजयवाडा लोकसभा मतदारसंघ | |
80 | Vijayawada Central | |||
81 | Vijayawada East | |||
82 | Mylavaram | |||
83 | Nandigama | अनुसूचित जाती | ||
84 | Jaggayyapeta | नाही | ||
85 | Pedakurapadu | Palnadu | नरसरावपेट लोकसभा मतदारसंघ | |
86 | Tadikonda | अनुसूचित जाती | गुंटुर जिल्हा | गुंटुर लोकसभा मतदारसंघ |
87 | Mangalagiri | नाही | ||
88 | Ponnuru | |||
89 | Vemuru | अनुसूचित जाती | बापटला जिल्हा | बापटला लोकसभा मतदारसंघ |
90 | Repalle | नाही | ||
91 | Tenali | गुंटुर जिल्हा | गुंटुर लोकसभा मतदारसंघ | |
92 | Bapatla | Bapatla | बापटला लोकसभा मतदारसंघ | |
93 | Prathipadu | अनुसूचित जाती | गुंटुर जिल्हा | गुंटुर लोकसभा मतदारसंघ |
94 | Guntur West | नाही | ||
95 | Guntur East | |||
96 | Chilakaluripet | Palnadu | नरसरावपेट लोकसभा मतदारसंघ | |
97 | Narasaraopet | |||
98 | Sattenapalle | |||
99 | Vinukonda | |||
100 | Gurajala | |||
101 | Macherla | |||
102 | Yerragondapalem | अनुसूचित जाती | प्रकाशम जिल्हा | ओंगोल लोकसभा मतदारसंघ |
103 | Darsi | नाही | ||
104 | Parchur | Bapatla | बापटला लोकसभा मतदारसंघ | |
105 | Addanki | |||
106 | Chirala | |||
107 | Santhanuthalapadu | अनुसूचित जाती | प्रकाशम जिल्हा | |
108 | Ongole | नाही | ओंगोल लोकसभा मतदारसंघ | |
109 | Kandukur | नेल्लोर जिल्हा | नेल्लोर लोकसभा मतदारसंघ | |
110 | Kondapi | अनुसूचित जाती | प्रकाशम जिल्हा | ओंगोल लोकसभा मतदारसंघ |
111 | Markapuram | नाही | ||
112 | Giddalur | |||
113 | Kanigiri | |||
114 | Kavali | नेल्लोर जिल्हा | नेल्लोर लोकसभा मतदारसंघ | |
115 | Atmakur | |||
116 | Kovur | |||
117 | Nellore City | |||
118 | Nellore Rural | |||
119 | Sarvepalli | तिरुपती लोकसभा मतदारसंघ | ||
120 | Gudur | अनुसूचित जाती | Tirupati | |
121 | Sullurpeta | |||
122 | Venkatagiri | नाही | ||
123 | Udayagiri | नेल्लोर जिल्हा | नेल्लोर लोकसभा मतदारसंघ | |
124 | Badvel | अनुसूचित जाती | कडप्पा जिल्हा | कडप्पा लोकसभा मतदारसंघ |
125 | Rajampet | नाही | Annamayya | Rajampet |
126 | Kadapa | Kadapa | Kadapa | |
127 | Kodur | अनुसूचित जाती | Annamayya | Rajampet |
128 | Rayachoti | नाही | ||
129 | Pulivendla | Kadapa | Kadapa | |
130 | Kamalapuram | |||
131 | Jammalamadugu | |||
132 | Proddatur | |||
133 | Mydukur | |||
134 | Allagadda | Nandyal | नंद्याल लोकसभा मतदारसंघ | |
135 | Srisailam | |||
136 | Nandikotkur | अनुसूचित जाती | ||
137 | Kurnool | नाही | कुर्नूल जिल्हा | कुर्नूल जिल्हा |
138 | Panyam | Nandyal | नंद्याल लोकसभा मतदारसंघ | |
139 | Nandyal | |||
140 | Banaganapalle | |||
141 | Dhone | |||
142 | Pattikonda | कुर्नूल जिल्हा | कुर्नूल जिल्हा | |
143 | Kodumur | अनुसूचित जाती | ||
144 | Yemmiganur | नाही | ||
145 | Mantralayam | |||
146 | Adoni | |||
147 | Alur | |||
148 | Rayadurg | Anantapur | Anantapur | |
149 | Uravakonda | |||
150 | Guntakal | |||
151 | Tadipatri | |||
152 | Singanamala | अनुसूचित जाती | ||
153 | Anantapur Urban | नाही | ||
154 | Kalyandurg | |||
155 | Raptadu | हिंदूपूर लोकसभा मतदारसंघ | ||
156 | Madakasira | अनुसूचित जाती | Sri Sathya Sai | |
157 | Hindupur | नाही | ||
158 | Penukonda | |||
159 | Puttaparthi | |||
160 | Dharmavaram | |||
161 | Kadiri | |||
162 | Thamballapalle | Annamayya | Rajampet | |
163 | Pileru | |||
164 | Madanapalle | |||
165 | Punganur | Chittoor | ||
166 | Chandragiri | Tirupati | Chittoor | |
167 | Tirupati | तिरुपती लोकसभा मतदारसंघ | ||
168 | Srikalahasti | |||
169 | Sathyavedu | अनुसूचित जाती | ||
170 | Nagari | नाही | चित्तूर जिल्हा | चित्तूर लोकसभा मतदारसंघ |
171 | Gangadhara Nellore | अनुसूचित जाती | ||
172 | Chittoor | नाही | ||
173 | Puthalapattu | अनुसूचित जाती | ||
174 | Palamaner | नाही | ||
175 | Kuppam |
संदर्भ
- ^ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. 17 December 2018. pp. 16–28. 3 October 2018 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 24 May 2019 रोजी पाहिले.
- ^ "Overview". Andhra Pradesh Legislative Assembly. 2018-10-13 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 9 February 2015 रोजी पाहिले.
- ^ "The Andhra Pradesh Gazette" (PDF). Official website of the Chief Electoral Officer, Telangana. Delimitation Commission of India. pp. 7–15. 7 May 2019 रोजी पाहिले.