आंध्र प्रदेश विधानसभा
lower house of the Andhra Pradesh state legislature of India | |||
माध्यमे अपभारण करा | |||
विकिपीडिया | |||
प्रकार | विधानसभा | ||
---|---|---|---|
ह्याचा भाग | Andhra Pradesh Legislature | ||
स्थान | भारत | ||
कार्यक्षेत्र भाग | आंध्र प्रदेश | ||
भाग |
| ||
| |||
आंध्र प्रदेश विधानसभा हे भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्याच्या विधिमंडळाच्या दोन सभागृहांपैकी एक आहे (दुसरे: आंध्र प्रदेश विधान परिषद). १७५ आमदारसंख्या असलेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभेचे कामकाज हैदराबादमधून चालते. तेलुगू देसम पक्षाचे के. शिवप्रसाद राव विधानसभेचे सभापती असून मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू हे विधानसभेचे नेते आहेत.
१९५६ साली आंध्र प्रदेश राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर आंध्र प्रदेश विधानसभेमध्ये २९४ सदस्य होते. २०१४ साली तेलंगणा राज्य वेगळे करण्यात आले व ११९ जागा तेलंगणा विधानसभेमध्ये सामील केल्या गेल्या ज्यामुळे आंध्र प्रदेश विधानसभा संखया १७५ वर घसरली. भारताच्या इतर विधिमंडळांप्रमाणे आंध्र प्रदेश विधानसभेचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो व आमदारांची निवड निवडणुकीद्वारे होते. सरकार स्थापनेसाठी राजकीय पक्षाला अथवा राजकीय आघाडीकडे ८८ जागांचे बहुमत असणे अनिवार्य आहे. विद्यमान आंध्र प्रदेश विधानसभा २०१४ सालच्या निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आली.
सद्य विधानसभेची रचना - २०१९ निवडणूक
सत्ताधारी पक्ष (१५१)
- वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष (१५१)
विरोधी पक्ष (२३)
- तेलुगू देसम पक्ष (२३)
तटस्थ (१)
- जनसेना पक्ष (१)
क्र. | मतदारसंघ | नाव | पक्ष | इतर नोंदी | |
---|---|---|---|---|---|
श्रीकाकुलम जिल्हा | |||||
१ | इच्छापुरम | अशोक बेंडालम | तेलुगू देसम पक्ष | ||
२ | पलासा | सीदिरी अप्पलाराजू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | पशुसंवर्धन, मत्स्य आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री | |
३ | तेक्काली | अचन्नैडू किंजरापू | तेलुगू देसम पक्ष | ||
४ | पथपट्टणम | रेड्डी शांती | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
५ | श्रीकाकुलम | धर्मा प्रसाद राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी मंत्री | |
६ | आमदलवलसा | थम्मिनेनी सीताराम | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | विधानसभा सभापती | |
७ | एचरला | गोर्ले किरणकुमार | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
८ | नरसन्नपेटा | धर्मा कृष्ण दास | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | उपमुख्यमंत्री | |
९ | राजम | कंबाला जोगुलु | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
१० | पालकोंडा | विश्वसराय कलावती | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
विझीयानगरम जिल्हा | |||||
११ | कुरुपम | पमुला पुष्पा श्रीवानी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | आदिवासी कल्याण मंत्री | |
१२ | पार्वतीपुरम | आलाजंगी जोगा राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
१३ | सलुर | पीडिका रंजना डोरा | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
१४ | बोब्बिली | संबंगी वेंकटचिना अप्पाला नायडू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
१५ | चेपुरुपल्ली | बोत्सा सत्यनारायण | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | शिक्षणमंत्री | |
१६ | गजापतीनगरम | आप्पलनारसय्या बोतचा | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
१७ | नेल्लीमारला | अप्पलनायडू बद्दुकोंडा | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
१८ | विझियानगरम | वीर भद्र स्वामी कोलागतला | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
१९ | शृंगावरपुकोटा | कदुबंदी श्रीनिवास राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
विशाखापट्टणम जिल्हा | |||||
२० | भीमिली | मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
२१ | विशाखापट्टणम पूर्व | रामकृष्ण बाबू वेलगापुडी | तेलुगू देसम पक्ष | ||
२२ | विशाखापट्टणम दक्षिण | वसुपल्ली गणेश कुमार | तेलुगू देसम पक्ष | ||
२३ | विशाखापट्टणम उत्तर | गंता श्रीनिवास राव | तेलुगू देसम पक्ष | ||
२४ | विशाखापट्टणम पश्चिम | पी.व्ही.जी.आर. नायडू | तेलुगू देसम पक्ष | ||
२५ | गजुवका | तिप्पला नागीरेड्डी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
२६ | चोदवरम | कर्णम धर्मस्री | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
२७ | मदुगुला | बुडी मुत्यालानायडू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
२८ | अरुकू खोरं | चेट्टी फाल्गुना | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
२९ | पडेरु | भाग्यलक्ष्मी कोट्टागुल्ली | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३० | अनकापल्ली | गुदीवदा अमरनाथ | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | उद्योग, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि वाणिज्य, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री | |
३१ | पेंडुर्थी | अनामरेड्डी अदीप राज | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३२ | एलामंचिली | उप्पलपती वेंकट रामनमूर्ती राजू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३३ | पायकरोपेट | गोल्ला बाबूराव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३४ | नरसीपट्टणम | पेटला उमा शंकरा गणेश | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
पूर्व गोदावरी जिल्हा | |||||
३५ | तुनी | दादीसेट्टी रामलिंगेश्वर राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३६ | प्रतिपाडु | पूर्णचंद्र प्रसाद पर्वता | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३७ | पिठापुरम | दोराबाबू पेंडेम | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३८ | काकीनाडा ग्रामीण | कुरासला कन्नाबाबु | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
३९ | पेड्डापुरम | निम्मकायला चिनराजप्पा | तेलुगू देसम पक्ष | ||
४० | अनापर्ती | साथी सुर्यनारायण रेड्डी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
४१ | काकीनाडा शहर | द्वारमपुडी चंद्रशेखर रेड्डी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
४२ | रामचंद्रपुरम | चेल्लुबोयना श्रीनिवास वेणुगोपालकृष्ण | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
४३ | मुम्मीदिवरम | पोनडा वेंकट सतीश कुमार | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
४४ | अमलापुरम | पिनिपे विश्वरूप | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | परिवहनमंत्री | |
४५ | रझोल | रापाका वारा प्रसाद राव | जनसेना पक्ष | ||
४६ | गण्णवरम (अनुसुचित जाती) | कोंडेती चित्तीबाबू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
४७ | कोठपेट | चिर्ला जगिरेड्डी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
४८ | मंडपेट | व्ही. जोगेश्वर राव | तेलुगू देसम पक्ष | ||
४९ | राजनगरम | जक्कमपुडी राज | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
५० | राजमुंद्री शहर | अदीरेड्डी भवानी | तेलुगू देसम पक्ष | ||
५१ | राजमुंद्री ग्रामीण | गोरंटला बुचैया चौधरी | तेलुगू देसम पक्ष | ||
५२ | जग्गमपेट | ज्योतुला चांतीबाबू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
५३ | रामपचोडवरम | नागुलपल्ली धनलक्ष्मी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
पश्चिम गोदावरी जिल्हा | |||||
५४ | कोव्वुर | तनेति वनिता | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | गृह व्यवहार आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री | |
५५ | निदादवोळे | जी. श्रीनिवास नायडू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
५६ | अचंता | चेरुकुवडा श्री रंगनाधा राजू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
५७ | पलाकोल्लु | निम्माला रामा नायडू | तेलुगू देसम पक्ष | ||
५८ | नरसपूरम | मुदुनुरी प्रसाद राजु | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
५९ | भीमवरम | ग्रांधी श्रीनिवास | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
६० | उंडी | मंतेना रामराजू | तेलुगू देसम पक्ष | ||
६१ | तनुकु | करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री | |
६२ | तडेपल्लीगुडेम | कोट्टू सत्यनारायण | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
६३ | उंगुतुरु | पुप्पाला श्रीनिवासराव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
६४ | डेंडुलुरू | आबाया चौधरी कोठारी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
६५ | एलुरु | अल्ला नानी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
६६ | गोपाळपुरम | तल्लारी वेंकटराव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
६७ | पोलवरम | तेल्लम बलराजू | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
६८ | चिंतलपुडी | वुन्नामतला एलिझा | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
कृष्णा जिल्हा | |||||
६९ | तिरुवुरु | कोक्कीलीगड्डा रक्षणा निधी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७० | नुझविद | मेका व्यंकट प्रताप आप्पाराव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७१ | गण्णवरम | वल्लभनेनी वंशी मोहन | तेलुगू देसम पक्ष | ||
७२ | गुदीवदा | कोडाली श्री व्यंकटेश्वर राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७३ | कईकलुर | दुलम नागेश्वर राव | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७४ | पेडना | जोगी रमेश | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | गृहनिर्माण मंत्री | |
७५ | मच्छलीपट्टणम | पेरनी वेंकटरामय्या | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७६ | अवनीगड्डा | रमेश बाबू सिम्हद्री | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७७ | पमार्रु | अनिल कुमार काईले | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७८ | पेनामलुरु | कोलुसु पार्थसारथी | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
७९ | विजयवाडा पश्चिम | वेल्लपली श्रीनिवास | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
८० | विजयवाडा मध्य | मल्लादी विष्णु | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष | ||
८१ | विजयवाडा पूर्व | गड्डे राममोहन | तेलुगू देसम पक्ष | ||
८२ | मैलावरम | मल्लादी विष्णु | वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष |
बाह्य दुवे
- अधिकृत संकेतस्थळ Archived 2016-11-19 at the Wayback Machine.