आंतरराष्ट्रीय हॉकी महामंडळ
आंतरराष्ट्रीय हॉकी संघटन पाच खंडीय संघटना तसेच ११६ सदस्य संघटनांचे संघटन आहे. यात आफ्रिकेतील १६, आशियातील ३०, युरोपमधील ४०, ओशनियातील ८ व अमेरिकेतील २२ सदस्य संघटना आहेत.
सदस्य संघटना
आफ्रिका | ||||
---|---|---|---|---|
बोत्स्वाना | इजिप्त | घाना | केन्या | लीबिया |
मलावी | मोरोक्को | नामिबिया | नायजेरिया | सेशेल्स |
दक्षिण आफ्रिका | सुदान | टांझानिया | युगांडा | झांबिया |
झिम्बाब्वे | ||||
आशिया | ||||
अफगाणिस्तान | आर्मेनिया | अझरबैजान | बांगलादेश | ब्रुनेई |
कंबोडिया | चीन | चिनी ताइपेइ | हाँग काँग | भारत |
इंडोनेशिया | इराण | जपान | कझाकस्तान | दक्षिण कोरिया |
उत्तर कोरिया | मकाओ | मलेशिया | म्यानमार | नेपाळ |
ओमान | पाकिस्तान | फिलिपिन्स | सिंगापूर | श्रीलंका |
ताजिकिस्तान | थायलंड | तुर्कमेनिस्तान | उझबेकिस्तान | संयुक्त अरब अमिराती |
युरोप | ||||
ऑस्ट्रिया | बेलारूस | बेल्जियम | बल्गेरिया | क्रोएशिया |
सायप्रस | चेक प्रजासत्ताक | डेन्मार्क | इंग्लंड | फिनलंड |
फ्रान्स | जॉर्जिया | जर्मनी | जिब्राल्टर | ग्रीस |
युनायटेड किंग्डम | हंगेरी | आयर्लंड | इस्रायल | इटली |
लात्व्हिया | लिथुएनिया | लक्झेंबर्ग | माल्टा | मोल्दोव्हा |
नेदरलँड्स | नॉर्वे | पोलंड | पोर्तुगाल | रोमेनिया |
रशिया | स्कॉटलंड | स्लोव्हाकिया | स्लोव्हेनिया | स्पेन |
स्वीडन | स्वित्झर्लंड | तुर्कस्तान | युक्रेन | वेल्स |
ओशनिया | ||||
अमेरिकन सामोआ | ऑस्ट्रेलिया | फिजी | पापुआ न्यू गिनी | न्यूझीलंड |
सॉलोमन द्वीपसमूह | टोंगा | सामोआ | ||
पॅन अमेरिकन | ||||
आर्जेन्टिना | बहामास | बार्बाडोस | बर्म्युडा | ब्राझील |
कॅनडा | केमन द्वीपसमूह | चिली | क्युबा | डॉमिनिकन प्रजासत्ताक |
गयाना | जमैका | मेक्सिको | नेदरलँड्स अँटिल्स | पेराग्वे |
पनामा | पेरू | पोर्तो रिको | अमेरिका | उरुग्वे |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | व्हेनेझुएला |
World ranking
Top 10 Men's Rankings as of September 18 2007 | ||
---|---|---|
क्र | संघ | गुण |
1 | ऑस्ट्रेलिया | 1658 |
2 | जर्मनी | 1621 |
3 | नेदरलँड्स | 1518 |
4 | स्पेन | 1494 |
5 | दक्षिण कोरिया | 1225 |
6 | पाकिस्तान | 1188 |
7 | आर्जेन्टिना | 1175 |
8 | भारत | 1078 |
9 | इंग्लंड | 1059 |
10 | न्यूझीलंड | 1020 |
Top 10 Women's Rankings as of September 18 2007 [१] | ||
---|---|---|
क्र | संघ | गुण |
1 | नेदरलँड्स | 2044 |
2 | आर्जेन्टिना | 1809 |
3 | जर्मनी | 1733 |
4 | ऑस्ट्रेलिया | 1591 |
5 | चीन | 1411 |
6 | जपान | 1375 |
7 | न्यूझीलंड | 1201 |
8 | स्पेन | 1200 |
9 | दक्षिण कोरिया | 1065 |
10 | इंग्लंड | 1043 |
The world ranking is used to determined the seeded entries for the international field hockey tournaments including पात्रता tournament, and the previous four years' international results are used in the points calculation.
Below are the tournaments whose results are used for the points calculation:
- Olympic Games
- World Cup
- Champions Trophy
- Champions Challenge
- Continental federation Championships
If the main tournament has a पात्रता tournament, its results will also be used in the ranking:
- 25 percent of total points won in year one
- 50 percent of total points won in year two
- 75 percent of total points won in year three
- 100 percent of total points won in year four
- Continental championships based on the final placing
For continental championships points, because Asian, European and Oceania have a higher overall standard of competition, they awarded 500 points for the first place finisher as opposed to African and Pan American which are only awarded 375 points for first place finisher. Lower places may also receive different numbers of ranking points.
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2009-09-18 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2007-12-07 रोजी पाहिले.
आंतरराष्ट्रीय हॉकी | ||
---|---|---|
आफ्रिका | आफ्रिकन हॉकी महामंडळ – आफ्रिकन चषक | |
अमेरिका | अखिल अमेरिकन हॉकी महामंडळ – अखिल अमेरिकन चषक | |
आशिया | ||
युरोप | युरोपीय हॉकी महामंडळ – युरोहॉकी अजिंक्यपद | |
ओशनिया | ओशनिया हॉकी महामंडळ – ओशनिया चषक | |
प्रादेशिक स्पर्धा |