२०१४-२०१५ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगाम ऑक्टोबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ दरम्यान होता.[१]
मोसम आढावा
ऑक्टोबर
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान
वेस्ट इंडीजचा भारत दौरा
धर्मशाला येथील चौथ्या वनडेनंतर दौरा रद्द करण्यात आला. ऑक्टोबरमध्ये वेस्ट इंडीजच्या भारत दौऱ्यामध्ये मूलतः तीन कसोटी क्रिकेट, पाच एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामने आणि एक ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याचा होता. चौथ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान, वेस्ट इंडीजचे खेळाडू, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड आणि खेळाडू संघटना यांच्यातील वेतन विवादामुळे उर्वरित दौरा रद्द करण्यात आला.[३][४]
दक्षिण आफ्रिका महिलांचा श्रीलंका दौरा
दक्षिण आफ्रिकेचा न्यू झीलंड दौरा
झिम्बाब्वेचा बांगलादेश दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २१४१ | २५-२९ ऑक्टोबर | मुशफिकर रहीम | ब्रेंडन टेलर | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश ३ गडी राखून |
कसोटी २१४३ | ३-७ नोव्हेंबर | मुशफिकर रहीम | ब्रेंडन टेलर | शेख अबू नासेर स्टेडियम, खुलना | बांगलादेश १६२ धावांनी |
कसोटी २१४५ | १२-१६ नोव्हेंबर | मुशफिकर रहीम | ब्रेंडन टेलर | जोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, चितगाव | बांगलादेश १८६ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३५५० | २१ नोव्हेंबर | मश्रफी मोर्तझा | एल्टन चिगुम्बुरा | जोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, चितगाव | बांगलादेश ८७ धावांनी |
वनडे ३५५२ | २३ नोव्हेंबर | मश्रफी मोर्तझा | एल्टन चिगुम्बुरा | जोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, चितगाव | बांगलादेश ६८ धावांनी |
वनडे ३५५३ | २६ नोव्हेंबर | मश्रफी मोर्तझा | एल्टन चिगुम्बुरा | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश १२४ धावांनी |
वनडे ३५५५ | २८ नोव्हेंबर | मश्रफी मोर्तझा | एल्टन चिगुम्बुरा | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश २१ धावांनी |
वनडे ३५५९ | १ डिसेंबर | मश्रफी मोर्तझा | एल्टन चिगुम्बुरा | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश ५ गडी राखून |
आयसीसी विश्व क्रिकेट लीग विभाग तीन
साखळी सामने |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
सामना १ | २३ ऑक्टोबर | नेपाळ | पारस खडका | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | किनारा अकादमी ओव्हल, क्वालालंपूर | युगांडा २० धावांनी |
सामना २ | २३ ऑक्टोबर | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | बर्म्युडा | जेनेरो टकर | बायुमास ओव्हल, क्वालालंपूर | अमेरिका ६ गडी राखून |
सामना ३ | २३ ऑक्टोबर | मलेशिया | अहमद फैज | सिंगापूर | साद जंजुआ | सेलंगोर टर्फ क्लब, सेलांगर | सिंगापूर २ गडी राखून |
सामना ४ | २४ ऑक्टोबर | सिंगापूर | साद जंजुआ | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | किनारा अकादमी ओव्हल, क्वालालंपूर | युगांडा १ धावेने |
सामना ५ | २४ ऑक्टोबर | मलेशिया | अहमद फैज | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | सेलंगोर टर्फ क्लब, सेलांगर | मलेशिया ५ गडी राखून |
सामना ६ | २४ ऑक्टोबर | नेपाळ | पारस खडका | बर्म्युडा | जेनेरो टकर | बायुमास ओव्हल, क्वालालंपूर | नेपाळ ८ गडी राखून |
सामना ७ | २६ ऑक्टोबर | मलेशिया | अहमद फैज | बर्म्युडा | जेनेरो टकर | किनारा अकादमी ओव्हल, क्वालालंपूर | बर्म्युडा ३७ धावांनी (डी/एल) |
सामना ८ | २६ ऑक्टोबर | सिंगापूर | साद जंजुआ | नेपाळ | पारस खडका | सेलंगोर टर्फ क्लब, सेलांगर | नेपाळ १९० धावांनी |
सामना ९ | २६ ऑक्टोबर | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | बायुमास ओव्हल, क्वालालंपूर | युगांडा २४ धावा (डी/एल) |
सामना १० | २७ ऑक्टोबर | मलेशिया | अहमद फैज | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | बायुमास ओव्हल, क्वालालंपूर | मलेशिया ४ गडी राखून |
सामना ११ | २७ ऑक्टोबर | नेपाळ | पारस खडका | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | किनारा अकादमी ओव्हल, क्वालालंपूर | निकाल नाही |
सामना १२ | २७ ऑक्टोबर | सिंगापूर | साद जंजुआ | बर्म्युडा | जेनेरो टकर | सेलंगोर टर्फ क्लब, सेलांगर | निकाल नाही |
सामना ११ (पुन्हा शेड्यूल) | २८ ऑक्टोबर | नेपाळ | पारस खडका | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | किनारा अकादमी ओव्हल, क्वालालंपूर | नेपाळ १० धावांनी (डी/एल) |
सामना १२ (पुन्हा शेड्यूल) | २८ ऑक्टोबर | सिंगापूर | साद जंजुआ | बर्म्युडा | जेनेरो टकर | सेलंगोर टर्फ क्लब, सेलांगर | सिंगापूर ३ गडी राखून |
सामना १३ | २९ ऑक्टोबर | सिंगापूर | साद जंजुआ | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | किनारा अकादमी ओव्हल, क्वालालंपूर | सिंगापूर ३२ धावांनी (डी/एल) |
सामना १४ | २९ ऑक्टोबर | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | बर्म्युडा | जेनेरो टकर | बायुमास ओव्हल, क्वालालंपूर | युगांडा ७ गडी राखून |
सामना १५ | २९ ऑक्टोबर | मलेशिया | अहमद फैज | नेपाळ | पारस खडका | सेलंगोर टर्फ क्लब, सेलांगर | नेपाळ २५ धावांनी (डी/एल) |
बाद फेरी |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
पाचवे स्थान प्लेऑफ | ३० ऑक्टोबर | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | बर्म्युडा | जेनेरो टकर | सेलंगोर टर्फ क्लब, सेलांगर | अमेरिका १० गडी राखून |
तिसरे स्थान प्लेऑफ | ३० ऑक्टोबर | मलेशिया | अहमद फैज | सिंगापूर | साद जंजुआ | बायुमास ओव्हल, क्वालालंपूर | मलेशिया ७ गडी राखून |
अंतिम सामना | ३० ऑक्टोबर | नेपाळ | पारस खडका | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | किनारा अकादमी ओव्हल, क्वालालंपूर | नेपाळ ६२ धावांनी |
अंतिम स्थान
स्थान | संघ | स्थिती |
---|
१ | नेपाळ | २०१५ विभाग दोनमध्ये बढती |
२ | युगांडा |
३ | मलेशिया | २०१६ विभाग तीनमध्ये राहिले |
४ | सिंगापूर |
५ | अमेरिका | २०१६ विभाग चारमध्ये घसरण |
६ | बर्म्युडा |
नोव्हेंबर
श्रीलंकेचा भारत दौरा
वेस्ट इंडीज महिलांचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
दक्षिण आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ ४०७ | ५ नोव्हेंबर | आरोन फिंच | जेपी ड्युमिनी | अॅडलेड ओव्हल, अॅडलेड | दक्षिण आफ्रिका ७ गडी राखून |
टी२०आ ४०८ | ७ नोव्हेंबर | आरोन फिंच | जेपी ड्युमिनी | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया ७ गडी राखून |
टी२०आ ४०९ | ९ नोव्हेंबर | आरोन फिंच | जेपी ड्युमिनी | स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया २ गडी राखून |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३५४५ | १४ नोव्हेंबर | मायकेल क्लार्क | एबी डिव्हिलियर्स | वाका मैदान, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया ३२ धावांनी |
वनडे ३५४६ | १६ नोव्हेंबर | जॉर्ज बेली | एबी डिव्हिलियर्स | वाका मैदान, पर्थ | दक्षिण आफ्रिका ३ गडी राखून |
वनडे ३५४८ | १९ नोव्हेंबर | जॉर्ज बेली | एबी डिव्हिलियर्स | मनुका ओव्हल, कॅनबेरा | ऑस्ट्रेलिया ७३ धावांनी |
वनडे ३५४९ | २१ नोव्हेंबर | जॉर्ज बेली | एबी डिव्हिलियर्स | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया ३ गडी राखून |
वनडे ३५५१ | २३ नोव्हेंबर | जॉर्ज बेली | हाशिम आमला | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया २ गडी राखून (ड-लु-स) |
ऑस्ट्रेलियामध्ये हाँगकाँग वि पीएनजी
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ कर्णधार | संघ २ कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३५४१ | ८ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | ख्रिस अमिनी | टोनी आयर्लंड स्टेडियम, टाउन्सविले | पापुआ न्यू गिनी ४ गडी राखून |
वनडे ३५४२ | ९ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | ख्रिस अमिनी | टोनी आयर्लंड स्टेडियम, टाउन्सविले | पापुआ न्यू गिनी ३ गडी राखून |
प्रथम श्रेणी मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ कर्णधार | संघ २ कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
प्रथम श्रेणी | ११-१३ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | ख्रिस अमिनी | टोनी आयर्लंड स्टेडियम, टाउन्सविले | पापुआ न्यू गिनी १३३ धावांनी |
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये न्यू झीलंड विरुद्ध पाकिस्तान
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २१४४ | ९-१३ नोव्हेंबर | मिसबाह-उल-हक | ब्रेंडन मॅककुलम | शेख झायेद स्टेडियम, अबू धाबी | पाकिस्तान २४८ धावांनी |
कसोटी २१४६ | १७-२१ नोव्हेंबर | मिसबाह-उल-हक | ब्रेंडन मॅककुलम | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | सामना अनिर्णित |
कसोटी २१४७ | २६ नोव्हेंबर - १ डिसेंबर | मिसबाह-उल-हक | ब्रेंडन मॅककुलम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | न्यूझीलंड एक डाव आणि ८० धावांनी |
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ ४११ | ४ डिसेंबर | शाहिद आफ्रिदी | केन विल्यमसन | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | पाकिस्तान ७ गडी राखून |
टी२०आ ४१२ | ५ डिसेंबर | शाहिद आफ्रिदी | केन विल्यमसन | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | न्यूझीलंड १७ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३५६४ | ८ डिसेंबर | मिसबाह-उल-हक | केन विल्यमसन | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | पाकिस्तान ३ गडी राखून |
वनडे ३५६६ | १२ डिसेंबर | मिसबाह-उल-हक | केन विल्यमसन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | न्यूझीलंड ४ गडी राखून |
वनडे ३५६८ | १४ डिसेंबर | शाहिद आफ्रिदी | केन विल्यमसन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान १४७ धावांनी |
वनडे ३५७० | १७ डिसेंबर | शाहिद आफ्रिदी | केन विल्यमसन | शेख झायेद स्टेडियम, अबू धाबी | न्यूझीलंड ७ धावांनी |
वनडे ३५७१ | १९ डिसेंबर | शाहिद आफ्रिदी | केन विल्यमसन | शेख झायेद स्टेडियम, अबू धाबी | न्यूझीलंड ६८ धावांनी |
दक्षिण आफ्रिका महिलांचा भारत दौरा
महिला कसोटी मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
म.कसोटी १३७ | १६-१९ नोव्हेंबर | मिताली राज | मिग्नॉन डु प्रीज | गंगोत्री ग्लेड्स क्रिकेट ग्राउंड, म्हैसूर | भारत एक डाव आणि ३४ धावांनी |
महिला एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
म.वनडे ९३१ | २४ नोव्हेंबर | मिताली राज | मिग्नॉन डु प्रीज | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू | दक्षिण आफ्रिका २ गडी राखून |
म.वनडे ९३२ | २६ नोव्हेंबर | मिताली राज | मिग्नॉन डु प्रीज | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू | भारत ६ गडी राखून |
म.वनडे ९३३ | २८ नोव्हेंबर | मिताली राज | मिग्नॉन डु प्रीज | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू | दक्षिण आफ्रिका ४ गडी राखून |
महिला टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
म.टी२०आ २९४ | ३० नोव्हेंबर | मिताली राज | मिग्नॉन डु प्रीज | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू | भारत १६ धावांनी |
श्रीलंकेमध्ये हाँगकाँग विरुद्ध नेपाळ
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ कर्णधार | संघ २ कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ ४०९अ | १९ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | पारस खडका | रंगीरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला | सामना रद्द |
टी२०आ ४०९ब | २० नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | पारस खडका | रंगीरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला | सामना रद्द |
टी२०आ ४०९क | २१ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | पारस खडका | रंगीरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला | सामना रद्द |
टी२०आ ४०९ड | २२ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | पारस खडका | रंगीरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला | रद्द केले[५] |
लिस्ट अ मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ कर्णधार | संघ २ कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
एकमेव लिस्ट अ | २३ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | पारस खडका | कोलंबो | सामना रद्द |
टी२०आ मालिका (पुन्हा शेड्यूल) |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ कर्णधार | संघ २ कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ ४१० | २४ नोव्हेंबर | जेमी ऍटकिन्सन | पारस खडका | पैकियासोथी सरवणमुट्टू स्टेडियम, कोलंबो | हाँग काँग २ गडी राखून |
इंग्लंडचा श्रीलंका दौरा
आयसीसी पूर्व आशिया-पॅसिफिक पुरुष चॅम्पियनशिप
अफगाणिस्तानचा संयुक्त अरब अमिराती दौरा
डिसेंबर
भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
- nb1 मूलतः ४-८ डिसेंबर रोजी नियोजित. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेळाडू फिलिप ह्युजेस यांच्या निधनानंतर पुढे ढकलण्यात आले.[६]
वेस्ट इंडीजचा दक्षिण आफ्रिका दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २१५० | १७-२१ डिसेंबर | हाशिम आमला | दिनेश रामदिन | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंच्युरियन | दक्षिण आफ्रिका एक डाव आणि २२० धावांनी |
कसोटी २१५३ | २६-३० डिसेंबर | हाशिम आमला | दिनेश रामदिन | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिझाबेथ | सामना अनिर्णित |
कसोटी २१५४ | २-६ जानेवारी | हाशिम आमला | दिनेश रामदिन | न्यूलँड्स, केप टाऊन | दक्षिण आफ्रिका ८ गडी राखून |
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ ४१३ | ९ जानेवारी | फाफ डु प्लेसिस | डॅरेन सॅमी | न्यूलँड्स, केप टाऊन | वेस्ट इंडीज ४ गडी राखून |
टी२०आ ४१४ | ११ जानेवारी | फाफ डु प्लेसिस | डॅरेन सॅमी | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | वेस्ट इंडीज ४ गडी राखून |
टी२०आ ४१५ | १४ जानेवारी | जस्टिन ओंटॉन्ग | डॅरेन सॅमी | किंग्समीड, डर्बन | दक्षिण आफ्रिका ६९ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३५७९ | १६ जानेवारी | एबी डिव्हिलियर्स | जेसन होल्डर | किंग्समीड, डर्बन | दक्षिण आफ्रिका ६१ धावांनी (ड-लु-स) |
वनडे ३५८३ | १८ जानेवारी | एबी डिव्हिलियर्स | जेसन होल्डर | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण आफ्रिका १४८ धावांनी |
वनडे ३५८७ | २१ जानेवारी | एबी डिव्हिलियर्स | जेसन होल्डर | बफेलो पार्क, पूर्व लंडन | दक्षिण आफ्रिका ९ गडी राखून |
वनडे ३५९१ | २५ जानेवारी | एबी डिव्हिलियर्स | जेसन होल्डर | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिझाबेथ | वेस्ट इंडीज १ गडी राखून |
वनडे ३५९३ | २८ जानेवारी | एबी डिव्हिलियर्स | जेसन होल्डर | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंच्युरियन | दक्षिण आफ्रिका १३१ धावांनी |
श्रीलंकेचा न्यू झीलंड दौरा
जानेवारी
दुबई तिरंगी मालिका
स्थान | संघ | खे | वि | प | ब | नि.ना. | बो.गु. | गुण | धावगती |
---|
१ | आयर्लंड | ४ | २ | १ | ० | १ | ० | ५ | -०.१६१ |
२ | अफगाणिस्तान | ४ | २ | २ | ० | ० | ० | ४ | -०.४०२ |
३ | स्कॉटलंड | ४ | १ | २ | ० | १ | ० | ३ | +०.७०५ |
यूएईमध्ये श्रीलंका महिला विरुद्ध पाकिस्तान महिला
कार्लटन मिड त्रिकोणी मालिका
स्थान | संघ | खे | वि | प | ब | नि.ना. | बो.गु. | गुण | धावगती |
---|
१ | ऑस्ट्रेलिया | ४ | ३ | ० | ० | १ | १ | १५ | +०.४६७ |
२ | इंग्लंड | ४ | २ | २ | ० | ० | १ | ९ | +०.४२५ |
३ | भारत | ४ | ० | ३ | ० | १ | ० | २ | −०.९४२ |
आयसीसी विश्व क्रिकेट लीग विभाग दोन
गट स्टेज |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
सामना १ | १७ जानेवारी | नामिबिया | निकोलस शॉल्झ | केन्या | राकेप पटेल | वॉंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | नामिबिया ५ गडी राखून |
सामना २ | १७ जानेवारी | नेपाळ | पारस खडका | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | वॉंडरर्स ऍफीज पार्क, विंडहोक | युगांडा २ धावांनी |
सामना ३ | १७ जानेवारी | कॅनडा | अमरबीर हंसरा | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | युनायटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | नेदरलँड्स ६७ धावांनी |
सामना ४ | १८ जानेवारी | नामिबिया | निकोलस शॉल्झ | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | वॉंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | नामिबिया ४ गडी राखून |
सामना ५ | १८ जानेवारी | कॅनडा | अमरबीर हंसरा | केन्या | राकेप पटेल | वॉंडरर्स ऍफीज पार्क, विंडहोक | कॅनडा ४६ धावांनी |
सामना ६ | १८ जानेवारी | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | नेपाळ | पारस खडका | युनायटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | नेपाळ २ गडी राखून |
सामना ७ | २० जानेवारी | कॅनडा | अमरबीर हंसरा | नेपाळ | पारस खडका | वॉंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | नेपाळ ७ गडी राखून |
सामना ८ | २० जानेवारी | नामिबिया | निकोलस शॉल्झ | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | वॉंडरर्स ऍफीज पार्क, विंडहोक | नामिबिया १८८ धावांनी |
सामना ९ | २० जानेवारी | केन्या | राकेप पटेल | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | युनायटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | केन्या ५ गडी राखून |
सामना १० | २१ जानेवारी | केन्या | राकेप पटेल | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | वॉंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | नेदरलँड्स ५ गडी राखून |
सामना ११ | २१ जानेवारी | कॅनडा | अमरबीर हंसरा | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | वॉंडरर्स ऍफिस पार्क, विंडहोक | कॅनडा १११ धावांनी |
सामना १२ | २१ जानेवारी | नामिबिया | निकोलस शॉल्झ | नेपाळ | पारस खडका | युनायटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | नेपाळ ३ गडी राखून |
सामना १३ | २३ जानेवारी | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | वॉंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | नेदरलँड्स ७ गडी राखून |
सामना १४ | २३ जानेवारी | केन्या | राकेप पटेल | नेपाळ | पारस खडका | वॉंडरर्स ऍफीज पार्क, विंडहोक | केन्या ५ गडी राखून |
सामना १५ | २३ जानेवारी | नामिबिया | निकोलस शॉल्झ | कॅनडा | अमरबीर हंसरा | युनायटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | नामिबिया ८ गडी राखून |
प्लेऑफ |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
पाचवे स्थान प्ले-ऑफ | २४ जानेवारी | कॅनडा | अमरबीर हंसरा | युगांडा | फ्रँक न्सुबुगा | युनायटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | युगांडा ८ गडी राखून |
तिसरे स्थान प्ले-ऑफ | २४ जानेवारी | नेपाळ | पारस खडका | केन्या | राकेप पटेल | वॉंडरर्स ऍफीज पार्क, विंडहोक | केन्या १५ धावांनी |
अंतिम सामना | २४ जानेवारी | नामिबिया | निकोलस शॉल्झ | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | वॉंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | नेदरलँड्स ८ गडी राखून |
अंतिम स्थान
स्थान | संघ | स्थिती |
---|
१ | नेदरलँड्स | २०१५-१७ आयसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग चॅम्पियनशिप आणि २०१५-१७ आयसीसी इंटरकॉन्टिनेंटल कप मध्ये बढती |
२ | नामिबिया |
३ | केन्या | २०१५-१७ आयसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग चॅम्पियनशिपसाठी पात्र |
४ | नेपाळ |
५ | युगांडा | २०१७ विभाग तीनमध्ये घसरण |
६ | कॅनडा |
एसीसी ट्वेंटी२० कप
राऊंड रॉबिन सामने |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
सामना १ | २५ जानेवारी | मलेशिया | अहमद फैज | मालदीव | अफजल फैज | अल धैद क्रिकेट व्हिलेज, अल धाद | मलेशिया ५६ धावांनी |
सामना २ | २५ जानेवारी | ओमान | सुलतान अहमद | सौदी अरेबिया | शोएब अली | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | ओमान ५१ धावांनी |
सामना ३ | २५ जानेवारी | कुवेत | आमिर जावेद | सिंगापूर | चेतन सूर्यवंशी | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | कुवेत १० धावांनी |
सामना ४ | २६ जानेवारी | कुवेत | आमिर जावेद | सौदी अरेबिया | शोएब अली | अल धैद क्रिकेट व्हिलेज, अल धाद | कुवेत ३ धावांनी |
सामना ५ | २६ जानेवारी | मालदीव | अफजल फैज | सिंगापूर | चेतन सूर्यवंशी | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | साचा:CR ६८ धावांनी |
सामना ६ | २६ जानेवारी | मलेशिया | अहमद फैज | ओमान | सुलतान अहमद | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | ओमान ४६ धावांनी |
सामना ७ | २७ जानेवारी | ओमान | सुलतान अहमद | सिंगापूर | चेतन सूर्यवंशी | अल धैद क्रिकेट व्हिलेज, अल धाद | सिंगापूर २३ धावांनी |
सामना ८ | २७ जानेवारी | कुवेत | आमिर जावेद | मालदीव | अफजल फैज | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | कुवेत ९ गडी राखून |
सामना ९ | २७ जानेवारी | मलेशिया | अहमद फैज | सौदी अरेबिया | शोएब अली | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | सौदी अरेबिया ४३ धावांनी |
सामना १० | २९ जानेवारी | मालदीव | अफजल फैज | ओमान | सुलतान अहमद | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | ओमान ७ गडी राखून |
सामना ११ | २९ जानेवारी | सौदी अरेबिया | शोएब अली | सिंगापूर | चेतन सूर्यवंशी | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | सौदी अरेबिया ८ धावांनी |
सामना १२ | २९ जानेवारी | कुवेत | आमिर जावेद | मलेशिया | अहमद फैज | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | कुवेत २ गडी राखून |
सामना १३ | ३० जानेवारी | मालदीव | अफजल फैज | सौदी अरेबिया | शोएब अली | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | सौदी अरेबिया ३ गडी राखून |
सामना १४ | ३० जानेवारी | कुवेत | आमिर जावेद | ओमान | सुलतान अहमद | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | ओमान ११ धावांनी |
सामना १५ | ३० जानेवारी | मलेशिया | अहमद फैज | सिंगापूर | चेतन सूर्यवंशी | शारजाह क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | मलेशिया ६ गडी राखून |
अंतिम स्थान
स्थान | संघ | स्थिती |
---|
