२०१२-१३ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगाम सप्टेंबर २०१२ ते मार्च २०१३ दरम्यान होता.[१] त्याची सुरुवात आयसीसी विश्व ट्वेंटी-२० सह झाली, जी वेस्ट इंडीजने अंतिम फेरीत यजमान राष्ट्र श्रीलंकेचा पराभव करून जिंकली. परिणामी, आयसीसी टी२०आ चॅम्पियनशिप क्रमवारीत श्रीलंका आणि वेस्ट इंडीज अनुक्रमे एक आणि दोन क्रमांकावर पोहोचले.[२] सीझनमध्ये २००७ पासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पहिली द्विपक्षीय मालिका समाविष्ट होती. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध तोडले गेले.[३]
कसोटी क्रिकेटमध्ये, दक्षिण आफ्रिकेने ऑगस्ट २०१२ मध्ये इंग्लंडकडून मिळवलेल्या आयसीसी कसोटी चॅम्पियनशिप क्रमांक-एक रँकिंगचे पहिले यशस्वी बचाव केले. त्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये तीन कसोटी सामन्यांची मालिका १-० जिंकून सुरुवात केली[४] आणि न्यू झीलंड आणि पाकिस्तानविरुद्ध त्यांचे सर्व घरचे सामने जिंकले.[५][६] इंग्लंडने १९८४-८५ नंतर प्रथमच भारतात कसोटी मालिका जिंकली. २००४-०५ सीझननंतर मायदेशात भारताचा हा पहिलाच कसोटी मालिका पराभव होता.[७] त्यानंतर भारताने पुनर्रचना करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध घरच्या कसोटी मालिकेत ४-० ने विजय मिळवला. २०११-१२ मधील त्यांच्या मागील बैठकीपासून हा संपूर्ण टर्नअराउंड होता, जेव्हा भारत ऑस्ट्रेलियामध्ये ०-४ ने हरला होता. तीन किंवा अधिक कसोटींच्या मालिकेत, १९६९-७० नंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा हा पहिला व्हाईटवॉश होता.[८]
आयसीसी वनडे चॅम्पियनशिपमध्ये, दक्षिण आफ्रिका नवव्या क्रमांकाच्या न्यू झीलंडकडून घरच्या मालिकेत पराभवानंतर दुसऱ्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर घसरला.[९] त्यावेळी दक्षिण आफ्रिका त्यांच्या वनडे संघाच्या मेक-अपचा प्रयोग करत होता.[१०] भारत आणि इंग्लंड यांनी प्रत्येकी एक एकदिवसीय मालिका गमावली ज्यामुळे त्यांना हंगामाच्या उत्तरार्धात अनुक्रमे क्रमांक एक आणि दोन स्थान मिळाले.[११] पुढील मोसमात होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीपूर्वी कोणत्याही संघाला सातत्यपूर्ण कामगिरी करता आली नाही.
मोसम आढावा
सप्टेंबर
आयसीसी विश्व ट्वेंटी-२०
गट फेरी
संघ | मानांकन | सा | वि | प | अ | नेरर | गुण |
---|
भारत | अ२ | २ | २ | ० | ० | +२.८२५ | ४ | इंग्लंड | अ१ | २ | १ | १ | ० | +०.६५० | २ | अफगाणिस्तान | | २ | ० | २ | ० | -३.४७५ | ० |
|
संघ | मानांकन | सा | वि | प | अ | नेरर | गुण |
---|
ऑस्ट्रेलिया | ब१ | २ | २ | ० | ० | +२.१८४ | ४ | वेस्ट इंडीज | ब२ | २ | ० | १ | १ | -१.८५५ | १ | आयर्लंड | | २ | ० | १ | १ | -२.०९२ | १ |
|
संघ | मानांकन | सा | वि | प | अ | नेरर | गुण |
---|
दक्षिण आफ्रिका | क२ | २ | २ | ० | ० | +३.५९७ | ४ | श्रीलंका | क१ | २ | १ | १ | ० | +१.८५२ | २ | झिम्बाब्वे | | २ | ० | २ | ० | -३.६२४ | ० |
|
संघ | मानांकन | सा | वि | प | अ | नेरर | गुण |
---|
पाकिस्तान | ड१ | २ | २ | ० | ० | +०.७०६ | ४ | न्यूझीलंड | ड२ | २ | १ | १ | ० | +१.१५० | २ | बांगलादेश | | २ | ० | २ | ० | -१.८६८ | ० |
|
गट फेरी |
---|
क्र. | तारीख | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ २६३ | १८ सप्टेंबर | श्रीलंका | महेला जयवर्धने | झिम्बाब्वे | ब्रेंडन टेलर | महिंदा राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबनटोटा | श्रीलंका ८२ धावांनी |
टी२०आ २६४ | १९ सप्टेंबर | आयर्लंड | विल्यम पोर्टरफिल्ड | ऑस्ट्रेलिया | जॉर्ज बेली | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ऑस्ट्रेलिया ७ गडी राखून |
टी२०आ २६५ | १९ सप्टेंबर | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | अफगाणिस्तान | नवरोज मंगल | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | भारत २३ धावांनी |
टी२०आ २६६ | २० सप्टेंबर | झिम्बाब्वे | ब्रेंडन टेलर | दक्षिण आफ्रिका | एबी डिव्हिलियर्स | महिंदा राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबनटोटा | दक्षिण आफ्रिका १० गडी राखून |
टी२०आ २६७ | २१ सप्टेंबर | न्यूझीलंड | रॉस टेलर | बांगलादेश | मुशफिकर रहीम | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | न्यूझीलंड ५९ धावांनी |
टी२०आ २६८ | २१ सप्टेंबर | इंग्लंड | स्टुअर्ट ब्रॉड | अफगाणिस्तान | नवरोज मंगल | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | इंग्लंड ११६ धावांनी |
टी२०आ २६९ | २२ सप्टेंबर | दक्षिण आफ्रिका | एबी डिव्हिलियर्स | श्रीलंका | महेला जयवर्धने | महिंदा राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबनटोटा | दक्षिण आफ्रिका ३२ धावांनी |
टी२०आ २७० | २२ सप्टेंबर | वेस्ट इंडीज | डॅरेन सॅमी | ऑस्ट्रेलिया | जॉर्ज बेली | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ऑस्ट्रेलिया १७ धावांनी (डी/एल) |
टी२०आ २७१ | २३ सप्टेंबर | पाकिस्तान | मोहम्मद हाफिज | न्यूझीलंड | रॉस टेलर | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | पाकिस्तान १३ धावांनी |
टी२०आ २७२ | २३ सप्टेंबर | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | इंग्लंड | स्टुअर्ट ब्रॉड | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | भारत ८० धावांनी |
टी२०आ २७३ | २४ सप्टेंबर | आयर्लंड | विल्यम पोर्टरफिल्ड | वेस्ट इंडीज | डॅरेन सॅमी | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | निकाल नाही |
टी२०आ २७४ | २५ सप्टेंबर | बांगलादेश | मुशफिकर रहीम | पाकिस्तान | मोहम्मद हाफिज | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | पाकिस्तान ८ गडी राखून |
सुपर एट
संघ[१२] | सा | वि | प | अ | नेरर | गुण |
---|
श्रीलंका | ३ | ३ | ० | ० | +०.९९८ | ६ | वेस्ट इंडीज | ३ | २ | १ | ० | -०.३७५ | ४ | इंग्लंड | ३ | १ | २ | ० | -०.३९७ | २ | न्यूझीलंड | ३ | ० | ३ | ० | -०.१६९ | ० |
|
संघ[१२] | सा | वि | प | अ | नेरर | गुण |
---|
ऑस्ट्रेलिया | ३ | २ | १ | ० | +०.४६४ | ४ | पाकिस्तान | ३ | २ | १ | ० | +०.२७२ | ४ | भारत | ३ | २ | १ | ० | -०.२७४ | ४ | दक्षिण आफ्रिका | ३ | ० | ३ | ० | -०.४२१ | ० |
|
सुपर एट |
---|
क्र. | तारीख | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ २७५ | २७ सप्टेंबर | न्यूझीलंड | रॉस टेलर | श्रीलंका | महेला जयवर्धने | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | सामना बरोबरीत सुटला; साचा:CRने सुपर ओव्हर जिंकली |
टी२०आ २७६ | २७ सप्टेंबर | वेस्ट इंडीज | डॅरेन सॅमी | इंग्लंड | स्टुअर्ट ब्रॉड | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | वेस्ट इंडीज १५ धावांनी |
टी२०आ २७७ | २८ सप्टेंबर | दक्षिण आफ्रिका | एबी डिव्हिलियर्स | पाकिस्तान | मोहम्मद हाफिज | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | पाकिस्तान २ गडी राखून |
टी२०आ २७८ | २८ सप्टेंबर | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | ऑस्ट्रेलिया | जॉर्ज बेली | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ऑस्ट्रेलिया ९ गडी राखून |
टी२०आ २७९ | २९ सप्टेंबर | न्यूझीलंड | रॉस टेलर | इंग्लंड | स्टुअर्ट ब्रॉड | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | इंग्लंड ६ गडी राखून |
टी२०आ २८० | २९ सप्टेंबर | वेस्ट इंडीज | डॅरेन सॅमी | श्रीलंका | महेला जयवर्धने | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | साचा:CR ९ गडी राखून |
टी२०आ २८१ | ३० सप्टेंबर | दक्षिण आफ्रिका | एबी डिव्हिलियर्स | ऑस्ट्रेलिया | जॉर्ज बेली | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ऑस्ट्रेलिया ८ गडी राखून |
टी२०आ २८२ | ३० सप्टेंबर | पाकिस्तान | मोहम्मद हाफिज | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | भारत ८ गडी राखून |
टी२०आ २८३ | १ ऑक्टोबर | वेस्ट इंडीज | डॅरेन सॅमी | न्यूझीलंड | रॉस टेलर | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | सामना बरोबरीत सुटला; वेस्ट इंडीजने सुपर ओव्हर जिंकली |
टी२०आ २८४ | १ ऑक्टोबर | श्रीलंका | कुमार संगकारा | इंग्लंड | स्टुअर्ट ब्रॉड | पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले | श्रीलंका १९ धावांनी |
टी२०आ २८५ | २ ऑक्टोबर | पाकिस्तान | मोहम्मद हाफिज | ऑस्ट्रेलिया | जॉर्ज बेली | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | पाकिस्तान ३२ धावांनी |
टी२०आ २८६ | २ ऑक्टोबर | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | दक्षिण आफ्रिका | एबी डिव्हिलियर्स | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | भारत १ धावेने |
बाद फेरी
आयसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-२०
ग्रुप फेरी
साचा:२०१२ आयसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-२० गट अ गुणफलक | साचा:२०१२ आयसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-२० गट ब गुणफलक |
ग्रुप फेरी |
---|
क्र. | तारीख | गट | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
मटी२०आ १६६ | २६ सप्टेंबर | ब | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्धने | दक्षिण आफ्रिका | मिग्नॉन डु प्रीज | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | दक्षिण आफ्रिका ६ गडी राखून |
मटी२०आ १६७ | २६ सप्टेंबर | ब | न्यूझीलंड | सुझी बेट्स | वेस्ट इंडीज | मेरीयसा अगुइलेरा | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | वेस्ट इंडीज ७ गडी राखून |
मटी२०आ १६८ | २७ सप्टेंबर | अ | इंग्लंड | शार्लोट एडवर्ड्स | पाकिस्तान | सना मीर | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | इंग्लंड ४३ धावांनी |
मटी२०आ १६९ | २७ सप्टेंबर | अ | भारत | मिताली राज | ऑस्ट्रेलिया | जोडी फील्ड्स | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | ऑस्ट्रेलिया ८ गडी राखून |
मटी२०आ १७० | २८ सप्टेंबर | ब | न्यूझीलंड | सुझी बेट्स | दक्षिण आफ्रिका | मिग्नॉन डु प्रीज | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | न्यूझीलंड २२ धावांनी |
मटी२०आ १७१ | २८ सप्टेंबर | ब | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्धने | वेस्ट इंडीज | मेरीयसा अगुइलेरा | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | श्रीलंका ५ धावांनी विजयी (डी/एल) |
मटी२०आ १७२ | २९ सप्टेंबर | अ | ऑस्ट्रेलिया | जोडी फील्ड्स | पाकिस्तान | सना मीर | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | ऑस्ट्रेलिया २५ धावांनी (डी/एल) |
मटी२०आ १७३ | २९ सप्टेंबर | अ | भारत | मिताली राज | इंग्लंड | शार्लोट एडवर्ड्स | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | इंग्लंड ९ गडी राखून |
मटी२०आ १७४ | ३० सप्टेंबर | ब | दक्षिण आफ्रिका | मिग्नॉन डु प्रीज | वेस्ट इंडीज | मेरीयसा अगुइलेरा | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | वेस्ट इंडीज १० गडी राखून |
मटी२०आ १७५ | ३० सप्टेंबर | ब | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्धने | न्यूझीलंड | सुझी बेट्स | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | न्यूझीलंड ८ गडी राखून |
मटी२०आ १७६ | १ ऑक्टोबर | अ | भारत | मिताली राज | पाकिस्तान | सना मीर | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | पाकिस्तान १ धावेने |
मटी२०आ १७७ | १ ऑक्टोबर | अ | ऑस्ट्रेलिया | जोडी फील्ड्स | इंग्लंड | शार्लोट एडवर्ड्स | गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गॅले | इंग्लंड ७ गडी राखून |
प्ले-ऑफ
अंतिम स्थान
केनियाचा नामिबिया दौरा
ऑक्टोबर
न्यू झीलंडचा श्रीलंका दौरा
नोव्हेंबर
दक्षिण आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २०५६ | ९-१३ नोव्हेंबर | मायकेल क्लार्क | ग्रॅमी स्मिथ | द गब्बा, ब्रिस्बेन | सामना अनिर्णित |
कसोटी २०६१ | २२-२६ नोव्हेंबर | मायकेल क्लार्क | ग्रॅमी स्मिथ | अॅडलेड ओव्हल, अॅडलेड | सामना अनिर्णित |
कसोटी २०६४ | ३० नोव्हेंबर-४ डिसेंबर | मायकेल क्लार्क | ग्रॅमी स्मिथ | वाका मैदान, पर्थ | दक्षिण आफ्रिका ३०९ धावांनी |
वेस्ट इंडीजचा बांगलादेश दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २०५७ | १३-१७ नोव्हेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियम, मीरपूर | वेस्ट इंडीज ७७ धावांनी |
कसोटी २०६० | २१-२५ नोव्हेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेख अबू नासेर स्टेडियम, खुलना | वेस्ट इंडीज १० गडी राखून |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३३०९ | ३० नोव्हेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेख अबू नासेर स्टेडियम, खुलना | बांगलादेश ७ गडी राखून |
वनडे ३३१० | २ डिसेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेख अबू नासेर स्टेडियम, खुलना | बांगलादेश १६० धावांनी |
वनडे ३३११ | ५ डिसेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियम, मीरपूर | वेस्ट इंडीज ४ गडी राखून |
वनडे ३३१२ | ७ डिसेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियम, मीरपूर | वेस्ट इंडीज ७५ धावांनी |
वनडे ३३१३ | ८ डिसेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियम, मीरपूर | बांगलादेश २ गडी राखून |
एकमेव टी२०आ |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ २९१ | १० डिसेंबर | मुशफिकर रहीम | डॅरेन सॅमी | शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियम, मीरपूर | वेस्ट इंडीज १८ धावांनी |
इंग्लंडचा भारत दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २०५८ | १५-१९ नोव्हेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | भारत ९ गडी राखून |
कसोटी २०६२ | २३-२७ नोव्हेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | इंग्लंड १० गडी राखून |
कसोटी २०६५ | ५-९ डिसेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | इंग्लंड ७ गडी राखून |
कसोटी २०६६ | १३-१७ डिसेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | सामना अनिर्णित |
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ २९२ | २० डिसेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | इऑन मॉर्गन | सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम, पुणे | भारत ५ गडी राखून |
टी२०आ २९४ | २२ डिसेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | इऑन मॉर्गन | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | इंग्लंड ६ गडी राखून |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३३१८ | ११ जानेवारी | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, राजकोट | इंग्लंड ९ धावांनी |
वनडे ३३२० | १५ जानेवारी | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | नेहरू स्टेडियम, कोची | भारत १२७ धावांनी |
वनडे ३३२२ | १९ जानेवारी | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची | भारत ७ गडी राखून |
वनडे ३३२७ | २३ जानेवारी | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | भारत ५ गडी राखून |
वनडे ३३२९ | २७ जानेवारी | महेंद्रसिंग धोनी | अलास्टेर कूक | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | इंग्लंड ७ गडी राखून |
डिसेंबर
न्यू झीलंड महिलांचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
श्रीलंकेचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २०६७ | १४-१८ डिसेंबर | मायकेल क्लार्क | महेला जयवर्धने | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया १३७ धावांनी |
कसोटी २०६८ | २६-३० डिसेंबर | मायकेल क्लार्क | महेला जयवर्धने | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया एक डाव आणि २०१ धावांनी |
कसोटी २०७० | ३-७ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | महेला जयवर्धने | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया ५ गडी राखून |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३३१७ | ११ जानेवारी | जॉर्ज बेली | महेला जयवर्धने | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया १०७ धावांनी |
वनडे ३३१९ | १३ जानेवारी | जॉर्ज बेली | महेला जयवर्धने | अॅडलेड ओव्हल, अॅडलेड | श्रीलंका ८ गडी राखून |
वनडे ३३२१ | १८ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | महेला जयवर्धने | द गब्बा, ब्रिस्बेन | श्रीलंका ४ गडी राखून |
वनडे ३३२४ | २० जानेवारी | मायकेल क्लार्क | महेला जयवर्धने | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | निकाल नाही |
वनडे ३३२६ | २३ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | महेला जयवर्धने | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया ३२ धावांनी |
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ २९९ | २६ जानेवारी | जॉर्ज बेली | अँजेलो मॅथ्यूज | स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी | श्रीलंका ५ गडी राखून |
टी२०आ ३०० | २८ जानेवारी | जॉर्ज बेली | अँजेलो मॅथ्यूज | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | श्रीलंका २ धावांनी (डी/एल) |
न्यू झीलंडचा दक्षिण आफ्रिका दौरा
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ २९३ | २१ डिसेंबर | फाफ डु प्लेसिस | ब्रेंडन मॅक्युलम | किंग्समीड, डर्बन | दक्षिण आफ्रिका ८ गडी राखून |
टी२०आ २९५ | २३ डिसेंबर | फाफ डु प्लेसिस | ब्रेंडन मॅक्युलम | बफेलो पार्क, पूर्व लंडन | न्यूझीलंड ८ गडी राखून |
टी२०आ २९७ | २६ डिसेंबर | फाफ डु प्लेसिस | ब्रेंडन मॅक्युलम | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिझाबेथ | दक्षिण आफ्रिका ३३ धावांनी |
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २०६९ | २-६ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | ब्रेंडन मॅक्युलम | न्यूलँड्स, केप टाऊन | दक्षिण आफ्रिका एक डाव आणि २७ धावांनी |
कसोटी २०७१ | ११-१५ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | ब्रेंडन मॅक्युलम | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिझाबेथ | दक्षिण आफ्रिका एक डाव आणि १९३ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३३२३ | १९ जानेवारी | एबी डिव्हिलियर्स | ब्रेंडन मॅक्युलम | बोलंड पार्क, पर्ल | न्यूझीलंड १ गडी राखून |
वनडे ३३२५ | २२ जानेवारी | फाफ डु प्लेसिस | ब्रेंडन मॅक्युलम | डि बीयर्स डायमंड ओव्हल, किम्बर्ली | न्यूझीलंड २७ धावांनी |
वनडे ३३२८ | २५ जानेवारी | फाफ डु प्लेसिस | ब्रेंडन मॅक्युलम | सेनवेस पार्क, पोचेफस्ट्रूम | दक्षिण आफ्रिका १ गडी राखून |
पाकिस्तानचा भारत दौरा
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ २९६ | २५ डिसेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | मोहम्मद हाफिज | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू | पाकिस्तान ५ गडी राखून |
टी२०आ २९८ | २८ डिसेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | मोहम्मद हाफिज | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | भारत ११ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३३१४ | ३० डिसेंबर | महेंद्रसिंग धोनी | मिसबाह-उल-हक | एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | पाकिस्तान ६ गडी राखून |
वनडे ३३१५ | ३ जानेवारी | महेंद्रसिंग धोनी | मिसबाह-उल-हक | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | पाकिस्तान ८५ धावांनी |
वनडे ३३१६ | ६ जानेवारी | महेंद्रसिंग धोनी | मिसबाह-उल-हक | फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली | भारत १० धावांनी |
फेब्रुवारी
वेस्ट इंडीजचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
पाकिस्तानचा दक्षिण आफ्रिका दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी २०७२ | १-५ फेब्रुवारी | ग्रॅमी स्मिथ | मिसबाह-उल-हक | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण आफ्रिका २११ धावांनी |
कसोटी २०७३ | १४-१८ फेब्रुवारी | ग्रॅमी स्मिथ | मिसबाह-उल-हक | न्यूलँड्स, केप टाऊन | दक्षिण आफ्रिका ४ गडी राखून |
कसोटी २०७५ | २२-२६ फेब्रुवारी | ग्रॅमी स्मिथ | मिसबाह-उल-हक | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंच्युरियन | दक्षिण आफ्रिका एक डाव आणि १८ धावांनी |
टी२०आ मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ ३०४अ | १ मार्च | फाफ डु प्लेसिस | मोहम्मद हाफिज | किंग्समीड, डर्बन | निकाल नाही |
टी२०आ ३०६ | ३ मार्च | फाफ डु प्लेसिस | मोहम्मद हाफिज | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंच्युरियन | पाकिस्तान ९५ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३३४३ | १० मार्च | एबी डिव्हिलियर्स | मिसबाह-उल-हक | शेवरलेट पार्क, ब्लोमफॉन्टेन | दक्षिण आफ्रिका १२५ धावांनी |
वनडे ३३४६ | १५ मार्च | एबी डिव्हिलियर्स | मिसबाह-उल-हक | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंच्युरियन | पाकिस्तान ६ गडी राखून (डी/एल) |
वनडे ३३४७ | १७ मार्च | एबी डिव्हिलियर्स | मिसबाह-उल-हक | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण आफ्रिका ३४ धावांनी |
वनडे ३३४८ | २१ मार्च | एबी डिव्हिलियर्स | मिसबाह-उल-हक | किंग्समीड, डर्बन | पाकिस्तान ३ गडी राखून |
वनडे ३३५० | २४ मार्च | एबी डिव्हिलियर्स | मिसबाह-उल-हक | विलोमूर पार्क, बेनोनी | दक्षिण आफ्रिका ६ गडी राखून |
इंग्लंडचा न्यू झीलंड दौरा
ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा
कसोटी मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
