२०१०-११ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगाम ऑक्टोबर २०१० ते एप्रिल २०११ पर्यंत होता.[१] त्यात सह-यजमान भारताने जिंकलेल्या २०११ क्रिकेट विश्वचषकाचा समावेश होता.[२]
मोसम आढावा
सप्टेंबर
आयर्लंडचा कॅनडा दौरा
२००९-१० आयसीसी इंटरकाँटिनेंटल चषक |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
प्रथम श्रेणी | ३१ ऑगस्ट-३ सप्टेंबर | आशिष बगई | ट्रेंट जॉन्स्टन | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग आणि कर्लिंग क्लब, टोरंटो | आयर्लंड ६ गडी राखून |
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३०४१ | ६ सप्टेंबर | आशिष बगई | ट्रेंट जॉन्स्टन | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग आणि कर्लिंग क्लब, टोरंटो | कॅनडा ४ धावांनी (डी/एल) |
वनडे ३०४२ | ७ सप्टेंबर | आशिष बगई | ट्रेंट जॉन्स्टन | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग आणि कर्लिंग क्लब, टोरंटो | आयर्लंड ९२ धावांनी |
आयर्लंडचा झिम्बाब्वे दौरा
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३०४८ | २६ सप्टेंबर | एल्टन चिगुम्बुरा | विल्यम पोर्टरफिल्ड | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | झिम्बाब्वे २ गडी राखून |
वनडे ३०४९ | २८ सप्टेंबर | एल्टन चिगुम्बुरा | विल्यम पोर्टरफिल्ड | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | झिम्बाब्वे ३ गडी राखून |
वनडे ३०५० | ३० सप्टेंबर | एल्टन चिगुम्बुरा | विल्यम पोर्टरफिल्ड | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | आयर्लंड २० धावांनी |
ऑक्टोबर
ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा
अफगाणिस्तानचा केन्या दौरा
न्यू झीलंडचा बांगलादेश दौरा
एकदिवसीय मालिका |
---|
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३०५१ | ५ ऑक्टोबर | मश्रफी मोर्तझा | डॅनियल व्हिटोरी | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश ९ धावांनी (डी/एल) |
वनडे ३०५२अ | ८ ऑक्टोबर | शाकिब अल हसन | डॅनियल व्हिटोरी | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | सामना सोडला |
वनडे 3054 | ११ ऑक्टोबर | शाकिब अल हसन | डॅनियल व्हिटोरी | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश ७ गडी राखून |
वनडे ३०५६ | १४ ऑक्टोबर | शाकिब अल हसन | डॅनियल व्हिटोरी | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश ९ धावांनी |
वनडे ३०५८ | १७ ऑक्टोबर | शाकिब अल हसन | डॅनियल व्हिटोरी | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | बांगलादेश ३ धावांनी |
झिम्बाब्वेचा दक्षिण आफ्रिका दौरा
यूएई मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
नोव्हेंबर
श्रीलंकेचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
एकमेव टी२०आ |
---|
टी२०आ १९२ | ३१ ऑक्टोबर | मायकेल क्लार्क | कुमार संगकारा | वाका मैदान, पर्थ | श्रीलंका ७ गडी राखून |
एकदिवसीय मालिका |
---|
वनडे ३०६५ | ३ नोव्हेंबर | मायकेल क्लार्क | कुमार संगकारा | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | श्रीलंका १ गडी राखून |
वनडे ३०६६ | ५ नोव्हेंबर | रिकी पाँटिंग | कुमार संगकारा | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | श्रीलंका २९ धावांनी (डी/एल) |
वनडे ३०६८ | ७ नोव्हेंबर | मायकेल क्लार्क | कुमार संगकारा | द गब्बा, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया ८ गडी राखून |
आयसीसी डब्ल्यूसीएल विभाग आठ
गट फेरी
आयसीसी विकास समितीने १० जून २०१० रोजी गटांची पुष्टी केली.[३]
साचा:२०१० आयसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग विभाग आठ गट अ गुणफलक | साचा:२०१० आयसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग विभाग आठ गट ब गुणफलक |
गट फेरी |
---|
क्र. | तारीख | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
सामना १ | ६ नोव्हेंबर | सुरिनाम | शाझम रामजोन | कुवेत | हिशाम मिर्झा | सुलाबिया मैदान, कुवैत शहर | कुवेत ९ गडी राखून |
सामना २ | ६ नोव्हेंबर | व्हानुआतू | अँड्र्यू मानसाळे | भूतान | शेरिंग दोरजी | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | व्हानुआतू २८२ धावांनी |
सामना ३ | ६ नोव्हेंबर | जिब्राल्टर | ख्रिश्चन रोक्का | बहामास | ग्रेगरी टेलर | कुवेत ऑइल कंपनी युनिटी ग्राउंड, अहमदी शहर | बहामास ८ गडी राखून |
सामना ४ | ६ नोव्हेंबर | जर्मनी | आसिफ खान | झांबिया | सफराज पटेल | कुवेत ऑइल कंपनी हुबारा ग्राउंड, अहमदी शहर | जर्मनी ११ धावांनी |
सामना ५ | ७ नोव्हेंबर | भूतान | शेरिंग दोरजी | सुरिनाम | शाझम रामजोन | कुवेत ऑइल कंपनी युनिटी ग्राउंड, अहमदी शहर | भूतान ११ धावांनी |
सामना ६ | ७ नोव्हेंबर | कुवेत | हिशाम मिर्झा | व्हानुआतू | अँड्र्यू मानसाळे | कुवेत ऑइल कंपनी हुबारा ग्राउंड, अहमदी शहर | कुवेत १६१ धावांनी |
सामना ७ | ७ नोव्हेंबर | झांबिया | सफराज पटेल | बहामास | ग्रेगरी टेलर | सुलाबिया मैदान, कुवैत शहर | झांबिया ७६ धावांनी |
सामना ८ | ७ नोव्हेंबर | जर्मनी | आसिफ खान | जिब्राल्टर | ख्रिश्चन रोक्का | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | जर्मनी १३० धावांनी |
सामना ९ | ९ नोव्हेंबर | भूतान | शेरिंग दोरजी | कुवेत | हिशाम मिर्झा | सुलाबिया मैदान, कुवैत शहर | कुवेत ८ गडी राखून |
सामना १० | ९ नोव्हेंबर | सुरिनाम | शाझम रामजोन | व्हानुआतू | अँड्र्यू मानसाळे | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | व्हानुआतू ४ गडी राखून |
सामना ११ | ९ नोव्हेंबर | जर्मनी | आसिफ खान | बहामास | ग्रेगरी टेलर | कुवेत ऑइल कंपनी युनिटी ग्राउंड, अहमदी शहर | जर्मनी १०६ धावांनी |
सामना १२ | ९ नोव्हेंबर | झांबिया | सफराज पटेल | जिब्राल्टर | ख्रिश्चन रोक्का | कुवेत ऑइल कंपनी हुबारा ग्राउंड, अहमदी शहर | झांबिया ९२ धावांनी |
प्लेऑफ |
---|
उपांत्य फेरी | ११ नोव्हेंबर | जर्मनी | आसिफ खान | व्हानुआतू | अँड्र्यू मानसाळे | सुलाबिया मैदान, कुवैत शहर | जर्मनी ९२ धावांनी |
उपांत्य फेरी | ११ नोव्हेंबर | झांबिया | सफराज पटेल | कुवेत | हिशाम मिर्झा | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | कुवेत ३ गडी राखून |
तिसरे स्थान प्लेऑफ | १२ नोव्हेंबर | व्हानुआतू | अँड्र्यू मानसाळे | झांबिया | सफराज पटेल | कुवेत ऑइल कंपनी युनिटी ग्राउंड, अहमदी शहर | व्हानुआतू ५ गडी राखून |
अंतिम सामना | १२ नोव्हेंबर | जर्मनी | आसिफ खान | कुवेत | हिशाम मिर्झा | कुवेत ऑइल कंपनी हुबारा ग्राउंड, अहमदी शहर | कुवेत ६ गडी राखून |
पाचवे स्थान प्लेऑफ |
---|
उपांत्य फेरी | ११ नोव्हेंबर | सुरिनाम | शाझम रामजोन | बहामास | ग्रेगरी टेलर | कुवेत ऑइल कंपनी युनिटी ग्राउंड, अहमदी शहर | सुरिनाम ३६ धावांनी |
उपांत्य फेरी | ११ नोव्हेंबर | जिब्राल्टर | आयन लॅटिन | भूतान | शेरिंग दोरजी | कुवेत ऑइल कंपनी हुबारा ग्राउंड, अहमदी शहर | जिब्राल्टर ५६ धावांनी |
सातवे स्थान प्लेऑफ | १२ नोव्हेंबर | बहामास | ग्रेगरी टेलर | भूतान | शेरिंग दोरजी | सुलाबिया मैदान, कुवैत शहर | भूतान २ गडी राखून |
पाचवे स्थान प्लेऑफ | १२ नोव्हेंबर | जिब्राल्टर | आयन लॅटिन | सुरिनाम | शाझम रामजोन | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | सुरिनाम ७ गडी राखून |
अंतिम स्थान
स्थान | संघ | स्थिती |
---|
१ला | कुवेत | २०११ जागतिक विभाग सातमध्ये पदोन्नती |
२रा | जर्मनी |
३रा | व्हानुआतू | २०१२ जागतिक विभाग आठमध्ये राहिले |
४था | झांबिया | प्रादेशिक स्पर्धांमध्ये उतरवले |
५वा | सुरिनाम |
६वा | जिब्राल्टर |
७वा | भूतान |
८वा | बहामास |
न्यू झीलंडचा भारत दौरा
आशियाई खेळ
वेस्ट इंडीजचा श्रीलंका दौरा
इंग्लंडचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी मालिका |
---|
कसोटी १९८१ | २५-२९ नोव्हेंबर | रिकी पाँटिंग | अँड्र्यू स्ट्रॉस | द गब्बा, ब्रिस्बेन | सामना अनिर्णित |
कसोटी १९८३ | ३-७ डिसेंबर | रिकी पाँटिंग | अँड्र्यू स्ट्रॉस | अॅडलेड ओव्हल, अॅडलेड | इंग्लंड एक डाव आणि ७१ धावांनी |
कसोटी १९८४ | १६-२० डिसेंबर | रिकी पाँटिंग | अँड्र्यू स्ट्रॉस | वाका मैदान, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया २६७ धावांनी |
कसोटी १९८६ | २६-३० डिसेंबर | रिकी पाँटिंग | अँड्र्यू स्ट्रॉस | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | इंग्लंड एक डाव आणि १५७ धावांनी |
कसोटी १९८९ | ३-७ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | अँड्र्यू स्ट्रॉस | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | इंग्लंड एक डाव आणि ८३ धावांनी |
टी२०आ मालिका |
---|
टी२०आ १९७ | १२ जानेवारी | कॅमेरॉन व्हाइट | पॉल कॉलिंगवुड | अॅडलेड ओव्हल, अॅडलेड | इंग्लंड १ गडी राखून |
टी२०आ १९८ | १४ जानेवारी | कॅमेरॉन व्हाइट | पॉल कॉलिंगवुड | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया ४ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
वनडे ३०८१ | १६ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | अँड्र्यू स्ट्रॉस | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया ६ गडी राखून |
वनडे ३०८३ | २१ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | अँड्र्यू स्ट्रॉस | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया ४६ धावांनी |
वनडे ३०८६ | २३ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | अँड्र्यू स्ट्रॉस | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया ४ गडी राखून |
वनडे ३०८९ | २६ जानेवारी | मायकेल क्लार्क | अँड्र्यू स्ट्रॉस | अॅडलेड ओव्हल, अॅडलेड | इंग्लंड २१ धावांनी |
वनडे ३०९१ | ३० जानेवारी | मायकेल क्लार्क | अँड्र्यू स्ट्रॉस | ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया ५१ धावांनी |
वनडे ३०९४ | २ फेब्रुवारी | मायकेल क्लार्क | अँड्र्यू स्ट्रॉस | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया २ गडी राखून |
वनडे ३०९८ | ६ फेब्रुवारी | कॅमेरॉन व्हाइट | अँड्र्यू स्ट्रॉस | वाका मैदान, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया ५७ धावांनी |
डिसेंबर
झिम्बाब्वेचा बांगलादेश दौरा
भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
कसोटी मालिका |
---|
कसोटी १९८५ | १६-२० डिसेंबर | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंच्युरियन | दक्षिण आफ्रिका एक डाव आणि २५ धावांनी |
कसोटी १९८७ | २६-३० डिसेंबर | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | किंग्समीड, डर्बन | भारत ८७ धावांनी |
कसोटी १९८८ | २-६ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | न्यूलँड्स, केप टाऊन | सामना अनिर्णित |
एकमेव टी२०आ |
---|
टी२०आ १९६ | ९ जानेवारी | जोहान बोथा | महेंद्रसिंग धोनी | मोझेस मभिदा स्टेडियम, डर्बन | भारत २१ धावांनी |
एकदिवसीय मालिका |
---|
वनडे ३०७९ | १२ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | किंग्समीड, डर्बन | दक्षिण आफ्रिका १३५ धावांनी |
वनडे ३०८० | १५ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | भारत १ धावेने |
वनडे ३०८२ | १८ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | न्यूलँड्स, केप टाऊन | भारत २ गडी राखून |
वनडे ३०८४ | २१ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिझाबेथ | दक्षिण आफ्रिका ४८ धावांनी (डी/एल) |
वनडे ३०८७ | २३ जानेवारी | ग्रॅमी स्मिथ | महेंद्रसिंग धोनी | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंच्युरियन | दक्षिण आफ्रिका ३३ धावांनी (डी/एल) |
पाकिस्तानचा न्यू झीलंड दौरा
क्र. | तारीख | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
टी२०आ मालिका |
---|
टी२०आ १९३ | २६ डिसेंबर | रॉस टेलर | शाहिद आफ्रिदी | ईडन पार्क, ऑकलंड | न्यूझीलंड ५ गडी राखून |
टी२०आ १९४ | २८ डिसेंबर | रॉस टेलर | शाहिद आफ्रिदी | सेडन पार्क, हॅमिल्टन | न्यूझीलंड ३९ धावांनी |
टी२०आ १९५ | ३० डिसेंबर | रॉस टेलर | शाहिद आफ्रिदी | एएमआय स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | पाकिस्तान १०३ धावांनी |
कसोटी मालिका |
---|
कसोटी १९९० | ७-११ जानेवारी | डॅनियल व्हिटोरी | मिसबाह-उल-हक | सेडन पार्क, हॅमिल्टन | पाकिस्तान १० गडी राखून |
कसोटी १९९१ | १५-१९ जानेवारी | डॅनियल व्हिटोरी | मिसबाह-उल-हक | बेसिन रिझर्व्ह, वेलिंग्टन | सामना अनिर्णित |
एकदिवसीय मालिका |
---|
वनडे ३०८५ | २२ जानेवारी | डॅनियल व्हिटोरी | शाहिद आफ्रिदी | वेस्टपॅक स्टेडियम, वेलिंग्टन | न्यूझीलंड ९ गडी राखून |
वनडे ३०८८ | २६ जानेवारी | डॅनियल व्हिटोरी | शाहिद आफ्रिदी | क्वीन्सटाउन इव्हेंट सेंटर, क्वीन्सटाऊन | निकाल नाही |
वनडे ३०९० | २९ जानेवारी | रॉस टेलर | शाहिद आफ्रिदी | एएमआय स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | पाकिस्तान ४३ धावांनी |
वनडे ३०९३ | १ फेब्रुवारी | डॅनियल व्हिटोरी | शाहिद आफ्रिदी | मॅकलिन पार्क, नेपियर | पाकिस्तान २ गडी राखून |
वनडे ३०९५ | ३ फेब्रुवारी | रॉस टेलर | शाहिद आफ्रिदी | सेडन पार्क, हॅमिल्टन | पाकिस्तान ४१ धावांनी |
वनडे ३०९७ | ५ फेब्रुवारी | रॉस टेलर | शाहिद आफ्रिदी | ईडन पार्क, ऑकलंड | न्यूझीलंड ५७ धावांनी |
जानेवारी
डब्ल्यूसीएल विभाग तीन
गट फेरी
साचा:२०११ आयसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग विभाग तीन गुणफलक
गट फेरी |
---|
क्र. | तारीख | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
सामना १ | २२ जानेवारी | डेन्मार्क | मायकेल पेडरसन | इटली | अलेस्सांद्रो बोनोरा | हाँगकाँग क्रिकेट क्लब | इटली ७ गडी राखून |
सामना २ | २२ जानेवारी | हाँग काँग | नजीब आमेर | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | कोलून क्रिकेट क्लब | अमेरिका ७ गडी राखून |
सामना ३ | २२ जानेवारी | पापुआ न्यू गिनी | ररुआ डिकाना | ओमान | हेमल मेहता | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हाँगकाँग | पापुआ न्यू गिनी ३९ धावांनी |
सामना ४ | २३ जानेवारी | डेन्मार्क | मायकेल पेडरसन | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हाँगकाँग | डेन्मार्क ३० धावांनी |
सामना ५ | २३ जानेवारी | हाँग काँग | नजीब आमेर | ओमान | हेमल मेहता | कोलून क्रिकेट क्लब | ओमान ३ गडी राखून |
सामना ६ | २३ जानेवारी | इटली | अलेस्सांद्रो बोनोरा | पापुआ न्यू गिनी | ररुआ डिकाना | हाँगकाँग क्रिकेट क्लब | पापुआ न्यू गिनी ३२ धावांनी |
सामना ७ | २५ जानेवारी | हाँग काँग | नजीब आमेर | डेन्मार्क | मायकेल पेडरसन | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हाँगकाँग | हाँग काँग ७ गडी राखून |
सामना ८ | २५ जानेवारी | इटली | अलेस्सांद्रो बोनोरा | ओमान | हेमल मेहता | कोलून क्रिकेट क्लब | ओमान १ गडी राखून |
सामना ९ | २५ जानेवारी | पापुआ न्यू गिनी | ररुआ डिकाना | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | हाँगकाँग क्रिकेट क्लब | पापुआ न्यू गिनी ७ गडी राखून |
सामना १० | २६ जानेवारी | डेन्मार्क | मायकेल पेडरसन | पापुआ न्यू गिनी | ररुआ डिकाना | कोलून क्रिकेट क्लब | पापुआ न्यू गिनी ९ गडी राखून |
सामना ११ | २६ जानेवारी | हाँग काँग | नजीब आमेर | इटली | अलेस्सांद्रो बोनोरा | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हाँगकाँग | हाँग काँग १ गडी राखून |
सामना १२ | २६ जानेवारी | ओमान | हेमल मेहता | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | हाँगकाँग क्रिकेट क्लब | अमेरिका २ गडी राखून |
सामना १३ | २८ जानेवारी | डेन्मार्क | मायकेल पेडरसन | ओमान | हेमल मेहता | कोलून क्रिकेट क्लब | ओमान ४ गडी राखून |
सामना १४ | २८ जानेवारी | हाँग काँग | नजीब आमेर | पापुआ न्यू गिनी | ररुआ डिकाना | हाँगकाँग क्रिकेट क्लब | हाँग काँग ९३ धावांनी |
सामना १५ | २८ जानेवारी | इटली | अलेस्सांद्रो बोनोरा | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हाँगकाँग | इटली ४ गडी राखून |
प्लेऑफ |
---|
पाचवे स्थान प्लेऑफ | २९ जानेवारी | अमेरिका | स्टीव्ह मसिआ | डेन्मार्क | मायकेल पेडरसन | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हाँगकाँग | डेन्मार्क ८४ धावांनी |
तिसरे स्थान प्लेऑफ | २९ जानेवारी | ओमान | हेमल मेहता | इटली | अलेस्सांद्रो बोनोरा | हाँगकाँग क्रिकेट क्लब | ओमान ८ गडी राखून |
अंतिम सामना | २९ जानेवारी | पापुआ न्यू गिनी | ररुआ डिकाना | हाँग काँग | नजीब आमेर | कोलून क्रिकेट क्लब | हाँग काँग ४ गडी राखून |
अंतिम स्थान
स्थान | संघ | स्थिती |
---|
१ला | हाँग काँग | २०११ साठी विभाग दोनमध्ये पदोन्नती |
२रा | पापुआ न्यू गिनी |
३रा | ओमान | २०१३ साठी विभाग तीनमध्ये राहिले |
४था | इटली |
५वा | डेन्मार्क | २०१२ साठी विभाग चारमध्ये घसरले |
६वा | अमेरिका |
फेब्रुवारी
विश्व चषक
सराव सामने
क्र. | तारीख | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
सामना १ | ६ फेब्रुवारी | अफगाणिस्तान | हमीद हसन | केन्या | जिमी कामांडे | आयसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड क्रमांक २, दुबई | केन्या ४९ धावांनी |
सामना २ | ६ फेब्रुवारी | कॅनडा | आशिष बगई | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | आयसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | कॅनडा ४ गडी राखून |
सामना ३ | ६ फेब्रुवारी | आयर्लंड | विल्यम पोर्टरफिल्ड | झिम्बाब्वे | एल्टन चिगुम्बुरा | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | झिम्बाब्वे ६ गडी राखून |
सामना ४ | ८ फेब्रुवारी | अफगाणिस्तान | हमीद हसन | कॅनडा | आशिष बगई | आयसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड क्रमांक २, दुबई | अफगाणिस्तान ५ गडी राखून |
सामना ५ | ८ फेब्रुवारी | आयर्लंड | केविन ओ'ब्रायन | केन्या | थॉमस ओडोयो | आयसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | केन्या ३ गडी राखून |
सामना ६ | ८ फेब्रुवारी | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | झिम्बाब्वे | एल्टन चिगुम्बुरा | दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | झिम्बाब्वे ११५ धावांनी |
सामना ७ | १२ फेब्रुवारी | वेस्ट इंडीज | डॅरेन सॅमी | केन्या | जिमी कामांडे | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | वेस्ट इंडीज ६१ धावांनी |
सामना ८ | १२ फेब्रुवारी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | श्रीलंका १५६ धावांनी |
सामना ९ | १२ फेब्रुवारी | कॅनडा | आशिष बगई | बांगलादेश | शाकिब अल हसन | जोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, चितगाव | बांगलादेश ९ गडी राखून |
सामना १० | १२ फेब्रुवारी | न्यूझीलंड | डॅनियल व्हिटोरी | आयर्लंड | विल्यम पोर्टरफिल्ड | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा, नागपूर | न्यूझीलंड ३२ धावांनी |
सामना ११ | १२ फेब्रुवारी | झिम्बाब्वे | एल्टन चिगुम्बुरा | दक्षिण आफ्रिका | ग्रॅमी स्मिथ | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | दक्षिण आफ्रिका ८ गडी राखून |
सामना १२ | १३ फेब्रुवारी | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पाँटिंग | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू | भारत ३८ धावांनी |
सामना १३ | १५ फेब्रुवारी | झिम्बाब्वे | एल्टन चिगुम्बुरा | आयर्लंड | विल्यम पोर्टरफिल्ड | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा, नागपूर | आयर्लंड ४ गडी राखून |
सामना १४ | १५ फेब्रुवारी | केन्या | जिमी कामांडे | नेदरलँड्स | बास्टियान झुइडेरेंट | सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | नेदरलँड्स २ गडी राखून |
सामना १५ | १५ फेब्रुवारी | पाकिस्तान | शाहिद आफ्रिदी | बांगलादेश | शाकिब अल हसन | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपूर, ढाका | पाकिस्तान ८९ धावांनी |
सामना १६ | १५ फेब्रुवारी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पाँटिंग | दक्षिण आफ्रिका | ग्रॅमी स्मिथ | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू | दक्षिण आफ्रिका ७ गडी राखून |
सामना १७ | १५ फेब्रुवारी | वेस्ट इंडीज | डॅरेन सॅमी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका ४ गडी राखून |
सामना १८ | १६ फेब्रुवारी | कॅनडा | आशिष बगई | इंग्लंड | अँड्र्यू स्ट्रॉस | फतुल्ला उस्मानी स्टेडियम, फतुल्ला | इंग्लंड १६ धावांनी |
सामना १९ | १६ फेब्रुवारी | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | न्यूझीलंड | रॉस टेलर | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | भारत ११७ धावांनी |
सामना २० | १८ फेब्रुवारी | इंग्लंड | अँड्र्यू स्ट्रॉस | पाकिस्तान | मिसबाह-उल-हक | फतुल्ला उस्मानी स्टेडियम, फतुल्ला | इंग्लंड ६७ धावांनी |
गट फेरी
गट फेरी |
---|
क्र. | तारीख | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
वनडे ३१०० | १९ फेब्रुवारी | भारत | महेंद्रसिंग धोनी | बांगलादेश | शाकिब अल हसन | शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | भारत ८७ धावांनी |
वनडे ३१०१ | २० फेब्रुवारी | न्यूझीलंड | डॅनियल व्हिटोरी | केन्या | जिमी कामांडे | एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | न्यूझीलंड १० गडी राखून |
वनडे ३१०२ | २० फेब्रुवारी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | कॅनडा | आशिष बगई | महिंदा राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबनटोटा | श्रीलंका २१० धावांनी |
वनडे ३१०३ | २१ फेब्रुवारी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पाँटिंग | झिम्बाब्वे | एल्टन चिगुम्बुरा | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | ऑस्ट्रेलिया ९१ धावांनी |
वनडे ३१०४ | २२ फेब्रुवारी | नेदरलँड्स | पीटर बोरेन | इंग्लंड | अँड्र्यू स्ट्रॉस | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, नागपूर | इंग्लंड ६ गडी राखून |
वनडे ३१०५ | २३ फेब्रुवारी | पाकिस्तान | शाहिद आफ्रिदी | केन्या | जिमी कामांडे | महिंदा राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबनटोटा | पाकिस्तान २०५ धावांनी |
