आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, २००५-०६
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
२००५ | २००६ |
मोसम आढावा
आंतरराष्ट्रीय दौरे | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सुरुवात दिनांक | यजमान संघ | पाहुणा संघ | निकाल [सामने] | ||||
कसोटी | एकदिवसीय | टी२० | प्र.श्रे. | लि-अ | |||
५ ऑक्टोबर २००५ | ऑस्ट्रेलिया | आंतरराष्ट्रीय XI | १-० [१] | ३-० [३] | — | — | — |
२१ ऑक्टोबर २००५ | दक्षिण आफ्रिका | न्यूझीलंड | २-० [३] | ४-० [५] | ०-१ [१] | — | — |
२५ ऑक्टोबर २००५ | भारत | श्रीलंका | २-० [३] | ६-१ [७] | — | — | — |
३ नोव्हेंबर २००५ | ऑस्ट्रेलिया | वेस्ट इंडीज | ३-० [३] | — | — | — | — |
१२ नोव्हेंबर २००५ | पाकिस्तान | इंग्लंड | २-० [३] | ३-२ [५] | — | — | — |
१६ नोव्हेंबर २००५ | भारत | दक्षिण आफ्रिका | — | २-२ [५] | — | — | — |
३ डिसेंबर २००५ | न्यूझीलंड | ऑस्ट्रेलिया | — | १-२ [३] | — | — | — |
१६ डिसेंबर २००५ | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण आफ्रिका | २-० [३] | — | १-० [१] | — | — |
१६ डिसेंबर २००५ | न्यूझीलंड | श्रीलंका | — | ३-१ [४] | — | — | — |
१४ जानेवारी २००६ | पाकिस्तान | भारत | १-० [३] | १-४ [५] | — | — | — |
१६ फेब्रुवारी २००६ | न्यूझीलंड | वेस्ट इंडीज | २-० [३] | ४-१ [५] | १-० [१] | — | — |
२० फेब्रुवारी २००६ | बांगलादेश | श्रीलंका | ०-२ [२] | १-२ [३] | — | — | — |
२४ फेब्रुवारी २००६ | दक्षिण आफ्रिका | ऑस्ट्रेलिया | ०-३ [३] | ३-२ [५] | १-० [१] | — | — |
२५ फेब्रुवारी २००६ | झिम्बाब्वे | केन्या | — | २-२ [५] | — | — | — |
१ मार्च २००६ | भारत | इंग्लंड | १-१ [३] | ५-१ [७] | — | — | — |
१७ मार्च २००६ | बांगलादेश | केन्या | — | ४-० [४] | — | — | — |
१७ मार्च २००६ | श्रीलंका | पाकिस्तान | ०-१ [२] | ०-२ [३] | — | — | — |
९ एप्रिल २००६ | बांगलादेश | ऑस्ट्रेलिया | ०-२ [२] | ०-३ [३] | — | — | — |
१८ एप्रिल २००६ | पाकिस्तान | भारत | — | १-१ [२] | — | — | — |
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा | |||||||
सुरुवात दिनांक | स्पर्धा | विजेते | |||||
१३ जानेवारी २००६ | २००५-०६ ऑस्ट्रेलिया तिरंगी मालिका | ऑस्ट्रेलिया | |||||
५ फेब्रुवारी २००६ | २००६ १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक | पाकिस्तान |
महिलांचे आंतरराष्ट्रीय दौरे | |||||
---|---|---|---|---|---|
सुरुवात दिनांक | यजमान संघ | पाहुणा संघ | निकाल [सामने] | ||
म.कसोटी | म.एकदिवसीय | म.ट्वेंटी२० | |||
१० नोव्हेंबर २००५ | श्रीलंका | इंग्लंड | — | ०-२ [२] | — |
२१ नोव्हेंबर २००५ | भारत | इंग्लंड | ०-० [१] | ४-१ [५] | — |
१८ फेब्रुवारी २००६ | ऑस्ट्रेलिया | भारत | १-० [१] | — | — |
महिला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा | |||||
सुरुवात दिनांक | स्पर्धा | विजेते | |||
२८ डिसेंबर २००५ | २००५-०६ महिला आशिया चषक | भारत |
डिसेंबर
महिला आशिया चषक
संघ | खे | वि | प | ब | अ | गुण | रनरेट | पात्रता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
भारत | ४ | ४ | ० | ० | ० | २० | — | अंतिम सामन्यात बढती |
श्रीलंका | ४ | २ | २ | ० | ० | ९ | — | |
पाकिस्तान | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | — | बाद |
२००५-०६ महिला आशिया चषक - गट फेरी | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
१ला म.ए.दि. | २८ डिसेंबर | पाकिस्तान | सना जावेद | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्दने | नॅशनल स्टेडियम, कराची | श्रीलंका १४ धावांनी विजयी |
२रा म.ए.दि. | २९ डिसेंबर | भारत | मिताली राज | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्दने | नॅशनल स्टेडियम, कराची | भारत १० गडी राखून विजयी |
३रा म.ए.दि. | ३० डिसेंबर | पाकिस्तान | सना जावेद | भारत | मिताली राज | नॅशनल स्टेडियम, कराची | भारत १९३ धावांनी विजयी |
४था म.ए.दि. | ३१ डिसेंबर | पाकिस्तान | सना जावेद | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्दने | नॅशनल स्टेडियम, कराची | श्रीलंका ३० धावांनी विजयी |
५वा म.ए.दि. | १ डिसेंबर | भारत | मिताली राज | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्दने | नॅशनल स्टेडियम, कराची | भारत १० गडी राखून विजयी |
६वा म.ए.दि. | २ जानेवारी | पाकिस्तान | सना जावेद | भारत | मिताली राज | नॅशनल स्टेडियम, कराची | भारत १० गडी राखून विजयी |
२००५-०६ महिला आशिया चषक - अंतिम सामना | |||||||
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
७वा म.ए.दि. | ४ जानेवारी | भारत | मिताली राज | श्रीलंका | शशिकला सिरिवर्दने | नॅशनल स्टेडियम, कराची | भारत ९७ धावांनी विजयी |