१९८० मध्ये श्रीलंका क्रिकेट संघाला कसोटी दर्जा देण्यात आला होता. १७ फेब्रुवारी १९८२ रोजी श्रीलंकेने इंग्लंडविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले.
मोसम आढावा
नोव्हेंबर
पाकिस्तानचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
ऑस्ट्रेलिया तिरंगी मालिका
१९८१-८२ ऑस्ट्रेलिया तिरंगी मालिका - गट फेरी |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
१ला ए.दि. | २१ नोव्हेंबर | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | वेस्ट इंडीज १८ धावांनी विजयी |
२रा ए.दि. | २२ नोव्हेंबर | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | पाकिस्तान ४ गडी राखून विजयी |
३रा ए.दि. | २४ नोव्हेंबर | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया ७ गडी राखून विजयी |
४था ए.दि. | ५ डिसेंबर | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | पाकिस्तान ८ धावांनी विजयी |
५वा ए.दि. | ६ डिसेंबर | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | ऑस्ट्रेलिया ३८ धावांनी विजयी |
६वा ए.दि. | १७ डिसेंबर | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | पाकिस्तान ६ गडी राखून विजयी |
७वा ए.दि. | १९ डिसेंबर | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | वाका मैदान, पर्थ | वेस्ट इंडीज ७ गडी राखून विजयी |
८वा ए.दि. | २० डिसेंबर | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | वाका मैदान, पर्थ | वेस्ट इंडीज ८ गडी राखून विजयी |
९वा ए.दि. | ९ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | पाकिस्तान २५ धावांनी विजयी |
१०वा ए.दि. | १० जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | वेस्ट इंडीज ५ गडी राखून विजयी |
११वा ए.दि. | १२ जानेवारी | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | वेस्ट इंडीज ७ गडी राखून विजयी |
१२वा ए.दि. | १४ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया ७६ धावांनी विजयी |
१३वा ए.दि. | १६ जानेवारी | पाकिस्तान | जावेद मियांदाद | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | द गॅब्बा, ब्रिस्बेन | वेस्ट इंडीज १ गडी राखून विजयी (ड/लु) |
१४वा ए.दि. | १७ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | व्हिव्ह रिचर्ड्स | द गॅब्बा, ब्रिस्बेन | वेस्ट इंडीज ५ गडी राखून विजयी |
१५वा ए.दि. | १९ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | व्हिव्ह रिचर्ड्स | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया ५ धावांनी विजयी (ड/लु) |
१९८१-८२ ऑस्ट्रेलिया तिरंगी मालिका - अंतिम फेरी (सर्वोत्तम पाच अंतिम सामने) |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
१६वा ए.दि. | २३ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | वेस्ट इंडीज ८६ धावांनी विजयी |
१७वा ए.दि. | २४ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | वेस्ट इंडीज १२८ धावांनी विजयी |
१८वा ए.दि. | २६ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया ४६ धावांनी विजयी |
१९वा ए.दि. | २७ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | ग्रेग चॅपल | वेस्ट इंडीज | क्लाइव्ह लॉईड | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | वेस्ट इंडीज १८ धावांनी विजयी |
इंग्लंडचा भारत दौरा
डिसेंबर
वेस्ट इंडीजचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
जानेवारी
महिला क्रिकेट विश्वचषक
१९८२ महिला क्रिकेट विश्वचषक - गट फेरी |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
१ला म.ए.दि. | १० जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | भारत | शांता रंगास्वामी | इडन पार्क क्र.२, ऑकलंड | ऑस्ट्रेलिया १५३ धावांनी विजयी |
२रा म.ए.दि. | १० जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | कॉर्नवॉल पार्क, ऑकलंड | सामना बरोबरीत |
३रा म.ए.दि. | १२ जानेवारी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | भारत | शांता रंगास्वामी | कॉर्नवॉल पार्क, ऑकलंड | इंग्लंड ४ गडी राखून विजयी |
४था म.ए.दि. | १२ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | इडन पार्क क्र.२, ऑकलंड | न्यूझीलंड १८४ धावांनी विजयी |
५वा म.ए.दि. | १४ जानेवारी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | सेडन पार्क, हॅमिल्टन | इंग्लंड १३२ धावांनी विजयी |
६वा म.ए.दि. | १४ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | भारत | शांता रंगास्वामी | कॉर्नवॉल पार्क, ऑकलंड | न्यूझीलंड ४३ धावांनी विजयी |
७वा म.ए.दि. | १६ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | पुकेकुरा पार्क, न्यू प्लायमाउथ | ऑस्ट्रेलिया ८ गडी राखून विजयी |
८वा म.ए.दि. | १७ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | पुकेकुरा पार्क, न्यू प्लायमाउथ | ऑस्ट्रेलिया ४९ धावांनी विजयी |
९वा म.ए.दि. | १७ जानेवारी | भारत | शांता रंगास्वामी | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | मॅकलीन पार्क, नेपियर | भारत ७९ धावांनी विजयी |
१०वा म.ए.दि. | १८ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | पुकेकुरा पार्क, न्यू प्लायमाउथ | इंग्लंड ७ गडी राखून विजयी |
११वा म.ए.दि. | २० जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | फिट्सहर्बर्ट पार्क, पामेस्टन नॉर्थ | ऑस्ट्रेलिया ६४ धावांनी विजयी |
१२वा म.ए.दि. | २० जानेवारी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | भारत | शांता रंगास्वामी | कुक्स गार्डन, वांगानुई | भारत ४७ धावांनी विजयी |
१३वा म.ए.दि. | २१ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | फिट्सहर्बर्ट पार्क, पामेस्टन नॉर्थ | न्यूझीलंड ९७ धावांनी विजयी |
१४वा म.ए.दि. | २३ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | ऑस्ट्रेलिया ६ गडी राखून विजयी |
१५वा म.ए.दि. | २४ जानेवारी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | इंग्लंड ९ गडी राखून विजयी |
१६वा म.ए.दि. | २४ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | भारत | शांता रंगास्वामी | फिट्सहर्बर्ट पार्क, पामेस्टन नॉर्थ | न्यूझीलंड ८ गडी राखून विजयी |
१७वा म.ए.दि. | २५ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | ऑस्ट्रेलिया १४६ धावांनी विजयी |
१८वा म.ए.दि. | २६ जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | भारत | शांता रंगास्वामी | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | ऑस्ट्रेलिया ४ गडी राखून विजयी |
१९वा म.ए.दि. | २७ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | इंग्लंड ५ गडी राखून विजयी |
२०वा म.ए.दि. | २८ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | ऑस्ट्रेलिया ६९ धावांनी विजयी |
२१वा म.ए.दि. | २८ जानेवारी | भारत | शांता रंगास्वामी | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | हट रिक्रिएशन मैदान, लोवर हट | भारत ७८ धावांनी विजयी |
२२वा म.ए.दि. | ३० जानेवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | लोगन पार्क, ड्युनेडिन | ऑस्ट्रेलिया ७६ धावांनी विजयी |
२३वा म.ए.दि. | ३१ जानेवारी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | भारत | शांता रंगास्वामी | ट्राफ्लगार पार्क, नेल्सन | इंग्लंड १० गडी राखून विजयी |
२४वा म.ए.दि. | ३१ जानेवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | लोगन पार्क, ड्युनेडिन | न्यूझीलंड ८४ धावांनी विजयी |
२५वा म.ए.दि. | २ फेब्रुवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | क्राइस्ट कॉलेज, क्राइस्टचर्च | सामना बरोबरीत |
२६वा म.ए.दि. | २ फेब्रुवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | भारत | शांता रंगास्वामी | कँटरबरी विद्यापीठ मैदान, क्राइस्टचर्च | न्यूझीलंड ८ गडी राखून विजयी |
२७वा म.ए.दि. | ४ फेब्रुवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | भारत | शांता रंगास्वामी | कँटरबरी विद्यापीठ मैदान, क्राइस्टचर्च | ऑस्ट्रेलिया ३९ धावांनी विजयी |
२८वा म.ए.दि. | ४ फेब्रुवारी | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | क्राइस्ट कॉलेज, क्राइस्टचर्च | इंग्लंड ११३ धावांनी विजयी |
२९वा म.ए.दि. | ६ फेब्रुवारी | न्यूझीलंड | ट्रिश मॅककेल्वी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | डडली पार्क, रंगीओरा | ऑस्ट्रेलिया ४१ धावांनी विजयी |
३०वा म.ए.दि. | ६ फेब्रुवारी | भारत | शांता रंगास्वामी | आंतरराष्ट्रीय XI | लीन थॉमस | कँटरबरी विद्यापीठ मैदान, क्राइस्टचर्च | भारत १४ धावांनी विजयी |
१९८२ महिला क्रिकेट विश्वचषक - अंतिम सामना |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
३१वा म.ए.दि. | ७ फेब्रुवारी | ऑस्ट्रेलिया | शॅरन ट्रेड्रिया | इंग्लंड | सुझॅन गोटमॅन | लॅंसेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | ऑस्ट्रेलिया ३ गडी राखून विजयी |
फेब्रुवारी
इंग्लंडचा श्रीलंका दौरा
ऑस्ट्रेलियाचा न्यू झीलंड दौरा
मार्च
श्रीलंकेचा पाकिस्तान दौरा
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे मोसम |
---|
१८७०चे दशक | |
---|
१८८०चे दशक | |
---|
१८९०चे दशक | |
---|
१९००चे दशक | |
---|
१९१०चे दशक | |
---|
१९२०चे दशक | |
---|
१९३०चे दशक | |
---|
१९४०चे दशक | |
---|
१९५०चे दशक | |
---|
१९६०चे दशक | |
---|
१९७०चे दशक | |
---|
१९८०चे दशक | |
---|
१९९०चे दशक | |
---|
२०००चे दशक | |
---|
२०१०चे दशक | |
---|
२०२०चे दशक | |
---|