अहमदाबाद–वडोदरा द्रुतगतीमार्ग
राष्ट्रीय गतिमार्ग १ अथवा अहमदाबाद-वडोदरा गतिमार्ग अमदावाद व वडोदरा या शहरांदरम्यान जलद रस्तावाहतुकीसाठी बांधलेला भारतातील पहिला गतिमार्ग आहे.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग | ||
---|---|---|
राष्ट्रीय द्रुतगतीमार्ग | राष्ट्रीय द्रुतगतीमार्ग १ • राष्ट्रीय द्रुतगतीमार्ग २ | |
राज्य स्तरीय द्रुतगतीमार्ग | दिल्ली–गुरगांव • मुंबई–पुणे • बंगळूर–म्हैसुर | |
राष्ट्रीय महामार्ग (नवीन क्रमांक) | ६५ • ५४८बी | |
राष्ट्रीय महामार्ग | १ • १-ए • १-बी • १-सी • १-डी • २ • २-ए • ३ • ४ • ४-ए • ४-बी • ५ • ५-ए • ६ • ७ • ७-ए • ८ • ८-ए • ८-बी • ८-सी • ८-डी • ८-ई • ९ • १० • ११ • ११-ए • ११-बी • १२ • १२-ए • १३ • १४ • १५ • १६ • १७ • १७-ए • १७-बी • १८ • १९ • २० • २१ • २१-ए • २२ • २३ • २४ • २४-ए • २५ • २५-ए • २६ • २७ • २८ • २८-ए • २८-बी • २९ • ३० • ३०-ए • ३१ • ३१-ए • ३१-बी • ३१-सी • ३२ • ३३ • ३४ • ३५ • ३६ • ३७ • ३७-ए • ३८ • ३९ • ४० • ४१ • ४२ • ४३ • ४४ • ४४-ए • ४५ • ४५-ए • ४५-बी • ४५-सी • ४६ • ४७ • ४७-ए • ४८ • ४९ • ५० • ५१ • ५२ • ५२-ए • ५२-बी • ५३ • ५४ • ५४-ए • ५४-बी • ५५ • ५६ • ५६-ए • ५६-बी • ५७ • ५७-ए • ५८ • ५९ • ५९-ए • ६० • ६१ • ६२ • ६३ • ६४ • ६५ • ६६ • ६७ • ६८ • ६९ • ७० • ७१ • ७१-ए • ७२ • ७२-ए • ७३ • ७४ • ७५ • ७६ • ७७ • ७८ • ७९ • ७९-ए • ८० • ८१ • ८२ • ८३ • ८४ • ८५ • ८६ • ८७ • ८८ • ९० • ९१ • ९२ • ९३ • ९४ • ९५ • ९६ • ९७ • ९८ • ९९ • १०० • १०१ • १०२ • १०३ • १०४ • १०५ • १०६ • १०७ • १०८ • १०९ • ११० • ११९ • १५० • १५१ • १५२ • १५३ • १५४ • २०० • २०१ • २०२ • २०३ • २०४ • २०५ • २०६ • २०७ • २०८ • २०९ • २१० • २११ • २१२ • २१३ • २१४ • २१५ • २१६ • २१७ • २१८ • २१९ • २२० • २२१ • २२२ • २२३ • २२४ • २२६ • २२७ • २२८ | |
राज्यस्तरीय महामार्ग | कर्नाटक • केरळ • बिहार • गुजरात • मध्य प्रदेश • राजस्थान • तामीळनाडू • उत्तर प्रदेश • महाराष्ट्र | |
उल्लेखनीय महामार्ग |