२०२२-२३ असोसिएट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगाम सप्टेंबर २०२२ ते एप्रिल २०२३ पर्यंत आहे.
मोसम आढावा
सप्टेंबर
ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक पूर्व आशिया-प्रशांत पात्रता गट अ
२०२२-२३ आय.सी.सी. पुरुष ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक पूर्व आशिया-प्रशांत पात्रता गट अ - गट फेरी |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
ट्वेंटी२० १७६२ | ९ सप्टेंबर | व्हानुआतू | पॅट्रिक मटाउटावा | फिजी | जॉन वेस्ली | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू ५६ धावांनी विजयी |
ट्वेंटी२० १७६३ | ९ सप्टेंबर | कूक द्वीपसमूह | मा'आरा आव | सामोआ | जेम्स बेकर | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | सामोआ ७ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७६५ | १० सप्टेंबर | कूक द्वीपसमूह | मा'आरा आव | फिजी | जॉन वेस्ली | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | फिजी ३ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७६६ | १० सप्टेंबर | व्हानुआतू | पॅट्रिक मटाउटावा | सामोआ | जेम्स बेकर | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू ९ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७६७ | ११ सप्टेंबर | व्हानुआतू | पॅट्रिक मटाउटावा | कूक द्वीपसमूह | मा'आरा आव | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | कूक द्वीपसमूह ५ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७६८ | ११ सप्टेंबर | फिजी | जॉन वेस्ली | सामोआ | जेम्स बेकर | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | फिजी ३ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७७० | १३ सप्टेंबर | कूक द्वीपसमूह | मा'आरा आव | सामोआ | जेम्स बेकर | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | कूक द्वीपसमूह ४ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७७१ | १३ सप्टेंबर | व्हानुआतू | पॅट्रिक मटाउटावा | फिजी | जॉन वेस्ली | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू १८ धावांनी विजयी |
ट्वेंटी२० १७७२ | १४ सप्टेंबर | व्हानुआतू | पॅट्रिक मटाउटावा | सामोआ | जेम्स बेकर | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू ६ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७७३ | १४ सप्टेंबर | कूक द्वीपसमूह | मा'आरा आव | फिजी | जॉन वेस्ली | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | कूक द्वीपसमूह ८ गडी राखून विजयी |
ट्वेंटी२० १७७४ | १५ सप्टेंबर | फिजी | जॉन वेस्ली | सामोआ | जेम्स बेकर | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | फिजी ३० धावांनी विजयी |
ट्वेंटी२० १७७५ | १५ सप्टेंबर | व्हानुआतू | पॅट्रिक मटाउटावा | कूक द्वीपसमूह | मा'आरा आव | इंडिपेन्डन्स पार्क, पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू ५० धावांनी विजयी (ड/लु) |
संयुक्त अरब अमिराती महिला चौरंगी मालिका
आफ्रिका ट्वेंटी२० चषक
२०२२ आफ्रिका ट्वेंटी२० चषक - गट फेरी |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
ट्वेंटी२० १७७६ | १५ सप्टेंबर | बोत्स्वाना | काराबो मोटलंका | युगांडा | ब्रायन मसाबा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | युगांडा ७ गडी राखून |
ट्वेंटी२० १७७७ | १५ सप्टेंबर | कामेरून | फॉस्टिन मपेग्ना | मलावी | मोअज्जम बेग | विलोमूर पार्क, बेनोनी | मलावी ७ गडी राखून |
ट्वेंटी२० १७७८ | १६ सप्टेंबर | घाना | ओबेद हार्वे | मोझांबिक | फिलिप कोसा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | घाना २८ धावांनी |
ट्वेंटी२० १७७९ | १६ सप्टेंबर | केन्या | शेम न्गोचे | मलावी | मोअज्जम बेग | विलोमूर पार्क, बेनोनी | केन्या ५२ धावांनी |
ट्वेंटी२० १७८० | १७ सप्टेंबर | कामेरून | फॉस्टिन मपेग्ना | टांझानिया | अभिक पटवा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | टांझानिया १० गडी राखून |
ट्वेंटी२० १७८१ | १७ सप्टेंबर | केन्या | शेम न्गोचे | टांझानिया | अभिक पटवा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | टांझानिया ४ गडी राखून |
ट्वेंटी२० १७८२ | १८ सप्टेंबर | बोत्स्वाना | काराबो मोटलंका | घाना | ओबेद हार्वे | विलोमूर पार्क, बेनोनी | बोत्स्वाना ११ धावांनी |
ट्वेंटी२० १७८३ | १८ सप्टेंबर | युगांडा | ब्रायन मसाबा | मोझांबिक | फिलिप कोसा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | युगांडा ३८ धावांनी |
ट्वेंटी२० १७८४ | १९ सप्टेंबर | कामेरून | फॉस्टिन मपेग्ना | केन्या | शेम न्गोचे | विलोमूर पार्क, बेनोनी | केन्या ९ गडी राखून |
ट्वेंटी२० १७८५ | १९ सप्टेंबर | बोत्स्वाना | काराबो मोटलंका | मोझांबिक | फिलिप कोसा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | बोत्स्वाना ९२ धावांनी |
ट्वेंटी२० १७८६ | २० सप्टेंबर | टांझानिया | अभिक पटवा | मलावी | मोअज्जम बेग | विलोमूर पार्क, बेनोनी | टांझानिया ४४ धावांनी |
ट्वेंटी२० १७८७ | २० सप्टेंबर | घाना | ओबेद हार्वे | युगांडा | ब्रायन मसाबा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | युगांडा ८ गडी राखून |
उपांत्य सामने |
---|
ट्वेंटी२० १७९० | २१ सप्टेंबर | केन्या | शेम न्गोचे | युगांडा | ब्रायन मसाबा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | युगांडा ३ गडी राखून (डीएलएस) |
ट्वेंटी२० १७९१ | २१ सप्टेंबर | बोत्स्वाना | काराबो मोटलंका | टांझानिया | अभिक पटवा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | टांझानिया ४ गडी राखून |
अंतिम सामना |
---|
ट्वेंटी२० १७९२ | २२ सप्टेंबर | टांझानिया | अभिक पटवा | युगांडा | ब्रायन मसाबा | विलोमूर पार्क, बेनोनी | युगांडा ८ गडी राखून |
महिला ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक पात्रता
गट फेरी |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
म.ट्वेंटी२० १२१८ | १८ सप्टेंबर | संयुक्त अरब अमिराती | छाया मुघल | थायलंड | नरुएमोल चैवाई | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | थायलंड ७ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२१९ | १८ सप्टेंबर | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | झिम्बाब्वे | मेरी-ॲन मुसोंडा | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | झिम्बाब्वे ८ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२२० | १८ सप्टेंबर | बांगलादेश | निगार सुलताना | आयर्लंड | लॉरा डेलनी | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | बांगलादेश १४ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२२१ | १८ सप्टेंबर | स्कॉटलंड | कॅथरीन ब्राइस | अमेरिका | सिंधु श्रीहर्ष | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | स्कॉटलंड ७९ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२२२ | १९ सप्टेंबर | थायलंड | नरुएमोल चैवाई | झिम्बाब्वे | मेरी-ॲन मुसोंडा | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | झिम्बाब्वे ६ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२२३ | १९ सप्टेंबर | संयुक्त अरब अमिराती | छाया मुघल | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | पापुआ न्यू गिनी २९ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२२४ | १९ सप्टेंबर | बांगलादेश | निगार सुलताना | स्कॉटलंड | कॅथरीन ब्राइस | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | बांगलादेश ६ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२२५ | १९ सप्टेंबर | आयर्लंड | लॉरा डेलनी | अमेरिका | सिंधु श्रीहर्ष | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | आयर्लंड ९ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२२६ | २१ सप्टेंबर | बांगलादेश | निगार सुलताना | अमेरिका | सिंधु श्रीहर्ष | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | बांगलादेश ५५ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२२७ | २१ सप्टेंबर | आयर्लंड | लॉरा डेलनी | स्कॉटलंड | कॅथरीन ब्राइस | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | आयर्लंड १९ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२२८ | २१ सप्टेंबर | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | थायलंड | नरुएमोल चैवाई | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | थायलंड १२ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२२९ | २१ सप्टेंबर | संयुक्त अरब अमिराती | छाया मुघल | झिम्बाब्वे | मेरी-ॲन मुसोंडा | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | संयुक्त अरब अमिराती ४ गडी राखून |
बाद फेरीचे सामने |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
म.ट्वेंटी२० १२३० | २३ सप्टेंबर | आयर्लंड | लॉरा डेलनी | झिम्बाब्वे | मेरी-ॲन मुसोंडा | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | आयर्लंड ४ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२३१ | २३ सप्टेंबर | स्कॉटलंड | कॅथरीन ब्राइस | संयुक्त अरब अमिराती | छाया मुघल | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | स्कॉटलंड ८५ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२३२ | २३ सप्टेंबर | बांगलादेश | निगार सुलताना | थायलंड | नरुएमोल चैवाई | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | बांगलादेश ११ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२३३ | २३ सप्टेंबर | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | अमेरिका | सिंधु श्रीहर्ष | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | पापुआ न्यू गिनी ७ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२३४ | २५ सप्टेंबर | थायलंड | नरुएमोल चैवाई | झिम्बाब्वे | मेरी-ॲन मुसोंडा | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | झिम्बाब्वे ७ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२३५ | २५ सप्टेंबर | संयुक्त अरब अमिराती | छाया मुघल | अमेरिका | सिंधु श्रीहर्ष | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | संयुक्त अरब अमिराती ५ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२३६ | २५ सप्टेंबर | बांगलादेश | निगार सुलताना | आयर्लंड | लॉरा डेलनी | शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | बांगलादेश ७ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२३७ | २५ सप्टेंबर | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | स्कॉटलंड | कॅथरीन ब्राइस | टॉलरन्स ओव्हल, अबू धाबी | पापुआ न्यू गिनी ८ गडी राखून |
ऑक्टोबर
महिला टी२०आ पॅसिफिक चषक
महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
म.ट्वेंटी२० १२४५ | ३ ऑक्टोबर | व्हानुआतू | सेलिना सोलमन | सामोआ | कोलोटिटा नोनु | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड, पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू २१ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२४६ | ३ ऑक्टोबर | फिजी | रुसी मुरियालो | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड (ओव्हल २), पोर्ट व्हिला | पापुआ न्यू गिनी १७८ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२४७ | ३ ऑक्टोबर | व्हानुआतू | सेलिना सोलमन | फिजी | रुसी मुरियालो | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड, पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू ७८ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२४८ | ३ ऑक्टोबर | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | सामोआ | कोलोटिटा नोनु | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड (ओव्हल २), पोर्ट व्हिला | पापुआ न्यू गिनी ८ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२५३ | ५ ऑक्टोबर | फिजी | रुसी मुरियालो | सामोआ | कोलोटिटा नोनु | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड, पोर्ट व्हिला | सामोआ ७५ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० 1254 | ५ ऑक्टोबर | व्हानुआतू | सेलिना सोलमन | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड (ओव्हल २), पोर्ट व्हिला | पापुआ न्यू गिनी ८ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२५५ | ५ ऑक्टोबर | फिजी | रुसी मुरियालो | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड, पोर्ट व्हिला | पापुआ न्यू गिनी १२४ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२५६ | ५ ऑक्टोबर | व्हानुआतू | सेलिना सोलमन | सामोआ | कोलोटिटा नोनु | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड (ओव्हल २), पोर्ट व्हिला | सामोआ ६ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२५९ | ६ ऑक्टोबर | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | सामोआ | कोलोटिटा नोनु | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड, पोर्ट व्हिला | पापुआ न्यू गिनी १० गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२६० | ६ ऑक्टोबर | व्हानुआतू | सेलिना सोलमन | फिजी | रुसी मुरियालो | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड (ओव्हल २), पोर्ट व्हिला | व्हानुआतू ६४ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२६१ | ६ ऑक्टोबर | व्हानुआतू | सेलिना सोलमन | पापुआ न्यू गिनी | कैया अरुआ | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड, पोर्ट व्हिला | परिणाम नाही |
म.ट्वेंटी२० १२६२ | ६ ऑक्टोबर | फिजी | रुसी मुरियालो | सामोआ | कोलोटिटा नोनु | वानुआतु क्रिकेट ग्राउंड (ओव्हल २), पोर्ट व्हिला | निकाल नाही |
इंडोनेशियाचा जपान दौरा
आंतरराष्ट्रीय टी२० मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल |
---|
आं.टी२० १८१० | ९ ऑक्टोबर | केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग | कडेक गमंतिका | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | जपान ६५ धावांनी |
आं.टी२० १८१३ | १० ऑक्टोबर | केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग | कडेक गमंतिका | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | जपान ७५ धावांनी |
आं.टी२० १८१४ | ११ ऑक्टोबर | केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग | कडेक गमंतिका | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | इंडोनेशिया ३ गडी राखून |
महिला दक्षिण अमेरिकन क्रिकेट चॅम्पियनशिप
ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक पूर्व आशिया-प्रशांत पात्रता गट ब
आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० सामने |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
आं.टी२० १८२१ | १५ ऑक्टोबर | इंडोनेशिया | कडेक गमंतिका | दक्षिण कोरिया | जून ह्युनवू | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | इंडोनेशिया ६४ धावांनी |
आं.टी२० १८२२ | १५ ऑक्टोबर | जपान | केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग | दक्षिण कोरिया | जून ह्युनवू | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | जपान ४८ धावांनी |
आं.टी२० १८२४ | १६ ऑक्टोबर | जपान | केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग | इंडोनेशिया | कडेक गमंतिका | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | जपान ४ गडी राखून |
आं.टी२० १८२७ | १७ ऑक्टोबर | जपान | केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग | दक्षिण कोरिया | जून ह्युनवू | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | जपान ८ गडी राखून |
आं.टी२० १८२९ | १८ ऑक्टोबर | जपान | केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग | इंडोनेशिया | कडेक गमंतिका | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | इंडोनेशिया ६ गडी राखून |
आं.टी२० १८३१ | १८ ऑक्टोबर | इंडोनेशिया | कडेक गमंतिका | दक्षिण कोरिया | जून ह्युनवू | सनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, सनो | इंडोनेशिया ३ गडी राखून |
पुरुषांची दक्षिण अमेरिकन क्रिकेट स्पर्धा
हाँग काँग महिलांचा जपान दौरा
रवांडाचा टांझानिया दौरा
नोव्हेंबर
सिंगापूर महिलांचा इंडोनेशिया दौरा
स्पेन तिरंगी मालिका
स्पेन महिला पंचरंगी मालिका
महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० पंचरंगी मालिका |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
म.ट्वेंटी२० १२९१अ | ११ नोव्हेंबर | स्पेन | एलस्पेथ फॉलर | इटली | कुमुदु पेड्रिक | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | सामना रद्द |
म.ट्वेंटी२० १२९१ब | ११ नोव्हेंबर | आईल ऑफ मान | क्लेअर क्रो | स्वीडन | गुंजन शुक्ला | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | सामना रद्द |
म.ट्वेंटी२० १२९२ | ११ नोव्हेंबर | इटली | कुमुदु पेड्रिक | नॉर्वे | फरियाल झिया सफदर | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | इटली ११० धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२९४ | १२ नोव्हेंबर | आईल ऑफ मान | क्लेअर क्रो | नॉर्वे | फरियाल झिया सफदर | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | आईल ऑफ मान १० गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२९५ | १२ नोव्हेंबर | इटली | कुमुदु पेड्रिक | स्वीडन | गुंजन शुक्ला | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | इटली ७२ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२९६ | १२ नोव्हेंबर | स्पेन | एलस्पेथ फॉलर | आईल ऑफ मान | क्लेअर क्रो | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | स्पेन १४ धावांनी (ड-लु-स) |
म.ट्वेंटी२० १२९७ | १३ नोव्हेंबर | स्पेन | एलस्पेथ फॉलर | नॉर्वे | फरियाल झिया सफदर | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | स्पेन ३५ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १२९८ | १३ नोव्हेंबर | आईल ऑफ मान | क्लेअर क्रो | इटली | कुमुदु पेड्रिक | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | इटली ६ गडी राखून |
म.ट्वेंटी२० १२९९ | १३ नोव्हेंबर | नॉर्वे | फरियाल झिया सफदर | स्वीडन | गुंजन शुक्ला | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | स्वीडन ५१ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १३०१ | १४ नोव्हेंबर | स्पेन | एलस्पेथ फॉलर | स्वीडन | गुंजन शुक्ला | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | स्पेन ४३ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १३०२ | १४ नोव्हेंबर | स्पेन | एलस्पेथ फॉलर | इटली | कुमुदु पेड्रिक | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | इटली ९६ धावांनी |
म.ट्वेंटी२० १३०३ | १४ नोव्हेंबर | आईल ऑफ मान | क्लेअर क्रो | स्वीडन | गुंजन शुक्ला | डेझर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट मैदान, आल्मेरिया | स्वीडन ८ गडी राखून |
डेझर्ट कप टी२०आ मालिका
२०२२-२३ डेझर्ट कप टी२०आ मालिका - आंतरराष्ट्रीय टी२० चौरंगी मालिका (साखळी सामने) |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
आं.टी२० १८८० | १४ नोव्हेंबर | ओमान | झीशान मकसूद | सौदी अरेबिया | अब्दुल वाहिद | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | ओमान ९ गडी राखून |
आं.टी२० १८८१ | १४ नोव्हेंबर | बहरैन | सरफराज अली | कॅनडा | साद बिन झफर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | कॅनडा ४ गडी राखून |
आं.टी२० १८८२ | १५ नोव्हेंबर | कॅनडा | साद बिन झफर | सौदी अरेबिया | अब्दुल वाहिद | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | कॅनडा ६६ धावांनी |
आं.टी२० १८८३ | १५ नोव्हेंबर | ओमान | झीशान मकसूद | बहरैन | सरफराज अली | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | बहरैन ६ गडी राखून |
आं.टी२० १८८४ | १६ नोव्हेंबर | बहरैन | सरफराज अली | सौदी अरेबिया | अब्दुल वाहिद | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | बहरैन ५३ धावांनी |
आं.टी२० १८८५ | १६ नोव्हेंबर | ओमान | झीशान मकसूद | कॅनडा | साद बिन झफर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | कॅनडा १ धावेने |
आं.टी२० १८९० | १७ नोव्हेंबर | ओमान | झीशान मकसूद | सौदी अरेबिया | अब्दुल वाहिद | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | ओमान ७ गडी राखून |
आं.टी२० १८९१ | १७ नोव्हेंबर | बहरैन | सरफराज अली | कॅनडा | साद बिन झफर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | बहरैन ८ गडी राखून |
आं.टी२० १८९६ | १९ नोव्हेंबर | कॅनडा | साद बिन झफर | सौदी अरेबिया | अब्दुल वाहिद | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | कॅनडा ४५ धावांनी |
आं.टी२० १८९७ | १९ नोव्हेंबर | ओमान | झीशान मकसूद | बहरैन | सरफराज अली | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | ओमान १०६ धावांनी |
आं.टी२० १९०३ | २० नोव्हेंबर | ओमान | झीशान मकसूद | कॅनडा | साद बिन झफर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | कॅनडा ३ गडी राखून |
आं.टी२० १९०४ | २० नोव्हेंबर | बहरैन | सरफराज अली | सौदी अरेबिया | अब्दुल वाहिद | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | सौदी अरेबिया ९ गडी राखून |
२०२२-२३ डेझर्ट कप टी२०आ मालिका - बाद फेरी |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
आं.टी२० १९०९ | २१ नोव्हेंबर | बहरैन | सरफराज अली | सौदी अरेबिया | अब्दुल वाहिद | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | सौदी अरेबिया ३२ धावांनी |
आं.टी२० १९१० | २१ नोव्हेंबर | ओमान | झीशान मकसूद | कॅनडा | साद बिन झफर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ १, मस्कत | कॅनडा ८ गडी राखून |
आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक आफ्रिका पात्रता गट अ
स्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो.[१]
प्रादेशिक अंतिम फेरीसाठी पात्र
२०२२-२३ आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक आफ्रिका पात्रता - गट अ साखळी सामने |
---|
क्र. | दिनांक | संघ १ | कर्णधार १ | संघ २ | कर्णधार २ | स्थळ | निकाल |
---|
आं.टी२० १८८६ | १७ नोव्हेंबर | लेसोथो | चचोले तलाली | माली | चेक केटा | आयपीआरसी क्रिकेट मैदान, किगाली | लेसोथो ३१ धावांनी |
आं.टी२० १८८७ | १७ नोव्हेंबर | रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या | बोत्स्वाना | कराबो मोतल्हांका | गहंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | रवांडा ५ गडी राखून |
आं.टी२० १८८८ | १७ नोव्हेंबर | बोत्स्वाना | कराबो मोतल्हांका | सेशेल्स | नायडू कृष्णा | आयपीआरसी क्रिकेट मैदान, किगाली | निकाल नाही |
आं.टी२० १८८९ | १७ नोव्हेंबर | केन्या | सचिन बुधिया | सेंट हेलेना | स्कॉट क्रोवी | गहंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | निकाल नाही |
आं.टी२० १८९२ | १८ नोव्हेंबर | बोत्स्वाना | कराबो मोतल्हांका | लेसोथो | चचोले तलाली | आयपीआरसी क्रिकेट मैदान, किगाली | बोत्स्वाना १० गडी राखून |
आं.टी२० १८९३ | १८ नोव्हेंबर | रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या | सेंट हेलेना | स्कॉट क्रोवी | गहंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | रवांडा ५४ धावांनी |
आं.टी२० १८९४ | १८ नोव्हेंबर | केन्या | सचिन बुधिया | मलावी | मोअज्जम बेग | गहंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | निकाल नाही |
आं.टी२० १८९५ | १८ नोव्हेंबर | माली | चेक केटा | सेशेल्स | नायडू कृष्णा | आयपीआरसी क्रिकेट मैदान, किगाली | निकाल नाही |
आं.टी२० १८९९ | २० नोव्हेंबर | बोत्स्वाना | कराबो मोतल्हांका | मलावी | मोअज्जम बेग | गहंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | मलावी ४ गडी राखून |
आं.टी२० १९०० | २० नोव्हेंबर | केन्या | सचिन बुधिया | माली | चेक केटा | आयपीआरसी क्रिकेट मैदान, किगाली | केन्या १० गडी राखून |
आं.टी२० १९०१ | २० नोव्हेंबर | लेसोथो | चचोले तलाली | सेशेल्स | नायडू कृष्णा | आयपीआरसी क्रिकेट मैदान, किगाली | लेसोथो ७ गडी राखून |
आं.टी२० १९०२ | २० नोव्हेंबर | रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या | केन्या | सचिन बुधिया | गहंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | केन्या ९ गडी राखून |
आं.टी२० १९०५ | २१ नोव्हेंबर | केन्या | सचिन बुधिया | लेसोथो | चचोले तलाली | आयपीआरसी क्रिकेट मैदान, किगाली | केन्या १६७ धावांनी |
