अशोक गंडोत्रा |
|
व्यक्तिगत माहिती |
---|
फलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने |
गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने मंदगती |
कारकिर्दी माहिती |
| {{{column१}}} | {{{column२}}} | {{{column३}}} | {{{column४}}} |
सामने | {{{सामने१}}} | {{{सामने२}}} | {{{सामने३}}} | {{{सामने४}}} |
धावा | {{{धावा१}}} | -- | {{{धावा३}}} | {{{धावा४}}} |
फलंदाजीची सरासरी | १३.५० | -- | {{{फलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{फलंदाजीची सरासरी४}}} |
शतके/अर्धशतके | ०/० | -- | {{{शतके/अर्धशतके३}}} | {{{शतके/अर्धशतके४}}} |
सर्वोच्च धावसंख्या | १८ | -- | {{{सर्वोच्च धावसंख्या३}}} | {{{सर्वोच्च धावसंख्या४}}} |
|
चेंडू | {{{चेंडू१}}} | {{{चेंडू२}}} | {{{चेंडू३}}} | {{{चेंडू४}}} |
बळी | ० | -- | {{{बळी३}}} | {{{बळी४}}} |
गोलंदाजीची सरासरी | -- | -- | {{{गोलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{गोलंदाजीची सरासरी४}}} |
एका डावात ५ बळी | ० | -- | {{{५ बळी३}}} | {{{५ बळी४}}} |
एका सामन्यात १० बळी | ० | {{{१० बळी२}}} | {{{१० बळी३}}} | {{{१० बळी४}}} |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | -- | -- | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी३}}} | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी४}}} |
झेल/यष्टीचीत | १/० | -- | {{{झेल/यष्टीचीत३}}} | {{{झेल/यष्टीचीत४}}} |
जुलै १४, इ.स. २००६ दुवा: [१] (इंग्लिश मजकूर) |