अरेकिपा
अरेकिपा Arequipa | |||
पेरूमधील शहर | |||
| |||
अरेकिपा | |||
देश | पेरू | ||
प्रांत | अरेकिपा | ||
क्षेत्रफळ | २,९३२ चौ. किमी (१,१३२ चौ. मैल) | ||
समुद्रसपाटीपासुन उंची | ७,७४० फूट (२,३६० मी) | ||
लोकसंख्या | |||
- शहर | ९,०४,९३१ | ||
- घनता | २८० /चौ. किमी (७३० /चौ. मैल) | ||
http://www.muniarequipa.gob.pe |
अरेकिपा पेरू देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे.