अभिनव मुकुंद
अभिनव मुकुंद | ||||
भारत | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | अभिनव मुकुंद | |||
जन्म | ६ जानेवारी, १९९० | |||
तामिळनाडू,भारत | ||||
विशेषता | फलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | लेग ब्रेक/गुगली | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
२००७-सद्य | तामिळनाडू | |||
२००८-सद्य | चेन्नई सुपर किंग्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | प्र.श्रे. | लि.अ. | टि२० | |
सामने | ५ | ५७ | ३७ | १५ |
धावा | २११ | ४,७६५ | १,९७६ | २३५ |
फलंदाजीची सरासरी | २१.१० | ५७.४० | ५४.८८ | १८.०७ |
शतके/अर्धशतके | ०/१ | १६/१३ | ७/११ | ०/१ |
सर्वोच्च धावसंख्या | ६२ | ३००* | १३० | ६४* |
चेंडू | १२ | ६२५ | १९३ | १०५ |
बळी | ० | १० | ३ | ११ |
गोलंदाजीची सरासरी | – | ३८.०० | ५७.०० | ९.१८ |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ० | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | ० | n/a | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | n/a | ३/५ | १/४ | ३/२२ |
झेल/यष्टीचीत | ५/– | ४१/– | १९/– | ८/– |
३ एप्रिल, इ.स. २०१२ |