अनामूल हक
व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | मोहम्मद अनामूल हक बिजॉय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | १६ डिसेंबर, १९९२ कुश्तिया, खुलना, बांगलादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उंची | ५ फूट ८ इंच (१.७३ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फलंदाजीची पद्धत | उजखुरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गोलंदाजीची पद्धत | उजवा हात मध्यम वेगवान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | यष्टिरक्षक-फलंदाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय बाजू |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कसोटी पदार्पण (कॅप ६६) | ८ मार्च २०१३ वि श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटची कसोटी | २४ जून २०२२ वि वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकदिवसीय पदार्पण (कॅप १०३) | ३० नोव्हेंबर २०१२ वि वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटचा एकदिवसीय | १५ सप्टेंबर २०२३ वि भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | ६६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी२०आ पदार्पण (कॅप ३३) | १० डिसेंबर २०१२ वि वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटची टी२०आ | ३० ऑगस्ट २०२२ वि अफगाणिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
देशांतर्गत संघ माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्षे | संघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२००८-२०११ | ढाका विभाग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०११-आतापर्यंत | खुलना विभाग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१२-२०१३ | ढाका ग्लॅडिएटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१५-२०१७ | चटगाव वायकिंग्ज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१७ | क्वेटा ग्लॅडिएटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१८-२०१९ | कोमिल्ला व्हिक्टोरियन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१८-सध्या | प्राइम बँक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१९-सध्या | दक्षिण विभाग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१९ | ढाका प्लाटून | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०२२-आतापर्यंत | सिलहट सनरायझर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो, ७ डिसेंबर २०२२ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोहम्मद अनामूल हक बिजॉय (जन्म १६ डिसेंबर १९९२) हा बांगलादेशी क्रिकेट खेळाडू आहे. तो यष्टिरक्षक आणि उजव्या हाताचा फलंदाज आहे. एकाच लिस्ट-ए स्पर्धेत १००० धावा आणि सर्वाधिक धावा करणारा तो पहिला खेळाडू आहे.[१]
संदर्भ
- ^ "Sheikh Jamal Dhanmondi win maiden Dhaka Premier League title - Best Batters". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. 26 April 2022. 28 April 2022 रोजी पाहिले.