अँतोनियो कॅस्सानो
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | ॲंतोनियो कॅस्सानो | ||
जन्मदिनांक | १२ जुलै, १९८२ | ||
जन्मस्थळ | बारी, इटली | ||
उंची | १.७५ मी (५ फु ९ इं) | ||
मैदानातील स्थान | फॉरवर्ड | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | ए.सी. मिलान | ||
क्र | ९९ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
बारी | |||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
१९९९–२००१ | बारी | ४८ | (६) |
२००१–२००६ | ए.एस. रोमा | ११८ | (३९) |
२००६–२००८ | रेआल माद्रिद | १९ | (२) |
२००७–२००८ | → यु.सी. संपदोरिया (loan) | २२ | (१०) |
२००८–२०११ | यु.सी. संपदोरिया | ७४ | (२५) |
२०११– | ए.सी. मिलान | ३३ | (७) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
१९९८ | इटली १५ | ९ | (२) |
१९९८ | इटली १६ | २ | (०) |
१९९९ | इटली १८ | २ | (०) |
२००० | इटली २० | ८ | (२) |
२०००–२००२ | इटली २१ | ९ | (३) |
२००३– | इटली | ३२ | (१०) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १३ मे २०१२. † खेळलेले सामने (गोल). |