अँड्रु फ्लिन्टॉफ
ॲंड्रु फ्लिन्टॉफ | ||||
इंग्लंड | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | ॲंड्रु फ्लिन्टॉफ | |||
उपाख्य | फ्रेडी | |||
जन्म | ६ डिसेंबर, १९७७ | |||
प्रेस्टन,इंग्लंड | ||||
उंची | ६ फु ४ इं (१.९३ मी) | |||
विशेषता | अष्टपैलू | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने जलदगती | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | ११ | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९९५–सद्य | लॅंकेशायर | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
सामने | ६७ | १२७ | १६३ | २६५ |
धावा | ३३८१ | ३०९० | ८३४३ | ६२९२ |
फलंदाजीची सरासरी | ३२.५० | ३१.५३ | ३४.९० | २९.५३ |
शतके/अर्धशतके | ५/२४ | ३/१६ | १५/४९ | ६/३२ |
सर्वोच्च धावसंख्या | १६७ | १२३ | १६७ | १४३ |
चेंडू | १२५६२ | ५०२६ | १९१८२ | ८६९२ |
बळी | १९७ | १४६ | २९७ | २६२ |
गोलंदाजीची सरासरी | ३२.०२ | २५.१० | ३१.८२ | २३.०३ |
एका डावात ५ बळी | २ | १ | ३ | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/५८ | ५/५६ | ५/२४ | ४/११ |
झेल/यष्टीचीत | ४४/– | ४१/– | १६८/– | ९९/– |
९ सप्टेंबर, इ.स. २००७ |
- इ.स. २००५ च्या ऍशेस मालिकेचा मालिकावीर