ॲलन टर्नर
| ॲलन टर्नर | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | - | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | एसा | |||
| सामने | १४ | ६ | ||
| धावा | ७६८ | २४७ | ||
| फलंदाजीची सरासरी | २९.५३ | ४१.१६ | ||
| शतके/अर्धशतके | १/३ | १/- | ||
| सर्वोच्च धावसंख्या | १३६ | १०१ | ||
| चेंडू | - | - | ||
| बळी | - | - | ||
| गोलंदाजीची सरासरी | - | - | ||
| एका डावात ५ बळी | - | - | ||
| एका सामन्यात १० बळी | - | n/a | ||
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | - | - | ||
| झेल/यष्टीचीत | १५/- | ३/- | ||
उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |