२०२४ बहरैन ग्रांप्री
फॉर्म्युला १ गल्फ एर बहरैन ग्रांप्री २०२४ | |||
|---|---|---|---|
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २४ पैकी १ली शर्यत.
| |||
बहरैन आंतरराष्ट्रीय सर्किट | |||
| दिनांक | मार्च ८, इ.स. २०२४ | ||
| अधिकृत नाव | फॉर्म्युला १ गल्फ एर बहरैन ग्रांप्री २०२४ | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | बहरैन आंतरराष्ट्रीय सर्किट साखीर, मनामा, बहरैन | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | रेस सर्किट ५.४१२ कि.मी. (३.३६२ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५७ फेर्या, ३०८.२३८ कि.मी. (१९१.५३० मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| वेळ | १:२९.१७९ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| वेळ | ३९ फेरीवर, १:३२.६०८ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| दुसरा | (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
| तिसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| २०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०२३ अबु धाबी ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०२४ सौदी अरेबियन ग्रांप्री | ||
| बहरैन ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०२३ बहरैन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०२५ बहरैन ग्रांप्री | ||
२०२४ बहरैन ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला १ गल्फ एर बहरैन ग्रांप्री २०२४) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ८ मार्च २०२४ रोजी बहरैन येथील बहरैन आंतरराष्ट्रीय सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२४ फॉर्म्युला वन हंगामाची पहिली शर्यत होती.
५७ फेऱ्यांची ही शर्यत मॅक्स व्हर्सटॅपन ने रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.साठी जिंकली. सर्गिओ पेरेझ ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.साठी ही शर्यत जिंकली व कार्लोस सेनज जुनियर ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३०.०३१ | १:२९.३७४ | १:२९.१७९ | १ | |
| २ | १६ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.२४३ | १:२९.१६५ | १:२९.४०७ | २ | |
| ३ | ६३ | मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.३५० | १:२९.९२२ | १:२९.४८५ | ३ | |
| ४ | ५५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.९०९ | १:२९.५७३ | १:२९.५०७ | ४ | |
| ५ | ११ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३०.२२१ | १:२९.९३२ | १:२९.५३७ | ५ | |
| ६ | १४ | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.१७९ | १:२९.८०१ | १:२९.५४२ | ६ | |
| ७ | ४ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.१४३ | १:२९.९४१ | १:२९.६१४ | ७ | |
| ८ | ८१ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.५३१ | १:३०.१२२ | १:२९.६८३ | ८ | |
| ९ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.४५१ | १:२९.७१८ | १:२९.७१० | ९ | |
| १० | २७ | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.५६६ | १:२९.८५१ | १:३०.५०२ | १० | |
| ११ | २२ | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३०.४८१ | १:३०.१२९ | - | ११ | |
| १२ | १८ | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.९६५ | १:३०.२०० | - | १२ | |
| १३ | २३ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.३९७ | १:३०.२२१ | - | १३ | |
| १४ | ३ | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३०.५६२ | १:३०.२७८ | - | १४ | |
| १५ | २० | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.६४६ | १:३०.५२९ | - | १५ | |
| १६ | ७७ | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.७५६ | - | - | १६ | |
| १७ | २४ | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | १:३०.७५७ | - | - | १७ | |
| १८ | २ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.७७० | - | - | १८ | |
| १९ | ३१ | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:३०.७९३ | - | - | १९ | |
| २० | १० | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:३०.९४८ | - | - | २० | |
| १०७% वेळ: १:३६.२०२ | |||||||
| संदर्भ:[१][२] | |||||||
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | १:३१:४४.७४२ | १ | २६[टीप १] | |
| २ | ११ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५७ | +२२.४५७ | ५ | १८ | |
| ३ | ५५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +२५.११० | ४ | १५ | |
| ४ | १६ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +३९.६६९ | २ | १२ | |
| ५ | ६३ | मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +४६.७८८ | ३ | १० | |
| ६ | ४ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +४८.४५८ | ७ | ८ | |
| ७ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +५०.३२४ | ९ | ६ | |
| ८ | ८१ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +५६.०८२ | ८ | ४ | |
| ९ | १४ | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१:१४.८८७ | ६ | २ | |
| १० | १८ | अॅस्टन मार्टिन आरामको-मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१:३३.२१६ | १२ | १ | |
| ११ | २४ | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | ५६ | +१ फेरी | १७ | ||
| १२ | २० | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५६ | +१ फेरी | १५ | ||
| १३ | ३ | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५६ | +१ फेरी | १४ | ||
| १४ | २२ | आर.बी. फॉर्म्युला वन संघ - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५६ | +१ फेरी | ११ | ||
| १५ | २३ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५६ | +१ फेरी | १३ | ||
| १६ | २७ | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५६ | +१ फेरी | १० | ||
| १७ | ३१ | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५६ | +१ फेरी | १९ | ||
| १८ | १० | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५६ | +१ फेरी | २० | ||
| १९ | ७७ | किक सॉबर - स्कुदेरिआ फेरारी | ५६ | +१ फेरी | १६ | ||
| २० | २ | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +२ फेऱ्या | १८ | ||
| सर्वात जलद फेरी: | |||||||
| संदर्भ:[२][४][३] | |||||||
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | २६ | ||
| २ | १८ | ||
| ३ | १५ | ||
| ४ | १२ | ||
| ५ | १० | ||
| संदर्भ:[५] | |||
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | ४४ | ||
| २ | २७ | ||
| ३ | १६ | ||
| ४ | १२ | ||
| ५ | ३ | ||
| संदर्भ:[५] | |||
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- बहरैन ग्रांप्री
- २०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
तळटीप
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०२३ अबु धाबी ग्रांप्री | २०२४ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२४ सौदी अरेबियन ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०२३ बहरैन ग्रांप्री | बहरैन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२५ बहरैन ग्रांप्री |