२०२३ सौदी अरेबियन ग्रांप्री
२०२३ सौदी अरेबियन ग्रांप्री फॉर्म्युला वन एस.टी.सी. सौदी अरेबियन ग्रांप्री २०२३ | |||
---|---|---|---|
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २२[तळटीप १] पैकी २री शर्यत.
| |||
जेद्दा स्ट्रीट सर्किट | |||
दिनांक | १९ मार्च, इ.स. २०२३ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन एस.टी.सी. सौदी अरेबियन ग्रांप्री २०२३ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | जेद्दा कॉर्निश सर्किट जेद्दा, सौदी अरेबिया | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | स्ट्रीट सर्किट ६.१७४ कि.मी. (३.८३६ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५० फेर्या, ३०८.४५० कि.मी. (१९१.६६२ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | सर्गिओ पेरेझ (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | १:२८.२६५ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | १:३१.९०६ | ||
विजेते | |||
पहिला | सर्गिओ पेरेझ (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
दुसरा | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
तिसरा | फर्नांदो अलोन्सो (अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ) | ||
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२३ बहरैन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
सौदी अरेबियन ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२२ सौदी अरेबियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२४ सौदी अरेबियन ग्रांप्री | ||
२०२३ सौदी अरेबियन ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला वन एस.टी.सी. सौदी अरेबियन ग्रांप्री २०२३) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १९ मार्च २०२३ रोजी जेद्दा येथील जेद्दा कॉर्निश सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२३ फॉर्म्युला वन हंगामाची दुसरी शर्यत आहे.
५० फेऱ्यांची ही शर्यत सर्गिओ पेरेझ ने रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी जिंकली. मॅक्स व्हर्सटॅपन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी ही शर्यत जिंकली व फर्नांदो अलोन्सो ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ साठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२९.२४४ | १:२८.६३५ | १:२८.२६५ | १ |
२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.३७६ | १:२८.९०३ | १:२८.४२० | १२ |
३ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.२९८ | १:२८.७५७ | १:२८.७३० | २ |
४ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.५९२ | १:२९.१३२ | १:२८.८५७ | ३ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.४११ | १:२८.९५७ | १:२८.९३१ | ४ |
६ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.३३५ | १:२८.९६२ | १:२८.९४५ | ५ |
७ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२९.७०७ | १:२९.२५५ | १:२९.०७८ | ६ |
८ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.६८९ | १:२९.३७४ | १:२९.२२३ | ७ |
९ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.७०६ | १:२९.३७८ | १:२९.२४३ | ८ |
१० | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२९.८९० | १:२९.४११ | १:२९.३५७ | ९ |
११ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.५४७ | १:२९.४५१ | - | १० |
१२ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.६५४ | १:२९.४६१ | - | ११ |
१३ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.७४४ | १:२९.६३४ | - | १३ |
१४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२९.९२९ | १:२९.६६८ | - | १४ |
१५ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२८.७६१ | १:४९.९५३ | - | १५ |
१६ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२९.९३९ | - | - | १६ |
१७ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२९.९९४ | - | - | १७ |
१८ | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:३०.२४४ | - | - | १८ |
१९ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:३०.४४७ | - | - | १९ |
१०७% वेळ: १:३४.९७४ | |||||||
— | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | २:०८.५१० | - | - | २० |
संदर्भ:[२][३] |
तळटिपा
- ^१ - शार्ल लक्लेर received a ten-place grid penalty for exceeding his quota of control electronics elements.[४]
- ^२ - लोगन सारजंन्ट failed to set a time within the १०७% requirement. He was permitted to race at the stewards' discretion.[३]
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५० | १:२१:१४.८९४ | १ | २५ |
२ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५० | +५.३५५ | १५ | १९ |
३ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ५० | +२०.७२८ | २ | १५ |
४ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ५० | +२५.८६६ | ३ | १२ |
५ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५० | +३१.०६५ | ७ | १० |
६ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | फेरारी | ५० | +३५.८७६ | ४ | ८ |
७ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | +४३.१६२ | १२ | ६ |
८ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५० | +५२.८३२ | ६ | ४ |
९ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५० | +५४.७४७ | ९ | २ |
१० | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | +१:०४.८२६ | १३ | १ |
११ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५० | +१:०७.४९४ | १६ | |
१२ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | +१:१०.५८८ | १० | |
१३ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | +१:१६.०६० | ११ | |
१४ | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५० | +१:१७.४७८ | १८ | |
१५ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५० | +१:२५.०२१ | ८ | |
१६ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५० | +१:२६.२९३ | २० | |
१७ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५० | +१:२६.४४५ | १९ | |
१८ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ४९ | +१ फेरी | १४ | |
मा. | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | २७ | गाडीचे ब्रेक खराब झाले | १७ | |
मा. | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १६ | इंजिन खराब झाले | ५ | |
सर्वात जलद फेरी: मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) - १:३१.९०६ (फेरी ५०) | |||||||
संदर्भ:[३][५][६][७] |
तळटिपा
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | ४४ | |
२ | सर्गिओ पेरेझ | ४३ | |
३ | फर्नांदो अलोन्सो | ३० | |
४ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | २० | |
५ | लुइस हॅमिल्टन | २० | |
संदर्भ:[८] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ८७ | |
२ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ३८ | |
३ | मर्सिडीज-बेंझ | ३८ | |
४ | स्कुदेरिआ फेरारी | २६ | |
५ | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ८ | |
संदर्भ:[८] |
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- सौदी अरेबियन ग्रांप्री
- २०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन update on the २०२३ calendar".
- ^ "फॉर्म्युला वन STC सौदी अरेबियन ग्रांप्री २०२३ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b c "फॉर्म्युला वन STC सौदी अरेबियन ग्रांप्री २०२३ - शर्यत सुरवातील स्थान".
- ^ "फेरारी make further power unit changes ahead of सौदी अरेबियन Grand Prix".
- ^ "Formula STC सौदी अरेबियन ग्रांप्री २०२३ - निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन STC सौदी अरेबियन ग्रांप्री २०२३ - Fastest फेऱ्या".
- ^ "सौदी अरेबिया २०२३".
- ^ a b "सौदी अरेबिया २०२३ - निकाल".
तळटीप
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२३ बहरैन ग्रांप्री | २०२३ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२२ सौदी अरेबियन ग्रांप्री | सौदी अरेबियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२४ सौदी अरेबियन ग्रांप्री |