२०२३ विंबल्डन स्पर्धा महिला एकेरी
२०२३ विंबल्डन स्पर्धेतील महिला एकेरीमध्ये मार्केटा व्हाँड्रुशोव्हाने अंतिम फेरीत ओन्स जबूरचा ६-४, ६-४ असा पराभव केला. व्हाँड्रुशोव्हा ही स्पर्धा जिंकणारी पहिली बिगरमानांकित खेळाडू आहे[१]
निकाल
माहिती
|
|
|
अंतिम फेऱ्या
उपउपांत्य | उपांत्य | अंतिम फेरी | |||||||||||||||||
१ | इगा स्वियातेक | ५ | ७७ | २ | |||||||||||||||
WC | एलिना स्वितोलिना | ७ | ६५ | ६ | |||||||||||||||
WC | एलिना स्वितोलिना | ३ | ३ | ||||||||||||||||
मार्केटा व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||
४ | जेसिका पेग्युला | ४ | ६ | ४ | |||||||||||||||
मार्केटा व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | २ | ६ | ||||||||||||||||
मार्केटा व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||
6 | ओन्स जबूर | ४ | ४ | ||||||||||||||||
६ | ओन्स जबूर | 65 | ६ | ६ | |||||||||||||||
३ | एलेना रायबाकिना | ७७ | ४ | १ | |||||||||||||||
6 | ओन्स जबूर | ६५ | ६ | ६ | |||||||||||||||
2 | एरिना सबालेंका | ७7 | ४ | ३ | |||||||||||||||
२५ | मॅडिसन कीझ | २ | ४ | ||||||||||||||||
२ | एरिना सबालेंका | ६ | ६ |
वरचा अर्धा
विभाग १
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१ | स्वियातेक | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
झू | १ | ३ | १ | स्वियातेक | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
त्रेविसान | ३ | १ | PR | सोरिबेस तोर्मो | २ | ० | |||||||||||||||||||
PR | सोरिबेस तोर्मो | ६ | ६ | १ | स्वियातेक | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
पॅरी | ६4 | ६ | ६ | ३0 | मार्टिच | २ | ५ | ||||||||||||||||||
WC | डार्ट | ७७ | ० | ४ | पॅरी | ६ | ३ | ३ | |||||||||||||||||
फ्रुहविर्तोव्हा | ५ | ७७ | १नि | ३० | मार्टिच | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
३० | मार्टिच | ७ | ६५ | ४ | १ | स्वियातेक | ६4 | ७७ | ६ | ||||||||||||||||
२३ | लिनेट | ६ | ६ | १4 | बेंचिक | ७७ | ६2 | ३ | |||||||||||||||||
टीचमान | ३ | २ | २३ | लिनेट | ६ | ६6 | ६ | ||||||||||||||||||
PR | स्ट्रिकोव्हा | ६ | ७ | PR | स्ट्रिकोव्हा | ४ | ७8 | ३ | |||||||||||||||||
झानेव्स्का | १ | ५ | २3 | लिनेट | ३ | १ | |||||||||||||||||||
कॉलिन्स | ६ | ६ | १4 | बेंचिक | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
ग्रेभर | ४ | ४ | कॉलिन्स | ६ | ४ | ६2 | |||||||||||||||||||
WC | स्वान | ५ | २ | १४ | बेंचिक | ३ | ६ | ७10 | |||||||||||||||||
१४ | बेंचिक | ७ | ६ |
विभाग २
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
११ | कसात्किना | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
डोलेहाइड | १ | ४ | ११ | कसात्किना | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
WC | बरेज | ६ | ६ | WC | बरेज | ० | २ | ||||||||||||||||||
मॅकनॅली | १ | ३ | ११ | कसात्किना | २ | ४ | |||||||||||||||||||
पोदोरोस्का | ३ | ७७ | ६ | १९ | अझारेंका | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
मार्टिंकोव्हा | ६ | ६5 | ४ | पोदोरोस्का | ३ | ० | |||||||||||||||||||
Q | युआन | ४ | ७ | ४ | १९ | अझारेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||
१९ | अझारेंका | ६ | ५ | ६ | १९ | अझारेंका | ६ | ४ | ६9 | ||||||||||||||||
२8 | मर्टेन्स | ७७ | ६ | WC | स्वितोलिना | २ | ६ | ७11 | |||||||||||||||||
Q | ह्रुंचाकोव्हा | ६2 | २ | २८ | मर्टेन्स | १ | ६ | १ | |||||||||||||||||
WC | व्ही विल्यम्स | ४ | ३ | WC | स्वितोलिना | ६ | १ | ६ | |||||||||||||||||
WC | स्वितोलिना | ६ | ६ | WC | स्वितोलिना | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||
Q | हंटर | ३ | १ | Q | केनिन | ६३ | २ | ||||||||||||||||||
वाँग | ६ | ६ | वाँग | ४ | ३ | ||||||||||||||||||||
Q | केनिन | ६ | ४ | ६ | Q | केनिन | ६ | ६ | |||||||||||||||||
७ | गॉफ | ४ | ६ | २ |
विभाग ३
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
४ | पेग्युला | ६ | ६८ | ६ | |||||||||||||||||||||
डेव्हिस | २ | ७१० | ३ | ४ | पेग्युला | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
बुक्सा | ६ | ४ | ७११ | बुक्सा | १ | ४ | |||||||||||||||||||
रखिमोव्हा | ३ | ६ | ६९ | ४ | पेग्युला | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
ओसोरियो | ३ | ४ | कोचियारेटो | ४ | ० | ||||||||||||||||||||
कोचियारेटो | ६ | ६ | कोचियारेटो | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
मासारोव्हा | ७ | ३ | ७10 | मासारोव्हा | ३ | १ | |||||||||||||||||||
३1 | शरीफ | ५ | ६ | ६6 | ४ | पेग्युला | ६ | ६ | |||||||||||||||||
२४ | झ्हेंग | ३ | ५ | त्सुरेंको | १ | ३ | |||||||||||||||||||
सिनियाकोव्हा | ६ | ७ | सिनियाकोव्हा | ४ | १ | ||||||||||||||||||||
त्सुरेंको | ६ | ३ | ६ | त्सुरेंको | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
लिउ | ३ | ६ | ४ | त्सुरेंको | ४ | ६ | ७20 | ||||||||||||||||||
पार्क्स | ६ | ६ | बोग्दान | ६ | ३ | ६18 | |||||||||||||||||||
फ्रीडसॅम | ४ | ३ | पार्क्स | ६ | ३ | २ | |||||||||||||||||||
बोग्दान | ७7 | ७7 | बोग्दान | १ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
१5 | सॅम्सनोव्हा | ६1 | ६4 |
विभाग ४
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१२ | कुदेर्मतोव्हा | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
कनेपी | ६४ | ४ | १२ | कुदेर्मतोव्हा | ३ | ३ | |||||||||||||||||||
व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ७ | व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
स्टर्न्स | २ | ५ | व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ७ | ||||||||||||||||||||
स्टीवन्स | ६ | ६ | २0 | व्हेकिच | १ | ५ | |||||||||||||||||||
पीटरसन | २ | ३ | स्टीवन्स | ६ | ५ | ४ | |||||||||||||||||||
झ्हँग | २ | ३ | २0 | व्हेकिच | ४ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
२0 | व्हेकिच | ६ | ६ | व्हाँड्रुशोव्हा | २ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
३२ | बूझ्कोव्हा | ६ | ६ | ३2 | बूझ्कोव्हा | ६ | ४ | ३ | |||||||||||||||||
Q | वॉल्टर्स | १ | ४ | ३२ | बूझ्कोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
काँटाव्हैट | ६ | ६ | काँटाव्हैट | १ | २ | ||||||||||||||||||||
Q | स्टेफानिनी | ४ | ४ | ३२ | बूझ्कोव्हा | ७७ | ४ | ७ | |||||||||||||||||
बैंदल | ४ | ६ | ४ | ५ | गार्सिया | ६० | ६ | ५ | |||||||||||||||||
फर्नांदेझ | ६ | ४ | ६ | फर्नांदेझ | ६ | ४ | ६६ | ||||||||||||||||||
व्होलिनेट्स | ४ | ३ | ५ | गार्सिया | ३ | ६ | ७१० | ||||||||||||||||||
५ | गार्सिया | ६ | ६ |
खालचा अर्ध
विभाग ५
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
६ | जबूर | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
फ्रेच | ३ | ३ | ६ | जबूर | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
बोनाव्हेंचर | ६0 | १ | Q | बै | १ | १ | |||||||||||||||||||
Q | बै | ७7 | ६ | ६ | जबूर | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
बाँदार | ३ | ६ | २ | अँद्रीस्कु | ६ | ३ | ४ | ||||||||||||||||||
अँद्रीस्कु | ६ | ३ | ६ | अँद्रीस्कु | ६ | ४ | ७१० | ||||||||||||||||||
Q | बूझास मनैरो | ४ | ३ | २6 | कालिनिना | २ | ६ | ६७ | |||||||||||||||||
२6 | कालिनिना | ६ | ६ | ६ | जबूर | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
१८ | प्लिश्कोव्हा | २ | ३ | 9 | क्वितोव्हा | ० | ३ | ||||||||||||||||||
Q | स्टेवानोविच | ६ | ६ | Q | स्टेवानोविच | ७ | ७ | ||||||||||||||||||
Q | झ्हाओ | ६ | ४ | २ | LL | कोर्पात्श | ५ | ५ | |||||||||||||||||
LL | कोर्पात्श | १ | ६ | ६ | Q | स्टेवानोविच | ३ | ५ | |||||||||||||||||
सासानोविच | ६ | ६ | 9 | क्वितोव्हा | ६ | ७ | |||||||||||||||||||
पारिझास दियाझ | २ | १ | सासानोविच | २ | २ | ||||||||||||||||||||
पाओलिनी | ४ | ७७ | १ | 9 | क्वितोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
9 | क्वितोव्हा | ६ | ६५ | ६ |
विभाग ६
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१३ | हद्दाद मैया | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
पुतिंत्सेव्हा | ६ | ० | ४ | १३ | हद्दाद मैया | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
PR | क्रिस्चियन | ६ | ६ | PR | क्रिस्चियन | ६ | २ | ४ | |||||||||||||||||
ब्राँझेटी | ३ | ४ | १३ | हद्दाद मैया | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
सिर्स्तेआ | ६ | २ | ६ | सिर्स्तेआ | २ | २ | |||||||||||||||||||
मरिया | १ | ६ | ३ | सिर्स्तेआ | ४ | ७8 | ६ | ||||||||||||||||||
Q | मिनेन | १ | २ | १7 | ओस्तापेंको | ६ | ६6 | ४ | |||||||||||||||||
१7 | ओस्तापेंको | ६ | ६ | १३ | हद्दाद मैया | १r | |||||||||||||||||||
२७ | बेर्नार्दा पेरा | ७7 | ३ | ३ | ३ | रायबाकिना | ४ | ||||||||||||||||||
तोमोव्हा | ६3 | ६ | ६ | तोमोव्हा | ० | ६ | ३ | ||||||||||||||||||
WC | बूल्टर | ७7 | ६ | WC | बूल्टर | ६ | ३ | ६ | |||||||||||||||||
PR | साव्हिल | ६4 | २ | WC | बूल्टर | १ | १ | ||||||||||||||||||
LL | हिबिनो | २ | २ | ३ | रायबाकिना | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
कोर्नेट | ६ | ६ | कोर्नेट | २ | ६2 | ||||||||||||||||||||
रॉजर्स | ६ | १ | २ | ३ | रायबाकिना | ६ | ७7 | ||||||||||||||||||
३ | रायबाकिना | ४ | ६ | ६ |
विभाग ७
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
८ | सक्कारी | ६ | ५ | २ | |||||||||||||||||||||
कॉस्त्युक | ० | ७ | ६ | कॉस्त्युक | ६ | १ | |||||||||||||||||||
रिस्के-अमृतराज | ३ | ३ | बादोसा | २ | ०r | ||||||||||||||||||||
बादोसा | ६ | ६ | कॉस्त्युक | ४ | १ | ||||||||||||||||||||
Q | गोलुबिक | ६ | ७७ | २5 | कीझ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
श्मिएद्लोव्हा | ३ | ६४ | Q | गोलुबिक | ५ | ३ | |||||||||||||||||||
WC | कार्टाल | ० | ३ | २5 | कीझ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
२5 | कीझ | ६ | ६ | २५ | कीझ | ३ | ७7 | ६ | |||||||||||||||||
२२ | पोतापोव्हा | ६ | ६ | Q | आँद्रीव्हा | ६ | ६4 | २ | |||||||||||||||||
Q | नॅफ | ३ | ३ | २२ | पोतापोव्हा | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
Q | युवान | ६ | ६ | Q | युवान | ३ | ५ | ||||||||||||||||||
PR | बेतोव्हा | ० | ३ | २१ | पोतापोव्हा | २ | ५ | ||||||||||||||||||
Q | आँद्रीव्हा | ६ | ३ | ७ | Q | आँद्रीव्हा | ६ | ७ | |||||||||||||||||
वाँग | ४ | ६ | ५ | Q | आँद्रीव्हा | ६ | ४ | ||||||||||||||||||
WC | वॉट्सन | २ | ५ | १० | क्रेयचिकोव्हा | ३ | ०r | ||||||||||||||||||
१० | क्रेयचिकोव्हा | ६ | ७ |
विभाग ८
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१6 | मुचोव्हा | ४ | ७ | १ | |||||||||||||||||||||
नीमायर | ६ | ५ | ६ | नीमायर | ६ | ६५ | १ | ||||||||||||||||||
नोस्कोव्हा | ७8 | २ | २ | गाल्फी | ४ | ७7 | ६ | ||||||||||||||||||
गाल्फी | ६6 | ६ | ६ | गाल्फी | ० | ४ | |||||||||||||||||||
ब्रेंगल | ६ | ६ | २१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
एरानी | ३ | १ | ब्रेंगल | ७७ | ६५ | ६७ | |||||||||||||||||||
नव्हारो | ४ | ३ | २१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ६४ | ७७ | ७१० | ||||||||||||||||||
२१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ६ | ६ | २१ | अलेक्झांद्रोव्हा | ४ | ० | ||||||||||||||||||
२9 | बेगु | ६ | ३ | ६ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||
मरिनो | २ | ६ | २ | २९ | बेगु | ५ | ३ | ||||||||||||||||||
Q | विकमायर | २ | ६ | ३ | ब्लिंकोव्हा | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
ब्लिंकोव्हा | ६ | ४ | ६ | ब्लिंकोव्हा | २ | ३ | |||||||||||||||||||
ग्राचेव्हा | ६ | ६ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
जॉर्जी | २ | ४ | ग्राचेव्हा | ६ | ५ | २ | |||||||||||||||||||
उद्वार्डी | ३ | १ | २ | सबालेंका | २ | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
२ | सबालेंका | ६ | ६ |
संदर्भ
- ^ Fendrich, Howard (13 July 2023). "Ons Jabeur reaches Wimbledon final in historic comeback victory". Los Angeles Times. Associated Press. 13 July 2023 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 13 July 2023 रोजी पाहिले.