२०२३ यू.एस. ओपन महिला एकेरी
2023 यू.एस. ओपन | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्पर्धा | ||||||||||
एकेरी | पुरूष | महिला | मुले | मुली | ||||||
Doubles | पुरूष | महिला | मिश्र | मुले | मुली | |||||
Other events | ||||||||||
Legends | ||||||||||
WC Singles | ||||||||||
WC Doubles |
मानांकन
२ सबालेंका (अंतिम फेरी)
३ पेग्युला (चौथी फेरी)
४ रायबाकिना (तिसरी फेरी)
५ जबूर (चौथी फेरी)
६ गॉफ (विजेती)
७ गार्सिया (पहिली फेरी)
८ सक्कारी (पहिली फेरी)
९ व्हॉन्ड्रुशोव्हा (उपउपांत्य फेरी)
१० मुचोव्हा (उपांत्य फेरी)
११ क्वितोव्हा (दुसरी फेरी)
१२ क्रेयचिकोव्हा (पहिली फेरी)
१३ कसात्किना (चौथी फेरी)
१४ सॅम्सोनोव्हा (तिसरी फेरी)
१५ बेंचिक (चौथी फेरी)
१६ कुदेर्मेतोव्हा (पहिली फेरी)
१७ कीझ (उपांत्य फेरी)
१८ अझारेन्का (दुसरी फेरी)
१९ हैदाद मैया (दुसरी फेरी)
२० ओस्तापेंको (उपउपांत्य फेरी)
२१ व्हेकिच (पहिली फेरी)
२२ अलेक्झांड्रोव्हा (तिसरी फेरी)
२३ झ्हेंग (उपउपांत्य फेरी)
२४ लिनेट (दुसरी फेरी)
२५ प्लिश्कोव्हा (दुसरी फेरी)
२६ स्वितोलिना (तिसरी फेरी)
२७ पोतोपोव्हा (पहिली फेरी)
२८ कलिनिना (पहिली फेरी)
२९ कोचियारेटो (पहिली फेरी)
३० सिर्स्तेआ (उपउपांत्य फेरी)
३१ बूझ्कोव्हा (तिसरी फेरी)
नोंदी
माहिती
|
|
|
अंतिम फेऱ्या
उपउपांत्य फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिमफेरी | |||||||||||||||||
२0 | ओस्तापेंको | ० | २ | ||||||||||||||||
६ | गॉफ | ६ | ६ | ||||||||||||||||
६ | गॉफ | ६ | ७ | ||||||||||||||||
१0 | मुचोव्हा | ४ | ५ | ||||||||||||||||
३0 | किर्स्तेआ | ० | ३ | ||||||||||||||||
१0 | मुचोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||
६ | गॉफ | २ | ६ | ६ | |||||||||||||||
२ | सबालेंका | ६ | ३ | २ | |||||||||||||||
9 | व्हाँड्रुशोव्हा | १ | ४ | ||||||||||||||||
१7 | कीझ | ६ | ६ | ||||||||||||||||
१7 | कीझ | ६ | ६१ | ६५ | |||||||||||||||
२ | सबालेंका | ० | ७७ | ७१0 | |||||||||||||||
२३ | झ्हेंग | १ | ४ | ||||||||||||||||
२ | सबालेंका | ६ | ६ |
वरचा अर्ध
विभाग १
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१ | स्वियातेक | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
पीटरसन | ० | १ | १ | स्वियातेक | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
WC | न्गूनूए | ० | २ | PR | सॅव्हिल | ३ | ४ | ||||||||||||||||||
PR | सॅव्हिल | ६ | ६ | १ | स्वियातेक | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
डेव्हिस | ६ | ६ | Q | युवान | ० | १ | |||||||||||||||||||
कोव्हिनिच | २ | २ | डेव्हिस | ७७ | ४ | ३ | |||||||||||||||||||
Q | युवान | ६ | ७ | Q | युवान | ६३ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
२9 | कोचियारेटो | २ | ५ | १ | स्वियातेक | ६ | ३ | १ | |||||||||||||||||
२0 | ओस्तापेंको | ६ | ४ | ६ | २0 | ओस्तापेंको | ३ | ६ | ६ | ||||||||||||||||
पाओलिनी | २ | ६ | १ | २0 | ओस्तापेंको | ६ | ५ | ७ | |||||||||||||||||
कोर्नेट | २ | ६ | ४ | अव्हानेस्यान | ३ | ७ | ५ | ||||||||||||||||||
अव्हानेस्यान | ६ | १ | ६ | २0 | ओस्तापेंको | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
LL | ह्रुंचाकोव्हा | ६ | ३ | ६६ | पेरा | ६ | ३ | ३ | |||||||||||||||||
वाँग | ४ | ६ | ७१0 | वाँग | ६ | ६५ | २ | ||||||||||||||||||
पेरा | ७ | ६ | पेरा | ३ | ७७ | ६ | |||||||||||||||||||
१6 | कुदेर्मेतोव्हा | ५ | ४ |
विभाग २
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१1 | क्वितोव्हा | ६ | ७७ | ||||||||||||||||||||||
बुक्शा | १ | ६५ | १1 | क्वितोव्हा | ५ | ६५ | |||||||||||||||||||
Q | प्रोझोरोव्हा | ३ | २ | WC | वोझ्नियाकी | ७ | ७७ | ||||||||||||||||||
WC | वोझ्नियाकी | ६ | ६ | WC | वोझ्नियाकी | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
LL | बिरेल | ३ | ६४ | PR | ब्रेडी | ६ | ३ | १ | |||||||||||||||||
PR | ब्रेडी | ६ | ७७ | PR | ब्रेडी | ६ | २ | ६ | |||||||||||||||||
सास्नोविच | ३ | १ | २4 | लिनेट | १ | ६ | २ | ||||||||||||||||||
२4 | लिनेट | ६ | ६ | WC | वोझ्नियाकी | ३ | ६ | १ | |||||||||||||||||
३2 | मेर्टेन्स | ३ | ६ | ७१0 | ६ | गॉफ | ६ | ३ | ६ | ||||||||||||||||
Q | ब्योर्कलुंड | ६ | ३ | ६३ | ३2 | मेर्टेन्स | ३ | ७9 | ६ | ||||||||||||||||
कॉलिन्स | ६ | ६ | कॉलिन्स | ६ | ६७ | १ | |||||||||||||||||||
फ्रुह्विर्तोव्हा | २ | ० | ३2 | मेर्टेन्स | ६ | ३ | ० | ||||||||||||||||||
Q | गदेकी | ६ | ३ | ४ | ६ | गॉफ | ३ | ६ | ६ | ||||||||||||||||
आंद्रीव्हा | १ | ६ | ६ | आंद्रीव्हा | ३ | २ | |||||||||||||||||||
Q | सीगेमुंड | ६ | २ | ४ | ६ | गॉफ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
६ | गॉफ | ३ | ६ | ६ |
विभाग ३
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
४ | रायबाकिना | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
कॉस्ट्युक | २ | १ | ४ | रायबाकिना | w/o | ||||||||||||||||||||
उद्वार्डी | ६ | २ | ४ | तोमल्यानोव्हिच | |||||||||||||||||||||
तोमल्यानोव्हिच | ३ | ६ | ६ | ४ | रायबाकिना | ३ | ७8 | ४ | |||||||||||||||||
कालिन्स्काया | ६ | ६ | ३0 | किर्स्तेआ | ६ | ६६ | ६ | ||||||||||||||||||
सिनियाकोव्हा | ४ | २ | कालिन्स्काया | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||
WC | डे | २ | ३ | ३0 | किर्स्तेआ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
३0 | किर्स्तेआ | ६ | ६ | ३0 | किर्स्तेआ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
१8 | अझारेन्का | ६ | ६ | १5 | बेंशिश | ३ | ३ | ||||||||||||||||||
WC | फेरो | १ | २ | १8 | अझारेन्का | ३ | ३ | ||||||||||||||||||
झ्हु | ६ | ७ | झ्हु | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
शरीफ | ३ | ५ | झ्हु | ६१ | ६ | ३ | |||||||||||||||||||
Q | मियाझाकी | ६ | ६ | १5 | बेंशिश | ७७ | २ | ६ | |||||||||||||||||
PR | बेतोव्हा | ३ | ३ | Q | मियाझाकी | ३ | ३ | ||||||||||||||||||
रखिमोव्हा | २ | ४ | १5 | बेंशिश | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
१5 | बेंशिश | ६ | ६ |
विभाग ४
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१0 | मुचोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
WC | हंटर | ४ | ० | १0 | मुचोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
फ्रेच | ७१2 | १ | ६ | फ्रेच | ३ | ३ | |||||||||||||||||||
नव्हारो | ६१0 | ६ | २ | १0 | मुचोव्हा | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||
ग्राचेव्हा | ४ | २ | टाउनसेंड | ६० | ३ | ||||||||||||||||||||
टाउनसेंड | ६ | ६ | टाउनसेंड | ७७ | ७ | ||||||||||||||||||||
स्टीवन्स | २ | ७ | ४ | १9 | हद्दाद मैया | ६१ | ५ | ||||||||||||||||||
१9 | हद्दाद मैया | ६ | ५ | ६ | १0 | मुचोव्हा | ६ | ५ | ६ | ||||||||||||||||
२8 | कलिनिना | ४ | ५ | वाँग | ३ | ७ | १ | ||||||||||||||||||
सोरिबेस तोर्मो | ६ | ७ | सोरिबेस तोर्मो | ७ | ३ | ४ | |||||||||||||||||||
Q | व्होलिनेट्स | ३ | ४ | वाँग | ५ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
वाँग | ६ | ६ | वाँग | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
श्मीडलोव्हा | ६ | ३ | ६ | श्मीडलोव्हा | ६ | ३ | २ | ||||||||||||||||||
बैंड | ४ | ६ | ३ | श्मीडलोव्हा | ७७ | ६ | |||||||||||||||||||
मासारोव्हा | ६ | ६ | मासारोव्हा | ६० | २ | ||||||||||||||||||||
8 | सक्कारी | ४ | ४ |
खालचा अर्ध
विभाग ५
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
7 | गार्सिया | ४ | १ | ||||||||||||||||||||||
Q | वाँग | ६ | ६ | Q | वाँग | ७ | १ | ४ | |||||||||||||||||
बूल्टर | ६ | ६ | बूल्टर | ५ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
पॅरी | ४ | ० | बूल्टर | ४ | ३ | ||||||||||||||||||||
स्टर्न्स | ६ | ६ | स्टर्न्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
तोमोव्हा | ३ | ४ | स्टर्न्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
टॉसन | ७७ | ३ | ६ | टॉसन | ३ | ० | |||||||||||||||||||
२7 | पोतोपोव्हा | ६४ | ६ | ३ | स्टर्न्स | ७७ | ३ | २ | |||||||||||||||||
२2 | अलेक्झांड्रोव्हा | ७७ | ५ | ६ | 9 | व्हाँड्रुशोव्हा | ६३ | ६ | ६ | ||||||||||||||||
फर्नान्देझ | ६४ | ७ | ४ | २2 | अलेक्झांड्रोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
Q | जॉकेमो | ५ | ६ | १ | त्सुरेंको | १ | ३ | ||||||||||||||||||
त्सुरेंको | ७ | ३ | ६ | २2 | अलेक्झांड्रोव्हा | २ | १ | ||||||||||||||||||
त्रेव्हिसान | ० | ७७ | ७१0 | 9 | व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
पुतिंत्सेव्हा | ६ | ६० | ६8 | त्रेव्हिसान | २ | २ | |||||||||||||||||||
Q | हान | ३ | ० | 9 | व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
9 | व्हाँड्रुशोव्हा | ६ | ६ |
विभाग ६
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१4 | सॅम्सोनोव्हा | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
लिउ | ६३ | ३ | १४ | सॅम्सोनोव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
बेगु | ३ | २ | कोर्पात्श | ३ | ३ | ||||||||||||||||||||
कोर्पात्श | ६ | ६ | १4 | सॅम्सोनोव्हा | ७ | २ | २ | ||||||||||||||||||
LL | विकमायर | ६ | ६ | १7 | कीझ | ५ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
Q | झ्वोनारेव्हा | ४ | ४ | LL | विकमायर | १ | २ | ||||||||||||||||||
रुस | २ | ४ | १7 | कीझ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
१7 | कीझ | ६ | ६ | १7 | कीझ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
२6 | स्वितोलिना | ६ | ६ | ३ | पेग्युला | १ | ३ | ||||||||||||||||||
फ्रीडसॅम | ३ | १ | २6 | स्वितोलिना | ५ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
पावल्युचेंकोव्हा | ६ | ६ | पाव्ल्युचेंकोव्हा | ७ | ४ | ४ | |||||||||||||||||||
Q | क्रॉली | २ | ४ | २6 | स्वितोलिना | ४ | ६ | २ | |||||||||||||||||
PR | टिग | ७8 | ७७ | ३ | पेग्युला | ६ | ४ | ६ | |||||||||||||||||
मॅरिनो | ६६ | ६१ | PR | टिग | ३ | १ | |||||||||||||||||||
जॉर्जी | २ | २ | ३ | पेग्युला | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
३ | पेग्युला | ६ | ६ |
विभाग ७
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
५ | जबूर | ७ | ७७ | ||||||||||||||||||||||
ओसोरियो | ५ | ६४ | ५ | जबूर | ७9 | ४ | ६ | ||||||||||||||||||
नोस्कोव्हा | ६ | ६ | नोस्कोव्हा | ६७ | ६ | ३ | |||||||||||||||||||
ब्रेंगल | २ | १ | ५ | जबूर | ५ | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||
मरिया | २ | १ | ३1 | बूझ्कोव्हा | ७ | ६५ | ३ | ||||||||||||||||||
मार्टिच | ६ | ६ | मार्टिच | १ | २ | ||||||||||||||||||||
WC | क्रुगर | ५ | ४ | ३1 | बूझ्कोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
३1 | बूझ्कोव्हा | ७ | ६ | ५ | जबूर | २ | ४ | ||||||||||||||||||
२3 | झ्हेंग | ६ | ६ | २3 | झ्हेंग | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
पोदोरोस्का | १ | ० | २3 | झ्हेंग | ६ | ३ | ६ | ||||||||||||||||||
PR | स्ट्रिकोव्हा | ४ | ४ | कनेपी | २ | ६ | २ | ||||||||||||||||||
कनेपी | ६ | ६ | २3 | झ्हेंग | ६ | ४ | ६ | ||||||||||||||||||
WC | माँटगोमरी | २ | १ | ब्राँझेटी | ३ | ६ | ४ | ||||||||||||||||||
Q | लिस | ६ | ६ | Q | लिस | ३ | २ | ||||||||||||||||||
ब्राँझेटी | ६ | ७७ | ब्राँझेटी | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
१2 | क्रेयचिकोव्हा | ४ | ६३ |
विभाग ८
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१3 | कसात्किना | २ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
पार्क्स | ६ | ४ | २ | १3 | कसात्किना | २ | ६ | ६ | |||||||||||||||||
बोग्दान | ६२ | ४ | केनिन | ६ | ४ | ४ | |||||||||||||||||||
केनिन | ७७ | ६ | १३ | कसात्किना | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
Q | मिनेन | ६ | ६ | Q | मिनेन | ३ | ४ | ||||||||||||||||||
WC | विल्यम्स | १ | १ | Q | मिनेन | ६ | ४ | ६ | |||||||||||||||||
Q | व्हिकरी | २ | ७ | ६ | Q | व्हिकरी | ३ | ६ | ४ | ||||||||||||||||
२1 | व्हेकिच | ६ | ५ | २ | १3 | कसात्किना | १ | ३ | |||||||||||||||||
२5 | प्लिस्कोव्हा | ६ | ६ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
Q | रुझ | १ | ४ | २5 | प्लिस्कोव्हा | ४ | २ | ||||||||||||||||||
डोलेहाइड | ४ | ३ | बरेल | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||
बरेल | ६ | ६ | बरेल | १ | १ | ||||||||||||||||||||
ब्लिंकोव्हा | ३ | ४ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
बरेज | ६ | ६ | बरेज | ३ | २ | ||||||||||||||||||||
झानेव्स्का | ३ | २ | २ | सबालेंका | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
२ | सबालेंका | ६ | ६ |