२०२३ डच ग्रांप्री
२०२३ डच ग्रांप्री फॉर्म्युला वन हाइनकेन डच ग्रांप्री २०२३ | |||
---|---|---|---|
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २२ पैकी १३वीवी शर्यत.
| |||
झॉन्डवुर्ट सर्किट | |||
दिनांक | २७ ऑगस्ट, इ.स. २०२३ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन हाइनकेन डच ग्रांप्री २०२३ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | सर्किट झॉन्डवुर्ट झॉन्डवुर्ट, नेदरलँड्स | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ४.२५९ कि.मी. (२.६४६ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ७२ फेर्या, ३०६.५८७ कि.मी. (१९०.५०४ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | १:१०.५६७ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | फर्नांदो अलोन्सो (अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ५६ फेरीवर, १:१३.८३७ | ||
विजेते | |||
पहिला | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
दुसरा | फर्नांदो अलोन्सो (अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ) | ||
तिसरा | पियर गॅस्ली (अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१) | ||
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२३ बेल्जियम ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२३ इटालियन ग्रांप्री | ||
डच ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२२ डच ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२४ डच ग्रांप्री | ||
२०२३ डच ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला वन हाइनकेन डच ग्रांप्री २०२३) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १ सप्टेंबर २०२३ रोजी नेदरलँड्स येथील सर्किट झॉन्डवुर्ट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२३ फॉर्म्युला वन हंगामाची १३वी शर्यत आहे.
७२ फेऱ्यांची ही शर्यत मॅक्स व्हर्सटॅपन ने रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी जिंकली. फर्नांदो अलोन्सो ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ साठी ही शर्यत जिंकली व पियर गॅस्ली ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ साठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२०.९६५ | १:१८.८५६ | १:१०.५६७ | १ |
२ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.२७६ | १:१९.७६९ | १:११.१०४ | २ |
३ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.३४५ | १:१९.६२० | १:११.२९४ | ३ |
४ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२०.९३९ | १:१९.३९९ | १:११.४१९ | ४ |
५ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.८४० | १:१९.४२९ | १:११.५०६ | ५ |
६ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२१.३२१ | १:१९.९२९ | १:११.७५४ | ६ |
७ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२१.९७२ | १:१९.८५६ | १:११.८८० | ७ |
८ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.२३१ | १:१९.३९२ | १:११.९३८ | ८ |
९ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.०१९ | १:१९.६०० | १:१२.६६५ | ९ |
१० | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:२२.०३६ | १:२०.०६७ | १:१६.७४८ | १० |
११ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.५७० | १:२०.१२१ | - | ११ |
१२ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२१.७३५ | १:२०.१२८ | - | १२ |
१३ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.९१९ | १:२०.१५१ | - | १३ |
१४ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२१.७८१ | १:२०.२३० | - | १७ |
१५ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२१.८९१ | १:२०.२५० | - | १४ |
१६ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.०६७ | - | - | १५ |
१७ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:२२.११० | - | - | १६ |
१८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.१९२ | - | - | पिट लेन मधुन सुरुवात |
१९ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.२६० | - | - | १८ |
२० | ४० | लियाम लॉसन | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:२३.४२० | - | - | १९ |
१०७% वेळ: १:२६.६०४ | |||||||
संदर्भ:[१][२] |
तळटिपा
- ^१ - युकि सुनोडा received a three-place grid penalty for impeding लुइस हॅमिल्टन in Q२.[२][३]
- ^२ - केविन मॅग्नुसेन qualified १८th, but he was required to start the race from the pit lane as the new elements were changed without the approval of the technical delegate during parc fermé.[२][४]
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७२ | २:२४:०४.४११ | १ | २५ |
२ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ७२ | +३.७४४ | ५ | १९ |
३ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ७२ | +७.०५८ | १२ | १५ |
४ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७२ | +१०.०६८ | ७ | १२ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | ७२ | +१२.५४१ | ६ | १० |
६ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ७२ | +१३.२०९ | १३ | ८ |
७ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ७२ | +१३.२३२ | २ | ६ |
८ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ७२ | +१५.१५५ | ४ | ४ |
९ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ७२ | +१६.५८० | ८ | २ |
१० | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ७२ | +१८.३४६ | १६ | १ |
११ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ७२ | +२०.०८७ | ११ | |
१२ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ७२ | +२०.८४० | १४ | |
१३ | ४० | लियाम लॉसन | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७२ | +२६.१४७ | १९ | |
१४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ७२ | +२७.३८८ | १८ | |
१५ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७२ | +२९.८९३ | १७ | |
१६ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ७२ | +३१.४१० | पिट लेन मधुन सुरुवात | |
१७ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ७२ | +५५.७५४ | ३ | |
मा. | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ६२ | आपघात | १५ | |
मा. | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | ४१ | गाडी खराब झाली | ९ | |
मा. | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १४ | हाड्रोलीक्स खराब झाले | १० | |
सर्वात जलद फेरी: फर्नांदो अलोन्सो (अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ) - १:१३.८३७ (फेरी ५६) | |||||||
संदर्भ:[२][५][६][७][८] |
तळटिपा
- ^१ - Includes one point for fastest फेरी.[६]
- ^२ - सर्गिओ पेरेझ finished third, but he received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.[५]
- ^३ - युकि सुनोडा finished १३th, but he received a five-second time penalty for causing a collision with जॉर्ज रसल.[५]
- ^४ - केविन मॅग्नुसेन finished १५th on track, but he received a post-race five-second time penalty for falling more than ten car lengths behind the safety car.[५]
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | ३३९ | |
२ | सर्गिओ पेरेझ | २०१ | |
३ | फर्नांदो अलोन्सो | १६८ | |
४ | लुइस हॅमिल्टन | १५६ | |
५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | १०२ | |
संदर्भ:[९] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५४० | |
२ | मर्सिडीज-बेंझ | २५५ | |
३ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | २१५ | |
४ | स्कुदेरिआ फेरारी | २०१ | |
५ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १११ | |
संदर्भ:[९] |
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- डच ग्रांप्री
- २०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन हाइनकेन डच ग्रांप्री २०२३ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b c d "फॉर्म्युला वन हाइनकेन डच ग्रांप्री २०२३ - शर्यत सुरवातील स्थान".
- ^ "Infringement - Car २२ - Impeding of Car ४४" (PDF).
- ^ "Infringement - Car २० - Changes made during Parc Ferme (PU)" (PDF).
- ^ a b c d "फॉर्म्युला वन हाइनकेन डच ग्रांप्री २०२३ - निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन हाइनकेन डच ग्रांप्री २०२३ - Fastest फेऱ्या".
- ^ "नेदरलँड्स २०२३ - Result • STATS एफ.१".
- ^ "Hydraulic issue on kerb triggered Sargeant एफ.१ डच Grand Prix crash".
- ^ a b "नेदरलँड्स २०२३ - निकाल".
तळटीप
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२३ बेल्जियम ग्रांप्री | २०२३ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२३ इटालियन ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२२ डच ग्रांप्री | डच ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२४ डच ग्रांप्री |