२०२३ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री
२०२३ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ | |||
---|---|---|---|
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २२ पैकी ९वी शर्यत.
| |||
ए१-रिंग | |||
दिनांक | २ जुलै, इ.स. २०२३ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | ए१-रिंग स्पीलबर्ग, श्टायरमार्क, ऑस्ट्रिया | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ४.३१८ कि.मी. (२.६८३ मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ७१ फेर्या, ३०६.४५२ कि.मी. (१९०.४२० मैल) | ||
पोल | |||
चालक | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | १:०४.३९१ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
वेळ | ७१ फेरीवर, १:०७.०१२ | ||
विजेते | |||
पहिला | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
दुसरा | शार्ल लक्लेर (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
तिसरा | सर्गिओ पेरेझ (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२३ कॅनेडियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२३ ब्रिटिश ग्रांप्री | ||
ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२२ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२४ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | ||
२०२३ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी २ जुलै २०२३ रोजी स्पीलबर्ग येथील ए१-रिंग येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२३ फॉर्म्युला वन हंगामाची ९वी शर्यत आहे.
७१ फेऱ्यांची ही शर्यत मॅक्स व्हर्सटॅपन ने रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ साठी जिंकली. चार्ल्स लेक्लर्क ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत स्कुदेरिआ फेरारी साठी ही शर्यत जिंकली व सर्गिओ पेरेझ ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी ही शर्यत जिंकली.
स्प्रिन्ट शर्यत
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | स्प्रिन्ट शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०६.२३६ | १:०५.३७१ | १:०४.४४० | १ |
२ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०६.९२४ | १:०५.८३६ | १:०४.९३३ | २ |
३ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:०६.७२३ | १:०५.६९९ | १:०५.०१० | ३ |
४ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०६.५४८ | १:०६.०९१ | १:०५.०८४ | ४ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:०६.१८७ | १:०५.४३४ | १:०५.१३६ | ५ |
६ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:०७.०६१ | १:०५.६७३ | १:०५.२४५ | ९[तळटीप १] |
७ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:०६.६११ | १:०५.७५९ | १:०५.२५८ | ६ |
८ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:०६.५६९ | १:०५.९१४ | १:०५.३४७ | ७ |
९ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:०६.८४० | १:०५.६०४ | १:०५.३६६ | ८ |
१० | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०६.६२९ | १:०५.७३० | १:०५.९१२ | १० |
११ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:०६.८९२ | १:०६.१५२ | - | ११ |
१२ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:०६.८७३ | १:०६.३६० | - | १२ |
१३ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०६.८९६ | १:०६.३६९ | - | १३ |
१४ | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०६.७०४ | १:०६.५९३ | - | १४ |
१५ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:०६.६५३ | वेळ नोंदवली नाही. | - | १५ |
१६ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०७.०६२ | - | - | १६ |
१७ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:०७.१०६ | - | - | १७ |
१८ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:०७.२८२ | - | - | १८ |
१९ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०७.२९१ | - | - | १९ |
२० | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:०७.४२६ | - | - | २० |
१०७% वेळ: १:१०.८२०[तळटीप २] | |||||||
संदर्भ:[३][१] |
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | ३०:२६.७३० | १ | ८ |
२ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | +२१.०४८ | २ | ७ |
३ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +२३.०८८ | ५ | ६ |
४ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +२९.७०३ | ७ | ५ |
५ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +३०.१०९ | ६ | ४ |
६ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +३१.२९७ | ४ | ३ |
७ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | २४ | +३६.६०२ | ८ | २ |
८ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +३६.६११ | १५ | १ |
९ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +३८.६०८ | ३ | |
१० | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +४६.३७५ | १८ | |
११ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +४९.८०७ | १७ | |
१२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +५०.७८९ | ९ | |
१३ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +५२.८४८ | ११ | |
१४ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +५६.५९३ | १० | |
१५ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | २४ | +५७.६५२ | १२ | |
१६ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | +१:०४.८२२ | १३ | |
१७ | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | २४ | +१:०५.६१७ | १४ | |
१८ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | २४ | +१:०६.०५९ | २० | |
१९ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +१:१०.८२५ | १६ | |
२० | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | २४ | +१:१६.४३५ | पिट लेन मधुन सुरुवात[तळटीप ३] | |
सर्वात जलद फेरी: निको हल्केनबर्ग (हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी) - १:१०.१८० (फेरी २४) | |||||||
संदर्भ:[१][४] |
मुख्य शर्यत
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०५.११६ | १:०४.९५१ | १:०४.३९१ | १ |
२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:०५.५७७ | १:०५.०८७ | १:०४.४३९ | २ |
३ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:०५.३३९ | १:०४.९७५ | १:०४.५८१ | ३ |
४ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.६१७ | १:०५.०३८ | १:०४.६५८ | ४ |
५ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.६७३ | १:०५.१८८ | १:०४.८१९ | ५ |
६ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.७१० | १:०५.१२१ | १:०४.८९३ | ६ |
७ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.६५५ | १:०५.१८१ | १:०४.९११ | ७ |
८ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०५.७४० | १:०५.३६२ | १:०५.०९० | ८ |
९ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:०५.५१५ | १:०५.३०८ | १:०५.१७० | ९ |
१० | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.६७३ | १:०५.३८७ | १:०५.८२३ | १० |
११ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.६८६ | १:०५.४२८ | - | ११ |
१२ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:०५.७२९ | १:०५.४५३ | - | १२ |
१३ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.६८३ | १:०५.६०५ | - | १३ |
१४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०५.७६३ | १:०५.६८० | - | १४ |
१५ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०५.१७७ | २:०६.६८८ | - | १५ |
१६ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०५.७८४ | - | - | १६ |
१७ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०५.८१८ | - | - | १७ |
१८ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:०५.९४८ | - | - | १८ |
१९ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:०५.९७१ | - | - | पिट लेन मधुन सुरुवात[तळटीप ४] |
२० | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:०५.९७४ | - | - | पिट लेन मधुन सुरुवात[तळटीप ५] |
१०७% वेळ: १:०९.६७४ | |||||||
संदर्भ:[८][५] |
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७१ | १:२५:३३.६०७ | १ | २६[तळटीप ६] |
२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | ७१ | +५.१५५ | २ | १८ |
३ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७१ | +१७.१८८ | १५ | १५ |
४ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +२६.३२७ | ४ | १२ |
५ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +३०.३१७ | ७ | १० |
६ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | ७१ | +३१.३७७[तळटीप ७] | ३ | ८ |
७ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +४८.४०३ | ११ | ६ |
८ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +४९.१९६[तळटीप ८] | ५ | ४ |
९ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +५९.०४३ | ६ | २ |
१० | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ७१ | +१:०७.६६७[तळटीप ९] | ९ | १ |
११ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ७१ | +१:१९.७६७[तळटीप १०] | १० | |
१२ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ७० | +१ फेरी | १७ | |
१३ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ७० | +१ फेरी[तळटीप ११] | १८ | |
१४ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ७० | +१ फेरी[तळटीप १२] | १२ | |
१५ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ७० | +१ फेरी | १४ | |
१६ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ७० | +१ फेरी | १३ | |
१७ | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७० | +१ फेरी[तळटीप १३] | पिट लेन मधुन सुरवात | |
१८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ७० | +१ फेरी[तळटीप १४] | पिट लेन मधुन सुरुवात | |
१९ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ७० | +१ फेरी[तळटीप १५] | १६ | |
मा. | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १२ | इंजिन खराब झाले | ८ | |
सर्वात जलद फेरी: मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) - १:०७.०१२ (फेरी ७१) | |||||||
संदर्भ:[५][१०][९][११] |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | २२९ | |
२ | सर्गिओ पेरेझ | १४८ | |
३ | फर्नांदो अलोन्सो | १३१ | |
४ | लुइस हॅमिल्टन | १०६ | |
५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | ८२ | |
संदर्भ:[१२] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ३७७ | |
२ | मर्सिडीज-बेंझ | १७८ | |
३ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १७५ | |
४ | स्कुदेरिआ फेरारी | १५४ | |
५ | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ४७ | |
संदर्भ:[१२] |
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- ऑस्ट्रियन ग्रांप्री
- २०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ a b c d "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ - Sprint Grid".
- ^ "२०२३ फॉर्म्युला वन Sporting Regulations" (PDF).
- ^ "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ - Sprint Shootout".
- ^ "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ - Sprint".
- ^ a b c d "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ - शर्यत सुरवातील स्थान".
- ^ "Infringement - Car २० - Changes made during Parc Ferme" (PDF).
- ^ "Infringement - Car २१ - Changes made during Parc Ferme" (PDF).
- ^ "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ - Fastest फेऱ्या".
- ^ a b c d e f g h i j "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ग्रोसर प्रिस वॉन ऑस्टेरीच २०२३ - निकाल".
- ^ "ऑस्ट्रिया २०२३".
- ^ a b "ऑस्ट्रिया २०२३ - निकाल".
तळटीप
- ^ शार्ल लक्लेर received a three-place grid penalty for impeding ऑस्कर पियास्त्री in SQ१.[१]
- ^ As the sprint shootout was held on a wet track, the १०७% rule was not in force.[२]
- ^ वालट्टेरी बोट्टास qualified १९th, but he started the race from the pit lane as he made a pit stop during the formation फेरी. His place on the grid was left vacant.[१]
- ^ केविन मॅग्नुसेन qualified १९th, but he was required to start the race from the pit lane as the setup of the suspension was changed while the car was under parc fermé.[५][६]
- ^ निक डि. व्रिस qualified २०th, but he was required to start the race from the pit lane due to changes to the setup of the suspension and to the rear and beam wings while the car was under parc fermé.[५][७]
- ^ Includes one point for fastest फेरी.[९]
- ^ कार्लोस सायेन्स जुनियर finished fourth, but he received a ten-second time penalty for exceeding track limits.[१०]
- ^ लुइस हॅमिल्टन finished seventh, but he received a ten-second time penalty for exceeding track limits.[१०]
- ^ पियर गॅस्ली finished ninth, but he received a ten-second time penalty for exceeding track limits.[१०]
- ^ अलेक्झांडर आल्बॉन received a ten-second time penalty for exceeding track limits. His final position was not affected by the penalty.[१०]
- ^ लोगन सारजंन्ट received a total of १५-second time penalty for exceeding track limits. His final position was not affected by the penalty.[१०]
- ^ एस्टेबन ओकन finished १२th, but he received a total of ३०-second time penalty for exceeding track limits.[१०]
- ^ निक डि. व्रिस finished १५th, but he received a five-second time penalty for forcing केविन मॅग्नुसेन off the track. He also received a total of १५-second time penalty for exceeding track limits.[१०]
- ^ केविन मॅग्नुसेन finished १९th, but he received a five-second time penalty for exceeding track limits. He gained a position following युकि सुनोडा's penalty.[१०]
- ^ युकि सुनोडा finished १७th, but he received a total of १५-second time penalty for exceeding track limits.[१०]
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२३ कॅनेडियन ग्रांप्री | २०२३ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२३ ब्रिटिश ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२२ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२४ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री |