२०२३ अझरबैजान ग्रांप्री
२०२३ अझरबैजान ग्रांप्री फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ | |||
---|---|---|---|
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २२[तळटीप १] पैकी ४थी शर्यत.
| |||
बाकु सिटी सर्किट | |||
दिनांक | एप्रिल ३०, इ.स. २०२३ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | बाकु सिटी सर्किट बाकु, अझरबैजान | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | स्ट्रीट सर्किट ६.००३ कि.मी. (३.७३० मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५१ फेर्या, ३०६.०४९ कि.मी. (१९०.१७० मैल) | ||
पोल | |||
चालक | शार्ल लक्लेर (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
वेळ | १:४०.२०३ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | जॉर्ज रसल (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ५१ फेरीवर, १:४३.३७० | ||
विजेते | |||
पहिला | सर्गिओ पेरेझ (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
दुसरा | मॅक्स व्हर्सटॅपन (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) | ||
तिसरा | शार्ल लक्लेर (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
२०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०२३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२३ मायामी ग्रांप्री | ||
अझरबैजान ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०२२ अझरबैजान ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२४ अझरबैजान ग्रांप्री | ||
२०२३ अझरबैजान ग्रांप्री (अधिकृत नाव फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ३० एप्रिल २०२३ रोजी बाकु येथील बाकु सिटी सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०२३ फॉर्म्युला वन हंगामाची चौथी शर्यत आहे.
५१ फेऱ्यांची हि शर्यत सर्गिओ पेरेझ ने रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी जिंकली. मॅक्स व्हर्सटॅपन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. साठी ही शर्यत जिंकली व शार्ल लक्लेर ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारी साठी ही शर्यत जिंकली.
स्प्रिन्ट शर्यत
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | स्प्रिन्ट शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:४२.८२० | १:४२.५०० | १:४१.६९७ | १ |
२ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:४३.८५८ | १:४२.९२५ | १:४१.८४४ | २ |
३ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:४३.२८८ | १:४२.४१७ | १:४१.९८७ | ३ |
४ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.७६३ | १:४३.११२ | १:४२.२५२ | ४ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:४३.६२२ | १:४२.९०९ | १:४२.२८७ | ५ |
६ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.५६१ | १:४३.०६१ | १:४२.५०२ | ६ |
७ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.९८७ | १:४३.३७६ | १:४२.८४६ | ७ |
८ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.७८९ | १:४२.९७६ | १:४३.०१० | ८ |
९ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.८७९ | १:४३.३७५ | १:४३.०६४ | ९ |
१० | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:४३.९३८ | १:४३.३९५ | वेळ नोंदवली नाही. | १० |
११ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:४४.१७९ | १:४३.४२७ | - | ११ |
१२ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४४.८४३ | १:४३.८०६ | - | १२ |
१३ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:४४.४३३ | १:४४.०८८ | - | पिट लेन मधुन सुरवात |
१४ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४४.१०१ | १:४४.३३२ | - | १३ |
१५ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:४४.०४२ | वेळ नोंदवली नाही. | - | — |
१६ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४५.१७७ | - | - | १४ |
१७ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४५.३५२ | - | - | १५ |
१८ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:४५.४३६ | - | - | १६ |
१९ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:४६.९५१ | - | - | १७ |
२० | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:४८.१८० | - | - | १८ |
१०७% वेळ: १:४८.६१७ | |||||||
संदर्भ:[२][३] |
तळटिपा
- ^१ - लॅन्डो नॉरिस could not set a time during SQ३ as he did not have a new set of soft tyres which were mandatory for the segment.[४]
- ^२ - एस्टेबन ओकन qualified १३th, but he was required to start the sprint from the pit lane as the setup of the suspension was changed while the car was under parc fermé.[५]
- ^३ - लोगन सारजंन्ट qualified १५th, but he did not take part in the sprint following a request made by the team to withdraw the car due to a crash. The drivers who qualified behind him gained one grid position each.[६]
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १७ | ३३:१७.६६७ | २ | ८ |
२ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १७ | +४.४६३ | १ | ७ |
३ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १७ | +५.०६५ | ३ | ६ |
४ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १७ | +८.५३२ | ४ | ५ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १७ | +१०.३८८ | ५ | ४ |
६ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १७ | +११.६१३ | ८ | ३ |
७ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १७ | +१६.५०३ | ६ | २ |
८ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १७ | +१८.४१७ | ९ | १ |
९ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १७ | +२१.७५७ | ७ | |
१० | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १७ | +२२.८५१ | ११ | |
११ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १७ | +२७.९९० | १३ | |
१२ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १७ | +३४.६०२ | १४ | |
१३ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १७ | +३६.९१८ | १७ | |
१४ | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १७ | +४१.६२६ | १८ | |
१५ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १७ | +४८.५८७ | १२ | |
१६ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १७ | +४९.९१७ | १५ | |
१७ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १७ | +५१.१०४ | १० | |
१८ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १७ | +१:००.६२१ | पिट लेन मधुन सुरवात | |
मा. | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | २ | सस्पेशन खराब झाले | १६ | |
स.ना. | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ० | माघार | — | |
सर्वात जलद फेरी: सर्गिओ पेरेझ (रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी.) - १:४३.६१६ (फेरी ११) | |||||||
संदर्भ:[३][७][८] |
तळटिपा
- ^१ - लोगन सारजंन्ट did not take part in the sprint following a request made by the team to withdraw the car due to a crash in the sprint shootout. The drivers who qualified behind him gained one grid position each.[६]
मुख्य शर्यत
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:४१.२६९ | १:४१.०३७ | १:४०.२०३ | १ |
२ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:४१.३९८ | १:४०.८२२ | १:४०.३९१ | २ |
३ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:४१.७५६ | १:४१.१३१ | १:४०.४९५ | ३ |
४ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | १:४२.१९७ | १:४१.३६९ | १:४१.०१६ | ४ |
५ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.११३ | १:४१.६५० | १:४१.१७७ | ५ |
६ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:४१.७२० | १:४१.३७० | १:४१.२५३ | ६ |
७ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.१५४ | १:४१.४८५ | १:४१.२८१ | ७ |
८ | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:४२.२३४ | १:४१.५६९ | १:४१.५८१ | ८ |
९ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.५२४ | १:४१.५७६ | १:४१.६११ | ९ |
१० | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.४५५ | १:४१.६३६ | १:४१.६११ | १० |
११ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.०७३ | १:४१.६५४ | - | ११ |
१२ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:४२.६२२ | १:४१.७९८ | - | पिट लेन मधुन सुरवात |
१३ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.१७१ | १:४१.८१८ | - | १२ |
१४ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४२.५८२ | १:४२.२५९ | - | १३ |
१५ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | १:४२.२४२ | १:४२.३९५ | - | १४ |
१६ | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४२.६४२ | - | - | १५ |
१७ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४२.७५५ | - | - | पिट लेन मधुन सुरवात |
१८ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | १:४३.४१७ | - | - | १६ |
१९ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | १:४४.८५३ | - | - | १७ |
१०७% वेळ: १:४८.३५७ | |||||||
— | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | १:५५.२८२ | - | - | १८ |
संदर्भ:[९][१०] |
तळटिपा
- ^१ - लान्स स्ट्रोल and ऑस्कर पियास्त्री set identical फेरी times in Q३. Stroll was classified ahead as he set his time earlier.[९][११]
- ^२ - एस्टेबन ओकन qualified १२th, but he was required to start the race from the pit lane as the setup of the suspension was changed while the car was under parc fermé.[५]
- ^३ - निको हल्केनबर्ग qualified १७th, but he was required to start the race from the pit lane as the setup of the suspension was changed while the car was under parc fermé.[१२]
- ^४ - निक डि. व्रिस failed to set a time within the १०७% requirement. He was permitted to race at the stewards' discretion.[१०]
निकाल
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवात स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५१ | १:३२:४२.४३६ | ३ | २५ |
२ | १ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५१ | +२.१३७ | २ | १८ |
३ | १६ | शार्ल लक्लेर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +२१.२१७ | १ | १५ |
४ | १४ | फर्नांदो अलोन्सो | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +२२.०२४ | ६ | १२ |
५ | ५५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +४५.४९१ | ४ | १० |
६ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +४६.१४५ | ५ | ८ |
७ | १८ | लान्स स्ट्रोल | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +५१.६१७ | ९ | ६ |
८ | ६३ | जॉर्ज रसल | मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१:१४.२४० | ११ | ५ |
९ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१:२०.३७६ | ७ | २ |
१० | २२ | युकि सुनोडा | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ५१ | +१:२३.८६२ | ८ | १ |
११ | ८१ | ऑस्कर पियास्त्री | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१:२६.५०१ | १० | |
१२ | २३ | अलेक्झांडर आल्बॉन | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१:२८.६२३ | १२ | |
१३ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +१:२९.७२९ | १६ | |
१४ | १० | पियर गॅस्ली | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५१ | +१:३१.३३२ | १७ | |
१५ | ३१ | एस्टेबन ओकन | अल्पाइन एफ.१ संघ - रेनोल्ट एफ१ | ५१ | +१:३७.७९४ | पिट लेन मधुन सुरवात | |
१६ | २ | लोगन सारजंन्ट | विलियम्स एफ१ - मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१:४०.९४३ | १४ | |
१७ | २७ | निको हल्केनबर्ग | हास एफ.१ संघ - स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | +१ फेरी | पिट लेन मधुन सुरवात | |
१८ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ५० | +१ फेरी | १३ | |
मा. | २४ | जो ग्यानयु | अल्फा रोमियो - स्कुदेरिआ फेरारी | ३६ | गाडी खराब झाली | १५ | |
मा. | २१ | निक डि. व्रिस | स्कुदेरिआ अल्फाटौरी - होंडा आर.बी.पी.टी. | ९ | आपघात | १८ | |
सर्वात जलद फेरी: जॉर्ज रसल (मर्सिडीज-बेंझ) - १:४३.३७० (फेरी ५१) | |||||||
संदर्भ:[१०][१३][१४][१५] |
तळटिपा
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | ९३ | |
२ | सर्गिओ पेरेझ | ८७ | |
३ | फर्नांदो अलोन्सो | ६० | |
४ | लुइस हॅमिल्टन | ४८ | |
५ | कार्लोस सायेन्स जुनियर | ३४ | |
संदर्भ:[१६] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | रेड बुल रेसिंग - होंडा आर.बी.पी.टी. | १८० | |
२ | अॅस्टन मार्टिन आरामको - मर्सिडीज-बेंझ | ८७ | |
३ | मर्सिडीज-बेंझ | ७६ | |
४ | स्कुदेरिआ फेरारी | ६२ | |
५ | मॅकलारेन - मर्सिडीज-बेंझ | १४ | |
संदर्भ:[१६] |
हेसुद्धा पाहा
- फॉर्म्युला वन
- अझरबैजान ग्रांप्री
- २०२३ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन update on the २०२३ calendar".
- ^ "फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ - Sprint Shootout".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ - Sprint Grid".
- ^ "Explained: Why लॅन्डो नॉरिस, युकि सुनोडा cannot take part in Sprint Shootout Q३".
- ^ a b "Ocon to start अझरबैजान Sprint and Grand Prix from pit lane after Alpine make parc ferme changes | फॉर्म्युला वन" (इंग्रजी भाषेत).
|archive-url=
is malformed: timestamp (सहाय्य) - ^ a b "विलियम्स' लोगन सारजंन्ट withdrawn from अझरबैजान Sprint after Shootout qualifying crash".
- ^ "फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ - Sprint".
- ^ "अझरबैजान २०२३".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b c "फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ - शर्यत सुरवातील स्थान".
- ^ "ऑस्कर पियास्त्री tenth in बाकु qualifying after upgraded मॅकलारेन "just faster"". 2023-11-01 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2024-06-15 रोजी पाहिले.
- ^ "Hulkenberg joins Ocon in pit lane start for अझरबैजान ग्रांप्री | फॉर्म्युला वन" (इंग्रजी भाषेत).
|archive-url=
is malformed: timestamp (सहाय्य) - ^ "फॉर्म्युला वन अझरबैजान ग्रांप्री २०२३ - निकाल".
- ^ a b "फॉर्म्युला वन रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री २०२३ - Fastest फेऱ्या". 2024-06-15 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2024-06-15 रोजी पाहिले.
- ^ "अझरबैजान २०२३".
- ^ a b "अझरबैजान २०२३ - निकाल".
तळटीप
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०२३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | २०२३ हंगाम | पुढील शर्यत: २०२३ मायामी ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०२२ अझरबैजान ग्रांप्री | अझरबैजान ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२४ अझरबैजान ग्रांप्री |