२०१९ ब्रिटिश ग्रांप्री
२०१९ ब्रिटिश ग्रांप्री फॉर्म्युला वन रोलेक्स ब्रिटिश ग्रांप्री २०१९ | |||
---|---|---|---|
२०१९ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २१ पैकी १०वी शर्यत.
| |||
सिल्वेरस्टोन सर्किट | |||
दिनांक | जुलै १४, इ.स. २०१९ | ||
अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन रोलेक्स ब्रिटिश ग्रांप्री २०१९ | ||
शर्यतीचे_ठिकाण | सिल्वेरस्टोन सर्किट सिल्वेरस्टोन, युनायटेड किंग्डम | ||
सर्किटचे प्रकार व अंतर | कायमचा रेस सर्किट ५.८९१ कि.मी. (३.६६० मैल) | ||
एकुण फेर्या, अंतर | ५२ फेर्या, ३०६.१९८ कि.मी. (१९०.२६३ मैल) | ||
पोल | |||
चालक | वालट्टेरी बोट्टास (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | १:२५.०९३ | ||
जलद फेरी | |||
चालक | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
वेळ | ५२ फेरीवर, १:२७.३६९ | ||
विजेते | |||
पहिला | लुइस हॅमिल्टन (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
दुसरा | वालट्टेरी बोट्टास (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
तिसरा | चार्ल्स लेक्लर्क (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
२०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
मागील शर्यत | २०१९ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०१९ जर्मन ग्रांप्री | ||
ब्रिटिश ग्रांप्री | |||
मागील शर्यत | २०१८ ब्रिटिश ग्रांप्री | ||
पुढील शर्यत | २०२० ब्रिटिश ग्रांप्री | ||
२०१९ ब्रिटिश ग्रांप्री (अधिकृत फॉर्म्युला वन रोलेक्स ब्रिटिश ग्रांप्री २०१९) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १४ जुलै २०१९ रोजी सिल्वेरस्टोन येथील सिल्वेरस्टोन सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१९ फॉर्म्युला वन हंगामाची १०वी शर्यत आहे.
५२ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. वालट्टेरी बोट्टास ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व चार्ल्स लेक्लर्क ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | १:२५.७५० | १:२५.६७२ | १:२५.०९३ | १ |
२ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | १:२५.५१३ | १:२५.८४० | १:२५.०९९ | २ |
३ | १६ | चार्ल्स लेक्लर्क | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.५३३ | १:२५.५४६ | १:२५.१७२ | ३ |
४ | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२५.७०० | १:२५.८४८ | १:२५.२७६ | ४ |
५ | १० | पियरे गॅस्ली | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२६.२७३ | १:२६.०३८ | १:२५.५९० | ५ |
६ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.८९८ | १:२६.०२३ | १:२५.७८७ | ६ |
७ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेनोल्ट एफ१ | १:२६.४२८ | १:२६.२८३ | १:२६.१८२ | ७ |
८ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:२६.०७९ | १:२६.३८५ | १:२६.२२४ | ८ |
९ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२६.४८२ | १:२६.४०३ | १:२६.३४५ | ९ |
१० | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट एफ१ | १:२६.५६८ | १:२६.३९७ | १:२६.३८६ | १० |
११ | ९९ | अँटोनियो गियोविन्झी | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२६.४४९ | १:२६.५१९ | - | ११ |
१२ | ७ | किमी रायकोन्नेन | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२६.५५८ | १:२६.५४६ | - | १२ |
१३ | ५५ | कार्लोस सेनज जुनियर | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:२६.२०३ | १:२६.५७८ | - | १३ |
१४ | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२६.३४७ | १:२६.७५७ | - | १४ |
१५ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | १:२६.६४९ | १:२६.९२८ | - | १५ |
१६ | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२६.६६२ | - | - | १६ |
१७ | २६ | डॅनिल क्व्याट | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२६.७२१ | - | - | १७ |
१८ | १८ | लान्स स्टोल | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | १:२६.७६२ | - | - | १८ |
१९ | ६३ | जॉर्ज रसल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.७८९ | - | - | १९ |
२० | ८८ | रोबेर्ट कुबिचा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२८.२५७ | - | - | २० |
१०७% वेळ: १:३१.४९८ | |||||||
संदर्भ:[१] |
मुख्य शर्यत
निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४४ | लुइस हॅमिल्टन | मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | १:२१:०८.४५२ | २ | २६ |
२ | ७७ | वालट्टेरी बोट्टास | मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +२४.९२८ | १ | १८ |
३ | १६ | चार्ल्स लेक्लर्क | स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +३०.११७ | ३ | १५ |
४ | १० | पियरे गॅस्ली | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +३४.६९२ | ५ | १२ |
५ | ३३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +३९.४५८ | ४ | १० |
६ | ५५ | कार्लोस सेनज जुनियर | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +५३.६३९ | १३ | ८ |
७ | ३ | डॅनियल रीक्कार्डो | रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +५४.४०१ | ७ | ६ |
८ | ७ | किमी रायकोन्नेन | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१:०५.५४० | १२ | ४ |
९ | २६ | डॅनिल क्व्याट | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +१:०६.७२० | १७ | २ |
१० | २७ | निको हल्केनबर्ग | रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +१:१२.७३३ | १० | १ |
११ | ४ | लॅन्डो नॉरिस | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ५२ | +१:१४.२८१ | ८ | |
१२ | २३ | अलेक्झांडर अल्बोन | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +१:१५.६१७ | ९ | |
१३ | १८ | लान्स स्टोल | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | ५२ | +१:२१.०८६ | १८ | |
१४ | ६३ | जॉर्ज रसल | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१ फेरी | १९ | |
१५ | ८८ | रोबेर्ट कुबिचा | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१ फेरी | २० | |
१६ | ५ | सेबास्टियान फेटेल | स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +१ फेरी | ६ | |
१७ | ११ | सर्गिओ पेरेझ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +१ फेरी | १५ | |
मा. | ९९ | अँटोनियो गियोविन्झी | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १८ | गाडी घसरली | ११ | |
मा. | ८ | रोमन ग्रोस्जीन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ९ | टक्कर | १४ | |
मा. | २० | केविन मॅग्नुसेन | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ६ | टक्कर | १६ | |
संदर्भ:[२] |
- तळटिपा
- ^१ - Includes one point for सर्वात जलद फेरी.
- ^२ - सेबास्टियान फेटेल originally finished १५th, but received a १०-second time penalty for causing a collision with मॅक्स व्हर्सटॅपन.
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
---|---|---|---|
१ | लुइस हॅमिल्टन | २२३ | |
२ | वालट्टेरी बोट्टास | १८४ | |
३ | मॅक्स व्हर्सटॅपन | १३६ | |
४ | सेबास्टियान फेटेल | १२३ | |
५ | चार्ल्स लेक्लर्क | १२० | |
संदर्भ:[३] |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण | |
---|---|---|---|
१ | मर्सिडीज-बेंझ | ४०७ | |
२ | स्कुदेरिआ फेरारी | २४३ | |
३ | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | १९१ | |
४ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ६० | |
५ | रेनोल्ट एफ१ | ३९ | |
संदर्भ:[३] |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- ब्रिटिश ग्रांप्री
- २०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
बाह्य दुवे
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
मागील शर्यत: २०१९ ऑस्ट्रियन ग्रांप्री | २०१९ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१९ जर्मन ग्रांप्री |
मागील शर्यत: २०१८ ब्रिटिश ग्रांप्री | ब्रिटिश ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२० ब्रिटिश ग्रांप्री |