२०१९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
फॉर्म्युला वन रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री २०१९ | |||
|---|---|---|---|
२०१९ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २१ पैकी १ली शर्यत.
| |||
मेलबर्न ग्रांप्री सर्किट | |||
| दिनांक | मार्च २९, इ.स. २०१९ | ||
| अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री २०१९ | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | मेलबर्न ग्रांप्री सर्किट मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | तात्पुरते स्ट्रीट सर्किट, ५.३०३ कि.मी. (३.२९५ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५८ फेर्या, ३०७.५७४ कि.मी. (१९१.११८ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | १:२०.४८६ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | ५७ फेरीवर, १:२५.५८० | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| दुसरा | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| तिसरा | (रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१) | ||
| २०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०१८ अबु धाबी ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१९ बहरैन ग्रांप्री | ||
| ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०२० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
२०१९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री (अधिकृत फॉर्म्युला वन रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री २०१९) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी २९ मार्च २०१९ रोजी मेलबर्न येथील मेलबर्न ग्रांप्री सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१९ फॉर्म्युला वन हंगामाची पहिली शर्यत आहे.
५८ फेऱ्यांची ही शर्यत वालट्टेरी बोट्टास ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. लुइस हॅमिल्टन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व मॅक्स व्हर्सटॅपन ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१साठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२२.०४३ | १:२१.०१४ | १:२०.४८६ | १ | |
| २ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२२.३६७ | १:२१.१९३ | १:२०.५९८ | २ | |
| ३ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.८८५ | १:२१.९१२ | १:२१.१९० | ३ | |
| ४ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२२.८७६ | १:२१.६७८ | १:२१.३२० | ४ | |
| ५ | १६ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.०१७ | १:२१.७३९ | १:२१.४४२ | ५ | |
| ६ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.९५९ | १:२१.८७० | १:२१.८२६ | ६ | |
| ७ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.५१९ | १:२२.२२१ | १:२२.०९९ | ७ | |
| ८ | ४ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:२२.७०२ | १:२२.४२३ | १:२२.३०४ | ८ | |
| ९ | ७ | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.९६६ | १:२२.३४९ | १:२२.३१४ | ९ | |
| १० | ११ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | १:२२.९०८ | १:२२.५३२ | १:२२.७८१ | १० | |
| ११ | २७ | रेनोल्ट एफ१ | १:२२.५४० | १:२२.५६२ | - | ११ | |
| १२ | ३ | रेनोल्ट एफ१ | १:२२.९२१ | १:२२.५७० | - | १२ | |
| १३ | २३ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२२.७५७ | १:२२.६३६ | - | १३ | |
| १४ | ९९ | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.४३१ | १:२२.७१४ | - | १४ | |
| १५ | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२२.५११ | १:२२.७७४ | - | १५ | |
| १६ | १८ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | १:२३.०१७ | - | - | १६ | |
| १७ | १० | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२३.०२० | - | - | १७ | |
| १८ | ५५ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | १:२३.०८४ | - | - | १८ | |
| १९ | ६३ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२४.३६० | - | - | १९ | |
| २० | ८८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२६.०६७ | - | - | २० | |
| १०७% वेळ: १:२७.७५८ | |||||||
| संदर्भ:[१] | |||||||
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | १:२५:२७.३२५ | २ | २६ | |
| २ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +२०.८८६ | १ | १८ | |
| ३ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | ५८ | +२२.५२० | ४ | १५ | |
| ४ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +५७.१०९ | ३ | १२ | |
| ५ | १६ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +५८.२०३ | ५ | १० | |
| ६ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +१:२७.१५६ | ७ | ८ | |
| ७ | २७ | रेनोल्ट एफ१ | ५७ | +१ फेरी | ११ | ६ | |
| ८ | ७ | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१ फेरी | ९ | ४ | |
| ९ | १८ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१ फेरी | १६ | २ | |
| १० | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ५७ | +१ फेरी | १५ | १ | |
| ११ | १० | रेड बुल रेसिंग-होंडा रेसिंग एफ१ | ५७ | +१ फेरी | १७ | ||
| १२ | ४ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ५७ | +१ फेरी | ८ | ||
| १३ | ११ | रेसींग पॉइन्ट एफ.१ संघ-बि.डब्ल्यु.टी. मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१ फेरी | १० | ||
| १४ | २३ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-होंडा रेसिंग एफ१ | ५७ | +१ फेरी | १३ | ||
| १५ | ९९ | अल्फा रोमियो रेसिंग-स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१ फेरी | १४ | ||
| १६ | ६३ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५६ | +२ फेऱ्या | १९ | ||
| १७ | ८८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +३ फेऱ्या | २० | ||
| माघार | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | २९ | चाक खराब झाले | ६ | ||
| माघार | ३ | रेनोल्ट एफ१ | २८ | आपघात | १२ | ||
| माघार | ५५ | मॅकलारेन-रेनोल्ट एफ१ | ९ | गाडी खराब झाली | १८ | ||
| संदर्भ:[२][३] | |||||||
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | २६ | ||
| २ | १८ | ||
| ३ | १५ | ||
| ४ | १२ | ||
| ५ | १० | ||
| संदर्भ:[४] | |||
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण | |
|---|---|---|---|
| १ | ४४ | ||
| २ | २२ | ||
| ३ | १५ | ||
| ४ | ८ | ||
| ५ | ६ | ||
| संदर्भ:[४] | |||
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
- २०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०१८ अबु धाबी ग्रांप्री | २०१९ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१९ बहरैन ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०२० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री |