२०१८ फ्रेंच ओपन - महिला एकेरी
2018 फ्रेंच ओपन | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 विजेता : | येलेना ओस्तापेंको | |||||||||
विजेता : | ' सिमोना हालेप' | |||||||||
उपविजेता : | स्लोन स्टीवन्स | |||||||||
स्कोर : | ३-६, ६-४, ६-१ | |||||||||
स्पर्धा | ||||||||||
एकेरी | पुरूष | महिला | मुले | मुली | ||||||
Doubles | पुरूष | महिला | मिश्र | मुले | मुली | |||||
Other events | ||||||||||
Legends | ||||||||||
WC Singles | ||||||||||
WC Doubles |
मानांकन
|
|
ड्रॉ
माहिती
|
|
|
अंतिम फेऱ्या
उपउपांत्य फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम फेरी | |||||||||||||||||
१ | हालेप | ६२ | ६ | ६ | |||||||||||||||
१२ | कर्बर | ७७ | ३ | २ | |||||||||||||||
१ | हालेप | ६ | ६ | ||||||||||||||||
३ | मुगुरूझा | १ | ४ | ||||||||||||||||
३ | मुगुरूझा | ६ | ६ | ||||||||||||||||
२८ | शारापोव्हा | २ | १ | ||||||||||||||||
१ | हालेप | ३ | ६ | ६ | |||||||||||||||
१० | स्टीवन्स | ६ | ४ | १ | |||||||||||||||
पुतिंत्सेव्हा | ६५ | ४ | |||||||||||||||||
१३ | कीझ | ७७ | ६ | ||||||||||||||||
१३ | कीझ | ४ | ४ | ||||||||||||||||
१0 | स्टीवन्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||
१० | स्टीवन्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||
१४ | कसात्किना | ३ | १ |
वरचा अर्ध
विभाग १
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१ | हालेप | २ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
रिस्के | ६ | १ | १ | १ | हालेप | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
WC | जॉर्जेस | ४ | २ | WC | टाउनसेंड | १ | ४ | ||||||||||||||||||
WC | टाउनसेंड | ६ | ६ | 1 | हालेप | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
PR | मॅटेक-सँड्स | ६ | ६ | पेट्कोविच | ६ | ० | |||||||||||||||||||
लार्सन | ४ | ३ | PR | मॅटेक-सँड्स | ० | ६५ | |||||||||||||||||||
पेट्कोविच | ७१२ | ६ | पेट्कोविच | ६ | ७७ | ||||||||||||||||||||
२९ | म्लादेनोविच | ६१० | २ | 1 | हालेप | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
२४ | गॅव्रिलोव्हा | ४ | ७७ | ६ | १६ | मेर्टेन्स | २ | १ | |||||||||||||||||
सिर्स्तेआ | ६ | ६४ | ३ | २४ | गॅव्रिलोव्हा | ५ | ७ | ६ | |||||||||||||||||
पेरा | ६ | ६ | पेरा | ७ | ५ | ३ | |||||||||||||||||||
व्हेस्निना | ३ | २ | २४ | गॅव्रिलोव्हा | ३ | १ | |||||||||||||||||||
वॉट्सन | ६ | ६ | १६ | मेर्टेन्स | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
डोडिन | ३ | ० | वॉट्सन | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||
लेपचेंको | ७11 | ६४ | ० | १६ | मेर्टेन्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
१६ | मेर्टेन्स | ६९ | ७७ | ६ |
विभाग २
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१२ | कर्बर | ६ | |||||||||||||||||||||||
बार्थेल | 2 | ||||||||||||||||||||||||
आना बोग्दान | |||||||||||||||||||||||||
व्होंड्रुसोव्हा | |||||||||||||||||||||||||
सास्नोविच | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
अलेर्तोव्हा | ४ | ३ | सास्नोविच | ||||||||||||||||||||||
सबालेंका | २ | १ | १8 | बेर्टेन्स | |||||||||||||||||||||
१८ | बेर्टेन्स | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
२७ | झ्हांग | ६ | ७ | ||||||||||||||||||||||
PR | कुचोव्हा | ० | ५ | २७ | झ्हांग | ||||||||||||||||||||
बेगु | ६ | ५ | ९ | बेगु | |||||||||||||||||||||
श्मियेदलोव्हा | ४ | ७ | ७ | ||||||||||||||||||||||
पेंग | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
क्रुनिच | ३ | ४ | पेंग | ||||||||||||||||||||||
यिंगयिंग | १ | ० | ७ | गार्सिया | |||||||||||||||||||||
७ | गार्सिया | ६ | ६ |
विभाग ३
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
३ | मुगुरूझा | ७७ | ६ | ||||||||||||||||||||||
कुझ्नेत्सोव्हा | ६0 | २ | ३ | मुगुरूझा | |||||||||||||||||||||
WC | फेरो | ६ | ६ | WC | फेरो | ||||||||||||||||||||
विटहॉफ्ट | ४ | २ | |||||||||||||||||||||||
समांथा स्टोसुर | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
विकमायर | २ | ४ | स्टोसुर | ||||||||||||||||||||||
हेरकॉग | ४ | ६1 | ३० | पाव्ल्युचेंकोवा | |||||||||||||||||||||
३० | पाव्ल्युचेंकोवा | ६ | ७७ | ||||||||||||||||||||||
१९ | रायबारिकोव्हा | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
कुमखुम | ३ | ० | १9 | रायबारिकोव्हा | |||||||||||||||||||||
बेंचिक | ३ | ७७ | ७ | बेंचिक | |||||||||||||||||||||
Q | चियेसा | ६ | ६२ | ५ | |||||||||||||||||||||
त्सुरेंको | ४ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
व्होगेल | ६ | २ | २ | त्सुरेंको | |||||||||||||||||||||
सीगमुंड | ४ | ४ | १५ | व्हँडेवे | |||||||||||||||||||||
१५ | कोको व्हँडेवे | ६ | ६ |
विभाग ४
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
११ | गोर्जेस | ६ | ५ | ६ | |||||||||||||||||||||
सिबुल्कोव्हा | ४ | ७ | ० | ११ | गोर्जेस | ||||||||||||||||||||
व्हान उइटांक | ६ | ६ | व्हान उइटांक | ||||||||||||||||||||||
WC | वॉलेस | १ | ० | ||||||||||||||||||||||
क्रि प्लिश्कोव्हा | ६४ | ४ | |||||||||||||||||||||||
PR | से विल्यम्स | ७७ | ६ | PR | विल्यम्स | ||||||||||||||||||||
विखलियांत्सेव्हा | ३ | १ | १7 | बार्टी | |||||||||||||||||||||
१७ | बार्टी | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
२८ | शारापोव्हा | ६ | ४ | ६ | |||||||||||||||||||||
Q | होगेनकाम्प | १ | ६ | ३ | २८ | शारापोव्हा | |||||||||||||||||||
बाँडारेंको | २ | ४ | व्हेकिच | ||||||||||||||||||||||
व्हेकिच | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
सफारोव्हा | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
WC | पाँशे | ४ | १ | सफारोव्हा | |||||||||||||||||||||
Q | [बार्बोरा क्रेयचिकोव्हा | ६६ | ४ | ६ | कॅ प्लिश्कोव्हा | ||||||||||||||||||||
६ | कॅ प्लिश्कोव्हा | ७८ | ६ |
खालचा अर्ध
विभाग ५
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
५ | ओस्तापेंको | ५ | ३ | ||||||||||||||||||||||
कोझ्लोव्हा | ७ | ६ | कोझ्लोव्हा | ||||||||||||||||||||||
सिनियाकोव्हा | ७ | ७ | सिनियाकोव्हा | ||||||||||||||||||||||
PR | अझारेंका | ५ | ५ | 6 | कुझ्नेत्सोवा | ||||||||||||||||||||
PR | सै झ्हेंग | ४ | १ | ३0 | किरिलेन्को | ||||||||||||||||||||
माकारोव्हा | ६ | ६ | माकारोव्हा | ||||||||||||||||||||||
नारा | ६ | ३ | ४ | २६ | स्ट्रिकोव्हा | ||||||||||||||||||||
२६ | स्ट्रिकोव्हा | १ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
२२ | काँटा | ४ | ३ | ||||||||||||||||||||||
पुतिंत्सेव्हा | ६ | ६ | पुतिंत्सेव्हा | ||||||||||||||||||||||
ब्रेडी | ६ | ६ | ब्रेडी | ||||||||||||||||||||||
WC | हेसे | १ | १ | ||||||||||||||||||||||
मार्टिच | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||||
य वांग | २ | ३ | मार्टिच | ||||||||||||||||||||||
चि वांग | ६ | ७ | चि वांग | ||||||||||||||||||||||
९ | विल्यम्स | ४ | ५ |
विभाग ६
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१३ | कीझ | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
व्हिकरी | ३ | ३ | १३ | कीझ | |||||||||||||||||||||
Q | डोलेहाइड | ६ | ६ | Q | डोलेहाइड | ||||||||||||||||||||
Q | गोलुबिक | ४ | ४ | ||||||||||||||||||||||
लिनेट | ३ | १ | |||||||||||||||||||||||
दियास | ६ | ६ | दियास | ||||||||||||||||||||||
केनिन | २ | ५ | 21 | ओसाका | |||||||||||||||||||||
२१ | ओसाका | ६ | ७ | ||||||||||||||||||||||
३१ | बुझार्नेस्कु | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
PR | किंग | ३ | ३ | 31 | बुझार्नेस्कु | ||||||||||||||||||||
Q | पीटरसन | ६ | ६ | Q | पीटरसन | ||||||||||||||||||||
ह्सियेह | ४ | ३ | |||||||||||||||||||||||
Q | शियाव्होन | ६२ | ६२ | ||||||||||||||||||||||
कुझमोव्हा | ७७ | ७७ | कुझ्मोव्हा | ||||||||||||||||||||||
तोम्लियानोविच | ५ | ३ | 4 | स्वितोलिना | |||||||||||||||||||||
४ | स्वितोलिना | ७ | ६ |
विभाग ७
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
8 | क्वितोव्हा | ३ | ६ | ७ | |||||||||||||||||||||
सेपेदे रॉइ | ६ | १ | ५ | 8 | क्वितोव्हा | ||||||||||||||||||||
अरुबारेना | ७७ | ६ | अरुबारेना | ||||||||||||||||||||||
बाबोस | ६५ | ३ | |||||||||||||||||||||||
Q | दुल्घेरू | ५ | ७७ | ६ | |||||||||||||||||||||
मॅकहेल | ७ | ६५ | ३ | Q | दुल्घेरू | ||||||||||||||||||||
ब्रेंगल | १ | ६ | २ | 25 | काँटाव्हेट | ||||||||||||||||||||
२५ | काँटाव्हेट | ६ | ४ | ६ | |||||||||||||||||||||
२० | सेवात्सोव्हा | ६ | १ | ३ | |||||||||||||||||||||
Q | डुक मॅरिनो | ४ | ६ | ६ | Q | डुक मॅरिनो | |||||||||||||||||||
जॉर्जी | ६ | ६ | जॉर्जी | ||||||||||||||||||||||
Q | मिन | ३ | २ | ||||||||||||||||||||||
Q | फ्रेच | ६ | ३ | ६ | |||||||||||||||||||||
अलेक्झांड्रोव्हा | ३ | ६ | ३ | Q | फ्रेच | ||||||||||||||||||||
LL | रुस | २ | ० | 10 | स्टीवन्स | ||||||||||||||||||||
१० | स्टीवन्स | ६ | ६ |
विभाग ८
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
१४ | कासात्किना | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
कनेपी | ४ | १ | १४ | कासात्किना | |||||||||||||||||||||
मरिया | ६1 | ४ | फ्लिपकेन्स | ||||||||||||||||||||||
फ्लिपकेन्स | 77 | ६ | |||||||||||||||||||||||
PR | मिनेला | ६5 | २ | ||||||||||||||||||||||
सक्कारी | 77 | ६ | सक्कारी | ||||||||||||||||||||||
काँजुह | 0 | 1 | २३ | सुआरेझ नव्हारो | |||||||||||||||||||||
२३ | सुआरेझ नव्हारो | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
३२ | कोर्नेट | २ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||||
एरानी | ६ | २ | ३ | ३२ | कोर्नेट | ||||||||||||||||||||
WC | पाके | ६ | ६४ | २ | WC | पार्मांतिये | |||||||||||||||||||
WC | पार्मांतिये | ३ | ७७ | ६ | |||||||||||||||||||||
LL | याकुपोविच | ३ | ४ | ||||||||||||||||||||||
Q | गार्सिया पेरेझ | ६ | ६ | Q | गार्सिया पेरेझ | ||||||||||||||||||||
कॉलिन्स | ६२ | १ | 2 | कॅ वोझ्नियाकी | |||||||||||||||||||||
२ | कॅ वोझ्नियाकी | ७७ | ६ |