२०१७ स्पॅनिश ग्रांप्री
फॉर्म्युला वन ग्रान प्रिमीयो डी इस्पाना पिरेली २०१७ | |||
|---|---|---|---|
२०१७ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २० पैकी ५वी शर्यत.
| |||
सर्किट डी काटलुन्या | |||
| दिनांक | मे १४, इ.स. २०१७ | ||
| अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन ग्रान प्रिमीयो डी इस्पाना पिरेली २०१७ | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | सर्किट डी काटलुन्या बार्सिलोना, स्पेन | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | स्थायीक शर्यत ४.६५५ कि.मी. (२.८९२ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ६६ फेर्या, ३०७.१०४ कि.मी. (१९०.८२६ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | १:१९.१४९ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | ६४ फेरीवर, १:२३.५९३ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| दुसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| तिसरा | (रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर) | ||
| २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०१७ रशियन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१७ मोनॅको ग्रांप्री | ||
| स्पॅनिश ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१६ स्पॅनिश ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१८ स्पॅनिश ग्रांप्री | ||
२०१७ स्पॅनिश ग्रांप्री (अधिकृत फॉर्म्युला वन ग्रान प्रिमीयो डी इस्पाना पिरेली २०१७) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी १४ मे २०१७ रोजी बार्सिलोना येथील सर्किट डी काटलुन्या येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१७ फॉर्म्युला वन हंगामाची पाचवी शर्यत आहे.
६६ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. सेबास्टियान फेटेल ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली व डॅनियल रीक्कार्डो ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयरसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२०.५११ | १:२०.२१० | १:१९.१४९ | १ | |
| २ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२०.९३९ | १:२०.२९५ | १:१९.२०० | २ | |
| ३ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२०.९९१ | १:२०.३०० | १:१९.३७३ | ३ | |
| ४ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२०.७४२ | १:२०.६२१ | १:१९.४३९ | ४ | |
| ५ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२१.४३० | १:२०.७२२ | १:१९.७०६ | ५ | |
| ६ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२१.७०४ | १:२०.८५५ | १:२०.१७५ | ६ | |
| ७ | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२२.०१५ | १:२१.२५१ | १:२१.०४८ | ७ | |
| ८ | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.९९८ | १:२१.२३९ | १:२१.०७० | ८ | |
| ९ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२२.१३८ | १:२१.२२२ | १:२१.२३२ | ९ | |
| १० | ३१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.९०१ | १:२१.१४८ | १:२१.२७२ | १० | |
| ११ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२१.९४५ | १:२१.३२९ | ११ | ||
| १२ | ५५ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:२१.९४१ | १:२१.३७१ | १२ | ||
| १३ | २७ | रेनोल्ट | १:२२.०९१ | १:२१.३९७ | १३ | ||
| १४ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२१.८२२ | १:२१.५१७ | १४ | ||
| १५ | ९४ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.३२७ | १:२१.८०३ | १५ | ||
| १६ | ९ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२२.३३२ | १६ | |||
| १७ | ३० | रेनोल्ट | १:२२.४०१ | १७ | |||
| १८ | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२२.४११ | १८ | |||
| १९ | २ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२२.५३२ | २०[२] | |||
| २० | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:२२.७४६ | १९ |
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ६६ | १:३५:५६.४९७ | १ | २५ | |
| २ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ६६ | +३.४९० | २ | १८ | |
| ३ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ६६ | +१:१५.८२० | ६ | १५ | |
| ४ | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ६५ | +१ फेरी | ८ | १२ | |
| ५ | ३१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ६५ | +१ फेरी | १० | १० | |
| ६ | २७ | रेनोल्ट | ६५ | +१ फेरी | १३ | ८ | |
| ७ | ५५ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ६५ | +१ फेरी | १२ | ६ | |
| ८ | ९४ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ६५ | +१ फेरी[३][४] | १५ | ४ | |
| ९ | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ६५ | +१ फेरी | १९ | २ | |
| १० | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ६५ | +१ फेरी | १४ | १ | |
| ११ | ९ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ६४ | +२ फेऱ्या | १६ | ||
| १२ | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ६४ | +२ फेऱ्या | ७ | ||
| १३ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ६४ | +२ फेऱ्या | ९ | ||
| १४ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ६४ | +२ फेऱ्या | ११ | ||
| १५ | ३० | रेनोल्ट | ६४ | +२ फेऱ्या | १७ | ||
| १६ | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ६४ | +२ फेऱ्या | १८ | ||
| मा. | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | ३८ | इंजिन खराब झाले | ३ | ||
| मा. | २ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ३२ | आपघात | २० | ||
| मा. | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १ | Damage | ५ | ||
| मा. | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | ० | सस्पेशन खराब झाले | ४ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण |
|---|---|---|
| १ | १०४ | |
| २ | ९८ | |
| ३ | ६३ | |
| ४ | ४९ | |
| ५ | ३७ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
|---|---|---|
| १ | १६१ | |
| २ | १५३ | |
| ३ | ७२ | |
| ४ | ५३ | |
| ५ | २१ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- स्पॅनिश ग्रांप्री
- २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन ग्रान प्रिमीयो डी इस्पाना पिरेली २०१७ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ स्टॉफेल वांडोर्नेने गाडी मध्ये बेकायदेशीर बदल केल्यामुळे त्याला १५ जागा मागे जाण्याचा दंड देण्यात आला.
- ^ a b "फॉर्म्युला वन ग्रान प्रिमीयो डी इस्पाना पिरेली २०१७ - निकाल".
- ^ पास्कल वेरहलेनला ५-सेकंदाचा दंड देण्यात आला, कारण त्याने गाडी निट नाही पळवली., ज्यामुळे तो ७व्या वरुण ८व्या स्थानावर पोहचला.
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०१७ रशियन ग्रांप्री | २०१७ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१७ मोनॅको ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१६ स्पॅनिश ग्रांप्री | स्पॅनिश ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१८ स्पॅनिश ग्रांप्री |