२०१७ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री
२०१७ फॉर्म्युला वन युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | |||
|---|---|---|---|
२०१७ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २० पैकी १७वी शर्यत.
| |||
सर्किट ऑफ द अमेरीकाज | |||
| दिनांक | ऑक्टोबर २२, इ.स. २०१७ | ||
| अधिकृत नाव | २०१७ फॉर्म्युला वन युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | सर्किट ऑफ द अमेरीकाज ऑस्टिन, युनायटेड स्टेट्स | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | रेस सर्किट ५.५१३ कि.मी. (३.४२६ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५६ फेर्या, ३०८.४०५ कि.मी. (१९१.६३४ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | १:३३.१०८ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| वेळ | ५१ फेरीवर, १:३७.७६६ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| दुसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| तिसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०१७ जपानी ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१७ मेक्सिकन ग्रांप्री | ||
| युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१६ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१८ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | ||
२०१७ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री (अधिकृत २०१७ फॉर्म्युला वन युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी २२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ऑस्टिन, युनायटेड स्टेट्स येथील सर्किट ऑफ द अमेरीकाज येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१७ फॉर्म्युला वन हंगामाची १७वी शर्यत आहे.
५६ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. सेबास्टियान फेटेल ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली व किमी रायकोन्नेन ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:३४.८२२ | १:३३.४३७ | १:३३.१०८ | १ | |
| २ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३५.४२० | १:३४.१०३ | १:३३.३४७ | २ | |
| ३ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:३५.३०९ | १:३३.७६९ | १:३३.५६८ | ३ | |
| ४ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:३५.९९१ | १:३४.४९५ | १:३३.५७७[२] | ४ | |
| ५ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३५.६४९ | १:३३.८४० | १:३३.५७७[२] | ५ | |
| ६ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:३४.८९९ | १:३४.७१६ | १:३३.६५८ | १६[३][४] | |
| ७ | ३१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:३५.८४९ | १:३५.११३ | १:३४.६४७ | ६ | |
| ८ | ५५ | रेनोल्ट | १:३५.५१७ | १:३४.८९९ | १:३४.८५२ | ७ | |
| ९ | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:३५.७१२ | १:३५.०४६ | १:३५.००७ | ८ | |
| १० | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:३६.३५८ | १:३४.७८९ | १:३५.१४८ | ९ | |
| ११ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:३५.६०३ | १:३५.१५५ | १० | ||
| १२ | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:३६.०७३ | १:३५.५२९ | ११ | ||
| १३ | २ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:३६.२८६ | १:३५.६४१ | २०[५][६] | ||
| १४ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३६.८३५ | १:३५.८७० | १२ | ||
| १५ | २७ | रेनोल्ट | १:३५.७४० | वेळ नोंदवली नाही. | १८[६][७] | ||
| १६ | ९ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३६.८४२ | १३ | |||
| १७ | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:३६.८६८ | १५[८][९] | |||
| १८ | ३९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:३६.८८९ | १९[६][१०] | |||
| १९ | ९४ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३७.१७९ | १४ | |||
| २० | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:३७.३९४ | १७[९][११] |
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ५६ | १:३३:५०.९९१ | १ | २५ | |
| २ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५६ | +१०.१४३ | २ | १८ | |
| ३ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५६ | +१५.७७९ | ५ | १५ | |
| ४ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५६ | +१६.७६८[१३] | १६ | १२ | |
| ५ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | ५६ | +३४.९६७ | ३ | १० | |
| ६ | ३१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५६ | +१:३०.९८० | ६ | ८ | |
| ७ | ५५ | रेनोल्ट | ५६ | +१:३२.९४४ | ७ | ६ | |
| ८ | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +१ फेरी | ९ | ४ | |
| ९ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +१ फेरी | १० | २ | |
| १० | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ५५ | +१ फेरी | ११ | १ | |
| ११ | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५५ | +१ फेरी | १५ | ||
| १२ | २ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ५५ | +१ फेरी | २० | ||
| १३ | ३९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ५५ | +१ फेरी | १९ | ||
| १४ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५५ | +१ फेरी | १२ | ||
| १५ | ९ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५५ | +१ फेरी[१४] | १३ | ||
| १६ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५५ | +१ फेरी | १७ | ||
| मा. | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | २४ | इंजिन खराब झाले | ८ | ||
| मा. | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १४ | इंजिन खराब झाले | ४ | ||
| मा. | ९४ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५ | टक्कर | १४ | ||
| मा. | २७ | रेनोल्ट | ३ | इंजिन खराब झाले | १८ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण |
|---|---|---|
| १ | ३३१ | |
| २ | २६५ | |
| ३ | २४४ | |
| ४ | १९२ | |
| ५ | १६३ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
|---|---|---|
| १ | ५७५ | |
| २ | ४२८ | |
| ३ | ३१५ | |
| ४ | १५९ | |
| ५ | ६८ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री
- २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "२०१७ फॉर्म्युला १ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b डॅनियल रीक्कार्डो and किमी रायकोन्नेन set identical lap times in Q३. As Ricciardo was the first to set his time, he was considered to have qualified ahead of Räikkönen.
- ^ मॅक्स व्हर्सटॅपन received a १५-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ "Penalised Verstappen to start near back of ऑस्टिन grid". Unknown parameter
|ऍक्सेसदिनांक=ignored (सहाय्य)[permanent dead link] - ^ स्टॉफेल वांडोर्ने received a ३०-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ a b c "Hartley, Hulkenberg, Vandoorne all set for grid penalties". Unknown parameter
|ऍक्सेसदिनांक=ignored (सहाय्य)[permanent dead link] - ^ निको हल्केनबर्ग received a २०-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ लान्स स्टोल received a ३-place grid penalty for impeding रोमन ग्रोस्जीन during qualifying.
- ^ a b "Perez slams Magnussen, Haas for qualifying block". Unknown parameter
|ऍक्सेसदिनांक=ignored (सहाय्य)[permanent dead link] - ^ ब्रँड्न हार्टले received a २५-place grid penalty for exceeding his car's quota of power unit components.
- ^ केविन मॅग्नुसेन received a ३-place grid penalty for impeding सर्गिओ पेरेझ during qualifying.
- ^ "२०१७ फॉर्म्युला १ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री - निकाल".
- ^ मॅक्स व्हर्सटॅपन received a ५-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage.
- ^ मार्कस एरिक्सन received a ५-second time penalty for causing a collision.
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०१७ जपानी ग्रांप्री | २०१७ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१७ मेक्सिकन ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१६ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१८ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री |