२०१७ इटालियन ग्रांप्री
फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१७ | |||
|---|---|---|---|
२०१७ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २० पैकी १३वी शर्यत.
| |||
अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा | |||
| दिनांक | सप्टेंबर ३, इ.स. २०१७ | ||
| अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१७ | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा मोंझा, इटली | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | रेस सर्किट ५.७९३ कि.मी. (३.६०० मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५३ फेर्या, ३०६.७२० कि.मी. (१९०.५८७ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | १:३५.५४४ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर) | ||
| वेळ | ४९ फेरीवर, १:२३.३६१ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| दुसरा | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| तिसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०१७ बेल्जियम ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१७ सिंगापूर ग्रांप्री | ||
| इटालियन ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१६ इटालियन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१८ इटालियन ग्रांप्री | ||
२०१७ इटालियन ग्रांप्री (अधिकृत फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१७) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी मोंझा येथील अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१७ फॉर्म्युला वन हंगामाची १३वी शर्यत आहे.
५३ फेऱ्यांची ही शर्यत लुइस हॅमिल्टन ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. वालट्टेरी बोट्टास ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व सेबास्टियान फेटेल ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:३६.००९ | १:३४.६६० | १:३५.५५४ | १ | |
| २ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:३७.३४४ | १:३६.११३ | १:३६.७०२ | १३[२] | |
| ३ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:३८.३०४ | १:३७.३१३ | १:३६.८४१ | १६[३] | |
| ४ | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:३७.६५३ | १:३७.००२ | १:३७.०३२ | २ | |
| ५ | ३१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:३८.७७५ | १:३७.५८० | १:३७.७१९ | ३ | |
| ६ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:३५.७१६ | १:३५.३९६ | १:३७.८३३ | ४ | |
| ७ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३८.२३५ | १:३७.०३१ | १:३७.९८७ | ५ | |
| ८ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:३७.१९८ | १:३६.२२३ | १:३८.०६४ | ६ | |
| ९ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:३८.३३८ | १:३७.४५६ | १:३८.२५१ | ७ | |
| १० | २ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:३८.७६७ | १:३७.४७१ | १:३९.१५७ | १८[४][५] | |
| ११ | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:३८.५११ | १:३७.५८२ | १०[६][७] | ||
| १२ | २७ | रेनोल्ट | १:३९.२४२ | १:३८.०५९ | १४[८] | ||
| १३ | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:३९.१३४ | १:३८.२०२ | १९[९] | ||
| १४ | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:३९.१८३ | १:३८.२४५ | ८ | ||
| १५ | ५५ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | १:३९.७८८ | १:३८.५२६ | १५[१०] | ||
| १६ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४०.४८९ | ९ | |||
| १७ | ३० | रेनोल्ट | १:४०.६४६ | १७[११] | |||
| १८ | ९ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४१.७३२ | ११ | |||
| १९ | ९४ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४१.८७५ | १२ | |||
| — | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:४३.३५५ | २०[१२][१३][१४] |
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | १:१५:३२.३१२ | १ | २५ | |
| २ | ७७ | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +४.४७१ | ४ | १८ | |
| ३ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +३६.३१७ | ६ | १५ | |
| ४ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५३ | +४०.३३५ | १६ | १२ | |
| ५ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +१:००.०८२ | ५ | १० | |
| ६ | ३१ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:११.५२८ | ३ | ८ | |
| ७ | १८ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:१४.१५६ | २ | ६ | |
| ८ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:१४.८३४ | ७ | ४ | |
| ९ | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:१५.२७६ | १० | २ | |
| १० | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५२ | +१ फेरी | १३ | १ | |
| ११ | २० | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | ९ | ||
| १२ | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ५२ | +१ फेरी | ८ | ||
| १३ | २७ | रेनोल्ट | ५२ | +१ फेरी | १४ | ||
| १४ | ५५ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो | ५२ | +१ फेरी | १५ | ||
| १५ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | २० | ||
| १६ | ९४ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५१ | +२ फेऱ्या | १२ | ||
| १७[१६] | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ५० | क्लच खराब झाले | १९ | ||
| १८[१६] | ९ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ४९ | सस्पेशन खराब झाले | ११ | ||
| मा. | २ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ३३ | इलेक्ट्रॉनिक बिगाड | १८ | ||
| मा. | ३० | रेनोल्ट | २९ | गाडी खराब झाली | १७ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण |
|---|---|---|
| १ | २३८ | |
| २ | २३५ | |
| ३ | १९७ | |
| ४ | १४४ | |
| ५ | १३८ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
|---|---|---|
| १ | ४३५ | |
| २ | ३७३ | |
| ३ | २१२ | |
| ४ | ११३ | |
| ५ | ५५ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- इटालियन ग्रांप्री
- २०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१७ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ मॅक्स व्हर्सटॅपन received a २०-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ डॅनियल रीक्कार्डो received a २५-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components and an unscheduled gearbox change.
- ^ स्टॉफेल वांडोर्ने received a २५-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ "२०१७ इटालियन ग्रांप्री- Stewards' decisions document ३९" (PDF).
|archive-url=is malformed: timestamp (सहाय्य) - ^ सर्गिओ पेरेझ received a ५-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.
- ^ "२०१७ इटालियन ग्रांप्री- Stewards' decisions document ४२" (PDF).
|archive-url=is malformed: timestamp (सहाय्य) - ^ निको हल्केनबर्ग received a १०-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ फर्नांदो अलोन्सो received a ३५-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ कार्लोस सेनज जेआर received a १०-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ जॉलिओन पामर received a १५-place grid penalty for exceeding his quota of power unit components.
- ^ रोमन ग्रोस्जीन failed to set a time within the १०७% requirement, but received permission from the stewards to start the race. He also received a ५-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.
- ^ "२०१७ इटालियन ग्रांप्री- Stewards' decisions document ३४".[permanent dead link]
- ^ "२०१७ इटालियन ग्रांप्री- Stewards' decisions document ४०".[permanent dead link]
- ^ "फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१७ - निकाल".
- ^ a b Drivers retired from the race, but were classified as they had completed ९०% of the race distance.
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०१७ बेल्जियम ग्रांप्री | २०१७ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१७ सिंगापूर ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१६ इटालियन ग्रांप्री | इटालियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१८ इटालियन ग्रांप्री |