२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष ४ × १०० मीटर रिले
| पुरुष ४ × १०० मीटर रिले ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| उसेन बोल्ट (जमैका) पुरुष ४ × १०० मीटर रिलेच्या अखेरच्या टप्प्यात अग्रस्थानी | ||||||||||
| स्थळ | एस्तादियो ऑलिंपिको होआवो हावेलांगे | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | १८–१९ ऑगस्ट | |||||||||
| संघ | १६ | |||||||||
| विजयी वेळ | ३७.२७ | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रॅक प्रकार | ||||
| १०० मी | पुरुष | महिला | ||
| २०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ४०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ८०० मी | पुरुष | महिला | ||
| १५०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ५००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०० मी अडथळा | महिला | |||
| ११० मी अडथळा | पुरुष | |||
| ४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
| ३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
| ४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| ४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| रोड प्रकार | ||||
| मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
| २० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
| ५० किमी चाल | पुरुष | |||
| मैदानी प्रकार | ||||
| लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
| तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
| उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
| पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
| गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
| थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
| भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
| हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
| एकत्रित प्रकार | ||||
| हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
| डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष ४ × १०० मीटर रिले शर्यत रियो दी जानेरो मधील एस्तादियो ऑलिंपिको होआवो हावेलांगे मैदानावर १८–१९ ऑगस्ट दरम्यान पार पडली.[१]
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे.
| विश्वविक्रम | जमैका (नेस्टा कार्टर, मायकेल फ्राटर, योहान ब्लॅक, उसेन बोल्ट) | ३६.८४ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | ११ ऑगस्ट २०१२ |
| ऑलिंपिक विक्रम | ||||
| २०१६ विश्व अग्रक्रम | इंग्लंड (जेम्स दासाओलु, ॲडम गेमिली, जेम्स एलिंग्टन, सीजे उजाह) | ३७.७८ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | २३ जुलै २०१६ |
स्पर्धेदरम्यान खालील राष्ट्रीय विक्रम नोंदवले गेले:
| देश | ॲथलीट | फेरी | वेळ | नोंदी |
|---|---|---|---|---|
| टर्की | हीट्स | ३८.३० से | ||
| चीन | हीट्स | ३७.८२ से | AR | |
| जपान | हीट्स | ३७.६८ से | AR | |
| जपान | अंतिम | ३७.६० से | AR | |
| कॅनडा | अंतिम | ३७.६४ से |
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)[२]
| दिनांक | वेळ | फेरी |
|---|---|---|
| गुरुवार, १८ ऑगस्ट २०१६ | ११:४० | हीट्स |
| शुक्रवार, १९ ऑगस्ट २०१६ | २२:३५ | अंतिम |
निकाल
हीट्स
पात्रता निकष: प्रत्येक हीट मधील पहिले ३ संघ आणि इतर २ सर्वात जलद शर्यत पूर्ण करणारे संघ अंतिम फेरी साठी पात्र.
हीट १
| क्रमांक | लेन | देश | स्पर्धक | वेळ | नोंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ३ | माईक रॉजर्स, क्रिस्टीन कोलमन, टायसन गाय, जॅरियन लॉसन | ३७.६५ | Q, SB | |
| २ | ४ | टँग झिंगकिआंग, झि झेन्ये, सु बिंग्टियान, झँग पेइमेंग | ३७.८२ | Q, AR | |
| ३ | २ | अकीम हेन्स, आरोन ब्राउन, ब्रँडन रॉडनी, मोबोलेड अजोमेल | ३७.८९ | Q, SB | |
| ४ | ६ | इझ्झेत सेफर, जाक अली हार्वे, एम्रे झाफर बार्न्स, रामिल गुलियेव्ह | ३८.३० | NR | |
| ५ | ७ | मार्विन रेने, स्टुअर्ट डुतांबे, मिकेल-मेबा झेझे, जिमी व्हिकाउट | ३८.३५ | SB | |
| ६ | ८ | चवॉगम वॉल्श, सेझाए ग्रीन, जॅरेड जॅर्विस, ताहिर वॉल्श | ३८.४४ | SB | |
| ७ | ५ | जासन रॉजर्स, किम कॉलिन्स, ॲलिस्टर क्लार्क, अँटोनी ॲडम्स | ३९.८१ | ||
| – | १ | मायोबानेक्स दे ओलेगो, योहॅन्ड्रिस अन्दुजर, स्टॅन्ली डेल कॅरमेन, यान्कार्लोस मार्टिनेझ | DQ | R १६२.७ |
हीट २
| क्रमांक | लेन | देश | स्पर्धक | वेळ | नोंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६ | ऱ्योटा यमागता, शोटा इझुका, योशिहाईड किर्यु, असुका केम्ब्रिज | ३७.६८ | Q, AR | |
| २ | ३ | जेवाउघन मिन्झी, असाफा पॉवेल, निकेल ॲशमिड, केमार बेली-कोल | ३७.९४ | Q, SB | |
| ३ | ७ | केस्टन ब्लेडमॅन, राँडेल सोर्रिल्लो, एमॅन्युएल कॉलेंडर, रिचर्ड थॉम्प्सन | ३७.९६ | Q, SB | |
| ४ | १ | रिचर्ड किल्टी, हॅरि ऐकिन्स-आर्यीते, जेम्स एलिंग्टन, चिजिंदु उजाह | ३८.०६ | q | |
| ५ | ८ | रिकार्डो डि सुजा, व्हिटर ह्युगो दॉस सान्तोस, ब्रुनो दि बारोस, जॉर्ज विदेस | ३८.१९ | q | |
| ६ | ४ | ज्युलियन रेउस, स्वेन निफाल्स, रॉबर्ट हेरिंग, लुकास जॅकुब्स्झेक | ३८.२६ | ||
| ७ | ५ | सीझर रुइझ, रॉबर्टो स्कायर्स, रेनियर मेना, यानिएल कॅर्रेरो | ३८.४७ | ||
| ८ | २ | सॉलोमन बॉकारि, हेन्सली पॉलिना, लायमार्विन बोनवाशिया, गियोवान्नि कॉड्रिंग्टन | ३८.५३ |
अंतिम
| क्रमांक | लेन | देश | स्पर्धक | वेळ | नोंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| ४ | असाफा पॉवेल, योहान ब्लॅक, निकेल ॲशमिड, उसेन बोल्ट | ३७.२७ | SB | ||
| ५ | ऱ्योटा यमागता, शोटा इझुका, योशिहाईड किर्यु, असुका केम्ब्रिज | ३७.६० | AR | ||
| ७ | अकीम हेन्स, आरोन ब्राउन, ब्रँडन रॉडनी, आंद्रे द ग्रास | ३७.६४ | NR | ||
| ४ | ६ | टँग झिंगकिआंग, झि झेन्ये, सु बिंग्टियान, झँग पेइमेंग | ३७.९० | ||
| ५ | १ | रिचर्ड किल्टी, हॅरि ऐकिन्स-आर्यीते, जेम्स एलिंग्टन, ॲडम गेमिली | ३७.९८ | ||
| ६ | २ | रिकार्डो डि सुजा, व्हिटर ह्युगो दॉस सान्तोस, ब्रुनो दि बारोस, जॉर्ज विदेस | ३८.४१ | ||
| – | ८ | केस्टन ब्लेडमॅन, राँडेल सोर्रिल्लो, एमॅन्युएल कॉलेंडर, रिचर्ड थॉम्प्सन | DQ | R १६३.३a | |
| – | ३ | माईक रॉजर्स, जस्टीन गॅटलिन, टायसन गाय, ट्रेवॉन ब्रोमेल | DQ | R १७०.७ |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ खेळानूसार वेळापत्रक, XXXI ऑलिंपिक खेळ ब्राझील ०५ ऑगस्ट २०१६ - २१ ऑगस्ट २०१६. आयएएएफ. ०९ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.
- ^ ३१वे ऑलिंपिक खेळ, पुरुष ४x१०० मीटर रिले वेळापत्रक. आयएएएफ. ०९ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.