२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष ११० मीटर अडथळा
| पुरुष ११० मीटर अडथळा ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
| एस्तादियो ऑलिंपिको होआवो हावेलांगे मैदानाची आतील बाजू, जेथे पुरुष ११०मी अडथळा शर्यत पार पडली. | ||||||||||
| स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | १५ ऑगस्ट २०१६ (हीट्स) १६ ऑगस्ट २०१६ (उपांत्य आणि अंतिम) | |||||||||
| सहभागी | ४१ खेळाडू २७ देश | |||||||||
| विजयी वेळ | १३.०५ | |||||||||
| पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
| «२०१२ | २०२०» | |||||||||
| २०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रॅक प्रकार | ||||
| १०० मी | पुरुष | महिला | ||
| २०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ४०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ८०० मी | पुरुष | महिला | ||
| १५०० मी | पुरुष | महिला | ||
| ५००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
| १०० मी अडथळा | महिला | |||
| ११० मी अडथळा | पुरुष | |||
| ४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
| ३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
| ४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| ४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
| रोड प्रकार | ||||
| मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
| २० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
| ५० किमी चाल | पुरुष | |||
| मैदानी प्रकार | ||||
| लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
| तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
| उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
| पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
| गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
| थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
| भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
| हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
| एकत्रित प्रकार | ||||
| हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
| डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष ११० मीटर अडथळा शर्यत १५-१६ ऑगस्ट दरम्यान ऑलिंपिक मैदान येथे पार पडली.[१]
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे.
| विश्व विक्रम | १२.८० | ब्रुसेल्स, बेल्जियम | ७ सप्टेंबर २०१२ | |
| ऑलिंपिक विक्रम | १२.९१ | अथेन्स, ग्रीस | २७ ऑगस्ट २००४ |
| क्षेत्र | ||||
|---|---|---|---|---|
| वेळ | वारा | ॲथलीट | देश | |
| आफ्रिका | १३.२४ | +०.३ | लेहान फोरी | |
| आशिया | १२.८८ | +१.१ | लिउ झियांग | |
| युरोप | १२.९१ | +०.५ | कॉलिन जॅकसन | |
| उत्तर, मध्य अमेरिका आणि कॅरेबियन | १२.८० WR | +०.३ | एरिएस मेरिट | |
| ओशनिया | १३.२९ | +०.६ | काईल वान्डेर कुयप | |
| दक्षिण अमेरिका | १३.२७ | +१.६ | पावलो विल्लार |
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
| दिनांक | वेळ | फेरी |
|---|---|---|
| सोमवार, १५ ऑगस्ट २०१६ | २०:४० | हीट्स |
| मंगळवार, १६ ऑगस्ट २०१६ | २०:४० २२:४५ | उपांत्य फेरी अंतिम फेरी |
स्पर्धा स्वरुप
पुरुष १००मी अडथळा शर्यत फेऱ्यांमध्ये विभागली गेली होती: हीट्स (फेरी १), उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरीचा. प्रत्येक हीटमधील पहिले ४ स्पर्धक (Q) आणि त्यानंतरचे सर्वात जलद स्पर्धा पूर्ण करणारे ४ स्पर्धक (q) उपांत्य फेरीसाठी पात्र. प्रत्येक उपांत्य फेरीमधील पहिले २ स्पर्धक (Q) आणि त्यानंतरचे सर्वात जलद स्पर्धा पूर्ण करणारे २ स्पर्धक (q) अंतिम फेरीसाठी पात्र.
पहिल्या दोन हीट्स दरम्यान पाऊस असल्यामुळे असे मान्य करण्यात आले की ह्या दोन हीट्स मधून बाद झालेल्या स्पर्धकांना पावसाचा तोटा झाला. त्यांना त्यांची पात्रतावेळ सुधारता यावी यासाठी आणखी एक रिपेज फेरी घेण्यात आली. ड्यूस कार्टर आणि अलेक्झांडर जॉन ह्यांना योग्य पद्धतीने अडथळा पार न करता आल्याने अपात्र ठरवण्यात आले होते, त्यांनाही रिपेज मध्ये संधी देण्यात आली. त्यापैकी कार्टर उपांत्य फेरी गाठू शकला.
निकाल
हीट्स
पात्रता निकष : प्रत्येकी हीट मधले पहिले ४ स्पर्धक आणि त्यानंतरचे सर्वात कमी वेळेत शर्यत पूर्ण करणारे ४ स्पर्धक उपांत्यफेरी साठी पात्र.
हीट १
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ओमर मॅकलोड | १३.२७ | Q | ||
| २ | ७ | जेफ पोर्टर | १३.५० | Q | ||
| ३ | ९ | जेफ्री जुल्मिस | १३.६६ | Q | ||
| ४ | ८ | अँटवन हिक्स | १३.७० | Q | ||
| ५ | ४ | यिसन रिवास | १३.८४ | |||
| ६ | ६ | वाटारु याझावा | १३.८९ | |||
| ७ | ३ | केम अली | १४.८९ | SB | ||
| – | ५ | अलेक्झांडर जॉन | DQ | R१६८.७ | ||
| वारा: +०.१ मी/से | ||||||
हीट २
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ८ | ऑरलँडलो ऑर्टेगा | १३.३२ | Q | ||
| २ | ३ | बलाझ्स बाजी | १३.५२ | Q | ||
| ३ | ५ | मिलान ट्रॅज्कोव्हिक | १३.५९ | Q | ||
| ४ | २ | जोनाथन काब्रल | १३.६३ | Q | ||
| ५ | ९ | जॉनिस पोर्टिला | १३.८१ | |||
| ६ | ६ | मथिआस बुहलर | १३.८२ | |||
| ७ | ४ | झाया अनौसोने | १४.४० | |||
| – | ७ | ड्यूस कार्टर | DQ | R१६८.७ | ||
| वारा: +०.४ मी/से | ||||||
हीट ३
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४ | दिमित्री बास्को | १३.३१ | Q | ||
| २ | ९ | अँड्रयू पॉझ्झी | १३.५० | Q | ||
| ३ | ६ | अँड्रयू रिले | १३.५२ | Q | ||
| ४ | ८ | होआओ व्हिटोर दि ऑलिव्हिरा | १३.६३ | Q, SB | ||
| ५ | ३ | अँटोनियो अल्कना | १३.६४ | q | ||
| ६ | २ | पीटर स्वोबोदा | १३.६५ | q[a] | ||
| ७ | ७ | मिकेल थॉमस | १३.६८ | |||
| ८ | ५ | एडी लोव्हेट | १३.७७ | |||
| वारा: +१.४ मी/से | ||||||
हीट ४
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | कॉन्सटादिनोस दौव्हालिदिस | १३.४१ | Q | ||
| २ | ९ | डेव्हॉन ॲलन | १३.४१ | Q | ||
| ३ | ५ | ग्रेगर ट्रॅबर | १३.५० | Q | ||
| ४ | ६ | यॉर्डन ओ’फार्रिल | १३.५६ | Q | ||
| ५ | ७ | यिदिएल कॉन्ट्रेरास | १३.६२ | q | ||
| ६ | ४ | रोनाल्ड फोर्ब्स | १४.६७ | |||
| ७ | ८ | अहमद हझर | १५.५० | |||
| – | ३ | विल्हेम बेलोशियन | DQ | R१६२.७ | ||
| वारा: +०.१ मी/से | ||||||
हीट ५
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ९ | रॉनी ॲश | १३.३१ | Q | ||
| २ | ३ | पास्कल मार्टिनॉट-लॅगार्ड | १३.३६ | Q | ||
| ३ | ५ | लॉरेन्स क्लार्क | १३.५५ | Q | ||
| ४ | ८ | एडर अँटोनियो सुझा | १३.६१ | Q, SB | ||
| ५ | २ | दामियां स्झ्यकिर | १३.६३ | q | ||
| ६ | ७ | मिलान रिस्टिक | १३.६६ | |||
| ७ | ४ | झि वेन्जुन | १३.६९ | |||
| ८ | ६ | सेकोउ काबा | १३.७० | |||
| वारा: −०.२ मी/से | ||||||
हीट ६ रेपेज
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ९ | ड्यूस कार्टर | १३.५१ | q | ||
| २ | ४ | यिसन रिवास | १३.८७ | |||
| ३ | ६ | वाटारु याझावा | १३.८८ | |||
| ४ | ८ | मथिआस बुहलर | १३.९० | |||
| ५ | २ | अलेक्झांडर जॉन | १४.१३ | |||
| – | ७ | जॉनिस पोर्टिला | DQ | R१६८.७ | ||
| – | ३ | केम अली | DNS | |||
| – | ५ | झाया अनौसोने | DNS | |||
| वारा: −०.१ मी/से | ||||||
नोंदी
- a पीटर स्वोबोडाला नियम १६८.७ नुसार सुर्वातीला बाद करण्यात आले होते. त्यानंतर तो निर्णय रद्द केल्यावर तो उपांत्य फेरीत पोहोचला.[२]
उपांत्य फेरी
उपांत्य फेरी १
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ७ | ऑरलँडलो ऑर्टेगा | १३.३२ | Q | ||
| २ | ५ | रॉनी ॲश | १३.३६ | Q | ||
| ३ | २ | दामियां स्झ्यकिर | १३.५० | |||
| ४ | ६ | बलाझ्स बाजी | १३.५२ | |||
| ५ | ४ | अँड्रयू पॉझ्झी | १३.६७ | |||
| ६ | ३ | ड्यूस कार्टर | १३.६९ | |||
| ७ | ८ | यॉर्डन ओ’फार्रिल | १३.७० | |||
| – | ९ | जेफ्री जुल्मिस | DQ | R१६८.७ | ||
| वारा: +०.५ मी/से | ||||||
उपांत्य फेरी २
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ७ | ओमर मॅकलोड | १३.१५ | Q | ||
| २ | ५ | पास्कल मार्टिनॉट-लॅगार्ड | १३.२५ | Q | ||
| ३ | ६ | डेव्हॉन ॲलन | १३.३६ | q | ||
| ४ | ९ | जोनाथन काब्रल | १३.४१ | q | ||
| ५ | ४ | ग्रेगर ट्रॅबर | १३.४३ | |||
| ६ | ८ | लॉरेन्स क्लार्क | १३.४६ | |||
| ७ | २ | अँटोनियो अल्कना | १३.५५ | |||
| ८ | १ | पीटर स्वोबोदा | १३.६७ | |||
| ९ | ३ | होआओ व्हिटोर दि ऑलिव्हिरा | १३.८५ | |||
| वारा: −०.१ मी/से | ||||||
उपांत्य फेरी ३
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ५ | दिमित्री बास्को | १३.२३ | Q | ||
| २ | ८ | मिलान ट्रॅज्कोव्हिक | १३.३१ | Q | ||
| ३ | ४ | जेफ पोर्टर | १३.४५ | |||
| ४ | ६ | अँड्रयू रिले | १३.४६ | |||
| ५ | ७ | कॉन्सटादिनोस दौव्हालिदिस | १३.४७ | |||
| ६ | ३ | यिदिएल कॉन्ट्रेरास | १३.५४ | |||
| ७ | २ | अँटवन हिक्स | १४.२६ | |||
| – | ९ | एडर अँटोनियो सुझा | DQ | R१६८.७ | ||
| वारा: +०.३ मी/से | ||||||
अंतिम
| क्रमांक | लेन | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | ओमर मॅकलोड | १३.०५ | ||||
| ७ | ऑरलँडलो ऑर्टेगा | १३.१७ | ||||
| ६ | दिमित्री बास्को | १३.२४ | ||||
| ४ | ४ | पास्कल मार्टिनॉट-लॅगार्ड | १३.२९ | |||
| ५ | ३ | डेव्हॉन ॲलन | १३.३१ | |||
| ६ | २ | जोनाथन काब्रल | १३.४० | |||
| ७ | ८ | मिलान ट्रॅज्कोव्हिक | १३.४१ | |||
| – | ९ | रॉनी ॲश | DQ | R१६८.७ | ||
| वारा: +०.२ मी/से | ||||||
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "पुरुष ११०मी अडथळा". 2016-08-06 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.
- ^ "पुरुष ११० मीटर अडथळा शर्यत निकाल - १ली फेरी - हीट ३" (PDF). 2016-09-20 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2016-10-04 रोजी पाहिले.