२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष लांब उडी
पुरुष लांब उडी ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | १२-१३ ऑगस्ट २०१६ | |||||||||
सहभागी | ३२ खेळाडू २३ देश | |||||||||
विजयी अंतर | ८.३८ मी | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स | ||||
---|---|---|---|---|
ट्रॅक प्रकार | ||||
१०० मी | पुरुष | महिला | ||
२०० मी | पुरुष | महिला | ||
४०० मी | पुरुष | महिला | ||
८०० मी | पुरुष | महिला | ||
१५०० मी | पुरुष | महिला | ||
५००० मी | पुरुष | महिला | ||
१०,००० मी | पुरुष | महिला | ||
१०० मी अडथळा | महिला | |||
११० मी अडथळा | पुरुष | |||
४०० मी अडथळा | पुरुष | महिला | ||
३००० मी स्टीपलचेस | पुरुष | महिला | ||
४ × १०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
४ × ४०० मी रिले | पुरुष | महिला | ||
रोड प्रकार | ||||
मॅरेथॉन | पुरुष | महिला | ||
२० किमी चाल | पुरुष | महिला | ||
५० किमी चाल | पुरुष | |||
मैदानी प्रकार | ||||
लांब उडी | पुरुष | महिला | ||
तिहेरी उडी | पुरुष | महिला | ||
उंच उडी | पुरुष | महिला | ||
पोल व्हॉल्ट | पुरुष | महिला | ||
गोळाफेक | पुरुष | महिला | ||
थाळीफेक | पुरुष | महिला | ||
भालाफेक | पुरुष | महिला | ||
हातोडाफेक | पुरुष | महिला | ||
एकत्रित प्रकार | ||||
हेप्टॅथलॉन | महिला | |||
डेकॅथलॉन | पुरुष | |||
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष लांब उडी स्पर्धा रियो दी जानेरो, ब्राझील येथील. ऑलिंपिक मैदानावर १२–१३ ऑगस्ट दरम्यान पार पडली.[१]
स्पर्धा स्वरुप
स्पर्धा पात्रता आणि अंतिम अशा दोन फेऱ्यांमध्ये विभागली गेली. पात्रता फेरी मध्ये प्रत्येक खेळाडूला तीनवेळा उडी मारण्याची संधी दिली जाईल (पात्रता अंतर पार केल्यास आधीच थांबवले जाईल). सर्वोत्कृष्ट १२ खेळाडू अंतिम फेरीत जातील. १२ पेक्षा जास्त खेळाडूंनी पात्रता अंतर पार केल्यास सर्व खेळाडू अंतिम फेरीसाठी पात्र असतील.
अंतिम फेरी साठी आधीच्या फेरीचे अंतर ग्राह्य धरले जाणार नाही. अंतिम फेरीतील खेळाडूंना तीन वेळा उडी मारण्याची संधी दिली जाईल, त्यातून सर्वोत्कृष्ट आठ जणांना आणखी तीन संधी दिल्या जातील. अंतिम फेरीतील ६ पैकी सर्वोत्तम उडीचे अंतर ग्राह्य धरले जाईल
वेळापत्रक
सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
दिनांक | वेळ | फेरी |
---|---|---|
शुक्रवार, १२ ऑगस्ट २०१६ | २१:२० | पात्रता फेरी |
शनिवार, १३ ऑगस्ट २०१६ | २०:५३ | अंतिम फेरी |
विक्रम
स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे
विश्वविक्रम | माइक पॉवेल | ८.९५ मी | तोक्यो, जपान | ३० ऑगस्ट १९९१ |
ऑलिंपिक विक्रम | बॉब बीमॉन | ८.९० मी | मेक्सिको सिटी, मेक्सिको | १८ ऑक्टोबर १९६८ |
२०१६ विश्व अग्रक्रम | जेरिऑन लॉसन | ८.५८ मी | ऑरेगॉन, अमेरिका | ३ जुलै २०१६ |
निकाल
पात्रता
पात्रता निकष: पात्रता अंतर ८.१५ मी (Q) किंवा कमीत कमी १२ खेळाडू पात्र (q).
क्रमांक | गट | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ब | वाँग जिआनन | चीन | ८.२४ | ८.२४ | Q, SB | ||
२ | अ | जेफ हेंडरसन | अमेरिका | ८.२० | ८.२० | Q, SB | ||
३ | अ | एमिलिआनो लासा | उरुग्वे | ८.१४ | ८.०२ | – | ८.१४ | q |
४ | अ | लुवो मानयोंगा | दक्षिण आफ्रिका | x | ८.१२ | ८.१० | ८.१२ | q |
५ | अ | रुश्वाल समाई | दक्षिण आफ्रिका | ८.०३ | ७.९६ | ७.८२ | ८.०३ | q |
६ | अ | हेन्री फ्रायन | ऑस्ट्रेलिया | ७.९६ | ७.९७ | ८.०१ | ८.०१ | q |
७ | ब | जेरिऑन लॉसन | अमेरिका | ७.९९ | ७.६२ | ७.९६ | ७.९९ | q |
८ | ब | फॅब्रिस लॅपिएरि | ऑस्ट्रेलिया | x | ७.९६ | ७.७३ | ७.९६ | q |
९ | ब | हुआंग चँग्झोउ | चीन | ७.५९ | ७.५७ | ७.९५ | ७.९५ | q |
१० | ब | ग्रेग रुदरफोर्ड | युनायटेड किंग्डम | x | x | ७.९० | ७.९० | q |
११ | अ | कॅफेतिएन गोमिस | फ्रान्स | ७.८१ | ७.६७ | ७.८९ | ७.८९ | q |
१२ | ब | डॅमर फोर्ब्स | जमैका | ७.८५ | ७.६८ | ७.६२ | ७.८५ | q |
१३ | ब | राडेल जुस्का | चेक प्रजासत्ताक | ७.६४ | ७.८४ | ७.८३ | ७.८४ | |
१४ | अ | किम देओक-ह्येऑन | दक्षिण कोरिया | ७.४२ | ७.७६ | ७.८२ | ७.८२ | |
१५ | ब | मेकेल मास्सो | क्युबा | ७.७९ | ७.७३ | ७.८१ | ७.८१ | |
१६ | अ | त्यारोने स्मिथ | बर्म्युडा | ७.७८ | ७.८१ | ७.६७ | ७.८१ | |
१७ | ब | चॅन मिंग ताय | हाँग काँग | ७.७९ | ७.७६ | ७.४२ | ७.७९ | |
१८ | अ | फॅबियन हेन्ले | जर्मनी | ७.६४ | x | ७.७९ | ७.७९ | |
१९ | ब | बचाना खोराव्हा | जॉर्जिया | ७.७२ | ७.७७ | x | ७.७७ | |
२० | ब | जीन मारी ओकुटू | स्पेन | ७.७५ | ७.७२ | ७.५३ | ७.७५ | |
२१ | अ | इझ्मिर स्माज्लाज | आल्बेनिया | ७.७२ | ७.६१ | x | ७.७२ | |
२२ | ब | स्टेफान ब्रिट्सम | दक्षिण आफ्रिका | ७.४६ | ७.७१ | x | ७.७१ | |
२३ | ब | कान्स्टॅन्ट्सिन बॅरिचेउस्की | बेलारूस | ७.३९ | x | ७.६७ | ७.६७ | |
२४ | ब | अंकित शर्मा | भारत | x | x | ७.६७ | ७.६७ | |
२५ | ब | माइक हार्टफिल्ड | अमेरिका | ७.६६ | x | ७.६६ | ७.६६ | |
२६ | अ | मिचेल टॉर्नेउस | स्वीडन | x | ७.६५ | ७.६३ | ७.६५ | |
२७ | अ | मिल्टिआदिस टेन्टोग्लोउ | ग्रीस | x | ७.६४ | ७.५७ | ७.६४ | |
२८ | ब | हिगोर आल्वज | ब्राझील | ७.५९ | x | x | ७.५९ | |
२९ | ब | मोहम्मद अर्झान्देह | इराण | ७.२९ | ७.२३ | ७.३१ | ७.३१ | |
३० | ब | आल्येन कामारा | जर्मनी | ५.१६ | x | x | ५.१६ | |
३१ | अ | गाओ झिंगलाँग | चीन | x | x | x | NM | |
३१ | अ | औब्रे स्मिथ | जमैका | x | x | x | NM |
अंतिम
क्रमांक | खेळाडू | देश | #१ | #२ | #३ | #४ | #५ | #६ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जेफ हेंडरसन | अमेरिका | ८.२० | ७.९४ | ८.१० | ७.९६ | ८.२२ | ८.३८ | ८.३८ | SB | |
लुवो मानयोंगा | दक्षिण आफ्रिका | ८.१६ | x | x | ८.२८ | ८.३७ | x | ८.३७ | PB | |
ग्रेग रुदरफोर्ड | युनायटेड किंग्डम | ८.१८ | ८.११ | ८.२२ | ८.२६ | ८.०९ | ८.२९ | ८.२९ | ||
४ | जेरिऑन लॉसन | अमेरिका | ८.१९ | ८.१५ | ८.२५ | x | x | ७.७८ | ८.२५ | |
५ | वाँग जिआनन | चीन | ७.७६ | ८.१७ | ७.८९ | ८.०५ | ८.१३ | ७.८८ | ८.१७ | |
६ | एमिलिआनो लासा | उरुग्वे | ७.९३ | ७.८४ | ८.०४ | ८.१० | ७.९२ | ७.९५ | ८.१० | |
७ | हेन्री फ्रायन | ऑस्ट्रेलिया | ७.८३ | ८.०६ | x | ८.०३ | ७.८३ | ७.८३ | ८.०६ | |
८ | कॅफेतिएन गोमिस | फ्रान्स | ७.५४ | ७.५७ | ८.०५ | x | ७.५५ | ७.८३ | ८.०५ | |
९ | रुशवाह्ल समाई | दक्षिण आफ्रिका | ७.९७ | ७.९४ | x | पुढे जाऊ शकला नाही | ७.९७ | |||
१० | फॅब्रिस लॅपिएरि | ऑस्ट्रेलिया | x | ७.८७ | x | पुढे जाऊ शकला नाही | ७.८७ | |||
११ | हुआंग चँग्झोउ | चीन | ७.७८ | x | ७.८६ | पुढे जाऊ शकला नाही | ७.८६ | |||
१२ | डॅमर फोर्ब्स | जमैका | ७.६३ | ७.७४ | ७.८२ | पुढे जाऊ शकला नाही | ७.८२ |
संदर्भ
- ^ "पुरुष लांब उडी स्पर्धेतील स्पर्धकांची क्रमवारी". 2016-09-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2016-10-19 रोजी पाहिले.