२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग - पुरुष सेबर
पुरुष सेबर ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
![]() | ||||||||||
स्थळ | कारिओका अरेना ३ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | १० ऑगस्ट | |||||||||
सहभागी | ३२ खेळाडू २५ देश | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
एपे | पुरुष | महिला | ||
एपे संघ | पुरुष | महिला | ||
फॉइल | पुरुष | महिला | ||
फॉइल संघ | पुरुष | |||
सब्रे | पुरुष | महिला | ||
सब्रे संघ | महिला |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष सेबर ही फेन्सिंग स्पर्धा रियो दि जानेरो येथील कारिओका अरेना ३ येथे १० ऑगस्ट रोजी पार पडली.[१]
निकाल
अंतिम
उपांत्य | अंतिम | ||||||
![]() | १२ | ||||||
![]() | १५ | ||||||
![]() | १५ | ||||||
![]() | ८ | ||||||
कांस्य पदक सामना | |||||||
![]() | १४ | ![]() | १५ | ||||
![]() | १५ | ![]() | ८ |
वरिल अर्धे
३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | उपांत्य | |||||||||||||||
![]() | १५ | |||||||||||||||||
![]() | ७ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | ३ | ![]() | १४ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १० | |||||||||||||||
![]() | ११ | ![]() | १३ | |||||||||||||||
![]() | १० | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १२ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | ७ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १३ | |||||||||||||||
![]() | १२ | ![]() | १० | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | ६ | ![]() | १२ | |||||||||||||||
![]() | ९ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ |
खालील अर्धे
३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | उपांत्य | |||||||||||||||
![]() | १५ | |||||||||||||||||
![]() | ९ | ![]() | १२ | |||||||||||||||
![]() | ९ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १२ | ![]() | १३ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | ८ | |||||||||||||||
![]() | १३ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १४ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | ९ | ![]() | १२ | |||||||||||||||
![]() | ११ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | ११ | ![]() | १२ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | १५ | |||||||||||||||
![]() | १५ | ![]() | ६ | |||||||||||||||
![]() | १४ |
संदर्भ
- ^ "२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील फेन्सिंग – पुरुष सेबर" Check
|दुवा=
value (सहाय्य). १४ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.[permanent dead link]