२०१६ इटालियन ग्रांप्री
फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१६ | |||
|---|---|---|---|
२०१६ फॉर्म्युला वन हंगामातील, २१ पैकी १४वी शर्यत.
| |||
अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा | |||
| दिनांक | सप्टेंबर ४, इ.स. २०१६ | ||
| अधिकृत नाव | फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१६ | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा मोंझा, इटली | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | रेस सर्किट ५.७९३ कि.मी. (३.६०० मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५३ फेर्या, ३०६.७२० कि.मी. (१९०.५८७ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| वेळ | १:२१.१३५ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१) | ||
| वेळ | ५१ फेरीवर, १:२५.३४० | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| दुसरा | (मर्सिडीज-बेंझ) | ||
| तिसरा | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| २०१६ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०१६ बेल्जियम ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१६ सिंगापूर ग्रांप्री | ||
| इटालियन ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१५ इटालियन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१७ इटालियन ग्रांप्री | ||
२०१६ इटालियन ग्रांप्री (अधिकृत फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१६) ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी मोंझा येथील अटोड्रोमो नझिओनल डी मोंझा येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०१६ फॉर्म्युला वन हंगामाची १४वी शर्यत आहे.
५३ फेऱ्यांची ही शर्यत निको रॉसबर्ग ने मर्सिडीज-बेंझसाठी जिंकली. लुइस हॅमिल्टन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व सेबास्टियान फेटेल ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर स्कुदेरिआ फेरारीसाठी ही शर्यत जिंकली.
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२१.८५४ | १:२१.४९८ | १:२१.१३५ | १ | |
| २ | ६ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२२.४९७ | १:२१.८०९ | १:२१.६१३ | २ | |
| ३ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२३.०७७ | १:२२.२७५ | १:२१.९७२ | ३ | |
| ४ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२३.२१७ | १:२२.५६८ | १:२२.०६५ | ४ | |
| ५ | ७७ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२३.२६४ | १:२२.४९९ | १:२२.३८८ | ५ | |
| ६ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२३.१५८ | १:२२.६३८ | १:२२.३८९ | ६ | |
| ७ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | १:२३.२२९ | १:२२.८५७ | १:२२.४११ | ७ | |
| ८ | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२३.४३९ | १:२२.९२२ | १:२२.८१४ | ८ | |
| ९ | २७ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२३.२५९ | १:२२.९५१ | १:२२.८३६ | ९ | |
| १० | २१ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२३.३८६ | १:२२.८५६ | १:२३.१८४ | १० | |
| ११ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | १:२३.४८९ | १:२२.९६७ | ११ | ||
| १२ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२३.४२१ | १:२३.०९२ | १७[२] | ||
| १३ | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२३.७८३ | १:२३.२७३ | १२ | ||
| १४ | ९४ | मानोर रेसिंग-मर्सिडीज-बेंझ | १:२३.७६० | १:२३.३१५ | १३ | ||
| १५ | २२ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | १:२३.६६६ | १:२३.३९९ | १४ | ||
| १६ | ५५ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२३.६६१ | १:२३.४९६ | १५ | ||
| १७ | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२३.८२५ | १६ | |||
| १८ | १२ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२३.९५६ | १८ | |||
| १९ | ९ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२४.०८७ | १९ | |||
| २० | ३० | रेनोल्ट | १:२४.२३० | २० | |||
| २१ | २० | रेनोल्ट | १:२४.४३६ | २१ | |||
| - | ३१ | मानोर रेसिंग-मर्सिडीज-बेंझ | वेळ नोंदवली नाही. | २२[२][३] |
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६ | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | १:१७:२८.०८९ | २ | २५ | |
| २ | ४४ | मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१५.०७० | १ | १८ | |
| ३ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +२०.९९० | ३ | १५ | |
| ४ | ७ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५३ | +२७.५६१ | ४ | १२ | |
| ५ | ३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५३ | +४५.२९५ | ६ | १० | |
| ६ | ७७ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +५१.०१५ | ५ | ८ | |
| ७ | ३३ | रेड बुल रेसिंग-टॅग हुयर | ५३ | +५४.२३६ | ७ | ६ | |
| ८ | ११ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:०४.९५४ | ८ | ४ | |
| ९ | १९ | विलियम्स एफ१-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१.०५.६१७ | ११ | २ | |
| १० | २७ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५३ | +१:१८.६५६ | ९ | १ | |
| ११ | ८ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १७ | ||
| १२ | २२ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +१ फेरी | १४ | ||
| १३ | २१ | हास एफ.१ संघ-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १० | ||
| १४ | १४ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ | ५२ | +१ फेरी | १२ | ||
| १५ | ५५ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १५ | ||
| १६ | ९ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५२ | +१ फेरी | १९ | ||
| १७ | २० | रेनोल्ट | ५२ | +१ फेरी | २१ | ||
| १८ | ३१ | मानोर रेसिंग-मर्सिडीज-बेंझ | ५१ | +२ फेऱ्या | २२ | ||
| मा.[४][५][६][७][८] | २६ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ३६ | गाडी खराब झाली | १६ | ||
| मा. | ९४ | मानोर रेसिंग-मर्सिडीज-बेंझ | २६ | तेल गळती | १३ | ||
| मा. | ३० | रेनोल्ट | ७ | टक्कर | २० | ||
| मा.[४][५][७][९][१०] | १२ | सॉबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ६ | टक्कर | १८ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण |
|---|---|---|
| १ | २५० | |
| २ | २४८ | |
| ३ | १६१ | |
| ४ | १४३ | |
| ५ | १३६ |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
|---|---|---|
| १ | ४९८ | |
| २ | २९० | |
| ३ | २७९ | |
| ४ | १११ | |
| ५ | १०८ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- इटालियन ग्रांप्री
- २०१६ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१६ - पात्रता फेरी निकाल".
- ^ a b रोमन ग्रोस्जीन and एस्टेबन ओकन received a five-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.
- ^ एस्टेबन ओकन failed to set a फेरी time in qualifying. His participation in the race was at the discretion of the stewards.
- ^ a b c "फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१६ - निकाल".
- ^ a b c "फॉर्म्युला वन ग्रान प्रीमिओ हाइनकेन डी'इटालिया २०१६ - निकाल".
- ^ डॅनिल क्वयात received a ५-second time penalty for speeding in the pit-lane,which was added to his finishing time (despite his being retired and not classified in the race).
- ^ a b "२०१६ इटालियन ग्रांप्री Race - फेरी Analysis". Unknown parameter
|ऍक्सेसदिनांक=ignored (सहाय्य)[permanent dead link] - ^ "०४.०९ - Stewards Decision Doc ३५ - D. Kvyat".[permanent dead link]
- ^ फेलिप नसर received a १०-second penalty for causing a collision with जॉलिओन पामर,which, unlike Kvyat's penalty, was not added to his finishing time.
- ^ "०४.०९ - Stewards Decision Doc ३४ - F. Nasr".[permanent dead link]
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०१६ बेल्जियम ग्रांप्री | २०१६ हंगाम | पुढील शर्यत: २०१६ सिंगापूर ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१५ इटालियन ग्रांप्री | इटालियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१७ इटालियन ग्रांप्री |