२०१३ २०-२० चँपियन्स लीग
| २०१३ २०-२० चँपियन्स लीग | |||
|---|---|---|---|
| व्यवस्थापक | बी.सी.सी.आय., सी.ए., सी.एस्.ए. | ||
| क्रिकेट प्रकार | टि२० | ||
| स्पर्धा प्रकार | साखळी सामने आणि बाद फेरी | ||
| यजमान | |||
| विजेते | |||
| सहभाग | १० (गट फेरी) १२ (एकूण)[१] | ||
| सामने | २९[१] | ||
| मालिकावीर | ड्वेन स्मिथ (२२३ धावा) | ||
| सर्वात जास्त धावा | |||
| सर्वात जास्त बळी | |||
| अधिकृत संकेतस्थळ | www.clt20.com | ||
| दिनांक | १७ सप्टेंबर २०१३ – ६ ऑक्टोबर २०१३ | ||
| |||
१७ सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान भारतात भरविली गेलेली २०१३ चँपियन्स लीग ट्वेंटी२० ही ५ वी चँपियन्स लीग स्पर्धा आहे. २३ जुलै २०१३ रोजी या स्पर्धेचे वेळापत्रक ठरविण्यात आले. गतविजेते सिडनी सिक्सर्स या स्पर्धेसाठी पात्र होऊ शकले नाहीत.
संघ
पात्रता फेरी
| संघ[२] | सा | वि | प | अ | गुण | सरासरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | ३ | ० | ० | १२ | +१.२२५ | |
| ३ | २ | १ | ० | ८ | +०.२०७ | |
| ३ | १ | २ | ० | ४ | –०.५२५ | |
| ३ | ० | ३ | ० | ० | –०.८०९ |
सामने
गट फेरी
अ गट
| संघ[२] | सा | वि | प | अ | गुण | सरासरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | ४ | ० | ० | १६ | +०.९६० | |
| ४ | २ | १ | १ | १० | +१.०६८ | |
| ४ | २ | १ | १ | १० | +०.८६९ | |
| ४ | ० | ३ | १ | २ | –०.७२६ | |
| ४ | ० | ३ | १ | २ | –२.८५१ |
सामने
वि | ||
रोहित शर्मा ४४ (३७) विक्रमजीत मलिक ३/२४ (४ षटके) | संजू सॅमसन ५४ (४७) रिशी धवन १/१७ (४ षटके) |
- नाणेफेक : राजस्थान रॉयल्स - गोलंदाजी
वि | ||
- नाणेफेक : हायवेल्ड लायन्स - गोलंदाजी
- पावसामुळे सामना रद्द
वि | ||
नेल ब्रूम ११७* (५६) जोएल पॅरिस २/५० (४ षटके) | हिल्टन कार्टराईट ६८* (५३) इयान बटलर ३/४७ (४ षटके) |
- नाणेफेक : पर्थ स्कॉर्चर्स - फलंदाजी
वि | १५३/९ (२० षटके) | |
- नाणेफेक : हायवेल्ड लायन्स - गोलंदाजी
ब गट
| संघ[२] | सा | वि | प | अ | गुण | सरासरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | ३ | १ | ० | १२ | +०.८६९ | |
| ४ | ३ | १ | ० | १२ | +०.२७१ | |
| ४ | २ | २ | ० | ८ | +०.२२८ | |
| ४ | १ | २ | १ | ६ | –०.६२२ | |
| ४ | ० | ३ | १ | २ | –१.०२८ |
सामने
बाद फेरी
| उपांत्य | अंतिम | |||||||
| अ१ | | १५९/८ (२० षटके) | ||||||
| ब२ | | १४५/८ (२० षटके) | ||||||
| अ१ | | १६९ (१८.५ षटके) | ||||||
| अ२ | | २०२/६ (२० षटके) | ||||||
| अ२ | | १५७/४ (१९.१ षटके) | ||||||
| ब१ | | १५३/५ (२० षटके) | ||||||
सामने
वि | ||
रविचंद्रन अश्विन ४६ (२८) प्रविण तांबे ३/१० (४ षटके) |
- नाणेफेक : चेन्नई सुपर किंग्स - गोलंदाजी
- राजस्थान रॉयल्स संघाचा सवाई मानसिंह मैदानावरती १३ पैकी १३ सामने जिंकण्याचा विक्रम
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो १५३/५ (२० षटके) | वि | |
एविन लुईस ६२ (४६) प्रग्यान ओझा १/१६ (४ षटके) | ड्वेन स्मिथ ५९ (३८) सुनिल नरेन ३/१७ (४ षटके) |
- नाणेफेक : मुंबई इंडियन्स, गोलंदाजी
वि | ||
अजिंक्य रहाणे ६५ (४७) हरभजन सिंग ४/३२ (४ षटके) |
- नाणेफेक : राजस्थान रॉयल्स (गोलंदाजी)
- राहुल द्रविडचा हा शेवटचा सामना होता.
आकडेवारी
सर्वात जास्त सांघिक धावा
सर्वाधिक धावा
| संघ | खेळाडू [३] | धावा | डाव | सरासरी | धावगती | सर्वाधिक | शतके | अर्धशतके | चौकार | षट्कार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अजिंक्य रहाणे | २८८ | ६ | ५७.६० | ११९.०० | ७० | ० | ४ | २७ | ७ | |
| ड्वेन स्मिथ | २२३ | ५ | ५५.७५ | १४२.९४ | ६३* | ० | २ | २३ | ९ | |
| सुरेश रैना | २२१ | ५ | ४४.२० | 1४५.३९ | ८४ | ० | १ | २२ | ६ | |
| एविन लुईस | २११ | ५ | ४२.२० | १४१.६१ | ७० | ० | २ | २७ | ९ | |
| हेन्री डेव्हिस | १९७ | ४ | ४९.२५ | १४२.७५ | ६४ | ० | २ | २२ | ९ |
स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन बॅट पुरस्कार दिला जातो.
सर्वाधिक वैयक्तिक धावा
सर्वाधिक बळी
| संघ | Player[४] | बळी | डाव | सरासरी | गती | इकॉनॉमी | सर्वोत्कृष्ट | ४ बळी | ५ बळी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रवीण तांबे | १२ | ५ | ६.५० | ९.५० | ४.१० | ४/१५ | १ | ० | |
| सुनिल नरेन | ११ | ५ | ७.८१ | १०.९० | ४.३० | ४/९ | १ | ० | |
| ड्वेन ब्राव्हो | ७ | ५ | १७.४२ | १२.८५ | ८.१३ | ३/२६ | ० | ० | |
| मर्चंट द लँग | ७ | ४ | १८.१४ | १२.८५ | ८.४६ | ३/१३ | ० | ० | |
| नाथन कोल्टर-नाईल | ६ | ५ | १९.८६ | १८.६६ | ६.३७ | ३/२९ | ० | ० |
स्पर्धेत सर्वाधिक गडी बाद करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन विकेट पुरस्कार दिला जातो..
सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ a b "India to host this year's Champions League T20". 2013-04-15 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. २०१३-०४-१२ रोजी पाहिले.
- ^ a b c [चँपियन्स लीग टी२० २०१३-१४, गुणफलक]
- ^ [CLT20 आकडेवारी]
- ^ [CLT20 २०१३ आकडेवारी]