२०१२ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील नेमबाजी
२०१२ उन्हाळी ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये नेमबाजी खेळाचे १५ प्रकार २८ जुलै ते ५ ऑगस्ट २०१२ दरम्यान खेळवण्यात येतील. गतस्पर्धेमधील भारतीय पदक विजेता अभिनव बिंद्रा यंदा प्राथमिक फेरीतच गारद झाला. गगन नारंगने ५० मी रायफल प्रकारात कांस्य पदक मिळवून भारताचे पदक खाते उघडले.
पदक माहिती
पदक तक्ता
क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
1 | दक्षिण कोरिया | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | अमेरिका | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | इटली | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | चीन | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | रोमेनिया | 1 | 0 | 0 | 1 |
क्युबा | 1 | 0 | 0 | 1 | |
युनायटेड किंग्डम | 1 | 0 | 0 | 1 | |
बेलारूस | 1 | 0 | 0 | 1 | |
क्रोएशिया | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | भारत | 0 | 1 | 1 | 2 |
सर्बिया | 0 | 1 | 1 | 2 | |
स्लोव्हाकिया | 0 | 1 | 1 | 2 | |
फ्रान्स | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | डेन्मार्क | 0 | 1 | 0 | 1 |
पोलंड | 0 | 1 | 0 | 1 | |
स्वीडन | 0 | 1 | 0 | 1 | |
बेल्जियम | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | युक्रेन | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | कतार | 0 | 0 | 1 | 1 |
स्लोव्हेनिया | 0 | 0 | 1 | 1 | |
रशिया | 0 | 0 | 1 | 1 | |
चेक प्रजासत्ताक | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुवेत | 0 | 0 | 1 | 1 | |
एकूण | 15 | 15 | 15 | 45 |
पुरूष स्पर्धा
Event | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य |
१० मी एर पिस्तूल | जिन जाँग-ओ दक्षिण कोरिया (KOR) | लुका तेस्कोनी इटली (ITA) | आंद्रिया झ्लातिश सर्बिया (SRB) |
१० मी रायफल | Alin George Moldoveanu रोमेनिया (ROU) | Niccolo Campriani इटली (ITA) | गगन नारंग भारत (IND) |
२५ मी रॅपिड फायर पिस्तूल | ल्युरिस पुपो क्युबा (CUB) | विजय कुमार भारत (IND) | डिंग फेंग चीन (CHN) |
५० मी पिस्तूल | Jin Jong-Oh दक्षिण कोरिया (KOR) | Choi Young-Rae दक्षिण कोरिया (KOR) | Wang Zhiwei चीन (CHN) |
५० मी रायफल प्रोन | Sergei Martynov बेलारूस (BLR) WR | Lionel Cox बेल्जियम (BEL) | Rajmond Debevec स्लोव्हेनिया (SLO) |
५० मी रायफल ३ पोझिशन्स | Niccolo Campriani इटली (ITA) | Kim Jong-Hyun दक्षिण कोरिया (KOR) | Matthew Emmons अमेरिका (USA) |
स्कीट | Vincent Hancock अमेरिका (USA) | Anders Golding डेन्मार्क (DEN) | Nasser Al-Attiyah कतार (QAT) |
ट्रॅप | जियोव्हानी चेर्नोगोराझ क्रोएशिया (CRO) | मासिमो फाब्रिझी इटली (ITA) | फेहैद अल-दीहानी कुवेत (KUW) |
डबल ट्रॅप | पीटर विल्सन युनायटेड किंग्डम (GBR) | हाकन डाह्लबी स्वीडन (SWE) | व्हासिली मोसिन रशिया (RUS) |
महिला स्पर्धा
Event | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य |
१० मी एर पिस्तूल | चीन Guo Wenjun (CHN) | फ्रान्स Céline Goberville (FRA) | युक्रेन Olena Kostevych (UKR) |
१० मी एर रायफल | चीन Yi Siling (CHN) | पोलंड Sylwia Bogacka (POL) | चीन Yu Dan (CHN) |
२५ मी पिस्तूल | |||
५० मी एर रायफल | |||
ट्रॅप | |||
स्कीट | अमेरिका किम ऱ्होड (USA) | चीन वाइ निंग (CHN) | स्लोव्हाकिया दांका बार्तेकोव्हा (SVK) |