२०१२ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील कुस्ती - पुरुष फ्रीस्टाइल ६६ कि.ग्रा.
साचा:२०१२उन्हाळीऑलिंपिकमधीलकुस्ती
पदक
सुवर्ण: | जपान तत्सुहीरो योनेमित्सू (JPN) |
रौप्यः | भारत सुशील कुमार (IND) |
कांस्यः | कझाकस्तान अक्झ्हुरेक तानातारॉव (KAZ) |
क्युबा लिवन लोपेझ (CUB) |
स्पर्धा निकाल
मुख्य चौकट
अंतिम
अंतिम | |||||
जपान तत्सुहीरो योनेमित्सू (JPN) | 1 | 3 | |||
भारत सुशील कुमार (IND) | 0 | 1 |
पहिला विभाग
पात्रता फेरी | १/८ अंतिम | उपांत्य पुर्व | उपांत्य | |||||||||||||||||||||||
इजिप्त आबडो ओमर (EGY) | ||||||||||||||||||||||||||
आर्मेनिया डेव्हिड साफार्यान (ARM) | ||||||||||||||||||||||||||
आर्मेनिया डेव्हिड साफार्यान (ARM) | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
कझाकस्तान अक्झ्हुरेक तानातारॉव (KAZ) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
युक्रेन आँद्रे क्व्यात्कोवस्क्य्य (UKR) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
कझाकस्तान अक्झ्हुरेक तानातारॉव (KAZ) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
कझाकस्तान अक्झ्हुरेक तानातारॉव (KAZ) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
भारत सुशील कुमार (IND) | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
उझबेकिस्तान इख्तीयोर नावृझोव (UZB) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
जॉर्जिया ऑटर तुशिश्विली (GEO) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
उझबेकिस्तान इख्तीयोर नावृझोव (UZB) | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
भारत सुशील कुमार (IND) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
भारत सुशील कुमार (IND) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
तुर्कस्तान रमजान सहिन (TUR) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
दूसरा विभाग
पात्रता फेरी | १/८ अंतिम | उपांत्य पुर्व | उपांत्य | |||||||||||||||||||||||
अमेरिका जारेड फ्रायर (USA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
बेलारूस अली शाबानु (BLR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
बेलारूस अली शाबानु (BLR) | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
अझरबैजान जब्रायील हसनोव (AZE) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
बल्गेरिया लिओनिड बझान (BUL) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
अझरबैजान जब्रायील हसनोव (AZE) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
अझरबैजान जब्रायील हसनोव (AZE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
जपान तत्सुहीरो योनेमित्सू (JPN) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
जपान तत्सुहीरो योनेमित्सू (JPN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
क्युबा लिवन लोपेझ (CUB) | 1 | 0 | 5 | क्युबा लिवन लोपेझ (CUB) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
इराण मेहदी ताघवी (IRI) | 0 | 1 | 0 | जपान तत्सुहीरो योनेमित्सू (JPN) | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
ट्युनिसिया हेईठेम बेलायेच (TUN) | कॅनडा हैस्लन गर्चिया (CAN) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
कॅनडा हैस्लन गर्चिया (CAN) | कॅनडा हैस्लन गर्चिया (CAN) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ताजिकिस्तान झालीमखान युसुपोव (TJK) | 1 | 1 | ताजिकिस्तान झालीमखान युसुपोव (TJK) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
रशिया ॲलन गोगाएव (RUS) | 0 | 0 |
रीपीचेज
रिपिचेज मध्ये अंतिम फेरीत जे स्पर्धक पोहोचलेले असतात त्यांनी ज्या ज्या प्रतिस्पर्ध्यांना हरवले आहे अश्यांचा एकमेकांशी ब्राँझपदकासाठी सामना होतो. सर्वोत्तम स्पर्धकांचा सुरुवातीच्या फेरीतच सामना झाल्यास त्यांची पदक मिळवण्याची आशा संपुष्टात येते रिपिचेज द्वारे अश्या स्पर्धकांना पदक मिळवण्याची आशा बाळगता येते.
कांस्य पदक सामना | |||||
तुर्कस्तान रमजान सहिन (TUR) | 4 | 1 | 2 | ||
कझाकस्तान अक्झ्हुरेक तानातारॉव (KAZ) | 1 | 3 | 4 |
कांस्य पदक सामना | |||||
क्युबा लिवन लोपेझ (CUB) | 0 | 2 | 5 | ||
अझरबैजान जब्रायील हसनोव (AZE) | 3 | 0 | 1 |