२०११ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
२०११ फॉर्म्युला वन क़्वान्ट्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | |||
|---|---|---|---|
२०११ फॉर्म्युला वन हंगामातील, १९ पैकी १ लीवी शर्यत.
| |||
अॅल्बर्ट पार्क सर्किट | |||
| दिनांक | २७ मार्च, इ.स. २०११ | ||
| अधिकृत नाव | २०११ फॉर्म्युला वन क़्वान्ट्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
| शर्यतीचे_ठिकाण | अॅल्बर्ट पार्क सर्किट मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया | ||
| सर्किटचे प्रकार व अंतर | तात्पुरते स्ट्रीट सर्किट, ५.३०३ कि.मी. (३.२९५ मैल) | ||
| एकुण फेर्या, अंतर | ५८ फेर्या, ३०७.५७४ कि.मी. (१९१.१२ मैल) | ||
| पोल | |||
| चालक | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| वेळ | १:२३.५२९ | ||
| जलद फेरी | |||
| चालक | (स्कुदेरिआ फेरारी) | ||
| वेळ | ५५ फेरीवर, १:२८.९४७ | ||
| विजेते | |||
| पहिला | (रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१) | ||
| दुसरा | (मॅकलारेन-मर्सिडिज-बेंझ) | ||
| तिसरा | (रेनोल्ट एफ१) | ||
| २०११ फॉर्म्युला वन हंगाम | |||
| मागील शर्यत | २०१० अबु धाबी ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०११ मलेशियन ग्रांप्री | ||
| ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | |||
| मागील शर्यत | २०१० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
| पुढील शर्यत | २०१२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ||
२०११ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री (अधिकृत क्वांटास ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री)[१] ही एक फॉर्म्युला वन शर्यत आहे, जी २७ मार्च २०११ रोजी मेलबर्न येथील आल्बर्ट पार्क सर्किट येथे आयोजित करण्यात आली. ही शर्यत २०११ फॉर्म्युला वन हंगामाची पहिली शर्यत आहे व ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्रीची ७६वी शर्यत आहे. मुळ योजनेनुसार ही शर्यत २०११ फॉर्म्युला वन हंगामातील दुसरी शर्यत होती, पण बहरैन ग्रांप्री रद्द झाल्यामुळे, हिला पहिले आयोजित करण्यात आले.[२]
५८ फेऱ्यांची ही शर्यत फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद विजेता सेबास्टियान फेटेल ने रेड बुल रेसिंग-रेनोल्ट एफ१साठी जिंकली. लुइस हॅमिल्टन ने दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता होत मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझसाठी ही शर्यत जिंकली व विटाली पेट्रोव्ह ने गत विजेता व तिसरा क्रमांकावर रेनोल्ट एफ१साठी ही शर्यत जिंकली.[३]
निकाल
पात्रता फेरी
| निकालातील स्थान | गाडी क्र. | चालक | कारनिर्माता | पहीला सराव वेळ | दुसरा सराव वेळ | तिसरा सराव वेळ | मुख्य शर्यतीत सुरुवात स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट | १:२५.२९६ | १:२४.०९० | १:२३.५२९ | १ | |
| २ | ३ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:२५.३८४ | १:२४.५९५ | १:२४.३०७ | २ | |
| ३ | २ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट | १:२५.९०० | १:२४.६५८ | १:२४.३९५ | ३ | |
| ४ | ४ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | १:२५.८८६ | १:२४.९५७ | १:२४.७७९ | ४ | |
| ५ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.७०७ | १:२५.२४२ | १:२४.९७४ | ५ | |
| ६ | १० | लोटस एफ१-रेनोल्ट एफ१ | १:२५.५४३ | १:२५.५८२ | १:२५.२४७ | ६ | |
| ७ | ८ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२५.८५६ | १:२५.६०६ | १:२५.४२१ | ७ | |
| ८ | ६ | स्कुदेरिआ फेरारी | १:२६.०३१ | १:२५.६११ | १:२५.५९९ | ८ | |
| ९ | १६ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.७१७ | १:२५.४०५ | १:२५.६२६ | ९ | |
| १० | १८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२६.२३२ | १:२५.८८२ | १:२७.०६६ | १० | |
| ११ | ७ | मर्सिडीज-बेंझ | १:२५.९६२ | १:२५.९७१ | ११ | ||
| १२ | १९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२६.६२० | १:२६.१०३ | १२ | ||
| १३ | १७ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | १:२५.८१२ | १:२६.१०८ | १३ | ||
| १४ | १५ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२७.२२२ | १:२६.७३९ | १४ | ||
| १५ | १२ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:२६.२९८ | १:२६.७६८ | १५ | ||
| १६ | १४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | १:२६.२४५ | १:३१.४०७ | १६ | ||
| १७ | ११ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | १:२६.२७० | १७ | |||
| १८ | ९ | लोटस एफ१-रेनोल्ट एफ१ | १:२७.२३९ | १८ | |||
| १९ | २० | टिम लोटस-रेनोल्ट | १:२९.२५४ | १९ | |||
| २० | २१ | टिम लोटस-रेनोल्ट | १:२९.३४२ | २० | |||
| २१ | २४ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:२९.८५८ | २१ | |||
| २२ | २५ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | १:३०.८२२ | २२ | |||
| २३ | २३ | हिस्पानिया रेसिंग एफ१ संघ-कॉसवर्थ | १:३२.९७८ | पा.ना. | |||
| २४ | २२ | हिस्पानिया रेसिंग एफ१ संघ-कॉसवर्थ | १:३४.२९३ | पा.ना. |
मुख्य शर्यत
| निकालातील स्थान | गाडी क्र.. | चालक | कारनिर्माते | एकूण फेऱ्या | एकूण वेळ | शर्यतीत सुरुवातीचे स्थान | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट | ५८ | १:२९:३०.२५९ | १ | २५ | |
| २ | ३ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +२२.२९७ | २ | १८ | |
| ३ | १० | लोटस एफ१-रेनो एफ१ | ५८ | +३०.५६० | ६ | १५ | |
| ४ | ५ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +३१.७७२ | ५ | १२ | |
| ५ | २ | रेड बुल रेसिंग -रेनोल्ट | ५८ | +३८.१७१ | ३ | १० | |
| ६ | ४ | मॅकलारेन-मर्सिडीज-बेंझ | ५८ | +५४.३०४ | ४ | ८ | |
| ७ | ६ | स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | +१:२५.१८६ | ८ | ६ | |
| ८ | १८ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१ फेरी | १० | ४ | |
| ९ | १४ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१ फेरी | १६ | २ | |
| १० | १५ | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज-बेंझ | ५७ | +१ फेरी | १४ | १ | |
| ११ | १९ | स्कुदेरिआ टोरो रोस्सो-स्कुदेरिआ फेरारी | ५७ | +१ फेरी | १२ | ||
| १२ | ९ | लोटस एफ१-रेनो एफ१ | ५७ | +१ फेरी | १८ | ||
| १३ | २१ | लोटस एफ१-रेनो एफ१ | ५६ | +२ फेऱ्या | २० | ||
| १४ | २५ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | ५४ | +४ फेऱ्या | २२ | ||
| NC | २४ | वर्जिन रेसिंग-कॉसवर्थ | ४९ | +९ फेऱ्या | २१ | ||
| मा. | ११ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ४८ | ट्रान्समिशन खराब झाले | १७ | ||
| मा. | ८ | मर्सिडीज-बेंझ | २२ | टक्कर | ७ | ||
| मा. | २० | टिम लोटस-रेनोल्ट | १९ | पाणी गळती | १९ | ||
| मा. | ७ | मर्सिडीज-बेंझ | १९ | टक्कर | ११ | ||
| मा. | १२ | विलियम्स एफ१-कॉसवर्थ | ९ | ट्रान्समिशन खराब झाले | १५ | ||
| अपात्र घोषित | १७ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | अपात्र घोषित | १३ | ||
| अपात्र घोषित | १६ | सौबर-स्कुदेरिआ फेरारी | ५८ | अपात्र घोषित | ९ |
निकालानंतर गुणतालिका
चालक अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | चालक | गुण |
|---|---|---|
| १ | २५ | |
| २ | १८ | |
| ३ | १५ | |
| ४ | १२ | |
| ५ | १० |
कारनिर्माता अजिंक्यपद गुणतालिका
| निकालातील स्थान | कारनिर्माता | गुण |
|---|---|---|
| १ | ३५ | |
| २ | २६ | |
| ३ | १८ | |
| ४ | १५ | |
| ५ | ४ |
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन
- ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
- २०११ फॉर्म्युला वन हंगाम
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
- ^ "२०११ फॉर्म्युला १ क्वांटास ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री". २४ मार्च २०११ रोजी पाहिले.
- ^ "बहरैन ग्रांप्री आंदोलनामुळे रद्द". २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी पाहिले.
- ^ "सेबास्टियान फेटेल २०११ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्रीचा विजेता".
- ^ "२०११ फॉर्म्युला वन क्वांटास ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री - पात्रता फेरी निकाल". २८ डिसेंबर २०१५ रोजी पाहिले.
- ^ "२०११ फॉर्म्युला वन क्वांटास ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री - निकाल". २८ डिसेंबर २०१५ रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| मागील शर्यत: २०१० अबु धाबी ग्रांप्री | २०११ हंगाम | पुढील शर्यत: २०११ मलेशियन ग्रांप्री |
| मागील शर्यत: २०१० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री | पुढील शर्यत: २०१२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री |