२०१० हॉकी विश्वचषक
| २०१० हॉकी विश्वचषक | |
|---|---|
![]() २०१० हॉकी विश्वचषक - भारत | |
| स्पर्धा माहिती | |
| यजमान देश | भारत |
| शहर | दिल्ली |
| संघ | १२ |
पात्रता
| संघटन | स्पर्धा | पात्र |
|---|---|---|
| आफ्रिका | हॉकी आफ्रिका चषक | |
| एशिया | एशिया चषक | |
| युरोप | युरोप चषक | |
| ओशेनिया | हॉकी ओशनिया चषक | |
| पॅन अमेरीका | हॉकी अमेरिका चषक | |
| पात्रता सामने | पात्रता सामने १ (पाकिस्तान, जपान, पोलंड, फ्रांस, रशिया, इटली) | |
| पात्रता सामने २ (न्यू झीलंड, चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रीया, स्कॉटलंड, वेल्स) | ||
| पात्रता सामने ३ (आर्जेंटीना, बेल्जियम, चीली, झेक रिपब्लिक, आयर्लंड, अमेरीका) | ||
| यजमान | ||
गट
| Pool A | Pool B |
|---|---|
|
स्पर्धा कार्यक्रम
गट अ
| संघ | सा | वि | अनि | हा | गोके | गोझा | गोफ | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | ३ | २ | ० | १९ | ९ | १० | ११ | |
| ५ | ३ | १ | १ | १५ | ५ | १० | १० | |
| ५ | ३ | १ | १ | १६ | ८ | ८ | १० | |
| ५ | २ | ० | ३ | ९ | ११ | -२ | ६ | |
| ५ | २ | ० | ३ | ८ | १२ | -४ | ६ | |
| ५ | ० | ० | ५ | ६ | २८ | -२२ | ० |
सामने (गट अ)
| १ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| न्यूझीलंड | ३ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: सतिंदर कुमार(IND) मार्सेलो सेर्वेट्टो (ESP) | |
| भाना हेग आर्चीबाल्ड | पीयर्सन राईट | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| आर्चीबाल्ड | टपर जेम्सन | ||
| १ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| जर्मनी | २ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: गेड कुरन (SCO) टिम पुलमन (AUS) | |
| फुश वेस | ह्युन ली | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| विट्टे | ह्युन | ||
| १ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| नेदरलँड्स | ३ - ० | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: हामिश जेम्सन (ENG) डेविड जंटल्स (AUS) | |
| तैके तैकेमा | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| तैके तैकेमा | |||
| ३ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| कॅनडा | ० - ६ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: David Gentles (AUS) Hong Lae Kim (KOR) | |
| Wess Montag Mueller Haener Fuchs | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Jameson Deol | Butt Montag | ||
| ३ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| आर्जेन्टिना | १ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Christian Blasch (GER) Satinder Kumar (IND) | |
| Callioni | Lee Nam | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Bergner Vila Rey | Jin | ||
| ३ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| न्यूझीलंड | १ - ३ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Marcelo Servetto (ESP) John Wright (RSA) | |
| Burrows | Brouwer Taekema Hertzberger | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Bhana Hopping | van der Horst | ||
| ५ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| दक्षिण कोरिया | १ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Gary Simmonds (RSA) Satinder Kumar (IND) | |
| Lee | Hayward Couzins | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Nam Seo | Hayward Haig | ||
| ५ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| नेदरलँड्स | ६ - ० | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Hong Lae Kim (KOR) Ged Curran (SCO) | |
| Taekema Brouwer Hofman Reckers | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Horst Evers | Short Gabbar Singh | ||
| ५ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| जर्मनी | ४ - ३ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Roel van Eert (NED) Andy Mair (SCO) | |
| Zwicker Witthaus Häner | Vila Paredes Ibarra | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Menke Woesch Müller | Almada Vila Ibarra | ||
| ७ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| दक्षिण कोरिया | ९ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |
| Nam Jang Lee Yoon You | Wright |
| ७ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| न्यूझीलंड | ० - १ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |
| Callioni |
| ७ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| जर्मनी | २ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |
| Korn Montag | Jolie Nooijer |
| ९ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| जर्मनी | ५ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |
| Menke Fuchs Witte Furste Witthaus | McAleese Wilson |
| ९ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| नेदरलँड्स | १ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |
| Brouwer | Woo Ho |
| ९ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| कॅनडा | २ - ४ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Hamish Jamson (ENG) Kim Hong-Lae (KOR) | |
| Tupper Jameson | L. Vila Paredes Almada T. Argento |
गट ब
| संघ | गुण | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गोफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | ४ | ० | १ | २३ | ६ | १७ | १२ | |
| ५ | ४ | ० | १ | १७ | १२ | ५ | १२ | |
| ५ | ३ | ० | २ | १२ | ८ | ४ | ९ | |
| ५ | १ | १ | ३ | १३ | १७ | -४ | ४ | |
| ५ | १ | १ | ३ | १३ | २८ | -१५ | ४ | |
| ५ | १ | ० | ४ | ९ | १६ | -७ | ३ |
- उपांत्य फेरी साठी पात्र
सामने (गट ब)
| २८ फेब्रुवारी २०१० १६:३५ | |||
| दक्षिण आफ्रिका | २ - ४ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: रॉल वॅन एर्ट(NED) व कोलिन हचीसन (IRE) | |
| हाय्क्स हेली | ओलिव अलेग्री गार्झा क्युमेडा | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| हालकेट | |||
| २८ फेब्रुवारी २०१० १८:३५ | |||
| ऑस्ट्रेलिया | २ - ३ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: ख्रिस्तियन ब्लाच (GER) & हाँग ले किम (KOR) | |
| ड्वायर | जॅक्सन टींडल | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| ओर्कार्ड बुट्टुरीनी | हावेस विल्सन | ||
| २८ फेब्रुवारी २०१० २०:३५ | |||
| भारत | ४ - १ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Andy Mair (SCO) & John Wright (RSA) | |
| शिवेंद्रा संदिप प्रभजोत | सोहेल | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| शिवेंदर दोन सामन्यांची बंदी[१][२] | मुहम्मद एका सामन्याची बंदी[३] | ||
| २ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| दक्षिण आफ्रिका | ४ - ६ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: टिम पुलमन (AUS) सिमन टेलर(NZL) | |
| हार्पर जोन्स मॅक्डेड | मँटेल मूर जॅक्सन कॅटलीन मॅके | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| पॅटॉन मॅक्डेड | टिंडल स्मिथ | ||
| २ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| पाकिस्तान | २ - १ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: गॅरी सिमाँड्स (RSA) रॉल वॅन एर्ट (NED) | |
| खान | अलेग्री | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| बिलग्रामी रिझवान | |||
| २ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| भारत | २ - ५ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: गेड कुरन (SCO) अँडी मायर (SCO) | |
| पिल्ले राजपाल | यंग टर्नर अब्बॉट देवोर्नर | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| ठाकुर हलप्पा | हामोंड | ||
| ४ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| दक्षिण आफ्रिका | ० - १२ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: सायमन टेलर (NZL) हमिश जेमसन (ENG) | |
| देवोर्नर टर्नर अब्बॉट कॅवानाघ बुट्टुरिनी ड्वायर | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| पॅटन | ऑर्चर्ड नोल्स बुट्टुरिनी | ||
| ४ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| इंग्लंड | ५ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: ख्रिस्तियन ब्लाच (GER) टिम पुलमन (AUS) | |
| टिंडल जॅक्सन मिड्लेटॉन क्लार्क | अब्बासी बट | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| स्मिथ मॅके | अहमद बिलग्रामी झुबैर इम्रान | ||
| ४ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| भारत | २ - ५ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: जॉन राईट (RSA) डेविड जेंटल्स (AUS) | |
| संदीप चंडी | सला अमॉट क्वेमाडा ऑलीवा |
| ६ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| ऑस्ट्रेलिया | २ - ० | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |
| ६ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| ऑस्ट्रेलिया | २ - ० | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: John Wright (RSA) Ged Curran (SCO) | |
| Doerner Turner |
| ६ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| दक्षिण आफ्रिका | ४ - ३ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Tim Pullman (AUS) Hamish Jamson (ENG) | |
| Carr Haley Paton Harper | Butt Imran Ahmed |
| ६ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| भारत | २ - ३ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Christian Blasch (GER) Marcelo Servetto (ESP) | |
| चंडी रा सिंग | Tindall Jackson |
| ८ मार्च २०१० १६:३५ | |||
| स्पेन | २ - ० | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: टिम पुलमन (ऑ) सतिंदर कुमार (भा) | |
| Quemada Tubau |
| ८ मार्च २०१० १८:३५ | |||
| ऑस्ट्रेलिया | २ - १ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Marcelo Servetto (ESP) Gary Simmonds (RSA) | |
| Abbott | Sohail | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Rehan BUTT Waseem AHMED | |||
| ८ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| भारत | ३ - ३ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Ged Curran (SCO) Roel van Eert (NED) | |
| स सिंग दिवाकर शि सिंग | Norris-Jones Reid-Ross A. Smith | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| दिवाकर | |||
स्थान सामने
११ व्या स्थानासाठीचा सामना
| ११ मार्च २०१० १५:३५ | |||
| कॅनडा | ३ - २ (AET) | पंच: Colin Hutchinson (IRL) Simon Taylor (NZL) | |
| Grimes Pearson Tupper | Butt Ali | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Wright | Ali | ||
९ व्या स्थानासाठीचा सामना
| १२ मार्च २०१० १५:३५ | |||
| न्यूझीलंड | ४ - ४ (AET) ५ – ४ (PSO) | पंच: Hamish Jamson (ENG) Satinder Kumar (IND) | |
| Inglis Hayward | Reid-Ross Norris-Jones T. Paton Hammond | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Haig | Norris-Jones W. Paton | ||
| पेनाल्टी स्ट्रोक | |||
| Archibald Couzins Hayward McAleese Wilson --- Couzins | ५ - ४ | --- |
७ व्या स्थानासाठीचा सामना
| १२ मार्च २०१० १८:०५ | |||
| आर्जेन्टिना | ४ - २ | पंच: Tim Pullman (AUS) Kim Hong-Lae (KOR) | |
| Argento Innocente L. Vila Callioni | Sandeep Singh Shivendra Singh | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Zylberberg | G. Singh | ||
५ व्या स्थानासाठीचा सामना
| १२ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| दक्षिण कोरिया | ० - २ | पंच: Ged Curran (SCO) Roel van Eert (NED) | |
| Amat | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Amat | |||
बाद फेरी
| उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||||
| ११ मार्च – ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |||||||
| | ४ | ||||||
| | १ | ||||||
| १३ मार्च – ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |||||||
| | १ | ||||||
| | २ | ||||||
| तिसरे स्थान | |||||||
| ११ मार्च – ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | १३ मार्च – ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | ||||||
| | २ | | ३ | ||||
| | १ | | ४ | ||||
उपांत्य फेरी
| ११ मार्च २०१० १८:०५ | |||
| जर्मनी | ४ - १ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: David Gentles (AUS) John Wright (RSA) | |
| Montag Korn Häner Butt | Smith | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Rabente | Moore | ||
| ११ मार्च २०१० २०:३५ | |||
| ऑस्ट्रेलिया | २ - १ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Christan Blasch (GER) Andy Mair (SCO) | |
| Doerner Turner | Taekema |
तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना
| १३ मार्च २०१० १५.३५ | |||
| इंग्लंड | ३ - ४ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Marcelo Servetto (ESP) Gary Simmonds (RSA) | |
अंतिम सामना
| १३ मार्च २०१० १८.०५ | |||
| जर्मनी | १ - २ | ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान पंच: Andy Mair (SCO) John Wright (RSA) | |
| Fürste | Ockenden Doerner |
| २०१० हॉकी विश्वचषक विजेता |
|---|
ऑस्ट्रेलिया Second title |
हे सुद्धा पहा
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "TD Decision: Shivendra Singh" (PDF). 2011-07-04 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2010-03-02 रोजी पाहिले.
- ^ "Appeal Jury Decision: Shivendra Singh" (PDF). 2011-07-04 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2010-03-03 रोजी पाहिले.
- ^ "TD Decision: Irfan Muhammad" (PDF). 2010-03-02 रोजी पाहिले.
आंतरराष्ट्रीय हॉकी | ||
|---|---|---|
| आफ्रिका | आफ्रिकन हॉकी महामंडळ – आफ्रिकन चषक | |
| अमेरिका | अखिल अमेरिकन हॉकी महामंडळ – अखिल अमेरिकन चषक | |
| आशिया | ||
| युरोप | युरोपीय हॉकी महामंडळ – युरोहॉकी अजिंक्यपद | |
| ओशनिया | ओशनिया हॉकी महामंडळ – ओशनिया चषक | |
| प्रादेशिक स्पर्धा | ||
