२०१० राष्ट्रकुल खेळ मैदान
२०१० राष्ट्रकुल खेळ |
---|
|
मैदान
मैदान | खेळ | आसमक्षमता | प्रकार | संदर्भ |
---|---|---|---|---|
सीआरपीएफ शूटींग रेंज, खर्दापूर | नेमबाजी | ३४५ | Existing | [१] |
दिल्ली विद्यापीठ | रग्बी सेव्हन्स | १०१३२ | नवीन | [२] |
डॉ. कर्नीसिंग शूटींग रेंज | नेमबाजी | ५००–२००० | नवीन | [३] |
डॉ. एस.पी. मुखर्जी जलतरण मैदान | जलक्रीडा | ५१७८ | Existing | [४] |
इंदिरा गांधी क्रीडा संकुल | सायकलिंग, जिम्नॅस्टिक्स, कुस्ती | १४,३४८ | Existing (जिम्नॅस्टीक) | नवीन (वेटलिफ्टींग, कुस्ती)/[५] |
जवाहरलाल नेहरू क्रीडा संकुल | ऍथलेटिक्स, लॉन बोलिंग, वेटलिफ्टिंग | ६०००० | Existing (ऍथेलेटीक्स) | नवीन (लॉन बॉलिंग)/[६] |
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | हॉकी | २५०० | Existing | [७] |
आर.के. खन्ना टेनिस संकुल | टेनिस | ५०१५ | Existing | [८] |
सिरी फोर्ट क्रीडा संकुल | बॅडमिंटन, स्क्वॉश | ४७४८ | नवीन | [९] |
तालकटोरा इंडोर मैदान | मुष्टियुद्ध | ३०३५ | Existing | [१०] |
त्यागराज क्रीडा संकुल | नेटबॉल | ४४९४ | नवीन | [११] |
यमुना क्रीडा संकुल | तिरंदाजी, टेबल टेनिस | ४२९७ | नवीन | [१२] |
संदर्भ व नोंदी
- ^ "सीआरपीएफ शूटींग रेंज, खर्दापूर". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "दिल्ली विद्यापीठ". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "डॉ. कर्नीसिंग शूटींग रेंज". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "डॉ. एस.पी. मुखर्जी जलतरण मैदान". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "इंदिरा गांधी क्रीडा संकुल". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "जवाहरलाल नेहरू क्रीडा संकुल". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "आर. के. खन्ना टेनिस संकुल". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "सिरी फोर्ट क्रीडा संकुल". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "तालकटोरा इंडोर मैदान". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "त्यागराज क्रीडा संकुल". 1 October 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "यमुना क्रीडा संकुल". 1 October 2010 रोजी पाहिले.