२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील नेमबाजी - महिला २५ मीटर पिस्तूल एकेरी
| २०१० राष्ट्रकुल खेळामधील नेमबाजी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| पुरूष स्पर्धा | |||||
| १० मीटर एर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| १० मीटर एर रायफल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर सेंटर फायर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल प्रोन | एकेरी | जोडी | |||
| ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
| डबल ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
| स्कीट | एकेरी | जोडी | |||
| महिला स्पर्धा | |||||
| १० मीटर एर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| १० मीटर एर रायफल | एकेरी | जोडी | |||
| २५ मीटर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन | एकेरी | जोडी | |||
| ५० मीटर रायफल प्रोन | एकेरी | जोडी | |||
| ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
महिला २५ मीटर पिस्टल एकेरी स्पर्धा ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी सीआरपीएफ मैदानावर खेळवण्यात आली.
निकाल
| श्रेणी | नाव | पात्रता. | १ ११ | २/१२ | ३/१३ | ४/१४ | ५/१५ | ६/१६ | ७/१७ | ८/१८ | ९/१९ | १०/२० | अंतिम | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५८३ | १०.४ १०.६ | ९.४ १०.३ | १०.३ १०.१ | १०.४५ १०.७ | १०.९ १०.६ | १०.२ ९.७ | ९.९ ९.३ | १०.२ १०.२ | १०.२ १०.५ | ९.७ १०.१ | २०३.८ | ७८६.८ (FGR) | ||
| ५७६ | ९.८ १०.३ | १०.० १०.२ | ९.९ १०.३ | १०.३ १०.७ | १०.२ ९.८ | १०.० १०.४ | १०.१ ९.७ | १०.४ १०.८ | १०.७ १०.६ | १०.४ १०.४ | २०५.० | ७८१.० | ||
| ५८० | ९.६ ९.६ | १०.१ ९.३ | ९.७ १०.६ | १०.३ ९.४ | १०.४ १०.२ | ६.३ १०.५ | ९.४ १०.८ | १०.१ १०.२ | १०.४ १०.८ | १०.७ ९.८ | १९८.२ | ७७८.२ | ||
| ४ | ५७१ | १०.२ १०.३ | १०.२ १०.० | ७.४ १०.२ | ९.४ १०.० | १०.१ १०.४ | १०.९ १०.२ | ९.९ १०.९ | ९.९ १०.८ | १०.२ १०.४ | ९.९ ९.७ | २०१.० | ७७२.० | |
| ५ | ५७१ | १०.० ८.८ | १०.२ १०.० | १०.२ १०.७ | १०.२ ९.० | ९.८ १०.३ | ७.४ १०.३ | १०.९ १०.३ | १०.७ १०.७ | १०.७ १०.० | ९.४ ८.८ | १९८.४ | ७६९.४ | |
| ६ | ५६९ | १०.३ १०.५ | ९.१ ७.७ | १०.९ १०.१ | १०.३ १०.२ | ९.६ १०.५ | १०.७ १०.० | १०.४ ८.० | १०.८ १०.४ | १०.४ ९.९ | ९.५ १०.९ | २००.२ | ७६९.२ | |
| ७ | ५६८ | १०.० ९.३ | ९.८ ९.० | १०.५ ९.९ | ८.३ १०.८ | १०.१ १०.० | १०.६ १०.४ | १०.४ ९.१ | ९.७ १०.२ | १०.२ ९.५ | ९.८ ९.९ | १९७.५ | ७६५.५ | |
| ८ | ५६५ | १०.८ १०.४ | ९.७ १०.४ | ८.१ १०.४ | ८.९ १०.३ | १०.६ ९.२ | ९.६ १०.० | ९.५ ८.२ | १०.५ १०.३ | ७.८ ८.३ | १०.६ ८.६ | १९२.२ | ७५७.२ |
बाह्य दुवे
- अहवाल (इंग्लिश मजकूर)