२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील कुस्ती – पुरुष फ्रीस्टाइल ६० कि.ग्रा.
| २०१० राष्ट्रकुल खेळमधील कुस्ती | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रीस्टाइल | |||||
| पुरुष | महिला | ||||
| ५५ कि.ग्रा. | ४८ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ५१ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | ५५ कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | ५९ कि.ग्रा. | ||||
| ८४ कि.ग्रा. | ६३ कि.ग्रा. | ||||
| ९६ कि.ग्रा. | ६७ कि.ग्रा. | ||||
| १२० कि.ग्रा. | ७२ कि.ग्रा. | ||||
| ग्रेको-रोमन | |||||
| ५५ कि.ग्रा. | ८४ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ९६ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | १२० कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | |||||
पुरुष फ्रीस्टाइल ६० कि.ग्रा. स्पर्धा ९ ऑक्टोबर २०१० रोजी इंदिरा गांधी एरिनामध्ये खेळवण्यात आली.[१]
पदक विजेते
| सुवर्ण | भारत (IND) |
| रजत | कॅनडा (CAN) |
| कांस्य | इंग्लंड (ENG) |
माहिती
| प्राथमिक | उपांत्य पुर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||||||||
| | १ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | २ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
| | १ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | १ | १ | |||||||||||||||||||||||
| | २ | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
| | १ | १ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ३ | ६ | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | |||||||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | | ३ | ० | ० | |||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | | ० | ४ | ० | |||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | | ४ | ८ | ० | |||||||||||||||||||
| | २ | ० | ० | | १ | ० | ० | |||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | | ७ | ० | ० | |||||||||||||||||||
| | ६ | ७ | ० | |||||||||||||||||||||||
रिपिचेज
| रिपिचेज फेरी १ | रिपिचेज फेरी २ | कांस्य पदक सामना | |||||||||||
| | २ ४ | ||||||||||||
| | २ ३ | ||||||||||||
| | ३ ३ | ||||||||||||
| BYE | | १ ० | |||||||||||
| | |||||||||||||
| रिपिचेज फेरी १ | रिपिचेज फेरी २ | कांस्य पदक सामना | |||||||||||
| | २ ४ | ||||||||||||
| | २ ० | ||||||||||||
| | ४ ० | ||||||||||||
| | ० ० | | ५ ० | ||||||||||
| | ० ० | ||||||||||||
संदर्भ व नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2010-07-12 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-10-12 रोजी पाहिले.