२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील कुस्ती – पुरुष ग्रेको-रोमन ७४ कि.ग्रा.
| २०१० राष्ट्रकुल खेळमधील कुस्ती | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रीस्टाइल | |||||
| पुरुष | महिला | ||||
| ५५ कि.ग्रा. | ४८ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ५१ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | ५५ कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | ५९ कि.ग्रा. | ||||
| ८४ कि.ग्रा. | ६३ कि.ग्रा. | ||||
| ९६ कि.ग्रा. | ६७ कि.ग्रा. | ||||
| १२० कि.ग्रा. | ७२ कि.ग्रा. | ||||
| ग्रेको-रोमन | |||||
| ५५ कि.ग्रा. | ८४ कि.ग्रा. | ||||
| ६० कि.ग्रा. | ९६ कि.ग्रा. | ||||
| ६६ कि.ग्रा. | १२० कि.ग्रा. | ||||
| ७४ कि.ग्रा. | |||||
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील पुरुष ग्रेको-रोमन ७४ कि.ग्रा. कुस्ती स्पर्धा इंदिरा गांधी एरिनामध्ये ५ ऑक्टोबर २०१० रोजी खेळवण्यात आली..[१]
पदक विजेते
| सुवर्ण | भारत (IND) |
| रजत | दक्षिण आफ्रिका (RSA) |
| कास्य | ऑस्ट्रेलिया (AUS) |
माहिती
| उपांत्यपूर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| बाय | | १ | ० | ० | |||||||||||||||
| | ४ | १ | ० | | ० | २ | २ | ||||||||||||
| | ० | ० | ० | | ० | ० | ० | ||||||||||||
| | ४ | ० | ० | | १ | १ | ० | ||||||||||||
| | ३ | ० | ० | | ० | ० | ० | ||||||||||||
| | १ | २ | ० | | १ | १ | ० | ||||||||||||
| | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
रिपिचेज
| उपांत्य | कास्य पदक लढत | ||||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
| | ६ | १ | ० | ||||||||||||||||
| | २ | १ | ० | ||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
| | ० | ० | ० | ||||||||||||||||
| | ७ | ७ | ० | ||||||||||||||||
संदर्भ व नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2010-07-12 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-10-05 रोजी पाहिले.