२०१० राष्ट्रकुल खेळांत भारत
राष्ट्रकुल खेळात भारत | ||||
---|---|---|---|---|
: भारतचा ध्वज कोड = IND | ||||
२०१० राष्ट्रकुल खेळांमध्ये स्थान: दिल्ली, भारत | ||||
स्पर्धक | ६२० ( १७ खेळात) | |||
ध्वज धारक | सुरुवात:अभिनव बिंद्रा सांगता: | |||
पदके क्रम: २ | सुवर्ण ३८ | रजत २७ | कांस्य ३६ | एकुण १०१ |
राष्ट्रकुल खेळ इतिहास | ||||
ब्रिटीष एंपायर खेळ | ||||
१९३४ • १९३८ | ||||
ब्रिटीष एंपायर आणि राष्ट्रकुल खेळ | ||||
१९५४ • १९५८ • १९६६ | ||||
ब्रिटीष राष्ट्रकुल खेळ | ||||
१९७० • १९७४ | ||||
राष्ट्रकुल खेळ | ||||
१९७८ • १९८२ • १९९० • १९९४ • १९९८ • २००२ • २००६ • २०१० • २०१४ • २०१८ • २०२२ |
भारत २०१० मध्ये दिल्ली येथे राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन करीत आहे.
पदक
|
|
|
पदक विजेते
सुवर्ण पदक
पदक | नाव | खेळ | स्पर्धा | दिनांक |
---|---|---|---|---|
सुवर्ण | अभिनव बिंद्रा व गगन नारंग | नेमबाजी | पुरूष १० मीटर एर रायफल जोडी | ऑक्टोबर ५ |
सुवर्ण | अनिसा सय्यद व राही सरनौबत | नेमबाजी | महिला २५ मीटर पिस्तूल जोडी | ऑक्टोबर ५ |
सुवर्ण | रविंदर सिंग | कुस्ती | पुरुष ग्रेको-रोमन ६० कि.ग्रा | ऑक्टोबर ५ |
सुवर्ण | अनिल कुमार | कुस्ती | पुरुष ग्रेको-रोमन ९६ कि.ग्रा | ऑक्टोबर ५ |
सुवर्ण | संजय कुमार | कुस्ती | पुरुष ग्रेको-रोमन ७४ कि.ग्रा | ऑक्टोबर ५ |
सुवर्ण | युमनाम रेनु बाला चानु | वेटलिफ्टिंग | महिला ५८ किलो | ऑक्टोबर ६ |
सुवर्ण | कतुलु रवी कुमार | वेटलिफ्टिंग | पुरूष ६९ किलो | ऑक्टोबर ६ |
सुवर्ण | अनिसा सय्यद | नेमबाजी | महिला २५ मीटर पिस्टल एकेरी | ऑक्टोबर ६ |
सुवर्ण | ओंकार सिंग | नेमबाजी | पुरूष ५० मीटर पिस्टल एकेरी | ऑक्टोबर ६ |
सुवर्ण | राजेंदर कुमार | कुस्ती | पुरुष ग्रेको-रोमन ५५ कि.ग्रा | ऑक्टोबर ६ |
सुवर्ण | गगन नारंग | नेमबाजी | पुरूष १० मीटर एर रायफल एकेरी | ऑक्टोबर ६ |
सुवर्ण | विजय कुमार व गुरप्रीत सिंग | नेमबाजी | पुरूष २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्टल जोडी | ऑक्टोबर ७ |
सुवर्ण | ओंकार सिंग व गुरूप्रीत सिंग | नेमबाजी | पुरूष १० मीटर एर पिस्टल जोडी | ऑक्टोबर ७ |
सुवर्ण | गीता | कुस्ती | महिला फ्रीस्टाइल ५५ कि.ग्रा. | ऑक्टोबर ७ |
सुवर्ण | अलका तोमर | कुस्ती | महिला फ्रीस्टाइल ५९ कि.ग्रा. | ऑक्टोबर ८ |
सुवर्ण | अनिता | कुस्ती | महिला फ्रीस्टाइल ६७ कि.ग्रा. | ऑक्टोबर ८ |
सुवर्ण | दिपिका कुमार , डोला बॅनर्जी व बोंबयाला देवी लैश्राम | तिरंदाजी | महिला रिकर्व सांघिक | ऑक्टोबर ८ |
सुवर्ण | ओंकार सिंग | नेमबाजी | पुरूष १० मीटर एर पिस्टल एकेरी | ऑक्टोबर ८ |
सुवर्ण | गगन नारंग व इम्रान हसन खान | नेमबाजी | पुरूष ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन जोडी | ऑक्टोबर ८ |
सुवर्ण | विजय कुमार | नेमबाजी | पुरूष २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्टल एकेरी | ऑक्टोबर ८ |
सुवर्ण | विजय कुमार व हरप्रीत सिंग | नेमबाजी | पुरूष २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्टल जोडी | ऑक्टोबर ९ |
सुवर्ण | गगन नारंग | नेमबाजी | पुरूष ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन एकेरी | ऑक्टोबर ९ |
सुवर्ण | नरसिंग पंचम यादव | कुस्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल ७४ कि.ग्रा. | ऑक्टोबर ९ |
सुवर्ण | योगेश्वर दत्त | कुस्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल ६० कि.ग्रा. | ऑक्टोबर ९ |
सुवर्ण | दीपिका कुमारी | तिरंदाजी | महिला रिकर्व वैयक्तिक | ऑक्टोबर १० |
सुवर्ण | हरप्रीत सिंग | नेमबाजी | पुरूष २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्टल एकेरी | ऑक्टोबर १० |
सुवर्ण | राहुल बॅनर्जी | तिरंदाजी | पुरूष रिकर्व वैयक्तिक | ऑक्टोबर १० |
सुवर्ण | सुशिल कुमार | कुस्ती | ६६ कि.ग्रा. | ऑक्टोबर १० |
सुवर्ण | सोमदेव देववर्मन | टेनिस | पुरूष एकेरी | ऑक्टोबर १० |
सुवर्ण | क्रिष्णा पुनिया | ऍथलेटिक्स | महिला | ऑक्टोबर ११ |
सुवर्ण | हिना सिंधू व अन्नू राज सिंग | नेमबाजी | महिला १० मीटर स्टँडर्ड पिस्टल जोडी | ऑक्टोबर १२ |
सुवर्ण | मनजीत कौर, सिनी जोस, अश्विनी अक्कुंजी व मनदीप कौर | ऍथलेटिक्स | महिला ४ x ४०० मी रिले | ऑक्टोबर १२ |
सुवर्ण | सुभाजीत सहा व अचंता शरथ कमल | टेबल टेनिस | पुरूष दुहेरी | ऑक्टोबर १३ |
सुवर्ण | सुरंजॉय सिंग | मुष्टियुद्ध | पुरूष फ्लायवेट ५२ किलो | ऑक्टोबर १३ |
सुवर्ण | मनोज कुमार | मुष्टियुद्ध | पुरूष लाईटवेट ६४ किलो | ऑक्टोबर १३ |
सुवर्ण | परमजीत समोटा | मुष्टियुद्ध | पुरूष लाईट सुपर हेवीवेट +९१ किलो | ऑक्टोबर १३ |
सुवर्ण | आश्विनी पोनप्पा व ज्वाला गुट्टा | बॅडमिंटन | महिला दुहेरी | ऑक्टोबर १४ |
सुवर्ण | सैना नेहवाल | बॅडमिंटन | महिला एकेरी | ऑक्टोबर १४ |
रजत पदक
पदक | नाव | खेळ | स्पर्धा | दिनांक |
---|---|---|---|---|
रजत | सोनिया चानु न्गंग्बाम | वेटलिफ्टिंग | महिला ४८ किलो | ऑक्टोबर ४ |
रजत | सुखेन डे | वेटलिफ्टिंग | पुरूष ५६ किलो | ऑक्टोबर ४ |
रजत | ओंकार सिंग व दीपक शर्मा | नेमबाजी | पुरूष ५० मीटर पिस्तूल जोडी | ऑक्टोबर ५ |
रजत | तेजस्विनी सावंत व लज्जाकुमारी गौस्वामी | नेमबाजी | महिला ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन जोडी | ऑक्टोबर ५ |
रजत | राही सरनौबत | नेमबाजी | महिला २५ मीटर पिस्टल एकेरी | ऑक्टोबर ६ |
रजत | अभिनव बिंद्रा | नेमबाजी | पुरूष १० मीटर एर रायफल एकेरी | ऑक्टोबर ६ |
रजत | ऍशर नोरीया व रंजन सोधी | नेमबाजी | पुरूष डबल ट्रॅप जोडी | ऑक्टोबर ६ |
रजत | मनोज कुमार | कुस्ती | पुरुष ग्रेको-रोमन ८४ कि.ग्रा | ऑक्टोबर ६ |
रजत | रितुल चॅटर्जी , जिग्नास चिट्टीबोमा व चिन्ना राजु श्रीथर | तिरंदाजी | Men's compound team | ऑक्टोबर ७ |
रजत | रंजन सोधी | नेमबाजी | Men's Double trap | ऑक्टोबर ७ |
रजत | निर्मला देवी | कुस्ती | Women's freestyle ४८ kg | ऑक्टोबर ७ |
रजत | आशिष कुमार | जिमनॅस्टीक | Men's Vault | ऑक्टोबर ८ |
रजत | मानवजीत सिंग संधू व मनशेर सिंग | नेमबाजी | Men's Trap (Pairs) | ऑक्टोबर ८ |
रजत | बबिता कुमारी | कुस्ती | Women's freestyle ५१ kg | ऑक्टोबर ८ |
रजत | मौमा दास, पौलोमी घातक व शामिनी कुमारेसन | टेबल टेनिस | Women's team | ऑक्टोबर ८ |
रजत | बॅडमिंटन मिश्र संघ | बॅडमिंटन | Mixed team | ऑक्टोबर ८ |
रजत | सानिया मिर्झा | टेनिस | Women's singles | ऑक्टोबर ९ |
रजत | विजय कुमार | नेमबाजी | Men's २५m centre fire pistol Individual | ऑक्टोबर १० |
रजत | अनुज चौधरी | कुस्ती | Men's freestyle ८४ kg | ऑक्टोबर १० |
रजत | जोगिंदर कुमार | कुस्ती | Men's freestyle १२० kg | ऑक्टोबर १० |
रजत | विकास शिवे गौडा | ऍथलेटिक्स | Men's Discuss Throw | ऑक्टोबर १० |
रजत | प्राजुशा मलीकाल | ऍथलेटिक्स | Women's Long Jump | ऑक्टोबर १० |
रजत | हरवंत कौर | ऍथलेटिक्स | Women's Discus Throw | ऑक्टोबर ११ |
रजत | तेजस्विनी सावंत | नेमबाजी | Women's ५०m Rifle Prone (Singles) | ऑक्टोबर १२ |
रजत | समरेश जंग व चंद्रशेखर चौधरी | नेमबाजी | Men's २५m Standard Pistol (Pairs) | ऑक्टोबर १२ |
रजत | हिना सिधु | नेमबाजी | Women's १०m Air Pistol (Singles) | ऑक्टोबर १३ |
रजत | हॉकी संघ | हॉकी | पुरूष हॉकी | ऑक्टोबर १४ |
कास्य पदक
पदक | नाव | खेळ | स्पर्धा | दिनांक |
---|---|---|---|---|
कांस्य | संध्या रानी देवी | वेटलिफ्टिंग | महिला ४८ किलो | ऑक्टोबर ४ |
कांस्य | वल्लूरी श्रीनिवास राव | वेटलिफ्टिंग | पुरूष ५६ किलो | ऑक्टोबर ४ |
कांस्य | सुशिल कुमार | कुस्ती | पुरुष ग्रेको-रोमन ६६ कि.ग्रा | ऑक्टोबर ६ |
कांस्य | धर्मेंदर दलाल | कुस्ती | पुरुष ग्रेको-रोमन १२० कि.ग्रा | ऑक्टोबर ६ |
कांस्य | प्रसंता करमाकर | जलतरण | Men's ५० m freestyle S९ | ऑक्टोबर ६ |
कांस्य | भीग्याबती चानु , झानो हंसदा व गगनदीप कौर | तिरंदाजी | Women's compound team | ऑक्टोबर ७ |
कांस्य | आशिश कुमार | Gymnastics | Men's Floor Exercise | ऑक्टोबर ७ |
कांस्य | सुधिर कुमार | वेटलिफ्टिंग | पुरूष ७७ किलो | ऑक्टोबर ७ |
कांस्य | सुमन कुंडू | कुस्ती | Women's Freestyle ६३kg | ऑक्टोबर ७ |
कांस्य | राहुल बॅनर्जी, तरुणदीप राय व जयंत तालुकदार | तिरंदाजी | Men's recurve team | ऑक्टोबर ८ |
कांस्य | गुरप्रीत सिंग | नेमबाजी | Men's २५m rapid fire pistol Individual | ऑक्टोबर ८ |
कांस्य | कविता राउत | ऍथलेटिक्स | Women's १०,०००m | ऑक्टोबर ८ |
कांस्य | हरमिंदर सिंग | ऍथलेटिक्स | Men's २० kilometres walk | ऑक्टोबर ९ |
कांस्य | सुमा शिरूर व कविता यादव | नेमबाजी | Women's १० m Air Rifle (Pairs) | ऑक्टोबर ९ |
कांस्य | शरथ कमल अचांता, अर्पुथराज अँथोनी व अभिषेक रविचंद्रन | टेबल टेनिस | Men's team | ऑक्टोबर ९ |
कांस्य | लैश्राम मोनिका देवी | भारोत्तोलन | Women's ७५kg | ऑक्टोबर ९ |
कांस्य | लिएंडर पेस व महेश भुपती | टेनिस | Tennis Men's Double | ऑक्टोबर ९ |
कांस्य | डोला बॅनर्जी | तिरंदाजी | Women's recurve individual | ऑक्टोबर १० |
कांस्य | जयंत तालुकदार | तिरंदाजी | Men's recurve individual | ऑक्टोबर १० |
कांस्य | मानवजीत सिंग संधू | नेमबाजी | Men's Trap Individual | ऑक्टोबर १० |
कांस्य | अनिल कुमार | कुस्ती | Men's freestyle ५५ kg | ऑक्टोबर १० |
कांस्य | सानिया मिर्झा व रूश्मी चक्रवर्ती | टेनिस | Tennis Women's Doubles | ऑक्टोबर १० |
कांस्य | तेजस्विनी सावंत व मीना कुमारी | नेमबाजी | Women's ५० metre rifle prone pairs | ऑक्टोबर ११ |
कांस्य | सीमा अंटील | ऍथलेटिक्स | Women's Discus Throw | ऑक्टोबर ११ |
कांस्य | अमनदीप सिंग | मुष्टियुद्ध | Men's Light Flyweight ४९ kg | ऑक्टोबर ११ |
कांस्य | जय भगवान | मुष्टियुद्ध | Men's Lightweight ६० kg | ऑक्टोबर ११ |
कांस्य | दिलबाग सिंग | मुष्टियुद्ध | Men's Welterweight ६९ Kg | ऑक्टोबर ११ |
कांस्य | विजेंदर सिंग | मुष्टियुद्ध | Men's Welterweight ७५ Kg | ऑक्टोबर ११ |
कांस्य | साठी गिथा, स्राबनी नंदा, प्रिया पी के & ज्योथी मंजुनाथ | ऍथलेटिक्स | Women's ४×१००m (Relay) | ऑक्टोबर १२ |
कांस्य | रहमतुल्ला मोल्ला, सुरेश साठ्या, शमिर मंझिल व मो. अब्दुल नजीब कुरेशी | ऍथलेटिक्स | Men's ४×१००m (Relay) | ऑक्टोबर १२ |
कांस्य | रंजिथ माहेश्वरी | ऍथलेटिक्स | Men's Triple Jump | ऑक्टोबर १२ |
कांस्य | काशिनाथ नाईक | ऍथलेटिक्स | Men's Javelin Throw | ऑक्टोबर १२ |
कांस्य | समरेश जंग | नेमबाजी | Men's २५m Standard Pistol Singles | ऑक्टोबर १३ |
कांस्य | पारूपल्ली कश्यप | बॅडमिंटन | Men's Singles | ऑक्टोबर १३ |
कांस्य | मौमा दास व पौलोमी घातक | टेबल टेनिस | Women's Doubles | ऑक्टोबर १४ |
कांस्य | शरथ कमल अचांता | टेबल टेनिस | Men's Singles | ऑक्टोबर १४ |
२०१० राष्ट्रकुल स्पर्धेतील भारतीय संघ
तिरंदाजी
भारताचे १२ तिरंदाज २०१० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भाग घेत आहेत.[१]
पुरुष
खेळाडू | स्पर्धा | मानांकन फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपउपांत्यफेरी | उपांत्यफेरी | अंतीम फेरी | क्रमांक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुण | मानांकन | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | |||
जयंत तालुकदार | रिकर्व एकेरी | ||||||||
राहुल बॅनर्जी | रिकर्व एकेरी | ||||||||
तरूनदीप राय | रिकर्व एकेरी | ||||||||
पी. श्रीथेर | कंपाउंड एकेरी | ||||||||
सी. एच. जिग्नेश | कंपाउंड एकेरी | ||||||||
रितुल चॅटर्जी | कंपाउंड एकेरी | ||||||||
जयंत तालुकदार राहुल बॅनर्जी तरूनदीप राय | सांघिक रिकर्व | ||||||||
पी. श्रीथर सी. एच. जिग्नेश रितुल चॅटर्जी | सांघिक रिकर्व |
महिला
खेळाडू | स्पर्धा | मानांकन फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | अंतीम फेरी | मानांकन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्कोर | सीड | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | विरुद्ध स्कोर | |||
डोला बॅनर्जी | रिकर्व एकेरी | ||||||||
दिपिका कुमारी | रिकर्व एकेरी | ||||||||
एल. बॉम्य्ला देवी | रिकर्व एकेरी | ||||||||
गगनदीप कौर | कंपाउंड एकेरी | ||||||||
झानु हंस्डा | कंपाउंड एकेरी | ||||||||
भीगीबती चानु | कंपाउंड एकेरी | ||||||||
डोला बॅनर्जी दिपिका कुमारी एल बाँब्ल्या देवी | सांघिक रिकर्व | ||||||||
गगनदीप कौर झानु हंस्डा भीगीयाबती चानु | सांघिक रिकर्व |
ऍथलेटिक्स
पुरूष[२]
१०० मी, ४x१००मी
१ अब्दुल नजीब कुरेशी
२ बी.जी. नागराज
३ क्रिष्णा कुमार राणे
४ हेमंत किरुलकर
५ रहमतुल्ला मुल्ला
६ शमीर मोन
७ रितेश आनंद
८ मनिकंदराज
९ एस. सत्या
२०० मी
१ धरमबीर
२ अब्दुल नजीब कुरेशी
४०० मी, ४x४००मी
१ कुन्ही मोहम्मद
२ विनय चौधरी
३ जे. प्रेमानंद
४ हरप्रीत सिंग
५ व्हि.बी. बिनेश
६ जिथिन पौल
७ बिबिन मॅथ्यू
८ एस के मोर्तझा
८०० मी
१ पंकज दिम्री
२ पी. फ्रांसिस सगयराज
३ मंजित सिंग
१५०० मी
१ संदीप करन सिंग
२ सी. हामझा
५००ओ मी
१ सुनिल सिंग
२ संदीप बाथम
१०००० मी
१ सुनिल सिंग
११० मी अडथळा
१ सिद्धांत थिंगलय
४०० मी अडथळा
१ जोसेफ अब्राहम
३००० मी स्टी.चे.
१ एलाम सिंग
२ रामचंद्रन
मॅरेथॉन
१ बिनिंग एल.
शॉटपुट
१ ओम प्रकाश
डिस्कस
१ विकास गौडा
भालाफेक
१ काशिनाथ
२ संप्रित सिंग
हॅमर
१ चंद्रोदय नारायण
लांब उडी
१ महासिंग
२ अंकित शर्मा
३ हरिक्रिष्णन एम.
तिहेरी उडी
१ रंजित महेश्वरी
२ अमरजीत सिंग
उंच उडी
१ निखिल चित्रासु
२ हरी शंकर रॉय
पोल वॉल्ट
१ गजानन उपाध्याय
डिकॅथेलॉन
१ भार्तिंदर सिंग
२ पी जे विनोद
बॅडमिंटन
खेळाडू [३] | स्पर्धा | ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व | उपांत्य | अंतीम | मानांकन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | |||
चेतन आनंद | पुरूष एकेरी | - | - | - | - | - | - | - |
पारूपल्ली एस कश्यप | पुरूष एकेरी | - | - | - | - | - | - | - |
सैना नेहवाल | महिला एकेरी | - | - | - | - | - | - | - |
आदिती मुततकर | महिला एकेरी | - | - | - | - | - | - | - |
रूपेश कुमार सानवे थॉमस | पुरूष दुहेरी | - | - | - | - | - | - | - |
आश्विनी पोनप्पा ज्वाला गुट्टा | महिला दुहेरी | - | - | - | - | - | - | - |
व्हि. दिजु ज्वाला गुट्टा | मिश्र दुहेरी | - | - | - | - | - | - | - |
चेतन आनंद पी. कश्यप साईना नेहवाल आदिती मुततकर ज्वाला गुट्टा आश्विनी पोनप्पा अपर्णा बालन रूपेश कुमार व्हि. दिजु सानवे थॉमस | मिश्र संघ | - | - | - | - | - | - | - |
मुष्टियुद्ध
- पुरूष
खेळाडू [४] | स्पर्धा | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्य पुर्व | उपांत्य | अंतीम | मानांकन |
---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | |||
अमनदीप सिंग | लाईट फ्लायवेट ४९ किलो | - | - | - | - | - | - |
सुरंजोय सिंग | फ्लायवेट ५२ किलो | - | - | - | - | - | - |
अखिल कुमार | बँटमवेट ५६ किलो | - | - | - | - | - | - |
जय भगवान | लाइटवेट ६० किलो | - | - | - | - | - | - |
मनोज कुमार | लाइत वेल्टरवेट ६४ किलो | - | - | - | - | - | - |
दिलबागसिंग | वेल्टरवेट ६९ किलो | - | - | - | - | - | - |
विजेंदर सिंग | मिडलवेट ७५ किलो | - | - | - | - | - | - |
दिनेश कुमार | लाइत हेवीवेट८१ किलो | - | - | - | - | - | - |
मनप्रीत संग | हेवीवेट ९१ किलो | - | - | - | - | - | - |
परमजीत सामोटा | सुपर हेवीवेट +९१ किलो | - | - | - | - | - | - |
डायव्हिंग
- पुरूष
- पुश्कर मेतेई
- हरि प्रसाद
- महिला
- ह्रुतिका श्रीराम
जिम्नॅस्टिक्स
कलात्मक
- पुरूष [५]
- आशिष कुमार
- पार्थो मंडल
- मयंक श्रीवास्तव
- राकेश पात्रा
- रोहित जैस्वाल
- आलोक रंजन *राखीव
- विवेक मिश्रा *राखीव
- महिला
- दिपा करमकर
- प्रिती दास
- देब्जानी सामंत
- मिनाक्षि
- रोमा दिलिप जोगळेकर
- दिव्जा आशेर *राखीव
- परोमिता दास *राखीव
लय
- श्रिप्रा जोशी
- आक्षता शेटे
- पूजा सुर्व
- मिताली *राखीव
हॉकी
पुरूष
- आद्रियन डि'सुझा
- संदीप सिंग
- अर्जुन हलप्पा
- प्रभज्योत सिंग
- सरदारा सिंग
- गुर्विंदर सिंग चंडी
- दीपक ठाकुर
- सरवंजित सिंग
- गुरबाज सिंग
- तुशार खांडेकर
- राजपाल सिंग
- श्रीजेश रविंद्रन
- शिवेंद्र सिंग
- भारत चिकारा
- धनंजय महाडीक
- विक्रम पिल्ले
- दानिश मुज्तबा
- दिवाकर राम
गट अ
संघ | गुण | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गोफ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | १२ | ४ | ४ | ० | ० | २२ | २ | +२० |
भारत | ९ | ४ | ३ | ० | १ | १६ | ११ | +५ |
पाकिस्तान | ६ | ४ | २ | ० | २ | ११ | ९ | +२ |
मलेशिया | ३ | ४ | १ | ० | ३ | ५ | १४ | –११ |
स्कॉटलंड | ० | ४ | ० | ० | ४ | ० | १८ | –१८ |
५ ऑक्टोबर २०१० १९:०० | |||
भारत | ३ – २ | मलेशिया | पंच: गॅरेथ ग्रीनफिल्ड (NZL) मार्टीन मॅडेन (SCO) |
महाडीक २७' संदीप ३५+' भारत ६६' | अहवाल | हनाफी १५' मिस्रोन ३४' |
७ ऑक्टोबर २०१० १६:०० | |||
भारत | २ – ५ | ऑस्ट्रेलिया | पंच: नाथन स्टँगो (GIB) अँड्रू केनडी (ENG) |
धरमवीर १२' संदीप ७०+' | अहवाल | अबॉट २' मिटन ६' ऑकंडेन ४८' यंग ५४' टर्नर ५८' |
९ ऑक्टोबर २०१० १९:०० | |||
स्कॉटलंड | ० - ४ | भारत | पंच: अल्बर्ट मार्कानो (TRI) टीम पुलमन (AUS) |
अहवाल | सरवंजीत सिंग ८' धरमवीर सिंग १३' ६१' धनंजय महाडीक ५१' |
१० ऑक्टोबर २०१० १९:०० | |||
पाकिस्तान | ४ - ७ | भारत | पंच: टीम पुलमन (AUS) नाथन स्टँगो (GIB) |
मुहम्मद इम्रान २७' मुहम्मद रिझवान २९' मुहम्मद इरफान ५८' शकिल अब्बासी ६८' | अहवाल | संदीप ३' ११' शिवेंदर सिंग १९' ५९' सरवंजीत सिंग २०' दानिश मुज्ताबा ४१' धरमवीर सिंग ४५' |
महिला
- बिनिता टोपो
- सुभद्रा प्रधान
- जयदीप कौर
- असुंता लाक्रा
- किरणदीप कौर
- मुक्ता प्रवा बार्ला
- दिपिका ठाकुर
- रितु रानी
- सुरिंदर कौर
- सबा अंजुम
- रानी राम्पल
- जसजीत कौर हंडा
- थोक्चम चंचन देवी
- पूनम रानी
- दिपिका मुर्ती
- एटींमर्पु रजनी
गट अ
संघ | गुण | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गोफ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | १० | ४ | ३ | १ | ० | १९ | ४ | +१५ |
दक्षिण आफ्रिका | ७ | ४ | २ | १ | १ | १६ | ५ | +११ |
भारत | ७ | ४ | २ | १ | १ | १२ | ४ | +८ |
स्कॉटलंड | ४ | ४ | १ | १ | २ | १० | ९ | +१ |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | ० | ४ | ० | ० | ४ | १ | ३६ | –३५ |
४ ऑक्टोबर २०१० १८:०० | |||
भारत | १ – १ | स्कॉटलंड | पंच: मिशेल जोबर्ट (RSA) चिको सोमा (JPN) |
Report |
६ ऑक्टोबर २०१० १३:३० | |||
ऑस्ट्रेलिया | २ – १ | भारत | पंच: केली हडसन (NZL) फ्रांसेस ब्लॉक(ENG) |
HOW400A05 Report |
८ ऑक्टोबर २०१० १०:३० | |||
भारत | ७ – ० | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | पंच: Gillian Batey (CAN) Nor Piza Hassan (MAS) |
HOW400A08 Report |
९ ऑक्टोबर २०१० २१:०० | |||
दक्षिण आफ्रिका | १ – ३ | भारत | पंच: Elena Eskina (RUS) Irene Presenqui (ARG) |
HOW400A10 Report |
लॉन बोलिंग
- पुरूष
स्पर्धक | स्पर्धा | मानांकन |
---|---|---|
मोहम्मद राजा | पुरूष एकेरी | - |
माहिप तिर्की सुनिल बहादुर | पुरूष जोडी | - |
दिनेश कुमार क्रिष्णा झाल्को प्रिन्स कुमार महातो | पुरूष तिहेरी | - |
- महिला
स्पर्धक | स्पर्धा | मानांकन |
---|---|---|
फर्झाना खान | महिला एकेरी | - |
आरजू रानी मनु पाल | महिला जोडी | - |
तानिया चौधरी पिंकी कौशिक रूपा रानी तिर्की | महिला तिहेरी | - |
रग्बी सेव्हन्स
- माहिती
स्पर्धक | स्पर्धा | मानांकन |
---|---|---|
भारत | पुरूष संघ | - |
- पुरूष
भारतीय संघ:
- नासेर हुसेन
- ह्रिशिकेष पेंडसे
- रोहन सेठना
- कायरूस उन्वाला
- प्रितम रॉय
- गौतम डागर
- दीपक डागर
- कमलदीप डागर
- अमित लोचब
- जग्गा सिंग
- सैलेन तुडु
- थिमैह मंडंडा
- दिनेश कुमार रवी कुमार
- बिकाश जेना
- सुरिंदर सिंग
- सुखदीप सिंग
- रोहित सिवाच
- दलविंदर सिंग
- सुजै लामा
- पुनित क्रुष्णमुर्ती
- रोशन लोबो
गट ब
संघ | सा | वि | अ | हा | गोके | गोझा | गोफ | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
भारत | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
दक्षिण आफ्रिका | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
टोंगा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
वेल्स | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
११ ऑक्टोबर २०१० [६] ९:२२ | वेल्स | वि | भारत | दिल्ली युनिवर्सिटी, दिल्ली |
---|---|---|---|---|
११ ऑक्टोबर २०१० [६] १२:०६ | दक्षिण आफ्रिका | वि | भारत | दिल्ली युनिवर्सिटी, दिल्ली |
---|---|---|---|---|
११ ऑक्टोबर २०१० [६] १५:३२ | टोंगा | वि | भारत | दिल्ली युनिवर्सिटी, दिल्ली |
---|---|---|---|---|
नेमबाजी
- क्ले टार्गेट - पुरूष
स्पर्धक | स्पर्धा | मानांकन |
---|---|---|
मानवजीत सिंग संधू | ट्रॅप सिंगल्स | - |
मानशेर सिंग | ट्रॅप सिंगल्स | - |
मानवजीत सिंग संधू मानशेर सिंग | ट्रॅप जोडी | - |
एशर नोरीया | दुहेरी ट्रॅप एकेरी | - |
रंजन सिंग सोधी | दुहेरी ट्रॅप एकेरी | - |
एशर नोरीया रंजन सिंग सोधी | दुहेरी ट्रॅप जोडी | |
ए.डी. पिपल्स | स्किट एकेरी | - |
मायराज अहमद खान | स्किट एकेरी | - |
ए.डी. पिपल्स मायराज अहमद खान | स्किट जोडी | - |
- क्ले टार्गेट - महिला
स्पर्धक | स्पर्धा | मानांकन |
---|---|---|
श्रेयासी सिंग | ट्रॅप एकेरी | - |
सीमा तोमर | ट्रॅप एकेरी | - |
सीमा तोमर श्रेयासी सिंग | ट्रॅप जोडी | - |
- पिस्टल - पुरूष
स्पर्धक | स्पर्धा | मानांकन |
---|---|---|
ओंकार सिंग | १० मीटर एर पिस्टल एकेरी | - |
गुरप्रीत सिंग | १० मीटर एर पिस्टल एकेरी | - |
ओंकार सिंग गुरप्रीत सिंग | १० मीटर एर पिस्टल जोडी | - |
विजय कुमार | २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्टल एकेरी | - |
