२०१० राष्ट्रकुल खेळ
XIX राष्ट्रकुल खेळ | |||
---|---|---|---|
२०१० राष्ट्रकुल खेळ लोगो | |||
यजमान शहर | दिल्ली, भारत | ||
मोटो | कम आउट अँड प्ले | ||
सहभागी देश | ७१ राष्ट्रकुल संघ | ||
सहभागी खेळाडू | ६०८१ | ||
स्पर्धा | २६० स्पर्धा १७ प्रकार | ||
स्वागत समारोह | ३ ऑक्टोबर | ||
सांगता समारोह | ३ ऑक्टोबर | ||
अधिकृत उद्घाटक | चार्ल्स, वेल्सचा युवराज व प्रतिभा पाटील, भारताच्या राष्ट्रपती | ||
मुख्य मैदान | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली | ||
| |||
संकेतस्थळ | cwgdelhi2010.org |
२०१० राष्ट्रकुल खेळ |
---|
|
२०१० राष्ट्रकुल खेळ ही राष्ट्रकुल खेळांची १९वी आवृत्ती ३ ऑक्टोबर ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये भरवली गेली. अठरावा सोहळा ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न येथे २००६ मध्ये पार पडला होता. दिल्लीने यापूर्वी १९५१ आणि १९८२ मध्ये आशियाई क्रीडास्पर्धांचे यजमानपद भूषवले आहे. दिल्लीत आयोजित केला गेलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बहुक्रीडा सोहळा होता. भारतात राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा प्रथमच तर आशिया खंडात त्या होण्याची ही दुसरी वेळ होती.
नोव्हेंबर २००३ मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा महासंघाच्या जमैकामध्ये झालेल्या बैठकीत २०१० च्या क्रीडास्पर्धा भारतात घेण्याला मतदानाने मंजूरी देण्यात आली. यात कॅनडामधील हॅमिल्टन हे दिल्लीला एकमेव स्पर्धक शहर होते.
आयोजन
यजमानपद
आयोजन समिती
खर्च
वाहतूक
इतर माहिती
स्पर्धा चिन्ह
अधिकृत गाणे
खेळ
२०१० राष्ट्रकुल खेळात १७ खेळ प्रकारात स्पर्धा झाल्या.
|
|
२०१० स्पर्धेत कबड्डी हा एक प्रदर्शनीय खेळ होता.[१]
सहभागी देश
खालील ७१ देश ह्या खेळांमध्ये सहभाग घेतला.
|
|
|
|
कार्यक्रम
अधिक्रुत स्पर्धा कार्यक्रम खालील प्रमाणे आहे:[२]
● | स्वागत समारंभ | ● | स्पर्धा | ● | समारोप समारंभ |
ऑक्टोबर | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | स्थळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उद्घाटन समारंभ | ● | ● | जवाहरलाल नेहरू क्रीडा संकुल | ||||||||||
जलक्रीडा | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | डॉ. एस.पी.एम. जलतरण तलाव | ||
तिरंदाजी | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | यमुना क्रीडा संकुल, इंडिया गेट | |||||
ऍथलेटिक्स | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | जवाहरलाल नेहरू मैदान व इंडिया गेट | ||||
बॅडमिंटन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | सिरी फोर्ट क्रिडा संकुल | ||
मुष्टियुद्ध | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | तालकटोरा इंडोर मैदान | ||||
सायकलिंग | ● | ● | ● | ● | ● | ● | इ.गा. इंडोर मैदान, इंडिया गेट | ||||||
जिम्नॅस्टिक्स | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | इ.गा. इंडोर मैदान | ||||
हॉकी | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | मे. ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान | |
लॉन बोलिंग | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | जवाहरलाल नेहरू मैदान | ||
नेटबॉल | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | त्यागराज क्रीडा संकुल | ||
रग्बी सेव्हन्स | ● | ● | दिल्ली विद्यापीठ | ||||||||||
नेमबाजी | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | डॉ. कर्नीसिंग शूटींग रेंज | |||
स्क्वॉश | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | सिरी फोर्ट क्रिडा संकुल | ||
टेबल टेनिस | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | यमुना क्रीडा संकुल | |
टेनिस | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | आर. के. खन्ना टेनिस संकुल | |||||
वेटलिफ्टिंग | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | जवाहरलाल नेहरू क्रीडा संकुल | |||
कुस्ती | ● | ● | ● | ● | ● | ● | इंदिरा गांधी क्रीडा संकुल | ||||||
ऑक्टोबर | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | मैदान |
पदक तक्ता
क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
१ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ७४ | ५५ | ४८ | १७७ |
२ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ३८ | २७ | ३६ | १०१ |
३ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ३७ | ५९ | ४६ | १४२ |
४ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | २६ | १७ | ३२ | ७५ |
५ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १२ | ११ | १० | ३३ |
६ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १२ | ११ | ९ | ३२ |
७ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १२ | १० | १३ | ३५ |
८ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ११ | ११ | ९ | ३१ |
९ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ११ | १० | १४ | ३५ |
१० | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १२ | ११ | १० | ३३ |
११ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ६ | २२ | ८ | ३६ |
१२ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ४ | ३ | ५ | १२ |
१३ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ३ | ३ | ४ | १० |
१४ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ३ | ० | १ | ४ |
१५ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | २ | ७ | १० | १९ |
१६ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | २ | ४ | १ | ७ |
१७ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | २ | १ | २ | ५ |
१८ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | २ | ० | ० | २ |
१९ | बहामास | १ | १ | ३ | ५ |
२० | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १ | १ | १ | ३ |
२१ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १ | १ | ० | २ |
२२ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १ | ० | ३ | ४ |
२३ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १ | ० | ० | १ |
२४ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | १ | ० | ० | १ |
२५ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | ४ | २ | ६ |
२६ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | २ | ४ | ६ |
२७ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | १ | ३ | ४ |
२८ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | १ | २ | ३ |
२९ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | १ | ० | १ |
३० | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | १ | ० | १ |
३१ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | ० | २ | २ |
३२ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | ० | २ | २ |
३३ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | ० | २ | २ |
३४ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | ० | १ | १ |
३५ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | ० | १ | १ |
३६ | [[{{{alias}}} २०१० राष्ट्रकुल खेळात|{{{alias}}}]] | ० | ० | १ | १ |
प्रसारण
हे सुद्धा पहा
संदर्भ व नोंदी
- ^ "India wants kabaddi at Olympics". 2006-12-23. 2008-11-15 रोजी पाहिले.
- ^ "Competition Schedule". Organising Committee Commonwealth Games 2010 Delhi. 16 April 2010 रोजी पाहिले.