२०१० महिला हॉकी विश्वचषक
| स्पर्धा माहिती | |||
|---|---|---|---|
| यजमान देशy | |||
| शहर | रोसारियो | ||
| संघ | १२ | ||
| स्पर्धा सांख्यिकी | |||
| सामने | १२ | ||
| गोल | ५५ (४.५८ सामन्यागणिक) | ||
| सर्वाधिक गोल | |||
शेवटचा बदल: ३१ ऑगस्ट २०१०
| |||
स्पर्धा प्रकार
गट
आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनने मे ३, इ.स. २०१० रोजी स्पर्धेचे सांघिक गट जाहीर केले.
| गट अ | गट ब |
|---|---|
|
निकाल
वेळा आर्जेन्टिना प्रमाणवेळेनुसार (युटीसी-३)[१]
गट
गट अ
| संघ | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गोफ | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | २ | ० | ० | १४ | ४ | +१० | ६ | |
| २ | २ | ० | ० | ८ | ४ | +४ | ६ | |
| २ | २ | ० | ० | ४ | १ | +३ | ६ | |
| २ | ० | ० | २ | २ | ४ | –२ | ० | |
| २ | ० | ० | २ | ३ | ९ | −६ | ० | |
| २ | ० | ० | २ | ४ | १३ | −९ | ० |
| ३० ऑगस्ट २०१० १४:३० | |||
| नेदरलँड्स | ७ – १ | पंच: Julie Ashton Lucy (AUS) Frances Block (ENG) | |
| Marilyn Agliotti Ellen Hoog Kim Lammers Maartje Paumen | Rani Rampal | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Subhadra Pradhan | |||
| ३० ऑगस्ट २०१० १७:०० | |||
| जर्मनी | २ – ० | पंच: Soledad Iparraguirre (ARG) Wendy Stewart (CAN) | |
| Celine Wilde Tina Bachmann | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Clarissa Eshuis | |||
| ३० ऑगस्ट २०१० १९:३० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | २ – १ | पंच: Amy Hassick (USA) Carolina de la Fuente (ARG) | |
| Kobie McGurk Madonna Blyth | Kaori Chiba | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Rika Komazawa Ono | |||
| १ सप्टेंबर २०१० १४:३० | |||
| भारत | ३ – ६ | पंच: Kelly Hudson (NZL) Soledad Iparraguirre (ARG) | |
| Rani Rampal Ritu Rani | Madonna Blyth Ashleigh Nelson Casey Eastham Nicole Arrold Shelly Liddelow | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Rani Rampal Mukta Prava Barla Saba Anjum | Ono | ||
| १ सप्टेंबर २०१० १७:०० | |||
| नेदरलँड्स | ७ – ३ | पंच: Marelize de Klerk (RSA) Carol Metchette (IRL) | |
| Hoog Lammers Agliotti Paumen van der Pols Schopman | Forgesson | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Hoog | Glynn | ||
| १ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| जर्मनी | २ – १ | पंच: Elena Eskina (RUS) Stella Bartlema (NED) | |
| Stöckel Keller | Murakami | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Keller | Kato | ||
| ३ सप्टेंबर २०१० १४:३० | |||
| भारत | – | ||
| ३ सप्टेंबर २०१० १७:०० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | – | ||
| ३ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| जपान | – | ||
| ५ सप्टेंबर २०१० १४:३० | |||
| जपान | – | ||
| ५ सप्टेंबर २०१० १७:०० | |||
| जर्मनी | – | ||
| ५ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| न्यूझीलंड | – | ||
| ७ सप्टेंबर २०१० १४:३० | |||
| न्यूझीलंड | – | ||
| ७ सप्टेंबर २०१० १७:०० | |||
| नेदरलँड्स | – | ||
| ७ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| ऑस्ट्रेलिया | – | ||
गट ब
| संघ | सा | वि | सम | हा | गोके | गोझा | गोफ | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | २ | ० | ० | ६ | २ | +४ | ६ | |
| २ | २ | ० | ० | ४ | २ | +२ | ६ | |
| २ | १ | ० | १ | २ | २ | ० | ३ | |
| २ | १ | ० | १ | ४ | ६ | –२ | ३ | |
| २ | ० | ० | २ | ३ | ५ | −२ | ० | |
| २ | ० | ० | २ | १ | ३ | −२ | ० |
| २९ ऑगस्ट २०१० १४:३० | |||
| चीन | १ – २ | पंच: Kelly Hudson (NZL) Lisa Roach (USA) | |
| Zhao Yudiao | Kim Young-Ran Park Mi-Hyun | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Ren Ye Ma Wei Zhao Yudiao | |||
| २९ ऑगस्ट २०१० १७:०० | |||
| स्पेन | २ – ३ | पंच: Marelize de Klerk (RSA) Elena Eskina (RUS) | |
| Comerma Petchame | Danson Cullen Gilbert | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Bonastre Oliva | Danson Macleod | ||
| २९ ऑगस्ट २०१० १९:३० | |||
| आर्जेन्टिना | ५ – २ | पंच: Carol Metchette (IRL) Stella Bartlema (NED) | |
| Barrionuevo Aymar Russo | Coetzee Ryan |
| ३१ ऑगस्ट २०१० १४:३० | |||
| चीन | ० – १ | पंच: Irene Presenqui (ARG) Julie Ashton-Lucy (AUS) | |
| Macleod | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Song Qingling Sun Sinan Fu Baorong | Walsh | ||
| ३१ ऑगस्ट २०१० १७:०० | |||
| दक्षिण आफ्रिका | २ – १ | पंच: Lisa Roach (AUS) Carolina de la Fuente (ARG) | |
| Coetzee Damons | Camón | ||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Marscia Keet Deetlefs | Huertas | ||
| ३१ ऑगस्ट २०१० १९:३० | |||
| आर्जेन्टिना | १ – ० | पंच: Miao Lin (CHN) Michelle Joubert (RSA) | |
| Rebecchi | |||
| दंड | |||
|---|---|---|---|
| Cheon Seul-Ki | |||
| २ सप्टेंबर २०१० १४:३० | |||
| दक्षिण आफ्रिका | – | ||
| २ सप्टेंबर २०१० १७:०० | |||
| इंग्लंड | – | ||
| २ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| स्पेन | – | ||
| ४ सप्टेंबर २०१० १४:३० | |||
| इंग्लंड | – | ||
| ४ सप्टेंबर २०१० १७:०० | |||
| दक्षिण कोरिया | – | ||
| ४ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| चीन | – | ||
| ६ सप्टेंबर २०१० १४:३० | |||
| स्पेन | – | ||
| ६ सप्टेंबर २०१० १७:०० | |||
| दक्षिण कोरिया | – | ||
| ६ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| आर्जेन्टिना | – | ||
५ ते १२व्या स्थानासाठीचे सामने
११व्या व १२व्या स्थानासाठीचा सामना
| ९ सप्टेंबर २०१० १३:३० | |||
| A६ | – | B६ | |
९व्या व १०व्या स्थानासाठीचा सामना
| १० सप्टेंबर २०१० १३:३० | |||
| A५ | – | B५ | |
७व्या व ८व्या स्थानासाठीचा सामना
| १० सप्टेंबर २०१० १६:०० | |||
| A४ | – | B४ | |
५व्या व ६व्या स्थानासाठीचा सामना
| १० सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| A३ | – | B३ | |
१ ते ४ स्थानासाठी सामने
| उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||||
| September 9, 2010 | |||||||
| September 11, 2010 | |||||||
| तिसरे स्थान | |||||||
| September 9, 2010 | September 11, 2010 | ||||||
उपांत्य फेरी
| ९ सप्टेंबर २०१० १६:३० | |||
| A१ | – | B२ | |
| ९ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| B१ | – | A२ | |
३ऱ्या व ४थ्या स्थानासाठीचा सामना
| ११ सप्टेंबर २०१० १६:३० | |||
| Loser semi-finalist | – | Loser semi-finalist | |
अंतिम सामना
| ११ सप्टेंबर २०१० १९:३० | |||
| Winner semi-finalist | – | Winner semi-finalist | |
संदर्भ आणि दुवे
- ^ "FIH releases BDO FIH World Cup match schedule". 2010-05-20. 2010-05-25 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
| पुरूष | |
|---|---|
| महिला | मंडेलियू १९७४ · बर्लिन १९७६ · माद्रिद १९७८ · बुएनोस आइरेस १९८१ · क्वालालंपूर १९८३ · अॅमस्टल्वीन १९८६ · सिडनी १९९० · डब्लिन १९९४ · उट्रेख्त १९९८ · पर्थ २००२ · माद्रिद २००६ · रोसारियो, २०१० · द हेग २०१४ |